オススメ!!天皇賞(秋)馬
2022年の天皇賞(秋)、このレース現地で観戦していました笑。馬券的にはハズレてしまったのですが、ゴール板まで5mの5階A指定席で見ていたので、最後の直線は本当に感動したことを今も鮮明に覚えています。レースはスタートからパンサラッサが1000mを57.4のペースで大逃げ戦法で逃げました。パンサラッサが残り600mを切った時点でも2番手集団はまだ後方。このまま逃げ切ってしまうのか?!残り200mを切っても10馬身ほどの差がまだありますが、パンサラッサの脚も鈍くなったようにも見えました。イクイノックス、ジャックドール、ダノンベルーガなどが襲い掛かります。残り50m付近でイクイノックスが上り32.7の鬼脚でパンサラッサを差し切ってゴールを先頭で駆け抜けた。
歴代天皇賞馬(秋)・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 馬名 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
第1回 | 1937年12月3日 | 東京 | 芝2600m | ハツピーマイト | 牡3 | 2:48:00 | 新井朋次郎 | 秋山辰治 | 竹中久蔵 |
第3回 | 1938年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ヒサトモ | 牝4 | 3:35:00 | 中島時一 | 宮崎信太郎 | |
第5回 | 1939年11月3日 | 東京 | 芝3200m | テツモン | 牡4 | 3:24:00 | 保田隆芳 | 尾形景造 | 松山隆郎 |
第7回 | 1940年11月17日 | 東京 | 芝3200m | ロツキーモアー | 牡4 | 3:27:00 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 真藤慎太郎 |
第9回 | 1941年11月2日 | 東京 | 芝3200m | エステイツ | 牡4 | 3:24:00 | 田中康三 | 尾形景造 | 川内安忠 |
第11回 | 1942年11月1日 | 東京 | 芝3200m | ニパトア | 牝4 | 3:34:00 | 新屋幸吉 | 清水茂次 | 山本文吾 |
第13回 | 1943年11月7日 | 東京 | 芝3200m | クリヒカリ | 牡4 | 3:26:00 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 栗林友二 |
第16回 | 1947年10月17日 | 東京 | 芝3200m | トヨウメ | 牡4 | 3:44:00 | 小林善衛 | 鈴木信太郎 | 中村正行 |
第18回 | 1948年11月23日 | 東京 | 芝3200m | カツフジ | 牡5 | 3:30:00 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
第20回 | 1949年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ニユーフオード | 牡4 | 3:25:00 | 保田隆芳 | 小川佐助 | 吉木三郎 |
第22回 | 1950年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ヤシマドオター | 牝4 | 3:28:00 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小林庄平 |
第24回 | 1951年11月11日 | 東京 | 芝3200m | ハタカゼ | 牡4 | 3:24:00 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 癸生川善松 |
第26回 | 1952年11月16日 | 東京 | 芝3200m | トラツクオー | 牡4 | 3:24:00 | 小林稔 | 久保田金造 | 岩本政一 |
第28回 | 1953年11月15日 | 東京 | 芝3200m | クインナルビー | 牝4 | 3:23:00 | 境勝太郎 | 石門虎吉 | 高橋虎男 |
第30回 | 1954年11月21日 | 東京 | 芝3200m | オパールオーキツト | 牝4 | 3:33:00 | 中村広 | 稲葉幸夫 | 三坂成行 |
第32回 | 1955年11月20日 | 東京 | 芝3200m | ダイナナホウシユウ | 牡4 | 3:24:00 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第34回 | 1956年11月25日 | 東京 | 芝3200m | ミツドフアーム | 牡5 | 3:22:00 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 草柳留三 |
第36回 | 1957年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ハクチカラ | 牡4 | 3:29:00 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第38回 | 1958年11月23日 | 東京 | 芝3200m | セルローズ | 牝4 | 3:24:00 | 石毛善衛 | 柴田恒治郎 | 戸谷佐治 |
第40回 | 1959年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ガーネツト | 牝4 | 03:24.5 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 | 畑江五郎 |
第42回 | 1960年11月23日 | 東京 | 芝3200m | オーテモン | 牡5 | 3.25.8 | 野平好男 | 田中和夫 | 永田雅一 |
第44回 | 1961年11月23日 | 東京 | 芝3200m | タカマガハラ | 牡4 | 03:27.1 | 加賀武見 | 小西喜蔵 | 平井太郎 |
第46回 | 1962年11月23日 | 東京 | 芝3200m | クリヒデ | 牝4 | 03:27.4 | 森安弘明 | 大久保房松 | 栗林友二 |
第48回 | 1963年11月23日 | 東京 | 芝3200m | リユウフオーレル | 牡4 | 03:22.7 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 |
第50回 | 1964年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 03:21.7 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 | 門井みち |
第52回 | 1965年11月23日 | 東京 | 芝3200m | シンザン | 牡4 | 03:22.7 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第54回 | 1966年11月3日 | 東京 | 芝3200m | コレヒデ | 牡4 | 03:24.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第56回 | 1967年11月23日 | 中山 | 芝3200m | カブトシロー | 牡5 | 03:25.5 | 久保田秀次郎 | 久保田彦之 | 志賀 |
第58回 | 1968年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ニットエイト | 牡4 | 03:20.3 | 森安弘明 | 矢倉玉男 | 太田和芳郎 |
第60回 | 1969年11月30日 | 東京 | 芝3200m | メジロタイヨウ | 牡5 | 03:33.0 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 北野豊吉 |
第62回 | 1970年11月29日 | 東京 | 芝3200m | メジロアサマ | 牡4 | 03:24.8 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 北野豊吉 |
第64回 | 1971年11月28日 | 東京 | 芝3200m | トウメイ | 牝5 | 03:23.7 | 清水英次 | 坂田正行 | 近藤克夫 |
第66回 | 1972年11月26日 | 東京 | 芝3200m | ヤマニンウエーブ | 牡5 | 03:23.7 | 福永洋一 | 中村覚之助 | 土井宏二 |
第68回 | 1973年11月25日 | 東京 | 芝3200m | タニノチカラ | 牡4 | 03:22.7 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 谷水雄三 |
第70回 | 1974年11月24日 | 東京 | 芝3200m | カミノテシオ | 牡4 | 03:22.4 | 加賀武見 | 高橋英夫 | 保手浜正康 |
第72回 | 1975年11月23日 | 東京 | 芝3200m | フジノパーシア | 牡4 | 03:28.8 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 |
高橋金次 | |||||||||
第74回 | 1976年11月28日 | 東京 | 芝3200m | アイフル | 牡5 | 03:20.6 | 嶋田功 | 仲住芳雄 | 藤本義昭 |
第76回 | 1977年11月27日 | 東京 | 芝3200m | ホクトボーイ | 牡4 | 03:22.5 | 久保敏文 | 久保道雄 | 森滋 |
第78回 | 1978年11月26日 | 東京 | 芝3200m | テンメイ | 牡4 | 03:21.4 | 清水英次 | 坂田正行 | 近藤克夫 |
第80回 | 1979年11月25日 | 東京 | 芝3200m | スリージャイアンツ | 牡4 | 03:33.5 | 郷原洋行 | 境勝太郎 | 松岡正雄 |
芦部照仁 | |||||||||
西川幸男 | |||||||||
第82回 | 1980年11月23日 | 東京 | 芝3200m | プリテイキャスト | 牝5 | 03:28.1 | 柴田政人 | 石栗龍雄 | 高田久成 |
第84回 | 1981年10月25日 | 東京 | 芝3200m | ホウヨウボーイ | 牡6 | 03:18.9 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 古川嘉治 |
第86回 | 1982年10月31日 | 東京 | 芝3200m | メジロティターン | 牡4 | 03:17.9 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 | メジロ商事 |
第88回 | 1983年10月30日 | 東京 | 芝3200m | キョウエイプロミス | 牡6 | 03:22.7 | 柴田政人 | 高松邦男 | 松岡正雄 |
第90回 | 1984年10月28日 | 東京 | 芝2000m | ミスターシービー | 牡4 | 01:59.3 | 吉永正人 | 松山康久 | 丸沼温泉ホテル |
第92回 | 1985年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ギャロップダイナ | 牡5 | 01:58.7 | 根本康広 | 矢野進 | 社台レースホース |
第94回 | 1986年10月26日 | 東京 | 芝2000m | サクラユタカオー | 牡4 | 01:58.3 | 小島太 | 境勝太郎 | さくらコマース |
第96回 | 1987年11月1日 | 東京 | 芝2000m | ニッポーテイオー | 牡4 | 01:59.7 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
第98回 | 1988年10月30日 | 東京 | 芝2000m | タマモクロス | 牡4 | 01:58.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ |
第100回 | 1989年10月29日 | 東京 | 芝2000m | スーパークリーク | 牡4 | 01:59.1 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第102回 | 1990年10月28日 | 東京 | 芝2000m | ヤエノムテキ | 牡5 | 01:58.2 | 岡部幸雄 | 荻野光男 | 富士 |
第104回 | 1991年10月27日 | 東京 | 芝2000m | プレクラスニー | 牡4 | 02:03.9 | 江田照男 | 矢野照正 | 田島榮二郎 |
第106回 | 1992年11月1日 | 東京 | 芝2000m | レッツゴーターキン | 牡5 | 01:58.6 | 大崎昭一 | 橋口弘次郎 | 日本ダイナースクラブ |
第108回 | 1993年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ヤマニンゼファー | 牡5 | 01:58.9 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 土井肇 |
第110回 | 1994年10月30日 | 東京 | 芝2000m | ネーハイシーザー | 牡4 | 01:58.6 | 塩村克己 | 布施正 | 大丸企業 |
第112回 | 1995年10月29日 | 東京 | 芝2000m | サクラチトセオー | 牡5 | 01:58.8 | 小島太 | 境勝太郎 | さくらコマース |
第114回 | 1996年10月27日 | 東京 | 芝2000m | バブルガムフェロー | 牡3 | 01:58.7 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | 社台レースホース |
第116回 | 1997年10月26日 | 東京 | 芝2000m | エアグルーヴ | 牝4 | 01:59.0 | 武豊 | 伊藤雄二 | ラッキーフィールド |
第118回 | 1998年11月1日 | 東京 | 芝2000m | オフサイドトラップ | 牡7 | 01:59.3 | 柴田善臣 | 加藤修甫 | 渡邊隆 |
第120回 | 1999年10月31日 | 東京 | 芝2000m | スペシャルウィーク | 牡4 | 01:58.0 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
第122回 | 2000年10月29日 | 東京 | 芝2000m | テイエムオペラオー | 牡4 | 01:59.9 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第124回 | 2001年10月28日 | 東京 | 芝2000m | アグネスデジタル | 牡4 | 02:02.0 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第126回 | 2002年10月27日 | 中山 | 芝2000m | シンボリクリスエス | 牡3 | 01:58.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 |
第128回 | 2003年11月2日 | 東京 | 芝2000m | シンボリクリスエス | 牡4 | 01:58.0 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 |
第130回 | 2004年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ゼンノロブロイ | 牡4 | 01:58.9 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 大迫忍 |
第132回 | 2005年10月30日 | 東京 | 芝2000m | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 02:00.1 | 松永幹夫 | 山本正司 | ノースヒルズマネジメント |
第134回 | 2006年10月29日 | 東京 | 芝2000m | ダイワメジャー | 牡5 | 01:58.8 | 安藤勝己 | 上原博之 | 大城敬三 |
第136回 | 2007年10月28日 | 東京 | 芝2000m | メイショウサムソン | 牡4 | 01:58.4 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第138回 | 2008年11月2日 | 東京 | 芝2000m | ウオッカ | 牝4 | 01:57.2 | 武豊 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第140回 | 2009年11月1日 | 東京 | 芝2000m | カンパニー | 牡8 | 01:57.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第142回 | 2010年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ブエナビスタ | 牝4 | 01:58.2 | C.スミヨン | 松田博資 | サンデーレーシング |
第144回 | 2011年10月30日 | 東京 | 芝2000m | トーセンジョーダン | 牡5 | 01:56.1 | N.ピンナ | 藤沢和雄 | 島川隆哉 |
第146回 | 2012年10月28日 | 東京 | 芝2000m | エイシンフラッシュ | 牡5 | 01:57.3 | M.デムーロ | 藤原英昭 | 平井豊光 |
第148回 | 2013年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ジャスタウェイ | 牡4 | 01:57.5 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 大和屋暁 |
第150回 | 2014年11月2日 | 東京 | 芝2000m | スピルバーグ | 牡5 | 01:59.7 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 山本英俊 |
第152回 | 2015年11月1日 | 東京 | 芝2000m | ラブリーデイ | 牡5 | 01:58.4 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
第154回 | 2016年10月30日 | 東京 | 芝2000m | モーリス | 牡5 | 01:59.3 | R.ムーア | 堀宣行 | 吉田和美 |
第156回 | 2017年10月29日 | 東京 | 芝2000m | キタサンブラック | 牡5 | 02:08.3 | 武豊 | 清水久詞 | 大野商事 |
第158回 | 2018年10月28日 | 東京 | 芝2000m | レイデオロ | 牡4 | 01:56.8 | C.ルメール | 藤沢和雄 | キャロットファーム |
第160回 | 2019年10月27日 | 東京 | 芝2000m | アーモンドアイ | 牝4 | 01:56.2 | C.ルメール | 国枝栄 | シルクレーシング |
第162回 | 2020年11月1日 | 東京 | 芝2000m | アーモンドアイ | 牝5 | 01:57.8 | C.ルメール | 国枝栄 | シルクレーシング |
第164回 | 2021年10月31日 | 東京 | 芝2000m | エフフォーリア | 牡3 | 01:57.9 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | キャロットファーム |
第166回 | 2022年10月30日 | 東京 | 芝2000m | イクイノックス | 牡3 | 01:57.5 | C.ルメール | 木村哲也 | シルクレーシング |
第168回 | 2023年10月29日 | 東京 | 芝2000m | イクイノックス | 牡4 | 01.55.2 | C.ルメール | 木村哲也 | シルクレーシング |
第170回 | 2024年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ドウデュース | 牡5 | 01.57.3 | 武豊 | 友道康夫 | キーファーズ |
天皇賞(秋)の記録
天皇賞(秋)レコード
2023年 イクイノックス 1:55.2
最多勝利騎手
7勝
保田隆芳(第5回・第20回・第22回・第24回・第34回・第36回・第54回)
武豊(第100回・第116回・第120回・第136回・第138回・第156回・第170回)
最多勝利調教師
7勝
尾形藤吉(第5回・第9回・第22回・第24回・第34回・第36回・第54回)
最多勝利馬主
4勝
シルクレーシング(第160回・第162回・第166回・第168回)
最多勝利種牡馬
5勝
サンデーサイレンス(第114回・第120回・第130回・第132回・第134回)