オススメ!!安田記念馬
芝、ダートの1600m戦は7戦7勝。真のマイルチャンピオンホースと言える名馬、タイキシャトル。雨が降る東京競馬場の馬場を力強く駆け上がってくる姿は本当に感動できます。
歴代安田記念馬・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1951年7月1日 | 東京 | 1600m | イツセイ | 牡3 | 国営 | 1:38 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 岩崎利明 |
第2回 | 1952年7月6日 | 東京 | 1600m | スウヰイスー | 牝3 | 国営 | 1:39 0/5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 |
第3回 | 1953年6月14日 | 東京 | 1600m | スウヰイスー | 牝4 | 国営 | 1:38:00 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 高峰三枝子 |
第4回 | 1954年6月6日 | 東京 | 1600m | フソウ | 牡4 | JRA | 1:41:00 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | 中村正行 |
第5回 | 1955年6月12日 | 東京 | 1600m | クリチカラ | 牡5 | JRA | 1:38:00 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第6回 | 1956年6月10日 | 東京 | 1600m | ヨシフサ | 牡4 | JRA | 1:38:00 | 渡辺正人 | 中村広 | 岡田 |
第7回 | 1957年6月9日 | 東京 | 1600m | ヘキラク | 牡4 | JRA | 1:38:00 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 浅井礼三 |
第8回 | 1958年6月1日 | 東京 | 1600m | ラプソデー | 牡4 | JRA | 1:37:00 | 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 |
第9回 | 1959年6月7日 | 東京 | 1600m | ヒシマサル | 牡4 | JRA | 1:37:00 | 小野定夫 | 矢野幸夫 | 阿部雅信 |
第10回 | 1960年6月5日 | 東京 | 1800m | オンワードベル | 牡4 | JRA | 01:50.2 | 高橋英夫 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
第11回 | 1961年6月11日 | 東京 | 1800m | ホマレボシ | 牡4 | JRA | 01:49.7 | 八木沢勝美 | 稗田敏男 | 川口文子 |
第12回 | 1962年6月10日 | 東京 | 1600m | トウコン | 牡4 | JRA | 01:38.3 | 山岡忞 | 矢野幸夫 | 塩飽望 |
第13回 | 1963年6月2日 | 東京 | 1600m | ヤマノオー | 牡4 | JRA | 01:36.6 | 森安弘明 | 内藤潔 | 内藤潔 |
第14回 | 1964年6月7日 | 東京 | 1600m | シモフサホマレ | 牡5 | JRA | 01:37.2 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 | 山口米吉 |
第15回 | 1965年6月6日 | 東京 | 1600m | パナソニツク | 牝5 | JRA | 01:37.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第16回 | 1966年6月5日 | 東京 | 1600m | ヒシマサヒデ | 牡4 | JRA | 01:39.5 | 小野定夫 | 稗田敏男 | 阿部雅信 |
第17回 | 1967年5月21日 | 中山 | 1600m | ブツシヤン | 牡5 | JRA | 01:36.3 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 | 河野魁 |
第18回 | 1968年6月30日 | 東京 | 1600m | シエスキイ | 牡5 | JRA | 01:36.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第19回 | 1969年6月1日 | 東京 | 1600m | ハードウエイ | 牝4 | JRA | 01:35.9 | 加賀武見 | 柄崎義信 | 鈴木健司 |
第20回 | 1970年5月31日 | 東京 | 1600m | メジロアサマ | 牡4 | JRA | 01:35.9 | 矢野一博 | 保田隆芳 | 北野豊吉 |
第21回 | 1971年6月20日 | 東京 | 1600m | ハーバーゲイム | 牝4 | JRA | 01:36.8 | 野平祐二 | 野平省三 | 小川乕三 |
第22回 | 1972年7月23日 | 東京 | 1600m | ラファール | 牝4 | JRA | 01:38.4 | 中島啓之 | 奥平真治 | 高木美典 |
第23回 | 1973年6月10日 | 東京 | 1600m | ハクホオショウ | 牡4 | JRA | 01:35.7 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第24回 | 1974年6月9日 | 東京 | 1600m | キョウエイグリーン | 牝5 | JRA | 01:35.7 | 東信二 | 境勝太郎 | 松岡正雄 |
第25回 | 1975年6月8日 | 東京 | 1600m | サクライワイ | 牝4 | JRA | 01:36.6 | 小島太 | 高木良三 | さくらコマース |
第26回 | 1976年6月13日 | 東京 | 1600m | ニシキエース | 牡5 | JRA | 01:36.6 | 森安重勝 | 森安弘昭 | 小林清 |
第27回 | 1977年6月12日 | 東京 | 1600m | スカッシュソロン | 牝4 | JRA | 01:35.1 | 横田吉光 | 古賀嘉蔵 | 飯田正 |
第28回 | 1978年6月11日 | 東京 | 1600m | ニッポーキング | 牡5 | JRA | 01:35.1 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
第29回 | 1979年6月10日 | 東京 | 1600m | ロイヤルシンザン | 牡4 | JRA | 01:35.7 | 的場均 | 大久保房松 | 鄭恩植 |
第30回 | 1980年6月8日 | 東京 | 1600m | ブルーアレツ | 牡5 | JRA | 01:36.0 | 嶋田功 | 見上恒芳 | 佐野済 |
第31回 | 1981年6月7日 | 東京 | 1600m | タケデン | 牡6 | JRA | 01:36.7 | 増沢末夫 | 元石孝昭 | 武市伝一 |
第32回 | 1982年6月13日 | 東京 | 1600m | スイートネイティブ | 牝5 | JRA | 01:35.0 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田共弘 |
第33回 | 1983年6月12日 | 東京 | 1600m | キヨヒダカ | 牡5 | JRA | 01:35.8 | 増沢末夫 | 森安弘昭 | 清峯隆 |
第34回 | 1984年5月13日 | 東京 | 1600m | ハッピープログレス | 牡6 | JRA | 01:37.8 | 田原成貴 | 山本正司 | 藤田晋 |
第35回 | 1985年5月12日 | 東京 | 1600m | ニホンピロウイナー | 牡5 | JRA | 01:35.1 | 河内洋 | 服部正利 | 小林百太郎 |
第36回 | 1986年5月11日 | 東京 | 1600m | ギャロップダイナ | 牡6 | JRA | 01:35.5 | 柴崎勇 | 矢野進 | 社台レースホース |
第37回 | 1987年5月17日 | 東京 | 1600m | フレッシュボイス | 牡4 | JRA | 01:35.7 | 柴田政人 | 境直行 | 円城和男 |
第38回 | 1988年5月15日 | 東京 | 1600m | ニッポーテイオー | 牡5 | JRA | 01:34.2 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
第39回 | 1989年5月14日 | 東京 | 1600m | バンブーメモリー | 牡4 | JRA | 01:34.3 | 岡部幸雄 | 武邦彦 | 竹田辰一 |
第40回 | 1990年5月13日 | 東京 | 1600m | オグリキャップ | 牡5 | JRA | 01:32.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 近藤俊典 |
第41回 | 1991年5月12日 | 東京 | 1600m | ダイイチルビー | 牝4 | JRA | 01:33.8 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 辻本春雄 |
第42回 | 1992年5月17日 | 東京 | 1600m | ヤマニンゼファー | 牡4 | JRA | 01:33.8 | 田中勝春 | 栗田博憲 | 土井宏二 |
第43回 | 1993年5月16日 | 東京 | 1600m | ヤマニンゼファー | 牡5 | JRA | 01:33.5 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 土井宏二 |
第44回 | 1994年5月15日 | 東京 | 1600m | ノースフライト | 牝4 | JRA | 01:33.2 | 角田晃一 | 加藤敬二 | 大北牧場 |
第45回 | 1995年5月14日 | 東京 | 1600m | ハートレイク | 牡4 | UAE | 01:33.2 | 武豊 | S.ビン・スルール | ゴドルフィン |
第46回 | 1996年6月9日 | 東京 | 1600m | トロットサンダー | 牡7 | JRA | 01:33.1 | 横山典弘 | 相川勝敏 | 藤本照男 |
第47回 | 1997年6月8日 | 東京 | 1600m | タイキブリザード | 牡6 | JRA | 01:33.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 大樹ファーム |
第48回 | 1998年6月14日 | 東京 | 1600m | タイキシャトル | 牡4 | JRA | 01:37.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 大樹ファーム |
第49回 | 1999年6月13日 | 東京 | 1600m | エアジハード | 牡4 | JRA | 01:33.3 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 | ラッキーフィールド |
第50回 | 2000年6月4日 | 東京 | 1600m | フェアリーキングプローン | 騸5 | 香港 | 01:33.9 | R.フラッド | I.アラン | 劉錫康 |
第51回 | 2001年6月3日 | 東京 | 1600m | ブラックホーク | 牡7 | JRA | 01:33.0 | 横山典弘 | 国枝栄 | 金子真人 |
第52回 | 2002年6月2日 | 東京 | 1600m | アドマイヤコジーン | 牡6 | JRA | 01:33.3 | 後藤浩輝 | 橋田満 | 近藤利一 |
第53回 | 2003年6月8日 | 東京 | 1600m | アグネスデジタル | 牡6 | JRA | 01:32.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第54回 | 2004年6月6日 | 東京 | 1600m | ツルマルボーイ | 牡6 | JRA | 01:32.6 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
第55回 | 2005年6月5日 | 東京 | 1600m | アサクサデンエン | 牡6 | JRA | 01:32.3 | 藤田伸二 | 河野通文 | 田原源一郎 |
第56回 | 2006年6月4日 | 東京 | 1600m | ブリッシュラック | 騸7 | 香港 | 01:32.6 | B.プレブル | A.クルーズ | W.ウォン |
第57回 | 2007年6月3日 | 東京 | 1600m | ダイワメジャー | 牡6 | JRA | 01:32.3 | 安藤勝己 | 上原博之 | 大城敬三 |
第58回 | 2008年6月8日 | 東京 | 1600m | ウオッカ | 牝4 | JRA | 01:32.7 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第59回 | 2009年6月7日 | 東京 | 1600m | ウオッカ | 牝5 | JRA | 01:33.5 | 武豊 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第60回 | 2010年6月6日 | 東京 | 1600m | ショウワモダン | 牡6 | JRA | 01:31.7 | 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 | 山岸桂市 |
第61回 | 2011年6月5日 | 東京 | 1600m | リアルインパクト | 牡3 | JRA | 01:32.0 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | キャロットファーム |
第62回 | 2012年6月3日 | 東京 | 1600m | ストロングリターン | 牡6 | JRA | 01:31.3 | 福永祐一 | 堀宣行 | 吉田照哉 |
第63回 | 2013年6月2日 | 東京 | 1600m | ロードカナロア | 牡5 | JRA | 01:31.5 | 岩田康誠 | 安田隆行 | ロードホースクラブ |
第64回 | 2014年6月8日 | 東京 | 1600m | ジャスタウェイ | 牡5 | JRA | 01:36.8 | 柴田善臣 | 須貝尚介 | 大和屋暁 |
第65回 | 2015年6月7日 | 東京 | 1600m | モーリス | 牡4 | JRA | 01:32.0 | 川田将雅 | 堀宣行 | 吉田和美 |
第66回 | 2016年6月5日 | 東京 | 1600m | ロゴタイプ | 牡6 | JRA | 01:33.0 | 田辺裕信 | 田中剛 | 吉田照哉 |
第67回 | 2017年6月4日 | 東京 | 1600m | サトノアラジン | 牡6 | JRA | 01:31.5 | 川田将雅 | 池江泰寿 | サトミホースカンパニー |
第68回 | 2018年6月3日 | 東京 | 1600m | モズアスコット | 牡4 | JRA | 01:31.3 | C.ルメール | 矢作芳人 | キャピタル・システム |
第69回 | 2019年6月2日 | 東京 | 1600m | インディチャンプ | 牡4 | JRA | 01:30.9 | 福永祐一 | 音無秀孝 | シルクレーシング |
第70回 | 2020年6月7日 | 東京 | 1600m | グランアレグリア | 牝4 | JRA | 01:31.6 | 池添謙一 | 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
第71回 | 2021年6月6日 | 東京 | 1600m | ダノンキングリー | 牡5 | JRA | 01:31.7 | 川田将雅 | 萩原清 | ダノックス |
第72回 | 2022年6月5日 | 東京 | 1600m | ソングライン | 牝4 | JRA | 01:32.3 | 池添謙一 | 林徹 | サンデーレーシング |
第73回 | 2023年6月4日 | 東京 | 1600m | ソングライン | 牝5 | JRA | 01.31.4 | 戸崎圭太 | 林徹 | サンデーレーシング |
第74回 | 2024年6月2日 | 東京 | 1600m | ロマンチックウォリアー | 騸6 | 香港 | 01:32.3 | J.マクドナルド | C.シャム | Peter Lau Pak FaiPeter Lau Pak Fai |
【歴代勝利馬 日本ダービー】ダービー馬/ダービージョッキー
1932年第1回から2023年第89回までの歴代ダービー馬とダービージョッキーをまとめました。牝馬でダービーを勝ったのはウォッカを含め3頭。前人未踏のダービー6勝をしている武豊騎手。競馬予想サイトの管理人が好きなダービー馬はキズナです。
歴代安田記念の記録
安田記念レースレコード
2019年 インディチャンプ 1:30.9
最多優勝馬
2勝
スウヰイスー(第2回・第3回)
ヤマニンゼファー(第42回・第43回)
ウオッカ(第58回・第59回)
最多優勝騎手
4勝 岡部幸雄(第32回・第39回・第47回・第48回)
最多勝調教師
4勝 尾形藤吉(第1回・第3回・第5回・第23回)
最多勝利種牡馬
4勝 ディープインパクト(第61回・第67回・第70回・第71回)