「エア」の冠名で有名な「ラッキーフィールド」G1勝利レースから過去全ての成績公開。代表馬は女傑エアグルーヴや、エアシャカール、エアメサイアなど活躍馬を多く所有。エアグルーヴの血は今も日本競馬に引き継がれる名馬の血になっています。また、「エア」と言えば、主戦騎手は武豊騎手と多くの人が感じていると思います。その理由はラッキーフィールドを代表するエアグルーヴ、エアシャカール、エアメサイアでG1を6勝している武豊騎手とのコンビがとても印象的だからかもしれません。
年別成績
※2023年6月25日終了時点
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | ||||||||
累計 | 385 | 339 | 293 | 2054 | 35 | 118 | 232 | 245 | 127 | 0.125 | 0.236 | 0.331 |
2023 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.103 | 0.207 | 0.31 |
2022 | 4 | 1 | 5 | 27 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.108 | 0.135 | 0.27 |
2021 | 11 | 8 | 4 | 48 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0.155 | 0.268 | 0.324 |
2020 | 6 | 11 | 6 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.113 | 0.321 | 0.434 |
2019 | 9 | 2 | 4 | 26 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.22 | 0.268 | 0.366 |
2018 | 10 | 4 | 5 | 30 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0.204 | 0.286 | 0.388 |
2017 | 8 | 9 | 4 | 40 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0.131 | 0.279 | 0.344 |
2016 | 6 | 9 | 10 | 31 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.107 | 0.268 | 0.446 |
2015 | 8 | 9 | 14 | 73 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0.077 | 0.163 | 0.298 |
2014 | 11 | 12 | 7 | 70 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0.11 | 0.23 | 0.3 |
2013 | 19 | 14 | 8 | 75 | 0 | 8 | 11 | 8 | 9 | 0.164 | 0.284 | 0.353 |
2012 | 19 | 13 | 14 | 71 | 0 | 10 | 9 | 13 | 6 | 0.162 | 0.274 | 0.393 |
2011 | 19 | 16 | 13 | 82 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0.146 | 0.269 | 0.369 |
2010 | 9 | 13 | 18 | 92 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0.068 | 0.167 | 0.303 |
2009 | 16 | 9 | 12 | 105 | 0 | 5 | 11 | 9 | 6 | 0.113 | 0.176 | 0.261 |
2008 | 13 | 17 | 14 | 105 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0.087 | 0.201 | 0.295 |
2007 | 10 | 23 | 25 | 127 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0.054 | 0.178 | 0.314 |
2006 | 18 | 12 | 11 | 91 | 0 | 8 | 10 | 14 | 4 | 0.136 | 0.227 | 0.311 |
2005 | 20 | 19 | 8 | 83 | 3 | 4 | 13 | 10 | 10 | 0.154 | 0.3 | 0.362 |
2004 | 17 | 7 | 12 | 121 | 0 | 7 | 10 | 13 | 2 | 0.108 | 0.152 | 0.228 |
2003 | 20 | 22 | 11 | 95 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0.133 | 0.28 | 0.353 |
2002 | 16 | 19 | 10 | 95 | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0.113 | 0.248 | 0.319 |
2001 | 27 | 8 | 17 | 70 | 4 | 5 | 18 | 18 | 9 | 0.22 | 0.285 | 0.423 |
2000 | 17 | 22 | 16 | 109 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0.103 | 0.236 | 0.333 |
1999 | 24 | 20 | 15 | 101 | 3 | 7 | 14 | 21 | 3 | 0.149 | 0.273 | 0.366 |
1998 | 18 | 16 | 9 | 72 | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 0.157 | 0.296 | 0.374 |
1997 | 21 | 12 | 10 | 90 | 5 | 6 | 10 | 18 | 3 | 0.158 | 0.248 | 0.323 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.35 |
1987 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | 0.267 | 0.333 |
1986 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.263 |
1975 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.211 | 0.316 | 0.316 |
年別代表所有馬
年別 | 馬名 | 生産 |
2023 | エアファンディタ | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara |
2022 | エアロロノア | 社台ファーム |
2021 | エアスピネル | 社台ファーム |
2020 | エアアルマス | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara |
2019 | エアアルマス | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara |
2018 | エアウィンザー | 社台ファーム |
2017 | エアスピネル | 社台ファーム |
2016 | エアスピネル | 社台ファーム |
2015 | エアスピネル | 社台ファーム |
2014 | エアソミュール | 社台ファーム |
2013 | エアソミュール | 社台ファーム |
2012 | エアソミュール | 社台ファーム |
2011 | エアラフォン | ノーザンファーム |
2010 | エアマックール | Winchester Farm |
2009 | エアシェイディ | 社台ファーム |
2008 | エアシェイディ | 社台ファーム |
2007 | エアシェイディ | 社台ファーム |
2006 | エアシェイディ | 社台ファーム |
2005 | エアメサイア | 社台ファーム |
2004 | エアセレソン | 藤原牧場 |
2003 | エアエミネム | A. W. I. Ltd |
2002 | エアシャカール | 社台ファーム |
2001 | エアエミネム | A. W. I. Ltd |
2000 | エアシャカール | 社台ファーム |
1999 | エアジハード | 社台ファーム |
1998 | エアグルーヴ | 社台ファーム |
1997 | エアグルーヴ | 社台ファーム |
1995 | エアグロリア | シンボリ牧場 |
1994 | エアグロリア | シンボリ牧場 |
1989 | シルバーフィールド | 西山牧場 |
1988 | キングサクセス | 西山牧場 |
1987 | キングサクセス | 西山牧場 |
1986 | キングサクセス | 西山牧場 |
1975 | アイアンロード | – |
勝利G1レース
年別 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 調教師 |
2005 | 秋華賞 | エアメサイア | 武豊 | 伊藤雄二 (栗東) |
2000 | 菊花賞 | エアシャカール | 武豊 | 森秀行 (栗東) |
皐月賞 | エアシャカール | 武豊 | 森秀行 (栗東) | |
1999 | マイルチャンピオンS | エアジハード | 蛯名正義 | 伊藤正徳 (美浦) |
安田記念 | エアジハード | 蛯名正義 | 伊藤正徳 (美浦) | |
1997 | 天皇賞(秋) | エアグルーヴ | 武豊 | 伊藤雄二 (栗東) |
1996 | 秋華賞 | エアグルーヴ | 武豊 | 伊藤雄二 (栗東) |
オークス | エアグルーヴ | 武豊 | 伊藤雄二 (栗東) |