ダノックスとは?
馬主のダノックスは、株式会社オービックの代表取締役会長、野田順弘さんが社長を務める会社になります。野田順弘さんとは、アメリカの経済誌フォーブスの世界長者番付に名を連ね、2022年(令和4年)の世界長者番付では、資産総額が約4,520億円で世界851位、日本10位。私たち庶民からすると超資産家の大金持ちですね。馬主活動は2002年より個人名義の競走馬の所有権を、自身の資産管理会社である株式会社ダノックスへ移して以降、現在もダノックス名義で、ダノンスコーピオンなど冠名にダノンが付く馬を多く所有しています。毎年のように重賞レースを制し、超良血高額馬をセレクトセールなどで多く購入しています。近年の主戦騎手は川田将雅騎手の騎乗が多く、2020年は34勝の内、9勝、2021年は32勝の内、15勝、2022年は33勝の内、8勝を川田将雅騎手が勝利しています。またダノンの超高額馬のデビューは川田将雅騎手が騎乗することも多いです。
補足として野田順弘さんの奥様は、野田いづきさんになり、奥様も馬主として活動をしています。冠名はミッキーです。ミッキーアイルなどのG1勝利馬が活躍しています。
年別成績
※2023年11月13日終了時点
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | ||||||||
累計 | 490 | 398 | 372 | 2599 | 41 | 146 | 303 | 276 | 205 | 0.130 | 0.231 | 0.327 |
2023 | 23 | 12 | 23 | 168 | 0 | 7 | 16 | 11 | 12 | 0.155 | 0.257 | 0.252 |
2022 | 33 | 22 | 23 | 186 | 3 | 6 | 24 | 18 | 15 | 0.125 | 0.208 | 0.295 |
2021 | 32 | 23 | 31 | 152 | 3 | 8 | 21 | 15 | 17 | 0.134 | 0.231 | 0.361 |
2020 | 34 | 25 | 19 | 130 | 7 | 8 | 19 | 16 | 17 | 0.163 | 0.284 | 0.375 |
2019 | 33 | 20 | 26 | 129 | 9 | 7 | 17 | 23 | 8 | 0.159 | 0.255 | 0.38 |
2018 | 40 | 17 | 17 | 156 | 4 | 13 | 23 | 26 | 14 | 0.174 | 0.248 | 0.322 |
2017 | 26 | 27 | 22 | 155 | 2 | 8 | 16 | 16 | 10 | 0.113 | 0.23 | 0.326 |
2016 | 28 | 24 | 20 | 160 | 0 | 9 | 19 | 16 | 11 | 0.121 | 0.224 | 0.31 |
2015 | 22 | 35 | 15 | 157 | 1 | 9 | 12 | 12 | 10 | 0.096 | 0.249 | 0.314 |
2014 | 26 | 22 | 19 | 152 | 3 | 10 | 13 | 15 | 8 | 0.119 | 0.219 | 0.306 |
2013 | 24 | 22 | 21 | 158 | 3 | 10 | 11 | 15 | 9 | 0.107 | 0.204 | 0.298 |
2012 | 29 | 21 | 26 | 170 | 1 | 9 | 19 | 15 | 14 | 0.118 | 0.203 | 0.309 |
2011 | 33 | 32 | 25 | 161 | 0 | 14 | 19 | 21 | 12 | 0.131 | 0.259 | 0.359 |
2010 | 23 | 30 | 16 | 150 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | 0.105 | 0.242 | 0.315 |
2009 | 29 | 23 | 23 | 124 | 0 | 10 | 19 | 14 | 14 | 0.146 | 0.261 | 0.377 |
2008 | 26 | 18 | 18 | 103 | 1 | 7 | 18 | 13 | 13 | 0.158 | 0.267 | 0.376 |
2007 | 12 | 14 | 11 | 73 | 0 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0.109 | 0.236 | 0.336 |
2006 | 11 | 8 | 12 | 55 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0.128 | 0.221 | 0.36 |
2005 | 3 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.083 | 0.139 | 0.194 |
2004 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.048 | 0.095 | 0.143 |
2003 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.25 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
年別代表所有馬
年別 | 馬名 | 生産 |
2023 | ダノンラスター | 社台ファーム |
2022 | ダノンスコーピオン | ケイアイファーム |
2021 | ダノンキングリー | 三嶋牧場 |
2020 | ダノンスマッシュ | ケイアイファーム |
2019 | ダノンキングリー | 三嶋牧場 |
2018 | ダノンファンタジー | ノーザンファーム |
2017 | ダノンプレミアム | ケイアイファーム |
2016 | ダノンリバティ | ノーザンファーム |
2015 | ダノンリバティ | ノーザンファーム |
2014 | ダノンシャーク | 下河辺牧場 |
2013 | ダノンシャーク | 下河辺牧場 |
2012 | ダノンバラード | ケイアイファーム |
2011 | ダノンカモン | ノーザンファーム |
2010 | ダノンヨーヨー | ノーザンファーム |
2009 | ダノンプログラマー | 追分ファーム |
2008 | ダノンゴーゴー | Jayeff B Stables & Reynolds Bell Jr. |
2007 | ダノンシャトル | 競優牧場 |
2006 | ダノンジュンコウ | エクセルマネジメント |
2005 | ダノンシャトル | 競優牧場 |
2004 | ダノンシャトル | 競優牧場 |
2003 | ダノンビクトリー | G. Watts Humphrey |
2002 | ダノンキング | Hokko Farm |
国内・海外勝利G1レース
年別 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 調教師 |
2024 | 東京優駿 日本ダービー | ダノンデサイル | 横山典弘 | 安田翔伍 (栗東) |
2022 | NHKマイルカップ | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | 安田隆行 (栗東) |
2021 | 安田記念 | ダノンキングリー | 川田将雅 | 萩原清 (美浦) |
高松宮記念 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 | 安田隆行 (栗東) | |
2020 | ホープフルS | ダノンザキッド | 川田将雅 | 安田隆行 (栗東) |
香港スプリント (海外) | ダノンスマッシュ | R.ムーア | 安田隆行 (栗東) | |
2018 | 阪神ジュベナイルF | ダノンファンタジー | C.デムーロ | 中内田充正 (栗東) |
2017 | 朝日杯フューチュリティ | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) |
2014 | 朝日杯フューチュリティ | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 国枝栄 (美浦) |
マイルチャンピオンS | ダノンシャーク | 岩田康誠 | 大久保龍志 (栗東) | |
2010 | NHKマイルカップ | ダノンシャンティ | 安藤勝己 | 松田国英 (栗東) |