勝利G1レース
年度 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 調教師 | 馬主 |
2011 | 第71回桜花賞 | 1 | 2 | マルセリーナ | 松田博資 (栗東) | 社台レースホース |
2010 | 第15回NHKマイルカップ | 1 | 1 | ダノンシャンティ | 松田国英 (栗東) | ダノックス |
2009 | 第70回優駿牝馬 | 1 | 1 | ブエナビスタ | 松田博資 (栗東) | サンデーレーシング |
第69回桜花賞 | 1 | 1 | ブエナビスタ | 松田博資 (栗東) | サンデーレーシング | |
2008 | 第53回有馬記念 | 1 | 1 | ダイワスカーレット | 松田国英 (栗東) | 大城敬三 |
第60回阪神ジュベナイルF | 1 | 1 | ブエナビスタ | 松田博資 (栗東) | サンデーレーシング | |
2007 | 第24回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | ダイワメジャー | 上原博之 (美浦) | 大城敬三 |
第32回エリザベス女王杯 | 1 | 1 | ダイワスカーレット | 松田国英 (栗東) | 大城敬三 | |
第12回秋華賞 | 1 | 2 | ダイワスカーレット | 松田国英 (栗東) | 大城敬三 | |
第57回安田記念 | 1 | 2 | ダイワメジャー | 上原博之 (美浦) | 大城敬三 | |
第67回桜花賞 | 1 | 3 | ダイワスカーレット | 松田国英 (栗東) | 大城敬三 | |
第24回フェブラリーS | 1 | 3 | サンライズバッカス | 音無秀孝 (栗東) | 松岡隆雄 | |
2006 | 第23回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | ダイワメジャー | 上原博之 (美浦) | 大城敬三 |
第134回天皇賞(秋) | 1 | 4 | ダイワメジャー | 上原博之 (美浦) | 大城敬三 | |
第66回桜花賞 | 1 | 6 | キストゥヘヴン | 戸田博文 (美浦) | 吉田和子 | |
2005 | 第131回天皇賞(春) | 1 | 13 | スズカマンボ | 橋田満 (栗東) | 永井啓弍 |
2004 | 第54回安田記念 | 1 | 6 | ツルマルボーイ | 橋口弘次郎 (栗東) | 鶴田任男 |
第71回東京優駿 | 1 | 1 | キングカメハメハ | 松田国英 (栗東) | 金子真人 | |
第9回NHKマイルカップ | 1 | 1 | キングカメハメハ | 松田国英 (栗東) | 金子真人 | |
第21回フェブラリーS | 1 | 1 | アドマイヤドン | 松田博資 (栗東) | 近藤利一 | |
2003 | 第64回菊花賞 | 1 | 5 | ザッツザプレンティ | 橋口弘次郎 (栗東) | 社台レースホース |
第33回高松宮記念 | 1 | 3 | ビリーヴ | 松元茂樹 (栗東) | 前田幸治 |
通算成績
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | |||||||||
累計 | 1111 | 885 | 755 | 3842 | 81 | 301 | 729 | 615 | 496 | 0.169 | 0.303 | 0.417 | |
2012 | 66 | 14 | 18 | 17 | 104 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0.092 | 0.209 | 0.32 |
2011 | 30 | 46 | 40 | 27 | 132 | 4 | 21 | 21 | 29 | 17 | 0.188 | 0.351 | 0.461 |
2010 | 22 | 56 | 52 | 39 | 206 | 5 | 15 | 36 | 33 | 23 | 0.159 | 0.306 | 0.416 |
2009 | 10 | 87 | 61 | 49 | 217 | 6 | 25 | 56 | 44 | 43 | 0.21 | 0.357 | 0.476 |
2008 | 3 | 119 | 72 | 78 | 286 | 8 | 34 | 77 | 61 | 58 | 0.214 | 0.344 | 0.485 |
2007 | 3 | 136 | 98 | 65 | 272 | 11 | 28 | 97 | 68 | 68 | 0.238 | 0.41 | 0.524 |
2006 | 4 | 120 | 84 | 73 | 345 | 10 | 34 | 76 | 70 | 50 | 0.192 | 0.326 | 0.443 |
2005 | 7 | 104 | 84 | 74 | 418 | 4 | 31 | 69 | 59 | 45 | 0.153 | 0.276 | 0.385 |
2004 | 3 | 127 | 97 | 91 | 355 | 9 | 31 | 87 | 75 | 52 | 0.188 | 0.332 | 0.467 |
2003 | 3 | 112 | 99 | 76 | 388 | 10 | 29 | 73 | 74 | 38 | 0.166 | 0.312 | 0.425 |
2002 | 24 | 44 | 34 | 27 | 223 | 2 | 11 | 31 | 21 | 23 | 0.134 | 0.238 | 0.32 |
2001 | 21 | 42 | 32 | 37 | 249 | 3 | 13 | 26 | 21 | 21 | 0.116 | 0.204 | 0.307 |
2000 | 33 | 33 | 41 | 35 | 219 | 2 | 9 | 22 | 17 | 16 | 0.1 | 0.224 | 0.33 |
1999 | 17 | 55 | 54 | 50 | 296 | 2 | 15 | 38 | 30 | 25 | 0.121 | 0.24 | 0.349 |
1998 | 113 | 7 | 10 | 8 | 64 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0.078 | 0.189 | 0.278 |
1997 | 188 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.364 |
1996 | 170 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.091 | 0.182 | 0.182 |
1995 | 140 | 4 | 3 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.118 | 0.206 | 0.294 |
1994 | 161 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
1985 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1980 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JRA表彰
年度 | 表彰内容 |
2010年 | 優秀騎手賞(勝率部門3位) |
2009年 | ’09JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝率部門1位) | |
2008年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門4位・勝率部門2位・賞金獲得部門3位) |
2007年 | ’07JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門3位・勝率部門1位・賞金獲得部門2位) | |
2006年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門4位・勝率部門2位・賞金獲得部門3位) |
2005年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
2004年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
2003年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
中京競馬記者クラブ賞 |