メイショウの冠名でお馴染みの松本好雄オーナー。ノーザンや社台などの大手牧場からは馬を買わず、日高の中小の牧場から購入し続けている。日高の場産地では神様的な存在です。また、武豊騎手の低迷期や、弟の武幸四郎騎手に多くの騎乗依頼を出し、兄弟は松本オーナーに助けられました時期もありました。そんな松本オーナーの歴代の活躍馬をまとめました。
年別成績
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | |||||||||
累計 | 1891 | 1832 | 1913 | 20332 | 69 | 435 | 1387 | 693 | 1089 | 0.073 | 0.143 | 0.217 | |
2023 | 6 | 29 | 29 | 31 | 388 | 0 | 13 | 16 | 11 | 18 | 0.061 | 0.122 | 0.187 |
2022 | 7 | 58 | 59 | 70 | 734 | 2 | 16 | 40 | 18 | 34 | 0.063 | 0.127 | 0.203 |
2021 | 7 | 63 | 85 | 75 | 793 | 5 | 15 | 43 | 17 | 43 | 0.062 | 0.146 | 0.219 |
2020 | 6 | 73 | 68 | 72 | 843 | 2 | 21 | 50 | 16 | 49 | 0.069 | 0.134 | 0.202 |
2019 | 7 | 66 | 72 | 51 | 797 | 3 | 12 | 51 | 18 | 45 | 0.067 | 0.14 | 0.192 |
2018 | 7 | 80 | 54 | 78 | 762 | 1 | 18 | 61 | 20 | 52 | 0.082 | 0.138 | 0.218 |
2017 | 8 | 69 | 72 | 76 | 838 | 1 | 10 | 58 | 20 | 41 | 0.065 | 0.134 | 0.206 |
2016 | 8 | 62 | 68 | 70 | 836 | 0 | 8 | 54 | 16 | 37 | 0.06 | 0.125 | 0.193 |
2015 | 8 | 53 | 54 | 64 | 784 | 0 | 11 | 42 | 18 | 31 | 0.055 | 0.112 | 0.179 |
2014 | 5 | 79 | 57 | 71 | 749 | 4 | 20 | 55 | 24 | 50 | 0.083 | 0.142 | 0.217 |
2013 | 5 | 68 | 53 | 72 | 710 | 6 | 15 | 47 | 29 | 32 | 0.075 | 0.134 | 0.214 |
2012 | 7 | 54 | 52 | 52 | 652 | 1 | 17 | 36 | 25 | 29 | 0.067 | 0.131 | 0.195 |
2011 | 9 | 49 | 61 | 70 | 672 | 0 | 12 | 37 | 17 | 30 | 0.058 | 0.129 | 0.211 |
2010 | 8 | 45 | 45 | 56 | 725 | 2 | 10 | 33 | 17 | 26 | 0.052 | 0.103 | 0.168 |
2009 | 5 | 66 | 51 | 62 | 654 | 0 | 13 | 53 | 27 | 35 | 0.079 | 0.14 | 0.215 |
2008 | 6 | 65 | 50 | 53 | 667 | 1 | 15 | 49 | 33 | 31 | 0.078 | 0.138 | 0.201 |
2007 | 4 | 58 | 62 | 46 | 621 | 6 | 9 | 43 | 16 | 40 | 0.074 | 0.152 | 0.211 |
2006 | 5 | 51 | 42 | 54 | 540 | 6 | 14 | 31 | 17 | 29 | 0.074 | 0.135 | 0.214 |
2005 | 8 | 39 | 36 | 35 | 512 | 7 | 10 | 22 | 19 | 19 | 0.063 | 0.12 | 0.177 |
2004 | 5 | 54 | 52 | 45 | 456 | 4 | 18 | 32 | 22 | 31 | 0.089 | 0.174 | 0.248 |
2003 | 6 | 54 | 53 | 46 | 465 | 3 | 14 | 37 | 24 | 29 | 0.087 | 0.171 | 0.245 |
2002 | 13 | 44 | 46 | 45 | 374 | 1 | 5 | 38 | 16 | 26 | 0.086 | 0.176 | 0.264 |
2001 | 8 | 32 | 36 | 26 | 341 | 3 | 8 | 21 | 13 | 18 | 0.073 | 0.155 | 0.215 |
2000 | 3 | 45 | 39 | 29 | 361 | 5 | 7 | 33 | 18 | 23 | 0.094 | 0.176 | 0.237 |
1999 | 8 | 41 | 45 | 40 | 404 | 0 | 11 | 30 | 11 | 21 | 0.076 | 0.159 | 0.233 |
1998 | 8 | 39 | 49 | 51 | 475 | 0 | 4 | 35 | 13 | 23 | 0.063 | 0.143 | 0.226 |
1997 | 12 | 33 | 24 | 45 | 414 | 0 | 11 | 22 | 17 | 15 | 0.064 | 0.11 | 0.197 |
1996 | 6 | 40 | 43 | 36 | 381 | 0 | 13 | 27 | 13 | 26 | 0.08 | 0.165 | 0.237 |
1995 | 3 | 52 | 49 | 38 | 393 | 2 | 15 | 35 | 21 | 31 | 0.097 | 0.189 | 0.26 |
1994 | 8 | 38 | 40 | 31 | 292 | 1 | 10 | 27 | 16 | 21 | 0.095 | 0.194 | 0.271 |
1993 | 3 | 43 | 32 | 35 | 294 | 1 | 19 | 23 | 15 | 27 | 0.106 | 0.186 | 0.272 |
1992 | 6 | 36 | 40 | 28 | 269 | 0 | 12 | 24 | 13 | 22 | 0.096 | 0.203 | 0.278 |
1991 | 6 | 31 | 35 | 32 | 267 | 1 | 11 | 19 | 15 | 13 | 0.084 | 0.18 | 0.267 |
1990 | 12 | 25 | 26 | 34 | 251 | 0 | 6 | 19 | 14 | 11 | 0.074 | 0.151 | 0.251 |
1989 | 16 | 18 | 17 | 22 | 168 | 0 | 7 | 11 | 8 | 10 | 0.079 | 0.154 | 0.251 |
1988 | 15 | 20 | 19 | 23 | 197 | 1 | 3 | 16 | 9 | 10 | 0.077 | 0.15 | 0.238 |
1987 | 21 | 22 | 20 | 20 | 192 | 0 | 1 | 21 | 10 | 12 | 0.086 | 0.164 | 0.242 |
1986 | 30 | 16 | 17 | 24 | 185 | 0 | 1 | 15 | 8 | 8 | 0.066 | 0.136 | 0.236 |
1985 | 53 | 12 | 8 | 25 | 149 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.062 | 0.103 | 0.232 |
1984 | 133 | 4 | 10 | 18 | 107 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.029 | 0.101 | 0.23 |
1983 | 28 | 10 | 11 | 9 | 105 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.074 | 0.156 | 0.222 |
1982 | 27 | 12 | 12 | 19 | 91 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.09 | 0.179 | 0.321 |
1981 | 78 | 11 | 10 | 5 | 75 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.109 | 0.208 | 0.257 |
1980 | 146 | 3 | 5 | 4 | 57 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.043 | 0.116 | 0.174 |
1979 | 48 | 12 | 6 | 6 | 73 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0.124 | 0.186 | 0.247 |
1978 | 97 | 7 | 5 | 8 | 53 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.096 | 0.164 | 0.274 |
1977 | 166 | 5 | 7 | 3 | 42 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.088 | 0.211 | 0.263 |
1976 | 112 | 5 | 5 | 5 | 53 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.074 | 0.147 | 0.221 |
1975 | 695 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.154 |
※2023年7月18日時点
年別代表所有馬
年度 | 代表馬 | 生産者 |
2023 | メイショウハリオ | 三嶋牧場 |
2022 | メイショウハリオ | 三嶋牧場 |
2021 | メイショウダッサイ | グランド牧場 |
2020 | メイショウダッサイ | グランド牧場 |
2019 | メイショウダッサイ | グランド牧場 |
2018 | メイショウテッコン | 下屋敷牧場 |
2017 | メイショウスミトモ | フジワラファーム |
2016 | メイショウスミトモ | フジワラファーム |
2015 | メイショウウタゲ | 隆栄牧場 |
2014 | メイショウブシドウ | 三嶋牧場 |
2013 | メイショウマンボ | 高昭牧場 |
2012 | メイショウカンパク | 三嶋牧場 |
2011 | メイショウカンパク | 三嶋牧場 |
2010 | メイショウベルーガ | 三嶋牧場 |
2009 | メイショウベルーガ | 三嶋牧場 |
2008 | メイショウトウコン | 新冠橋本牧場 |
2007 | メイショウサムソン | 林孝輝 |
2006 | メイショウサムソン | 林孝輝 |
2005 | メイショウボーラー | 日の出牧場 |
2004 | メイショウバトラー | 三木田明仁 |
2003 | メイショウドメニカ | 富田牧場 |
2002 | メイショウラムセス | 稲原牧場 |
2001 | メイショウドトウ | P. Hardy |
2000 | メイショウドトウ | P. Hardy |
1999 | メイショウバチカン | 高橋農場 |
1998 | メイショウアムール | 高瀬牧場 |
1997 | メイショウタイカン | 太陽牧場 |
1996 | メイショウアムール | 高瀬牧場 |
1995 | メイショウヨシイエ | 高柳隆男 |
1994 | メイショウレグナム | 西田牧場 |
1993 | メイショウホムラ | 北星村田牧場 |
1992 | メイショウホムラ | 北星村田牧場 |
1991 | メイショウビトリア | 岡本牧場 |
1990 | メイショウビトリア | 岡本牧場 |
1989 | メイショウマサムネ | 高柳隆男 |
1988 | メイショウエイカン | 富田牧場 |
1987 | メイショウサンダー | 村田光雄 |
1986 | メイショウタイテイ | ヤマオカ牧場 |
1985 | メイショウタイザン | 村田光雄 |
1984 | メイショウワカバ | 村田光雄 |
1983 | メイショウランサー | 日向牧場 |
1982 | メイショウルビー | 笠松昌且 |
1981 | メイショウタイホー | 笠松昌且 |
1980 | メイショウペガサス | 村田光雄 |
1979 | メイショウジャガー | 日西牧場 |
1978 | メイショウハヤテ | 不明 |
1977 | メイショウブルー | |
1976 | メイショウグリーン | |
1975 | キシュウブルーム |
国内・海外勝利G1レース
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 調教師 |
2013 | エリザベス女王杯 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 飯田祐史 (栗東) |
秋華賞 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 飯田祐史 (栗東) | |
優駿牝馬オークス | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 飯田祐史 (栗東) | |
2007 | 天皇賞(秋) | メイショウサムソン | 武豊 | 高橋成忠 (栗東) |
天皇賞(春) | メイショウサムソン | 石橋守 | 高橋成忠 (栗東) | |
2006 | 東京優駿ダービー | メイショウサムソン | 石橋守 | 高橋成忠 (栗東) |
皐月賞 | メイショウサムソン | 石橋守 | 高橋成忠 (栗東) | |
2005 | フェブラリーS | メイショウボーラー | 福永祐一 | 白井寿昭 (栗東) |
2001 | 宝塚記念 | メイショウドトウ | 安田康彦 | 安田伊佐 (栗東) |