オススメ!!有馬記念馬
正直、トウカイテイオーの1年ぶりの奇跡の復活を成し遂げた有馬記念と迷いましたが、オグリキャップの有馬記念をベストレースにします!オグリキャップはこの年の有馬記念が引退レースとして出走をしてきましたが、1990年秋の戦績は天皇賞(秋)で6着、ジャパンカップで11着と、もう本来の強いオグリキャップではなく、引退前の消化試合になるようなイメージでの出走でした。しかし、オグリはやはりオグリでした。まだ若手だった武豊騎手に導かれ4コーナーを全盛期を彷彿するような走りで直線で抜け出すと先頭でゴールを駆け抜けました。レース後には観客から「オグリ!オグリ!」とオグリコールの大声援。これは今でも語り継がれる伝説で、勝利ジョッキーのコール(武豊騎手が勝利したら…「豊!豊!」)はあっても勝利馬の名前が「オグリ!オグリ!」とコールされたのは今も昔もこれが最初で最後です。また、パドック周回中に武豊騎手はオグリキャップに対して「お前はオグリキャップやぞ」と言ったことも、この1990年の有馬記念の伝説の話となっています。
歴代有馬記念・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 場所・距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1956年12月23日 | 中山・芝・内2600m | メイヂヒカリ | 牡4 | ー | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
第2回 | 1957年12月22日 | 中山・芝・内2600m | ハクチカラ | 牡4 | ー | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第3回 | 1958年12月21日 | 中山・芝・内2600m | オンワードゼア | 牡4 | ー | 八木沢勝美 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
第4回 | 1959年12月20日 | 中山・芝・内2600m | ガーネツト | 牝4 | 02:50.9 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 | 畑江五郎 |
第5回 | 1960年12月18日 | 中山・芝・外2600m | スターロツチ | 牝3 | 02:44.5 | 高松三太 | 松山吉三郎 | 藤井金次郎 |
第6回 | 1961年12月24日 | 中山・芝・外2600m | ホマレボシ | 牡4 | 02:40.8 | 高松三太 | 稗田敏男 | 川口文子 |
第7回 | 1962年12月23日 | 中山・芝・外2600m | オンスロート | 牡5 | 02:44.4 | 山岡忞 | 中村広 | 田村喜志 |
第8回 | 1963年12月22日 | 中山・芝・外2600m | リユウフオーレル | 牡4 | 02:42.5 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 |
第9回 | 1964年12月27日 | 中山・芝・外2600m | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 02:45.1 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 | 門井みち |
第10回 | 1965年12月26日 | 中山・芝・外2600m | シンザン | 牡4 | 02:47.2 | 松本善登 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第11回 | 1966年12月25日 | 中山・芝・内2500m | コレヒデ | 牡4 | 02:37.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第12回 | 1967年12月24日 | 中山・芝・内2500m | カブトシロー | 牡5 | 02:39.7 | 大崎昭一 | 久保田彦之 | 志賀 |
第13回 | 1968年12月22日 | 中山・芝・内2500m | リュウズキ | 牡4 | 02:46.2 | 森安弘明 | 矢倉玉男 | 福井章哉 |
第14回 | 1969年12月21日 | 中山・芝・内2500m | スピードシンボリ | 牡6 | 02:35.1 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第15回 | 1970年12月20日 | 中山・芝・内2500m | スピードシンボリ | 牡7 | 02:35.7 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第16回 | 1971年12月19日 | 中山・芝・内2500m | トウメイ | 牝5 | 02:36.0 | 清水英次 | 坂田正行 | 近藤克夫 |
第17回 | 1972年12月17日 | 中山・芝・内2500m | イシノヒカル | 牡3 | 02:38.5 | 増沢末夫 | 浅野武志 | 石嶋清仁 |
第18回 | 1973年12月16日 | 中山・芝・内2500m | ストロングエイト | 牡4 | 02:36.4 | 中島啓之 | 奥平真治 | ハイランド牧場 |
第19回 | 1974年12月15日 | 中山・芝・内2500m | タニノチカラ | 牡5 | 02:35.9 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 谷水雄三 |
第20回 | 1975年12月14日 | 中山・芝・内2500m | イシノアラシ | 牡3 | 02:38.1 | 加賀武見 | 浅野武志 | 石嶋清仁 |
第21回 | 1976年12月19日 | 中山・芝・内2500m | トウショウボーイ | 牡3 | 02:34.0 | 武邦彦 | 保田隆芳 | トウショウ産業 |
第22回 | 1977年12月18日 | 中山・芝・内2500m | テンポイント | 牡4 | 02:35.4 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 高田久成 |
第23回 | 1978年12月17日 | 中山・芝・内2500m | カネミノブ | 牡4 | 02:33.4 | 加賀武見 | 阿部新生 | 角替光二 |
第24回 | 1979年12月16日 | 中山・芝・内2500m | グリーングラス | 牡6 | 02:35.4 | 大崎昭一 | 中野隆良 | 半沢吉四郎 |
第25回 | 1980年12月21日 | 中山・芝・内2500m | ホウヨウボーイ | 牡5 | 02:33.7 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 古川嘉治 |
第26回 | 1981年12月20日 | 中山・芝・内2500m | アンバーシャダイ | 牡4 | 02:35.5 | 東信二 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
第27回 | 1982年12月26日 | 中山・芝・内2500m | ヒカリデュール | 牡5 | 02:36.7 | 河内洋 | 須貝彦三 | 橋本善吉 |
第28回 | 1983年12月25日 | 中山・芝・内2500m | リードホーユー | 牡3 | 02:34.0 | 田原成貴 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
第29回 | 1984年12月23日 | 中山・芝・内2500m | シンボリルドルフ | 牡3 | 02:32.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
第30回 | 1985年12月22日 | 中山・芝・内2500m | シンボリルドルフ | 牡4 | 02:33.1 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
第31回 | 1986年12月21日 | 中山・芝・内2500m | ダイナガリバー | 牡3 | 02:34.0 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | 社台レースホース |
第32回 | 1987年12月27日 | 中山・芝・内2500m | メジロデュレン | 牡4 | 02:33.9 | 村本善之 | 池江泰郎 | メジロ商事 |
第33回 | 1988年12月25日 | 中山・芝・内2500m | オグリキャップ | 牡3 | 02:33.9 | 岡部幸雄 | 瀬戸口勉 | 佐橋五十雄 |
第34回 | 1989年12月24日 | 中山・芝・内2500m | イナリワン | 牡5 | 02:31.7 | 柴田政人 | 鈴木清 | 保手浜弘規 |
第35回 | 1990年12月23日 | 中山・芝・内2500m | オグリキャップ | 牡5 | 02:34.2 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 近藤俊典 |
第36回 | 1991年12月22日 | 中山・芝・内2500m | ダイユウサク | 牡6 | 02:30.6 | 熊沢重文 | 内藤繁春 | 橋元幸平 |
第37回 | 1992年12月27日 | 中山・芝・内2500m | メジロパーマー | 牡5 | 02:33.5 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | メジロ牧場 |
第38回 | 1993年12月26日 | 中山・芝・内2500m | トウカイテイオー | 牡5 | 02:30.9 | 田原成貴 | 松元省一 | 内村正則 |
第39回 | 1994年12月25日 | 中山・芝・内2500m | ナリタブライアン | 牡3 | 02:32.2 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第40回 | 1995年12月24日 | 中山・芝・内2500m | マヤノトップガン | 牡3 | 02:33.6 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 |
第41回 | 1996年12月22日 | 中山・芝・内2500m | サクラローレル | 牡5 | 02:33.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 | さくらコマース |
第42回 | 1997年12月21日 | 中山・芝・内2500m | シルクジャスティス | 牡3 | 02:34.8 | 藤田伸二 | 大久保正陽 | シルク |
第43回 | 1998年12月27日 | 中山・芝・内2500m | グラスワンダー | 牡3 | 02:32.1 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢 |
第44回 | 1999年12月26日 | 中山・芝・内2500m | グラスワンダー | 牡4 | 02:37.2 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢 |
第45回 | 2000年12月24日 | 中山・芝・内2500m | テイエムオペラオー | 牡4 | 02:34.1 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第46回 | 2001年12月23日 | 中山・芝・内2500m | マンハッタンカフェ | 牡3 | 02:33.1 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川清 |
第47回 | 2002年12月22日 | 中山・芝・内2500m | シンボリクリスエス | 牡3 | 02:32.6 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 |
第48回 | 2003年12月28日 | 中山・芝・内2500m | シンボリクリスエス | 牡4 | 02:30.5 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 |
第49回 | 2004年12月26日 | 中山・芝・内2500m | ゼンノロブロイ | 牡4 | 02:29.5 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 大迫忍 |
第50回 | 2005年12月25日 | 中山・芝・内2500m | ハーツクライ | 牡4 | 02:31.9 | C.ルメール | 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
第51回 | 2006年12月24日 | 中山・芝・内2500m | ディープインパクト | 牡4 | 02:31.9 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス |
第52回 | 2007年12月23日 | 中山・芝・内2500m | マツリダゴッホ | 牡4 | 02:33.6 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 高橋文枝 |
第53回 | 2008年12月28日 | 中山・芝・内2500m | ダイワスカーレット | 牝4 | 02:31.5 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第54回 | 2009年12月27日 | 中山・芝・内2500m | ドリームジャーニー | 牡5 | 02:30.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第55回 | 2010年12月26日 | 中山・芝・内2500m | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 02:32.6 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 市川義美 |
第56回 | 2011年12月25日 | 中山・芝・内2500m | オルフェーヴル | 牡3 | 02:36.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第57回 | 2012年12月23日 | 中山・芝・内2500m | ゴールドシップ | 牡3 | 02:31.9 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 小林英一 |
第58回 | 2013年12月22日 | 中山・芝・内2500m | オルフェーヴル | 牡5 | 02:32.3 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第59回 | 2014年12月28日 | 中山・芝・内2500m | ジェンティルドンナ | 牝5 | 02:35.3 | 戸崎圭太 | 石坂正 | サンデーレーシング |
第60回 | 2015年12月27日 | 中山・芝・内2500m | ゴールドアクター | 牡4 | 02:33.0 | 吉田隼人 | 中川公成 | 居城要 |
第61回 | 2016年12月25日 | 中山・芝・内2500m | サトノダイヤモンド | 牡3 | 02:32.6 | C.ルメール | 池江泰寿 | 里見治 |
第62回 | 2017年12月24日 | 中山・芝・内2500m | キタサンブラック | 牡5 | 02:33.8 | 武豊 | 清水久詞 | 大野商事 |
第63回 | 2018年12月23日 | 中山・芝・内2500m | ブラストワンピース | 牡3 | 02:32.2 | 池添謙一 | 大竹正博 | シルクレーシング |
第64回 | 2019年12月22日 | 中山・芝・内2500m | リスグラシュー | 牝5 | 02:30.5 | D.レーン | 矢作芳人 | キャロットファーム |
第65回 | 2020年12月27日 | 中山・芝・内2500m | クロノジェネシス | 牝4 | 02:35.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | サンデーレーシング |
第66回 | 2021年12月26日 | 中山・芝・内2500m | エフフォーリア | 牡3 | 02:32.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | キャロットファーム |
第67回 | 2022年12月25日 | 中山・芝・内2500m | イクイノックス | 牡3 | 02:32.4 | C.ルメール | 木村哲也 | シルクレーシング |
第68回 | 2023年12月24日 | 中山・芝・内2500m | ドゥデュース | 牡4 | 02.30.9 | 武豊 | 友道康夫 | キーファーズ |
有馬記念の記録
有馬記念レコード
2004年 ゼンノロブロイ 2:29.5
最多勝利騎手
4勝
池添謙一(第54回・第56回・第58回・第63回)
武豊 (第35回・第51回・第62回・第68回)
最多勝利調教師
4勝
池江泰寿(第54回・第56回・第58回・第61回)
最多勝利馬主
5勝
サンデーレーシング(第54回・第56回・第58回・第59回・第65回)
最多勝利種牡馬
5勝
サンデーサイレンス(第46回・第49回・第50回・第51回・第52回)