友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までに管理したG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめましたので、友道厩舎の歴史をチェックをしてみてください。
友道康夫厩舎は毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを18勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーをマカヒキ、ワグネリアン、ドウデュースで3勝している日本を代表する名トレーナー。
故、近藤利一氏、佐々木主浩、金子真人ホールディングス、大塚亮一、河合純二、キーファーズなどの個人馬主からの競走馬を預かることが多いのが友道厩舎の特徴です。
10月12日・出走馬無し
10月13日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 6 | 3歳上1勝クラス | アドマイヤソラ | 牡4 | 川田将雅 | 58 | 近藤旬子 |
10月14日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | アイルランド府中牝馬 3歳上オープン | ハーパー | 牝4 | 武豊 | 55 | エムズレーシング | ||
新潟 | 11 | 信越ステークス 3歳上オープン | ラインベック | 騙7 | 荻野極 | 57 | 金子真人ホールディングス |
10月5日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 9 | tvk賞 3歳上2勝クラス | シヴァース | 牡3 | 3着 | 3 | 戸崎圭太 | 56 | 佐々木主浩 |
京都 | 5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | アドマイヤズーム | 牡2 | 4着 | 1 | 川田将雅 | 56 | 近藤旬子 |
6 | 3歳上1勝クラス | アドマイヤジェイ | 牡5 | 5着 | 1 | 川田将雅 | 58 | 近藤旬子 | |
11 | 夕刊フジ杯オパールS 3歳上オープン | ジャスティンスカイ | 牡5 | 13着 | 5 | 北村友一 | 57.5 | 三木正浩 |
10月6日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | 毎日王冠 3歳上オープン | ヨーホーレイク | 牡6 | 7着 | 3 | 岩田望来 | 57 | 金子真人ホールディングス |
京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダノンフィーゴ | 牡2 | 1着 | 1 | 川田将雅 | 56 | ダノックス |
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | サトノブリジャール | 牡2 | 1着 | 1 | 川田将雅 | 56 | 里見治 | |
11 | 京都大賞典 3歳上オープン | サトノグランツ | 牡4 | 5着 | 2 | 川田将雅 | 57 | 里見治 |
9月28日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ベトルス | 牡3 | 3着 | 3 | 岩田望来 | 55 | 社台レースホース |
8 | 3歳上2勝クラス | ジュンゴールド | 牡3 | 5着 | 4 | 荻野極 | 56 | 河合純二 | |
8 | 3歳上2勝クラス | リアド | 牡5 | 8着 | 9 | 坂井瑠星 | 58 | 大塚亮一 |
9月29日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 9 | 常滑特別 3歳上2勝クラス | ジュンツバメガエシ | 牡4 | 4着 | 2 | 岩田望来 | 58 | 河合純二 |
9月21日・中山/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 10 | 九十九里特別 3歳上2勝クラス | アイザックバローズ | 牡4 | 2着 | 2 | 戸崎圭太 | 58 | 猪熊広次 |
中京 | 10 | 賢島特別 3歳上2勝クラス | ジュンヴァンケット | 牡3 | 9着 | 1 | 岩田望来 | 55 | 河合純二 |
9月22日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 10 | 志摩ステークス 3歳上3勝クラス | ロードフォアエース | 牡3 | 2着 | 1 | 川田将雅 | 56 | ロードホースクラブ |
11 | 神戸新聞杯 3歳オープン | オールセインツ | 牡3 | 4着 | 6 | 坂井瑠星 | 57 | 平田修 | |
11 | 神戸新聞杯 3歳オープン | メリオーレム | 牡3 | 5着 | 1 | 川田将雅 | 57 | G1レーシング |
9月14日・出走馬無し
9月15日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 9 | 茶臼山高原特別 3歳上2勝クラス | アドマイヤテラ | 牡3 | 1着 | 1 | C.ルメール | 55 | 近藤旬子 |
11 | 関西TVローズS 3歳オープン | フレミングフープ | 牝3 | 13着 | 6 | M.デムーロ | 55 | 金子真人ホールディングス |
9月16日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 3 | 2歳未勝利 | サトノクローザー | 牡2 | 1着 | 1 | 岩田望来 | 55 | 里見治 |
4 | メイクデビュー中京 2歳新馬 | ダノンフィーゴ | 牡2 | 2着 | 2 | 岩田望来 | 55 | ダノックス |
9月7日・中京・出走馬
9月8日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 9 | 天竜川特別 3歳上2勝クラス | デルマアートマン | 騙3 | 9着 | 2 | 小崎綾也 | 55 | 浅沼廣幸 |
8月31日・新潟/中京/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 10 | 赤倉特別パキスタン賞 3歳上2勝クラス | ジュンツバメガエシ | 牡4 | 4着 | 1 | 戸崎圭太 | 58 | 河合純二 |
中京 | 7 | 3歳未勝利 | フリーダムレイン | 牡3 | 3着 | 8 | 坂井瑠星 | 57 | 吉田勝己 |
11 | 長篠S カタール賞 3歳上3勝クラス | ロードフォアエース | 牡3 | 2着 | 1 | 川田将雅 | 55 | ロードホースクラブ | |
札幌 | 10 | アジア競馬連盟T 3歳上3勝クラス | ミスフィガロ | 牝6 | 2着 | 9 | 古川吉洋 | 56 | 金子真人ホールディングス |
9月1日・新潟/中京/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 11 | 新潟記念 3歳上オープン | セレシオン | 牡5 | 2着 | 3 | 荻野極 | 56 | キャロットファーム |
11 | 新潟記念 3歳上オープン | レッドラディエンス | 牡5 | 5着 | 2 | 戸崎圭太 | 58.5 | 東京ホースレーシング | |
中京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ジュンヴァンケット | 牡3 | 1着 | 1 | 岩田望来 | 55 | 河合純二 |
9 | 有松特別 3歳上2勝クラス | シヴァース | 牡3 | 3着 | 2 | M.デムーロ | 55 | 佐々木主浩 | |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | アムールリーベ | 牝3 | 5着 | 1 | 武豊 | 55 | インゼルレーシング |
友道厩舎騎手別成績
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2019~2024年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
平地競争成績
※2023年12月31日時点
年度 | 順位 | GI勝 | 重賞勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2023 | 5 | 1 | 7 | 41 | 39 | 36 | 172 | 288 | 0.142 | 0.278 | 0.403 |
2022 | 40 | 3 | 5 | 40 | 38 | 31 | 181 | 292 | 0.137 | 0.267 | 0.377 |
2021 | 10 | 2 | 6 | 48 | 39 | 26 | 168 | 282 | 0.171 | 0.310 | 0.402 |
2020 | 3 | 0 | 3 | 50 | 24 | 23 | 166 | 263 | 0.189 | 0.279 | 0.370 |
2019 | 2 | 2 | 5 | 35 | 33 | 27 | 162 | 257 | 0.139 | 0.270 | 0.375 |
2018 | 14 | 2 | 4 | 43 | 31 | 30 | 142 | 247 | 0.174 | 0.3 | 0.421 |
2017 | 12 | 1 | 3 | 43 | 27 | 25 | 140 | 236 | 0.183 | 0.298 | 0.404 |
2016 | 10 | 2 | 6 | 38 | 24 | 19 | 152 | 234 | 0.162 | 0.265 | 0.346 |
2015 | 8 | 1 | 4 | 41 | 23 | 24 | 165 | 254 | 0.163 | 0.252 | 0.345 |
2014 | 4 | 1 | 4 | 33 | 29 | 20 | 169 | 251 | 0.130 | 0.253 | 0.337 |
2013 | 13 | 1 | 3 | 28 | 22 | 16 | 174 | 240 | 0.117 | 0.208 | 0.275 |
2012 | 21 | 0 | 1 | 37 | 32 | 20 | 140 | 229 | 0.159 | 0.297 | 0.384 |
2011 | 13 | 0 | 1 | 35 | 19 | 24 | 148 | 227 | 0.158 | 0.241 | 0.346 |
2010 | 16 | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 135 | 227 | 0.138 | 0.262 | 0.4 |
2009 | 20 | 1 | 4 | 25 | 20 | 22 | 148 | 215 | 0.115 | 0.206 | 0.307 |
2008 | 35 | 1 | 3 | 24 | 14 | 14 | 140 | 193 | 0.127 | 0.198 | 0.269 |
2007 | 31 | 0 | 1 | 25 | 25 | 28 | 127 | 206 | 0.121 | 0.256 | 0.391 |
2006 | 27 | 0 | 1 | 28 | 20 | 23 | 128 | 200 | 0.138 | 0.236 | 0.350 |
2005 | 65 | 0 | 2 | 19 | 16 | 13 | 132 | 180 | 0.105 | 0.193 | 0.265 |
2004 | 105 | 0 | 0 | 14 | 18 | 19 | 112 | 163 | 0.085 | 0.194 | 0.309 |
2003 | 65 | 0 | 0 | 17 | 6 | 8 | 78 | 109 | 0.157 | 0.223 | 0.298 |
2002 | 218 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0.214 | 0.357 | 0.357 |
国内・海外勝利G1レース
国内G1レース19勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 | 三木正浩 |
2023年 | 有馬記念 | ドウデュース | 武豊 | キーファーズ |
2022年 | 大阪杯 | ポタジェ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
日本ダービー | ドウデュース | 武豊 | キーファーズ | |
チャンピオンズカップ | ジュンライトボルト | 石川裕紀人 | 河合純二 | |
2021年 | 天皇賞(春) | ワールドプレミア | 福永祐一 | 大塚亮一 |
朝日杯フューチュリティS | ドウデュース | 武豊 | キーファーズ | |
2019年 | NHKマイルカップ | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 近藤利一 |
菊花賞 | ワールドプレミア | 武豊 | 大塚亮一 | |
2018年 | 日本ダービー | ワグネリアン | 福永祐一 | 金子真人ホールディングス |
朝日杯フューチュリティS | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 近藤利一 | |
2017年 | ジャパンカップ | シュヴァルグラン | ボウマン | 佐々木主浩 |
2016年 | 日本ダービー | マカヒキ | 川田将雅 | 金子真人ホールディングス |
秋華賞 | ヴィブロス | 福永祐一 | 佐々木主浩 | |
2015年 | NHKマイルカップ | クラリティスカイ | 横山典弘 | 杉山忠国 |
2014年 | ヴィクトリアマイル | ヴィルシーナ | 内田博幸 | 佐々木主浩 |
2013年 | ヴィクトリアマイル | ヴィルシーナ | 内田博幸 | 佐々木主浩 |
2009年 | 皐月賞 | アンライバルド | 岩田康誠 | サンデーレーシング |
2008年 | 天皇賞(春) | アドマイヤジュピタ | 岩田康誠 | 近藤利一 |
海外G1レース2勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2019年 | 香港マイル | アドマイヤマーズ | C.スミヨン | 近藤旬子 |
2017年 | ドバイターフ | ヴィブロス | J.モレイラ | 佐々木主浩 |
勝利重賞レース
国内重賞レース47勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2024年 | 鳴尾記念 | ヨーホーレイク | 岩田望来 | 金子真人ホールディングス |
共同通信杯 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 | 三木正浩 | |
2023年 | クイーンC | ハーパー | 川田将雅 | エムズレーシング |
京都記念 | ドウデュース | 武豊 | キーファーズ | |
京都新聞杯 | サトノグランツ | 川田将雅 | 里見治 | |
目黒記念 | ヒートオンビート | D.レーン | 社台レースホース | |
神戸新聞杯 | サトノグランツ | 川田将雅 | 里見治 | |
府中牝馬S | ディヴィーナ | M.デムーロ | 佐々木主浩 | |
2022年 | 日経新春杯 | ヨーホーレイク | 川田将雅 | 金子真人ホールディングス |
シリウスS | ジュンライトボルト | 石川裕紀人 | 河合純二 | |
2021年 | 中山牝馬S | ランブリングアレー | 武豊 | 社台レースホース |
阪神牝馬S | デゼル | 川田将雅 | 社台レースホース | |
京都新聞杯 | レッドジェネシス | 川田将雅 | 東京ホースレーシング | |
京都大賞典 | マカヒキ | 藤岡康太 | 金子真人ホールディングス | |
2020年 | 阪神大賞典 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 金子真人ホールディングス |
クイーンS | レッドアネモス | 吉田隼人 | 東京ホースレーシング | |
新潟記念 | ブラヴァス | 福永祐一 | 佐々木主浩 | |
2019年 | ダイヤモンドS | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 金子真人ホールディングス |
新潟記念 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 金子真人ホールディングス | |
ラジオN杯京都2歳S | マイラプソディ | 武豊 | キーファーズ | |
2018年 | 神戸新聞杯 | ワグネリアン | 藤岡康太 | 金子真人ホールディングス |
デイリー杯2歳S | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 近藤利一 | |
2017年 | クイーンC | アドマイヤミヤビ | C.ルメール | 近藤利一 |
東京スポーツ杯2歳S | ワグネリアン | 福永祐一 | 金子真人ホールディングス | |
2016年 | 弥生賞 | マカヒキ | C.ルメール | 金子真人ホールディングス |
阪神大賞典 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 佐々木主浩 | |
新潟大賞典 | パッションダンス | 津村明秀 | 金子真人ホールディングス | |
アルゼンチン共和国杯 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 佐々木主浩 | |
2015年 | フローラS | シングウィズジョイ | 内田博幸 | 社台レースホース |
新潟記念 | パッションダンス | M.デムーロ | 金子真人ホールディングス | |
ターコイズS | シングウィズジョイ | 戸崎圭太 | 社台レースホース | |
2014年 | 中日新聞杯 | マーティンボロ | D.バルジュー | 吉田和美 |
新潟記念 | マーティンボロ | N.ローウィラー | 吉田和美 | |
いちょうS | クラリティスカイ | 横山典弘 | 杉山忠国 | |
2013年 | 新潟大賞典 | パッションダンス | 藤岡康太 | 金子真人ホールディングス |
目黒記念 | ムスカテール | 内田博幸 | 吉田勝己 | |
2012年 | クイーンC | ヴィルシーナ | 岩田康誠 | 佐々木主浩 |
2011年 | ラジオNIKKEI賞 | フレールジャック | 福永祐一 | キャロットファーム |
2009年 | スプリングS | アンライバルド | 岩田康誠 | サンデーレーシング |
金鯱賞 | サクラメガワンダー | 福永祐一 | さくらコマース | |
府中牝馬S | ムードインディゴ | 田中勝春 | 金子真人ホールディングス | |
2008年 | 阪神大賞典 | アドマイヤジュピタ | 岩田康誠 | 近藤利一 |
鳴尾記念 | サクラメガワンダー | 福永祐一 | さくらコマース | |
2007年 | アルゼンチン共和国杯 | アドマイヤジュピタ | 村田一誠 | 近藤利一 |
2006年 | 鳴尾記念 | サクラメガワンダー | O.ペリエ | さくらコマース |
2005年 | 朝日チャレンジC | ワンモアチャッター | 福永祐一 | 松井一三 |
ラジオたんぱ杯2歳S | サクラメガワンダー | 安藤勝己 | さくらコマース |
その他の調教師
須貝尚介厩舎
【須貝尚介厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを15勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。須貝厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
木村哲也厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
福永祐一厩舎
【福永祐一厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
2024年から新規開業した福永祐一厩舎。騎手を引退し調教師になり国内G1レース、海外G1レースの勝利し日本の名トレーナーを目指します。福永厩舎の今週の出走予定馬の他に成績を掲載します。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年12月31日時点
出身地 | 兵庫県 |
デビュー年 | 2001年(23年目) |
本年勝利数 | 中央41勝(5位) 地方0勝(501位) |
通算勝利数 | 中央706勝 地方1勝 |
本年獲得賞金 | 中央18億2,003万円 地方0万円 |
通算獲得賞金 | 中央189億4,410万円 地方3,126万円 |
GI勝利数 | 20勝(中央18勝,地方0勝,海外2勝) |
重賞勝利数 | 66勝(中央63勝,地方0勝,海外3勝) |
初出走 | 2002/11/30 中京1R 2歳未勝利 |
ランドチャレンジ(13着) | |
初勝利 | 2002/12/01 中京6R 3歳以上500万下 |
インターマーベラス | |
初重賞出走 | 2003/06/14 東京10R 東京ハイジャンプ(J.G2) |
エムテスカイ(11着) | |
初重賞勝利 | 2005/09/10 阪神11R 朝日チャレンジC(G3) |
ワンモアチャッター | |
初G1出走 | 2006/04/16 中山11R 皐月賞(G1) |
サクラメガワンダー(6着) | |
初G1勝利 | 2008/05/04 京都11R 天皇賞(春)(G1) |
アドマイヤジュピタ |
略歴
1989年5月 |
競馬学校厩務員課程 |
1989年9月 |
厩務員(栗東・浅見国一厩舎) |
1989年11月 |
調教助手(栗東・浅見国一厩舎) |
1996年11月 |
調教助手(栗東・松田国英厩舎) |
表彰歴
2012年 |
優秀調教師賞(関西)5位 |
2015年 |
優秀厩舎賞(関西)5位 |
2016年 |
優秀厩舎賞(関西)2位 |
2017年 |
優秀厩舎賞(関西)1位 |
2018年 |
’18JRA賞(最多賞金獲得調教師) |
優秀厩舎賞(関西)4位 |
2020年 |
’20JRA賞(最高勝率調教師) |
優秀厩舎賞(関西)2位 |
2021年 |
優秀厩舎賞(関西)4位 |
2022年 |
中京競馬記者クラブ賞 |
【友道康夫厩舎】騎手別成績はこちら↓
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2019~2024年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは