「アドマイヤ」の冠名でお馴染みの近藤利一(りいち)氏。このオーナーは武豊騎手のファンであり、武豊信者だったことは有名な話。2006年、武豊騎手主戦の無敗の3冠馬、ディープンパクトが天皇賞(秋)に出走登録をした。しかし、近藤利一氏のアドマイヤムーンも同レースに出走登録。その際に「ディープが出走しても豊は譲らん!!」と発言をした。結果としてディープインパクトが回避したことで、アドマイヤムーンには武豊騎手が騎乗し3着の結果となりました。この関係がまさか終わりが来ると誰もが思っていなかったこと。この翌年2007年に事件が起きます。4月15日、皐月賞で武騎手が騎乗したアドマイヤオーラが1番人気で4着に敗れると、続いて4月29日、香港で行われたクイーンエリザベス2世カップでアドマイヤムーンが3着と敗れる。この結果に対して近藤利一氏は激怒し、武豊騎手を怒鳴りつけたと言われている。これで長年続いていた武豊騎手と近藤利一氏とのコンビは事実上の消滅となった。
時が流れ、2017年、ディープインパクト産駒のアドマイヤビルゴを6億を超える金額で購入をした。利一氏は晩年、アドマイヤビルゴを管理する友道康夫調教師に「ディープの背中を知っているのは豊だけ。この馬は豊に乗ってもらいたいと」と友道調教師に話した。利一氏、死後。近藤利一名義が近藤旬子に引き継がれ、アドマイヤビルゴのデビュー戦は武騎手が騎乗し見事に1着。レース後の、口どり写真ではアドマイヤビルゴ、武豊騎手、友道康夫調教師、近藤旬子氏、そして旬子氏が利一氏の慰霊を持ち写真撮影をした。やはり利一氏は自身でも認める武豊ファンであり、武豊騎手の戦友だったと私は確信した。そんな近藤利一氏の全成績をまとめましたの、ぜひ近藤利一の歴史を確認してください。
年別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | ||||||||
累計 | 745 | 669 | 616 | 4428 | 60 | 226 | 459 | 465 | 262 | 0.115 | 0.219 | 0.314 |
2019 | 15 | 17 | 15 | 147 | 1 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0.077 | 0.165 | 0.242 |
2018 | 28 | 24 | 20 | 196 | 2 | 9 | 17 | 25 | 3 | 0.104 | 0.194 | 0.269 |
2017 | 25 | 29 | 29 | 194 | 2 | 9 | 14 | 20 | 4 | 0.09 | 0.195 | 0.3 |
2016 | 23 | 27 | 20 | 267 | 0 | 7 | 16 | 14 | 8 | 0.068 | 0.148 | 0.208 |
2015 | 34 | 35 | 33 | 260 | 3 | 9 | 22 | 23 | 8 | 0.094 | 0.191 | 0.282 |
2014 | 45 | 29 | 25 | 235 | 0 | 20 | 25 | 32 | 13 | 0.135 | 0.222 | 0.296 |
2013 | 40 | 36 | 24 | 208 | 2 | 15 | 23 | 24 | 11 | 0.13 | 0.247 | 0.325 |
2012 | 32 | 34 | 32 | 218 | 0 | 12 | 20 | 21 | 10 | 0.101 | 0.209 | 0.31 |
2011 | 41 | 33 | 32 | 229 | 1 | 12 | 28 | 29 | 11 | 0.122 | 0.221 | 0.316 |
2010 | 32 | 33 | 38 | 211 | 0 | 10 | 22 | 18 | 12 | 0.102 | 0.207 | 0.328 |
2009 | 31 | 28 | 19 | 198 | 1 | 8 | 22 | 15 | 16 | 0.112 | 0.214 | 0.283 |
2008 | 29 | 21 | 37 | 242 | 8 | 6 | 15 | 18 | 11 | 0.088 | 0.152 | 0.264 |
2007 | 50 | 36 | 36 | 242 | 6 | 16 | 28 | 25 | 24 | 0.137 | 0.236 | 0.335 |
2006 | 50 | 39 | 30 | 220 | 9 | 12 | 29 | 32 | 18 | 0.147 | 0.262 | 0.35 |
2005 | 39 | 40 | 31 | 185 | 4 | 11 | 24 | 25 | 13 | 0.132 | 0.268 | 0.373 |
2004 | 30 | 22 | 27 | 163 | 4 | 6 | 20 | 22 | 8 | 0.123 | 0.214 | 0.325 |
2003 | 33 | 21 | 19 | 136 | 4 | 10 | 19 | 21 | 12 | 0.158 | 0.258 | 0.349 |
2002 | 19 | 23 | 27 | 162 | 3 | 6 | 10 | 13 | 6 | 0.082 | 0.18 | 0.296 |
2001 | 32 | 22 | 29 | 126 | 3 | 8 | 21 | 20 | 11 | 0.153 | 0.258 | 0.397 |
2000 | 19 | 10 | 17 | 82 | 1 | 3 | 15 | 5 | 14 | 0.146 | 0.223 | 0.354 |
1999 | 13 | 16 | 9 | 75 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 0.114 | 0.254 | 0.333 |
1998 | 19 | 11 | 9 | 78 | 3 | 4 | 12 | 14 | 4 | 0.16 | 0.252 | 0.328 |
1997 | 11 | 24 | 16 | 69 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0.091 | 0.289 | 0.421 |
1996 | 14 | 19 | 15 | 78 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4 | 0.111 | 0.262 | 0.381 |
1995 | 21 | 18 | 6 | 51 | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0.219 | 0.406 | 0.469 |
1994 | 6 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.09 | 0.164 | 0.224 |
1993 | 5 | 7 | 1 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.106 | 0.255 | 0.277 |
1992 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.067 | 0.2 | 0.333 |
1991 | 2 | 4 | 9 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.053 | 0.158 | 0.395 |
1990 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.5 |
1989 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.143 | 0.214 | 0.357 |
1988 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年別代表所有馬
年別 | 馬名 | 生産 |
2019 | アドマイヤマーズ | ノーザンファーム |
2018 | アドマイヤマーズ | ノーザンファーム |
2017 | アドマイヤリード | ノーザンファーム |
2016 | アドマイヤデウス | 辻牧場 |
2015 | アドマイヤデウス | 辻牧場 |
2014 | アドマイヤスピカ | ノーザンファーム |
2013 | アドマイヤラクティ | ノーザンファーム |
2012 | アドマイヤラクティ | ノーザンファーム |
2011 | アドマイヤコスモス | 辻牧場 |
2010 | アドマイヤスバル | 辻牧場 |
2009 | アドマイヤスバル | 辻牧場 |
2008 | アドマイヤモナーク | ノーザンファーム |
2007 | アドマイヤムーン | ノーザンファーム |
2006 | アドマイヤムーン | ノーザンファーム |
2005 | アドマイヤジャパン | 早田牧場新冠支場 |
2004 | アドマイヤドン | ノーザンファーム |
2003 | アドマイヤドン | ノーザンファーム |
2002 | アドマイヤコジーン | 大樹ファーム |
2001 | アドマイヤドン | ノーザンファーム |
2000 | アドマイヤボス | ノーザンファーム |
1999 | アドマイヤベガ | ノーザンファーム |
1998 | アドマイヤコジーン | 大樹ファーム |
1997 | アドマイヤラピス | Barronstown Bloodstock and Swettenham Stud |
1996 | アドマイヤラピス | Barronstown Bloodstock and Swettenham Stud |
1995 | アドマイヤゲイル | 石田牧場 |
1994 | アドマイヤコール | 北海牧場 |
1993 | アドマイヤボサツ | ヒノデファーム |
1992 | グレートアドマイヤ | メイタイ牧場 |
1991 | シルビアワン | ヒノデファーム |
1990 | グレートアドマイヤ | メイタイ牧場 |
1989 | シルビアワン | ヒノデファーム |
1988 | カイタイオー | 辻牧場 |
1987 | カイタイオー | 辻牧場 |
国内・海外勝利G1レース
年別 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 調教師 |
2019 | 香港マイル (海外) | アドマイヤマーズ | C.スミヨン | 友道康夫 (栗東) |
NHKマイルC | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 友道康夫 (栗東) | |
2018 | 朝日杯フューチュリティ | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 友道康夫 (栗東) |
2017 | ヴィクトリアマイル | アドマイヤリード | C.ルメール | 須貝尚介 (栗東) |
2014 | コーフィールドC (海外) | アドマイヤラクティ | Z.パートン | 梅田智之 (栗東) |
2008 | 天皇賞(春) | アドマイヤジュピタ | 岩田康誠 | 友道康夫 (栗東) |
2007 | 宝塚記念 | アドマイヤムーン | 岩田康誠 | 松田博資 (栗東) |
ドバイデューティーF (海外) | アドマイヤムーン | 武豊 | 松田博資 (栗東) | |
2005 | 高松宮記念 | アドマイヤマックス | 武豊 | 橋田満 (栗東) |
2004 | エリザベス女王杯 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 橋田満 (栗東) |
フェブラリーS | アドマイヤドン | 安藤勝己 | 松田博資 (栗東) | |
2003 | エリザベス女王杯 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 橋田満 (栗東) |
2002 | 安田記念 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | 橋田満 (栗東) |
2001 | 朝日杯FS | アドマイヤドン | 藤田伸二 | 松田博資 (栗東) |
1999 | 東京優駿 | アドマイヤベガ | 武豊 | 橋田満 (栗東) |
1998 | 朝日杯3歳S | アドマイヤコジーン | M.ロバーツ | 橋田満 (栗東) |