松田国英調教師と言えば、武豊騎手騎乗でクロフネG1を2勝、安藤勝己騎手騎乗のダイワスカーレットでG1を4勝するなど多くの名馬を管理していた。しかし、管理馬が故障しやすいことからクラッシャーなどとも揶揄やれたが、松田国英厩舎出身の調教師には、ダービー3勝の友道康夫調教師、G1を4勝している高野友和調教師など現在調教師リーディング争いや、多くの重賞勝馬を管理する名トレーナーになった。また、すでに調教師を引退してしまいましたが、角居勝彦元調教師も松田国英厩舎出身。馬以外に調教師も育てる名トレーナーです。
全成績
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | |||||||||
累計 | 638 | 544 | 493 | 3633 | 59 | 179 | 400 | 312 | 307 | 0.12 | 0.223 | 0.316 | |
2021 | 170 | 5 | 4 | 6 | 28 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.116 | 0.209 | 0.349 |
2020 | 40 | 26 | 26 | 25 | 142 | 1 | 10 | 15 | 12 | 14 | 0.119 | 0.237 | 0.352 |
2019 | 69 | 20 | 21 | 15 | 128 | 0 | 5 | 15 | 6 | 13 | 0.109 | 0.223 | 0.304 |
2018 | 55 | 21 | 21 | 26 | 132 | 0 | 6 | 15 | 8 | 13 | 0.105 | 0.21 | 0.34 |
2017 | 35 | 25 | 23 | 27 | 166 | 1 | 6 | 18 | 9 | 14 | 0.104 | 0.199 | 0.311 |
2016 | 20 | 31 | 18 | 23 | 168 | 2 | 7 | 22 | 8 | 21 | 0.129 | 0.204 | 0.3 |
2015 | 75 | 19 | 21 | 29 | 180 | 1 | 5 | 13 | 11 | 5 | 0.076 | 0.161 | 0.277 |
2014 | 78 | 18 | 22 | 24 | 183 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 0.073 | 0.162 | 0.259 |
2013 | 13 | 31 | 25 | 13 | 179 | 2 | 6 | 23 | 12 | 18 | 0.125 | 0.226 | 0.278 |
2012 | 23 | 28 | 21 | 21 | 181 | 1 | 8 | 19 | 8 | 20 | 0.112 | 0.195 | 0.279 |
2011 | 60 | 19 | 26 | 20 | 188 | 0 | 5 | 14 | 9 | 10 | 0.075 | 0.178 | 0.257 |
2010 | 26 | 29 | 27 | 20 | 157 | 2 | 8 | 19 | 18 | 11 | 0.124 | 0.24 | 0.326 |
2009 | 27 | 28 | 19 | 19 | 185 | 1 | 8 | 19 | 16 | 12 | 0.112 | 0.187 | 0.263 |
2008 | 12 | 32 | 28 | 25 | 163 | 2 | 10 | 20 | 20 | 12 | 0.129 | 0.242 | 0.343 |
2007 | 16 | 31 | 35 | 23 | 157 | 5 | 12 | 14 | 24 | 5 | 0.126 | 0.268 | 0.362 |
2006 | 19 | 32 | 25 | 23 | 169 | 3 | 7 | 22 | 17 | 12 | 0.129 | 0.229 | 0.321 |
2005 | 14 | 31 | 19 | 24 | 151 | 4 | 11 | 16 | 20 | 11 | 0.137 | 0.221 | 0.327 |
2004 | 13 | 33 | 17 | 15 | 97 | 7 | 5 | 21 | 16 | 17 | 0.204 | 0.309 | 0.401 |
2003 | 21 | 27 | 16 | 17 | 117 | 0 | 10 | 17 | 15 | 12 | 0.153 | 0.243 | 0.339 |
2002 | 39 | 22 | 17 | 16 | 143 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 0.111 | 0.196 | 0.276 |
2001 | 23 | 26 | 27 | 22 | 130 | 8 | 6 | 12 | 11 | 15 | 0.127 | 0.259 | 0.366 |
2000 | 5 | 39 | 25 | 22 | 117 | 7 | 12 | 20 | 19 | 20 | 0.189 | 0.311 | 0.417 |
1999 | 20 | 26 | 24 | 15 | 96 | 4 | 10 | 12 | 14 | 12 | 0.161 | 0.311 | 0.404 |
1998 | 58 | 19 | 12 | 13 | 135 | 0 | 1 | 18 | 5 | 11 | 0.106 | 0.173 | 0.246 |
1997 | 56 | 20 | 23 | 10 | 126 | 0 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0.112 | 0.24 | 0.296 |
1996 | 228 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
国内・海外勝利G1レース
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2017 | ホープフルステークス | タイムフライヤー | C.ルメール | サンデーレーシング |
2013 | ジャパンカップダート | ベルシャザール | C.ルメール | 社台レースホース |
2010 | NHKマイルC | ダノンシャンティ | 安藤勝己 | ダノックス |
2008 | 有馬記念 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 大城敬三 |
2007 | エリザベス女王杯 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 大城敬三 |
秋華賞 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 大城敬三 | |
桜花賞 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 大城敬三 | |
2005 | 朝日杯フューチュリティ | フサイチリシャール | 福永祐一 | 関口房朗 |
2004 | 東京優駿 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 金子真人 |
優駿牝馬 | ダイワエルシエーロ | 福永祐一 | 大城敬三 | |
NHKマイルC | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 金子真人 | |
2002 | 東京優駿 | タニノギムレット | 武豊 | 谷水雄三 |
2001 | ジャパンカップダート | クロフネ | 武豊 | 金子真人 |
NHKマイルC | クロフネ | 武豊 | 金子真人 |
※ジャパンカップダート=チャンピオンズC
出身調教師
代表管理馬:ワグネリアン、ドウデュース
高野友和調教師
代表管理馬:ショウナンパンドラ、レイパパレ
村山明調教師
代表管理馬:コパノリッキー、テスタマッタ
代表管理馬:ウオッカ、エピファネイア