オススメ!!大阪杯馬
2017年にG1に昇格をした大阪杯、1番人気は2017年の初戦を挑むキタサンブラック。キタサンブラックの前走は、年末の有馬記念でサトノダイヤモンドの2着に敗れていた。レースはマルターズアポジーが逃げレースを作る展開に。キタサンブラックは好位の3番手に位置取り、4コーナーをまわる。脚色が鈍ったマルターズアポジーを簡単にかわし先頭に踊りでたキタサンブラックは、追い込んでくるステファノス、ヤマカツエースなどを差をつけたまま、そのまま先頭でゴールしました。同世代のダービー馬、マカヒキや、香港ヴァーズを勝利したサトノクラウンなどを相手にしない余裕の勝利となりました。
歴代大阪杯馬・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1957年3月17日 | 阪神/芝 | 1800m | ホマレイチ | 牡4 | 1:50:0 | 大根田裕也 | 日迫清 | 工藤久子 |
第2回 | 1958年3月9日 | 阪神/芝 | 1800m | カツラホマレ | 牝4 | 1:52:0 | 大根田裕也 | 橋本正晴 | 牧市太郎 |
第3回 | 1959年3月8日 | 阪神/芝 | 1800m | キヨスガタ | 牡4 | 1:57:0 | 内藤繁春 | 日迫清 | 植中清 |
第4回 | 1960年3月6日 | 阪神/芝 | 1800m | ウイルデイール | 牡4 | 1:50.2 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 浅野国次郎 |
第5回 | 1961年3月12日 | 阪神/芝 | 1800m | コダマ | 牡4 | 1:50.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第6回 | 1962年3月18日 | 阪神/芝 | 1800m | スギヒメ | 牝4 | 1:51.0 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
第7回 | 1963年3月17日 | 阪神/芝 | 1800m | リユウゼツト | 牡4 | 1:55.4 | 大石五十夫 | 元石正雄 | 田中彰治 |
第8回 | 1964年3月22日 | 阪神/芝 | 1800m | テツノオー | 牡4 | 1:54.2 | 大辻省二 | 尾形藤吉 | 永田玉枝 |
第9回 | 1965年3月21日 | 阪神/芝 | 1850m | ヤングヒーロー | 牡4 | 1:54.1 | 新井仁 | 福島角一 | エッチ・ワイ |
第10回 | 1966年3月20日 | 阪神/芝 | 1900m | バリモスニセイ | 牡5 | 1:56.4 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
第11回 | 1967年3月26日 | 阪神/芝 | 1900m | リユウフアーロス | 牡4 | 1:56.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
第12回 | 1968年4月7日 | 阪神/芝 | 1900m | ヤマピツト | 牝4 | 1:56.6 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 小林信夫 |
第13回 | 1969年4月6日 | 阪神/芝 | 1900m | ダテホーライ | 牡4 | 1:57.5 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊達牧場 |
第14回 | 1970年3月29日 | 阪神/芝 | 1900m | シュンサクオー | 牡4 | 1:55.8 | 小野幸治 | 小林稔 | 岩佐俊策 |
第15回 | 1971年5月16日 | 阪神/芝 | 1900m | ケイタカシ | 牡6 | 1:54.7 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 内田恵司 |
第16回 | 1972年3月5日 | 阪神/芝 | 2000m | フイドール | 牡4 | 2:06.6 | 武田博 | 武田文吾 | 小原菊枝 |
第17回 | 1973年3月11日 | 阪神/芝 | 2000m | ニホンピロムーテー | 牡5 | 2:02.5 | 武邦彦 | 服部正利 | 小林保 |
第18回 | 1974年3月10日 | 阪神/芝 | 2000m | キヨノサカエ | 牡4 | 2:07.8 | 福永洋一 | 武田文吾 | 植中清 |
第19回 | 1975年3月9日 | 阪神/芝 | 2000m | スカイリーダ | 牡5 | 2:00.9 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 武用安弘 |
第20回 | 1976年3月7日 | 阪神/芝 | 2000m | ロングホーク | 牡4 | 2:02.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第21回 | 1977年3月13日 | 阪神/芝 | 2000m | ゴールドイーグル | 牡7 | 2:01.4 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | 石坂達也 |
第22回 | 1978年3月12日 | 阪神/芝 | 2000m | キングラナーク | 牡5 | 2:03.5 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
第23回 | 1979年3月11日 | 阪神/芝 | 2000m | メトロジャンボ | 牡4 | 2:04.1 | 目黒正徳 | 玉谷敬治 | 太田美津子 |
第24回 | 1980年3月9日 | 阪神/芝 | 2000m | ハシクランツ | 牡4 | 2:04.4 | 柴田光陽 | 内藤繁春 | シンザンクラブ |
第25回 | 1981年4月4日 | 阪神/芝 | 2000m | サンシードール | 牡4 | 2:05.5 | 栗田伸一 | 武田文吾 | 小原菊枝 |
第26回 | 1982年4月4日 | 阪神/芝 | 2000m | サンエイソロン | 牡4 | 2:03.6 | 小島太 | 古山良司 | 伊藤惣一 |
第27回 | 1983年4月3日 | 阪神/芝 | 2000m | ヒカリデユール | 牡6 | 2:03.3 | 河内洋 | 須貝彦三 | 橋本善吉 |
第28回 | 1984年4月1日 | 阪神/芝 | 2000m | カツラギエース | 牡4 | 2:00.6 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 |
第29回 | 1985年3月31日 | 阪神/芝 | 2000m | ステートジャガー | 牡4 | 2:01.4 | 田原成貴 | 中村好夫 | ホースメン |
第30回 | 1986年3月30日 | 阪神/芝 | 2000m | サクラユタカオー | 牡4 | 2:01.6 | 小島太 | 境勝太郎 | さくらコマース |
第31回 | 1987年4月5日 | 阪神/芝 | 2000m | ニシノライデン | 牡6 | 2:01.0 | 田原成貴 | 伊藤修司 | 西山正行 |
第32回 | 1988年4月3日 | 阪神/芝 | 2000m | フレッシュボイス | 牡5 | 2:01.7 | 武豊 | 境直行 | 円城和男 |
第33回 | 1989年4月2日 | 阪神/芝 | 2000m | ヤエノムテキ | 牡4 | 2:01.4 | 西浦勝一 | 荻野光男 | 富士 |
第34回 | 1990年4月1日 | 阪神/芝 | 2000m | スーパークリーク | 牡5 | 2:02.9 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第35回 | 1991年3月31日 | 京都/芝 | 2000m | ホワイトストーン | 牡4 | 2:01.5 | 田面木博公 | 高松邦男 | 安藤博 |
第36回 | 1992年4月5日 | 阪神/芝 | 2000m | トウカイテイオー | 牡4 | 2:06.3 | 岡部幸雄 | 松元省一 | 内村正則 |
第37回 | 1993年4月4日 | 阪神/芝 | 2000m | メジロマックイーン | 牡6 | 2:03.3 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事 |
第38回 | 1994年4月3日 | 阪神/芝 | 2000m | ネーハイシーザー | 牡4 | 2:01.2 | 塩村克己 | 布施正 | 大丸企業 |
第39回 | 1995年4月2日 | 京都/芝 | 2000m | インターマイウェイ | 牡5 | 1:59.3 | 松永幹夫 | 中村均 | 松岡留枝 |
第40回 | 1996年3月31日 | 阪神/芝 | 2000m | タイキブリザード | 牡5 | 2:00.7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 大樹ファーム |
第41回 | 1997年3月30日 | 阪神/芝 | 2000m | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:02.0 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 |
第42回 | 1998年4月5日 | 阪神/芝 | 2000m | エアグルーヴ | 牝5 | 2:01.3 | 武豊 | 伊藤雄二 | ラッキーフィールド |
第43回 | 1999年4月4日 | 阪神/芝 | 2000m | サイレントハンター | 牡6 | 1:59.9 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 臼田浩義 |
第44回 | 2000年4月2日 | 阪神/芝 | 2000m | メイショウオウドウ | 牡5 | 2:00.8 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 松本好雄 |
第45回 | 2001年4月1日 | 阪神/芝 | 2000m | トーホウドリーム | 牡4 | 1:58.4 | 安藤勝己 | 田島良保 | 東豊物産 |
第46回 | 2002年3月31日 | 阪神/芝 | 2000m | サンライズペガサス | 牡4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 石坂正 | 松岡 |
第47回 | 2003年4月6日 | 阪神/芝 | 2000m | タガノマイバッハ | 牡4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田博資 | 八木良司 |
第48回 | 2004年4月4日 | 阪神/芝 | 2000m | ネオユニヴァース | 牡4 | 1:59.6 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | 社台レースホース |
第49回 | 2005年4月3日 | 阪神/芝 | 2000m | サンライズペガサス | 牡7 | 1:59.0 | 幸英明 | 石坂正 | 松岡隆雄 |
第50回 | 2006年4月2日 | 阪神/芝 | 2000m | カンパニー | 牡5 | 2:04.5 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第51回 | 2007年4月1日 | 阪神/芝 | 2000m | メイショウサムソン | 牡4 | 2:01.4 | 石橋守 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第52回 | 2008年4月6日 | 阪神/芝 | 2000m | ダイワスカーレット | 牝4 | 1:58.7 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第53回 | 2009年4月5日 | 阪神/芝 | 2000m | ドリームジャーニー | 牡5 | 1:59.7 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第54回 | 2010年4月4日 | 阪神/芝 | 2000m | テイエムアンコール | 牡6 | 1:59.5 | 浜中俊 | 柴田政見 | 竹園正繼 |
第55回 | 2011年4月3日 | 阪神/芝 | 2000m | ヒルノダムール | 牡4 | 1:57.8 | 藤田伸二 | 昆貢 | 蛭川正文 |
第56回 | 2012年4月1日 | 阪神/芝 | 2000m | ショウナンマイティ | 牡4 | 2:05.5 | 浜中俊 | 梅田智之 | 国本哲秀 |
第57回 | 2013年3月31日 | 阪神/芝 | 2000m | オルフェーヴル | 牡5 | 1:59.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第58回 | 2014年4月6日 | 阪神/芝 | 2000m | キズナ | 牡4 | 2:00.3 | 武豊 | 佐々木晶三 | 前田晋二 |
第59回 | 2015年4月5日 | 阪神/芝 | 2000m | ラキシス | 牝5 | 2:02.9 | C.ルメール | 角居勝彦 | 大島昌也 |
第60回 | 2016年4月3日 | 阪神/芝 | 2000m | アンビシャス | 牡4 | 1:59.3 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
2017年より2000mのG1に昇格
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第61回 | 2017年4月2日 | 阪神/芝 | 2000m | キタサンブラック | 牡5 | 1:58.9 | 武豊 | 清水久詞 | 大野商事 |
第62回 | 2018年4月1日 | 阪神/芝 | 2000m | スワーヴリチャード | 牡4 | 1:58.2 | M.デムーロ | 庄野靖志 | NICKS |
第63回 | 2019年3月31日 | 阪神/芝 | 2000m | アルアイン | 牡5 | 2:01.0 | 北村友一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第64回 | 2020年4月5日 | 阪神/芝 | 2000m | ラッキーライラック | 牝5 | 1:58.4 | M.デムーロ | 松永幹夫 | サンデーレーシング |
第65回 | 2021年4月4日 | 阪神/芝 | 2000m | レイパパレ | 牝4 | 2:01.6 | 川田将雅 | 高野友和 | キャロットファーム |
第66回 | 2022年4月3日 | 阪神/芝 | 2000m | ポタジェ | 牡5 | 1:58.4 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
第67回 | 2023年4月2日 | 阪神/芝 | 2000m | ジャックドール | 牡5 | 1:57.4 | 武豊 | 藤岡健一 | 前原敏行 |
第68回 | 2024年3月31日 | 阪神/芝 | 2000m | ベラジオオペラ | 牡4 | 1:58.2 | 横山和生 | 上村洋行 | 林田祥来 |
大阪杯の記録
大阪杯レースレコード
2023年 ジャックドール 1:57.4
最多優勝馬
2勝(G1昇格前の勝利数)
サンライズペガサス(第46回・第49回)
最多勝利騎手
3勝(G1昇格前の勝利数を含む)
河内洋(第16回・第18回・第19回)
8勝(G1昇格前の勝利数を含む)
武豊(第32回・第34回・第37回・第41回・第42回・第58回・第61回・第67回)
2勝(G1昇格後の勝利数)
武豊(第61回・第67回)
M.デムーロ(第62回・第64回)
最多勝利調教師
4勝(G1昇格前の勝利数を含む)
武田文吾(第5回・第16回・第18回・第25回)
最多勝利馬主
4勝(G1昇格前の勝利数を含む)
サンデーレーシング(第53回・第57回・第63回・第64回)
2勝(G1昇格後の勝利数)
サンデーレーシング(第63回・第64回)
最多勝利種牡馬
6勝(G1昇格前の勝利数を含む)
サンデーサイレンス(第41回・第43回・第44回・第46回・第48回・第49回)
ディープインパクト(第58回・第59回・第60回・第63回・第65回・第66回)
3勝(G1昇格後の勝利数)
ディープインパクト(第63回・第65回・第66回)