オススメ!!菊花賞馬
菊花賞と言えば、牡馬3冠レースの最終関門なので、3冠馬になったナリタブライアンやディープインパクト、コントレイルなどの名馬が勝ったレースなので、どの馬にするか悩みましたが、ここは3冠馬以外の馬を選びました。その名はダンスインザダーク。このレースは武豊騎手の「豊マジック」が炸裂したレースになります。
スタートから中団に構えるダンスインザダークはライバルである、フサイチコンコルド、ロイヤルダッチの後ろからレースを進める。向こう正面で3コーナーに入る手前から徐々にレースが動く、フサイチ、ロイヤル、ダンスの順に3頭馬が先頭集団に進んでいったが、4コーナー手前でダンスは前が詰まり後方まで下げられた。正直、この位置まで下げられたらダメだと思った。が、しかし、ここで豊マジックが炸裂した。京都競馬場の特徴である、4コーナーは内ラチが切れる。そこを武豊騎手は狙っていた。内ラチが無くなったインコースをダンスが強襲をするが、またも前が詰まり、外に出す、何度も不利がありながらも強烈な末脚でライバル、フサイチコンコルド、ロイヤルタッチを差し切り1着でゴールをした。普段G1レースを勝利して、あまり喜びを表に出さない武豊騎手が、この時、珍しく派手なガッツポーズをし、喜びを爆発させた。
歴代菊花賞馬・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1938年12月11日 | 京都 | 3000m | テツモン | 牡3 | 3:16:00 | 伊藤正四郎 | 尾形藤吉 | 松山陸郎 |
第2回 | 1939年10月29日 | 京都 | 3000m | マルタケ | 牡3 | 3:22:00 | 清水茂次 | 清水茂次 | 榎壽逸 |
第3回 | 1940年11月3日 | 京都 | 3000m | テツザクラ | 牡3 | 3:17:00 | 伊藤勝吉 | 伊藤勝吉 | 三宅孝之介 |
第4回 | 1941年10月26日 | 京都 | 3000m | セントライト | 牡3 | 3:22:00 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第5回 | 1942年11月8日 | 京都 | 3000m | ハヤタケ | 牡3 | 3:16:00 | 佐藤勇 | 岩井健吉 | 伊藤祐之 |
第6回 | 1943年11月14日 | 京都 | 3000m | クリフジ | 牝3 | 3:19:00 | 前田長吉 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第7回 | 1946年12月1日 | 京都 | 3000m | アヅマライ | 牡3 | 3:26:00 | 武田文吾 | 高橋直三 | 熊谷新太郎 |
第8回 | 1947年10月19日 | 京都 | 3000m | ブラウニー | 牝3 | 3:16:00 | 土門健司 | 武輔彦 | 仙石襄 |
第9回 | 1948年11月23日 | 京都 | 3000m | ニユーフオード | 牡3 | 3:13:00 | 武田文吾 | 小川佐助 | 吉木三郎 |
第10回 | 1949年11月3日 | 京都 | 3000m | トサミドリ | 牡3 | 3:14:00 | 浅野武志 | 望月与一郎 | 斎藤健二郎 |
第11回 | 1950年10月29日 | 京都 | 3000m | ハイレコード | 牡3 | 3:09:00 | 浅見国一 | 武田文吾 | 山田常太郎 |
第12回 | 1951年11月3日 | 京都 | 3000m | トラツクオー | 牡3 | 3:11:00 | 小林稔 | 久保田金造 | 岩本政一 |
第13回 | 1952年11月23日 | 京都 | 3000m | セントオー | 牡3 | 3:10:00 | 梅内慶蔵 | 新堂捨蔵 | 三木福一 |
第14回 | 1953年11月23日 | 京都 | 3000m | ハクリヨウ | 牡3 | 3:09:00 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第15回 | 1954年11月23日 | 京都 | 3000m | ダイナナホウシユウ | 牡3 | 3:09:00 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第16回 | 1955年11月23日 | 京都 | 3000m | メイヂヒカリ | 牡3 | 3:09:00 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田新作 |
第17回 | 1956年11月18日 | 京都 | 3000m | キタノオー | 牡3 | 3:09:00 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 |
第18回 | 1957年11月17日 | 京都 | 3000m | ラプソデー | 牡3 | 3:16:00 | 矢倉義勇 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 |
第19回 | 1958年11月16日 | 京都 | 3000m | コマヒカリ | 牡3 | 3:10:00 | 浅見国一 | 橋本輝雄 | 鈴木一平 |
第20回 | 1959年11月15日 | 京都 | 3000m | ハククラマ | 牡3 | 03:07.7 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第21回 | 1960年11月13日 | 京都 | 3000m | キタノオーザ | 牡3 | 03:15.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 田中清司 |
第22回 | 1961年11月19日 | 京都 | 3000m | アズマテンラン | 牡3 | 03:15.4 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 堀平四郎 |
第23回 | 1962年11月25日 | 京都 | 3000m | ヒロキミ | 牡3 | 03:10.7 | 高松三太 | 二本柳俊夫 | 相馬恵胤 |
第24回 | 1963年11月17日 | 京都 | 3000m | グレートヨルカ | 牡3 | 03:09.5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 |
第25回 | 1964年11月15日 | 京都 | 3000m | シンザン | 牡3 | 03:13.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第26回 | 1965年11月14日 | 京都 | 3000m | ダイコーター | 牡3 | 03:13.4 | 栗田勝 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第27回 | 1966年11月13日 | 京都 | 3000m | ナスノコトブキ | 牡3 | 03:08.5 | 森安弘明 | 稲葉秀男 | 那須野牧場 |
第28回 | 1967年11月12日 | 京都 | 3000m | ニツトエイト | 牡3 | 03:14.5 | 伊藤竹男 | 矢倉玉男 | 太田和芳郎 |
第29回 | 1968年11月17日 | 京都 | 3000m | アサカオー | 牡3 | 03:09.0 | 加賀武見 | 中村広 | 浅香源二 |
第30回 | 1969年11月16日 | 京都 | 3000m | アカネテンリュウ | 牡3 | 03:15.3 | 丸目敏栄 | 橋本輝雄 | 関野栄一 |
第31回 | 1970年11月15日 | 京都 | 3000m | ダテテンリュウ | 牡3 | 03:10.4 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 浅野千恵子 |
第32回 | 1971年11月14日 | 京都 | 3000m | ニホンピロムーテー | 牡3 | 03:13.6 | 福永洋一 | 服部正利 | 小林保 |
第33回 | 1972年11月12日 | 京都 | 3000m | イシノヒカル | 牡3 | 03:11.6 | 増沢末夫 | 浅野武志 | 石嶋清仁 |
第34回 | 1973年11月11日 | 京都 | 3000m | タケホープ | 牡3 | 03:14.2 | 武邦彦 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第35回 | 1974年11月10日 | 京都 | 3000m | キタノカチドキ | 牡3 | 03:11.9 | 武邦彦 | 服部正利 | 初田豊 |
第36回 | 1975年11月9日 | 京都 | 3000m | コクサイプリンス | 牡3 | 03:11.1 | 中島啓之 | 稗田敏男 | 芦部煕仁 |
第37回 | 1976年11月14日 | 京都 | 3000m | グリーングラス | 牡3 | 03:09.9 | 安田富男 | 中野隆良 | 半沢吉四郎 |
第38回 | 1977年11月13日 | 京都 | 3000m | プレストウコウ | 牡3 | 03:07.6 | 郷原洋行 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
第39回 | 1978年11月12日 | 京都 | 3000m | インターグシケン | 牡3 | 03:06.2 | 武邦彦 | 日迫良一 | 松岡正雄 |
第40回 | 1979年11月11日 | 阪神 | 3000m | ハシハーミット | 牡3 | 03:07.5 | 河内洋 | 内藤繁春 | シンザンクラブ |
第41回 | 1980年11月9日 | 京都 | 3000m | ノースガスト | 牡3 | 03:06.1 | 田島良保 | 二分久男 | 鈴木忠男 |
第42回 | 1981年11月8日 | 京都 | 3000m | ミナガワマンナ | 牡3 | 03:07.1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 寺内倉蔵 |
第43回 | 1982年11月14日 | 京都 | 3000m | ホリスキー | 牡3 | 03:05.4 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | 堀川三之助 |
第44回 | 1983年11月13日 | 京都 | 3000m | ミスターシービー | 牡3 | 03:08.1 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧場 |
第45回 | 1984年11月11日 | 京都 | 3000m | シンボリルドルフ | 牡3 | 03:06.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
第46回 | 1985年11月10日 | 京都 | 3000m | ミホシンザン | 牡3 | 03:08.1 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 堤勘時 |
第47回 | 1986年11月9日 | 京都 | 3000m | メジロデュレン | 牡3 | 03:09.2 | 村本善之 | 池江泰郎 | メジロ商事 |
第48回 | 1987年11月8日 | 京都 | 3000m | サクラスターオー | 牡3 | 03:08.0 | 東信二 | 平井雄二 | さくらコマース |
第49回 | 1988年11月6日 | 京都 | 3000m | スーパークリーク | 牡3 | 03:07.3 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第50回 | 1989年11月5日 | 京都 | 3000m | バンブービギン | 牡3 | 03:07.7 | 南井克巳 | 布施正 | 竹田辰一 |
第51回 | 1990年11月4日 | 京都 | 3000m | メジロマックイーン | 牡3 | 03:06.2 | 内田浩一 | 池江泰郎 | メジロ商事 |
第52回 | 1991年11月3日 | 京都 | 3000m | レオダーバン | 牡3 | 03:09.5 | 岡部幸雄 | 奥平真治 | 田中竜雨 |
第53回 | 1992年11月8日 | 京都 | 3000m | ライスシャワー | 牡3 | 03:05.0 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 |
第54回 | 1993年11月7日 | 京都 | 3000m | ビワハヤヒデ | 牡3 | 03:04.7 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | ビワ |
第55回 | 1994年11月6日 | 京都 | 3000m | ナリタブライアン | 牡3 | 03:04.6 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第56回 | 1995年11月5日 | 京都 | 3000m | マヤノトップガン | 牡3 | 03:04.4 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 |
第57回 | 1996年11月3日 | 京都 | 3000m | ダンスインザダーク | 牡3 | 03:05.1 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
第58回 | 1997年11月2日 | 京都 | 3000m | マチカネフクキタル | 牡3 | 03:07.7 | 南井克巳 | 二分久男 | 細川益男 |
第59回 | 1998年11月8日 | 京都 | 3000m | セイウンスカイ | 牡3 | 03:03.2 | 横山典弘 | 保田一隆 | 西山正行 |
第60回 | 1999年11月7日 | 京都 | 3000m | ナリタトップロード | 牡3 | 03:07.6 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 山路秀則 |
第61回 | 2000年10月22日 | 京都 | 3000m | エアシャカール | 牡3 | 03:04.7 | 武豊 | 森秀行 | ラッキーフィールド |
第62回 | 2001年10月21日 | 京都 | 3000m | マンハッタンカフェ | 牡3 | 03:07.2 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川清 |
第63回 | 2002年10月20日 | 京都 | 3000m | ヒシミラクル | 牡3 | 03:05.9 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第64回 | 2003年10月26日 | 京都 | 3000m | ザッツザプレンティ | 牡3 | 03:04.8 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
第65回 | 2004年10月24日 | 京都 | 3000m | デルタブルース | 牡3 | 03:05.7 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | サンデーレーシング |
第66回 | 2005年10月23日 | 京都 | 3000m | ディープインパクト | 牡3 | 03:04.6 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス |
第67回 | 2006年10月22日 | 京都 | 3000m | ソングオブウインド | 牡3 | 03:02.7 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | 社台レースホース |
第68回 | 2007年10月21日 | 京都 | 3000m | アサクサキングス | 牡3 | 03:05.1 | 四位洋文 | 大久保龍志 | 田原慶子 |
第69回 | 2008年10月26日 | 京都 | 3000m | オウケンブルースリ | 牡3 | 03:05.7 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 福井明 |
第70回 | 2009年10月25日 | 京都 | 3000m | スリーロールス | 牡3 | 03:03.5 | 浜中俊 | 武宏平 | 永井商事 |
第71回 | 2010年10月24日 | 京都 | 3000m | ビッグウィーク | 牡3 | 03:06.1 | 川田将雅 | 長浜博之 | 谷水雄三 |
第72回 | 2011年10月23日 | 京都 | 3000m | オルフェーヴル | 牡3 | 03:02.8 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第73回 | 2012年10月21日 | 京都 | 3000m | ゴールドシップ | 牡3 | 03:02.9 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 小林英一 |
第74回 | 2013年10月20日 | 京都 | 3000m | エピファネイア | 牡3 | 03:05.2 | 福永祐一 | 角居勝彦 | キャロットファーム |
第75回 | 2014年10月26日 | 京都 | 3000m | トーホウジャッカル | 牡3 | 03:01.0 | 酒井学 | 谷潔 | 東豊物産 |
第76回 | 2015年10月25日 | 京都 | 3000m | キタサンブラック | 牡3 | 03:03.9 | 北村宏司 | 清水久詞 | 大野商事 |
第77回 | 2016年10月23日 | 京都 | 3000m | サトノダイヤモンド | 牡3 | 03:03.3 | C.ルメール | 池江泰寿 | 里見治 |
第78回 | 2017年10月22日 | 京都 | 3000m | キセキ | 牡3 | 03:18.9 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 石川達絵 |
第79回 | 2018年10月21日 | 京都 | 3000m | フィエールマン | 牡3 | 03:06.1 | C.ルメール | 手塚貴久 | サンデーレーシング |
第80回 | 2019年10月20日 | 京都 | 3000m | ワールドプレミア | 牡3 | 03:06.0 | 武豊 | 友道康夫 | 大塚亮一 |
第81回 | 2020年10月25日 | 京都 | 3000m | コントレイル | 牡3 | 03:05.5 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晋二 |
第82回 | 2021年10月24日 | 阪神 | 3000m | タイトルホルダー | 牡3 | 03:04.6 | 横山武史 | 栗田徹 | 山田弘 |
第83回 | 2022年10月23日 | 阪神 | 3000m | アスクビクターモア | 牡3 | 03:02.4 | 田辺裕信 | 田村康仁 | 廣崎利洋HD |
第84回 | 2023年10月22日 | 京都 | 3000m | ドゥレッツァ | 牡3 | 03.03.1 | C.ルメール | 尾関知人 | キャロットファーム |
第85回 | 2024年10月20日 | 京都 | 3000m | アーバンシック | 牡3 | 03.04.1 | C.ルメール | 武井亮 | シルクレーシング |
菊花賞の記録
菊花賞レコード
2014年 トーホウジャッカル 3:01.0
最多勝利騎手
5勝
武豊(第49回・第57回・第61回・第66回・第80回)
最多勝利調教師
5勝
尾形藤吉(第1回・第6回・第14回・第20回・第24回)
最多勝利馬主
6勝
社台レースホース(第57回・第64回・第67回)
サンデーレーシング(第65回・第72回・第79回)
最多勝利種牡馬
5勝
ディープインパクト(第77回・第79回・第80回・第81回・第83回)