オススメ!!ジャパンC馬
2021年のジャパンカップ、現地観戦をしていた思い出話を。2020年の牡馬クラシックを無敗で牡馬3冠を達成したコントレイル。2021年は大阪杯、天皇賞(秋)で敗退し、引退レースと決めていたい2021年のジャパンカップ、やはり無敗で3冠を達成したコントレイルは直線を抜け出し1着でゴールした。実況でもあるように「これが本来の姿だ!」
歴代ジャパンC・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 場所・距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1981年11月22日 | 東京2400m | メアジードーツ | 牝5 | USA | 02:25.3 | C.アスムッセン | J.フルトン | A.D.シェフラー |
第2回 | 1982年11月28日 | 東京2400m | ハーフアイスト | 牡3 | USA | 02:27.1 | D.マクベス | S.ホッフ | B.R.ファイアーストーン |
第3回 | 1983年11月27日 | 東京2400m | スタネーラ | 牝5 | IRE | 02:27.6 | B.ラウス | F.ダン | F.ダン |
第4回 | 1984年11月25日 | 東京2400m | カツラギエース | 牡4 | JRA | 02:26.3 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 |
第5回 | 1985年11月24日 | 東京2400m | シンボリルドルフ | 牡4 | JRA | 02:28.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
第6回 | 1986年11月23日 | 東京2400m | ジュピターアイランド | 牡7 | GBR | 02:25.0 | P.エデリー | C.ブリテン | タビストック侯爵 |
第7回 | 1987年11月29日 | 東京2400m | ルグロリュー | 牡3 | FRA | 02:24.9 | A.ルクー | R.コレ | S.ウォルフ |
第8回 | 1988年11月27日 | 東京2400m | ペイザバトラー | 牡4 | USA | 02:25.5 | C.マッキャロン | R.フランケル | エドムンド・ガン |
第9回 | 1989年11月26日 | 東京2400m | ホーリックス | 牝6 | NZL | 02:22.2 | L.オサリバン | D.オサリバン | G.W.ド・グルシー |
第10回 | 1990年11月25日 | 東京2400m | ベタールースンアップ | 騙5 | AUS | 02:23.2 | M.クラーク | D.ヘイズ | G.ファラー |
第11回 | 1991年11月24日 | 東京2400m | ゴールデンフェザント | 牡5 | USA | 02:24.7 | G.スティーヴンス | C.ウィッティンガム | B.マクノール |
第12回 | 1992年11月29日 | 東京2400m | トウカイテイオー | 牡4 | JRA | 02:24.6 | 岡部幸雄 | 松元省一 | 内村正則 |
第13回 | 1993年11月28日 | 東京2400m | レガシーワールド | 騙4 | JRA | 02:24.4 | 河内洋 | 森秀行 | ホースタジマ |
第14回 | 1994年11月27日 | 東京2400m | マーベラスクラウン | 騙4 | JRA | 02:23.6 | 南井克巳 | 大沢真 | 笹原貞生 |
第15回 | 1995年11月26日 | 東京2400m | ランド | 牡5 | GER | 02:24.6 | M.ロバーツ | H.イエンチ | イットリンゲン牧場 |
第16回 | 1996年11月24日 | 東京2400m | シングスピール | 牡4 | GBR | 02:23.8 | L.デットーリ | M.スタウト | H.H.シェイク・モハメド |
第17回 | 1997年11月23日 | 東京2400m | ピルサドスキー | 牡5 | GBR | 02:25.8 | M.キネーン | M.スタウト | ウェインストック卿 |
第18回 | 1998年11月29日 | 東京2400m | エルコンドルパサー | 牡3 | JRA | 02:25.9 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 |
第19回 | 1999年11月28日 | 東京2400m | スペシャルウィーク | 牡4 | JRA | 02:25.5 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
第20回 | 2000年11月26日 | 東京2400m | テイエムオペラオー | 牡4 | JRA | 02:26.1 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第21回 | 2001年11月25日 | 東京2400m | ジャングルポケット | 牡3 | JRA | 02:23.8 | O.ペリエ | 渡辺栄 | 齊藤四方司 |
第22回 | 2002年11月24日 | 東京2400m | ファルブラヴ | 牡4 | ITA | 02:12.2 | L.デットーリ | L.ダウリア | スクデリーア・ランカティ |
第23回 | 2003年11月30日 | 東京2400m | タップダンスシチー | 牡6 | JRA | 02:28.7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 友駿ホースクラブ |
第24回 | 2004年11月28日 | 東京2400m | ゼンノロブロイ | 牡4 | JRA | 02:24.2 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 大迫忍 |
第25回 | 2005年11月27日 | 東京2400m | アルカセット | 牡5 | GBR | 02:22.1 | L.デットーリ | L.クマーニ | M.チャールトン |
第26回 | 2006年11月26日 | 東京2400m | ディープインパクト | 牡4 | JRA | 02:25.1 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス |
第27回 | 2007年11月25日 | 東京2400m | アドマイヤムーン | 牡4 | JRA | 02:24.7 | 岩田康誠 | 松田博資 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
第28回 | 2008年11月30日 | 東京2400m | スクリーンヒーロー | 牡4 | JRA | 02:25.5 | M.デムーロ | 鹿戸雄一 | 吉田照哉 |
第29回 | 2009年11月29日 | 東京2400m | ウオッカ | 牝5 | JRA | 02:22.4 | C.ルメール | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第30回 | 2010年11月28日 | 東京2400m | ローズキングダム | 牡3 | JRA | 02:25.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 | サンデーレーシング |
第31回 | 2011年11月27日 | 東京2400m | ブエナビスタ | 牝5 | JRA | 02:24.2 | 岩田康誠 | 松田博資 | サンデーレーシング |
第32回 | 2012年11月25日 | 東京2400m | ジェンティルドンナ | 牝3 | JRA | 02:23.1 | 岩田康誠 | 石坂正 | サンデーレーシング |
第33回 | 2013年11月24日 | 東京2400m | ジェンティルドンナ | 牝4 | JRA | 02:26.1 | R.ムーア | 石坂正 | サンデーレーシング |
第34回 | 2014年11月30日 | 東京2400m | エピファネイア | 牡4 | JRA | 02:23.1 | C.スミヨン | 角居勝彦 | キャロットファーム |
第35回 | 2015年11月29日 | 東京2400m | ショウナンパンドラ | 牝4 | JRA | 02:24.7 | 池添謙一 | 高野友和 | 国本哲秀 |
第36回 | 2016年11月27日 | 東京2400m | キタサンブラック | 牡4 | JRA | 02:25.8 | 武豊 | 清水久詞 | 大野商事 |
第37回 | 2017年11月26日 | 東京2400m | シュヴァルグラン | 牡5 | JRA | 02:23.7 | H.ボウマン | 友道康夫 | 佐々木主浩 |
第38回 | 2018年11月25日 | 東京2400m | アーモンドアイ | 牝3 | JRA | 02:20.6 | C.ルメール | 国枝栄 | シルクレーシング |
第39回 | 2019年11月24日 | 東京2400m | スワーヴリチャード | 牡5 | JRA | 02:25.9 | O.マーフィー | 庄野靖志 | NICKS |
第40回 | 2020年11月29日 | 東京2400m | アーモンドアイ | 牝5 | JRA | 02:23.0 | C.ルメール | 国枝栄 | シルクレーシング |
第41回 | 2021年11月28日 | 東京2400m | コントレイル | 牡4 | JRA | 02:24.7 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晋二 |
第42回 | 2022年11月27日 | 東京2400m | ヴェラアズール | 牡5 | JRA | 02:23.7 | R.ムーア | 渡辺薫彦 | キャロットファーム |
第43回 | 2023年11月26日 | 東京2400m | イクイノックス | 牡4 | JRA | 02.21.8 | C.ルメール | 木村哲也 | シルクレーシング |
ジャパンCの記録
ジャパンCレコード
2018年 アーモンドアイ 2:20.6
最多勝利騎手
4勝
武豊(第19回・第26回・第30回・第36回)
C.ルメール(第29回・第38回・第40回・第43回)
最多勝利調教師
2勝
M.スタウト(第16回・第17回)
松田博資(第27回・第31回)
角居勝彦(第29回・第34回)
石坂正(第32回・第33回)
国枝栄(第38回・第40回)
最多勝利馬主
4勝
サンデーレーシング(第30回・第31回・第32回・第33回)
最多勝利種牡馬
4勝
ディープインパクト(第32回・第33回・第35回・第41回)