オススメ!!ダービー馬
やはりと言っても良い、見事なレースでした。キズナが勝利した2013年の日本ダービーは、武豊騎手が復活をした見事な騎乗でした。毎年当然のようにリーディーンぐジョッキーに輝いていた武豊騎手が、落馬により、騎乗数、勝利数ともに激減をし、「武豊は終わった」とまで言われるようになりました。しかし、この名馬キズナとの出会いで、「騎手人生が変わった」と武豊騎手が発言をしたように、低迷期の武豊騎手を支えた名馬です。この時、まだダービー未勝利だった福永祐一騎手は、福永家悲願のダービー勝利を目指しエピファネイヤに騎乗。ゴール前で抜け出たエピファネイヤを外から武豊騎手騎乗のキズナが差し切る名ジョッキーによる共演がとてもドラマを感じました。
歴代ダービー馬・ダービージョッキー
回数 | 年度 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
第1回 | 1932年 | 目黒 | 2400m | ワカタカ | 2.45.2 | 函館孫作 | 東原玉造 | 乾鼎一 |
第2回 | 1933年 | 目黒 | 2400m | カブトヤマ | 2.41.0 | 大久保房松 | 大久保房松 | 前川道平 |
第3回 | 1934年 | 東京 | 2400m | フレーモア | 2.45.0 | 大久保亀治 | 尾形景造 | 土田荘助 |
第4回 | 1935年 | 東京 | 2400m | ガヴァナー | 2.42.1 | 井川為男 | 布施季三 | 高橋錬逸 |
第5回 | 1936年 | 東京 | 2400m | トクマサ | 2.42.1 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | 山中清兵衛 |
第6回 | 1937年 | 東京 | 2400m | ヒサトモ (牝馬) | 2.33.3 | 中島時一 | 中島時一 | 宮崎信太郎 |
第7回 | 1938年 | 東京 | 2400m | スゲヌマ | 2.33.2 | 中村広 | 中村広 | 千明賢治 |
第8回 | 1939年 | 東京 | 2400m | クモハタ | 2.36.1 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第9回 | 1940年 | 東京 | 2400m | イエリュウ | 2.34.2 | 末吉清 | 石門虎吉 | 石田一 |
第10回 | 1941年 | 東京 | 2400m | セントライト | 2.40.1 | 小西善蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第11回 | 1942年 | 東京 | 2400m | ミナミホマレ | 2.33.0 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | 池得次 |
第12回 | 1943年 | 東京 | 2400m | クリフジ (牝馬) | 2.31.4 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 |
第13回 | 1944年 | 東京 | 2400m | カイソウ | 2.39.1 | 橋本輝雄 | 久保田金造 | 有松鉄三 |
* | 1945年 | 太平洋戦争により中止 | ||||||
* | 1946年 | |||||||
第14回 | 1947年 | 東京 | 2400m | マツミドリ | 2.35.0 | 田中康三 | 茂木為二郎 | 松末博光 |
第15回 | 1948年 | 東京 | 2400m | ミハルオー | 2.33.2 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 石川了吉 |
第16回 | 1949年 | 東京 | 2400m | タチカゼ | 2.33.4 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 熊谷八郎 |
第17回 | 1950年 | 東京 | 2400m | クモノハナ | 2.44.2 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 北竹清剛 |
第18回 | 1951年 | 東京 | 2400m | トキノミノル | 2.31.1 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 永田雅一 |
第19回 | 1952年 | 東京 | 2400m | クリノハナ | 2.31.4 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第20回 | 1953年 | 東京 | 2400m | ボストニアン | 2.34.3 | 蛯名武五郎 | 増本勇 | 岡本治一 |
第21回 | 1954年 | 東京 | 2400m | ゴールデンウェーブ | 2.34.4 | 岩下密政 | 藤本冨良 | 川俣欣也 |
第22回 | 1955年 | 東京 | 2400m | オートキツ | 2.36.3 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
第23回 | 1956年 | 東京 | 2400m | ハクチカラ | 2.36.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第24回 | 1957年 | 東京 | 2400m | ヒカルメイジ | 2.31.0 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
第25回 | 1958年 | 東京 | 2400m | ダイゴホマレ | 2.31.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 醍醐幸右衛門 |
第26回 | 1959年 | 東京 | 2400m | コマツヒカリ | 2.38.1 | 古山良司 | 大久保房松 | 小松重雄 |
第27回 | 1960年 | 東京 | 2400m | コダマ | 2.30.7 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第28回 | 1961年 | 東京 | 2400m | ハクショウ | 2.30.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第29回 | 1962年 | 東京 | 2400m | フェアーウイン | 2.31.2 | 高橋英夫 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
第30回 | 1963年 | 東京 | 2400m | メイズイ | 2.28.7 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第31回 | 1964年 | 東京 | 2400m | シンザン | 2.28.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第32回 | 1965年 | 東京 | 2400m | キーストン | 2.37.5 | 山本正司 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 |
第33回 | 1966年 | 東京 | 2400m | テイトオー | 2.31.1 | 清水久雄 | 増本勇 | 北村平三郎 |
第34回 | 1967年 | 東京 | 2400m | アサデンコウ | 2.30.9 | 増沢末夫 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
第35回 | 1968年 | 東京 | 2400m | タニノハローモア | 2.31.1 | 宮本悳 | 戸山為夫 | 谷水信夫 |
第36回 | 1969年 | 東京 | 2400m | ダイシンボルガード | 2.35.1 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 高橋金次 |
第37回 | 1970年 | 東京 | 2400m | タニノムーティエ | 2.30.0 | 保田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
第38回 | 1971年 | 東京 | 2400m | ヒカルイマイ | 2.31.6 | 田島良保 | 谷八郎 | 鞆岡達雄 |
第39回 | 1972年 | 東京 | 2400m | ロングエース | 2.28.6 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第40回 | 1973年 | 東京 | 2400m | タケホープ | 2.27.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第41回 | 1974年 | 東京 | 2400m | コーネルランサー | 2.27.4 | 中島啓之 | 勝又忠 | 久保谷唯三 |
第42回 | 1975年 | 東京 | 2400m | カブラヤオー | 2.28.0 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 加藤よし子 |
第43回 | 1976年 | 東京 | 2400m | クライムカイザー | 2.27.6 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | 三登 |
第44回 | 1977年 | 東京 | 2400m | ラッキールーラ | 2.28.7 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 |
第45回 | 1978年 | 東京 | 2400m | サクラショウリ | 2.27.8 | 小島太 | 久保田彦之 | さくらコマース |
第46回 | 1979年 | 東京 | 2400m | カツラノハイセイコ | 2.27.3 | 松本善登 | 庄野穂積 | 桂土地 |
第47回 | 1980年 | 東京 | 2400m | オペックホース | 2.27.8 | 郷原洋行 | 佐藤勇 | ホース産業 |
第48回 | 1981年 | 東京 | 2400m | カツトップエース | 2.28.5 | 大崎昭一 | 菊池一雄 | 勝本正男 |
第49回 | 1982年 | 東京 | 2400m | バンブーアトラス | 2.26.5 | 岩元市三 | 布施正 | 竹田辰一 |
第50回 | 1983年 | 東京 | 2400m | ミスターシービー | 2.29.5 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧場 |
第51回 | 1984年 | 東京 | 2400m | シンボリルドルフ | 2.29.3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
第52回 | 1985年 | 東京 | 2400m | シリウスシンボリ | 2.31.0 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 和田共弘 |
第53回 | 1986年 | 東京 | 2400m | ダイナガリバー | 2.28.9 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | 社台レースホース |
第54回 | 1987年 | 東京 | 2400m | メリーナイス | 2.27.8 | 根本康広 | 橋本輝雄 | 浦房子 |
第55回 | 1988年 | 東京 | 2400m | サクラチヨノオー | 2.26.3 | 小島太 | 境勝太郎 | さくらコマース |
第56回 | 1989年 | 東京 | 2400m | ウィナーズサークル | 2.28.8 | 郷原洋行 | 松山康久 | 栗山博 |
第57回 | 1990年 | 東京 | 2400m | アイネスフウジン | 2.25.3 | 中野栄治 | 加藤修甫 | 小林正明 |
第58回 | 1991年 | 東京 | 2400m | トウカイテイオー | 2.25.9 | 安田隆行 | 松元省一 | 内村正則 |
第59回 | 1992年 | 東京 | 2400m | ミホノブルボン | 2.27.8 | 小島貞博 | 戸山為夫 | ミホノインターナショナル |
第60回 | 1993年 | 東京 | 2400m | ウイニングチケット | 2.25.5 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | 太田美實 |
第61回 | 1994年 | 東京 | 2400m | ナリタブライアン | 2.25.7 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第62回 | 1995年 | 東京 | 2400m | タヤスツヨシ | 2.27.3 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 横瀬寛一 |
第63回 | 1996年 | 東京 | 2400m | フサイチコンコルド | 2.26.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 関口房朗 |
第64回 | 1997年 | 東京 | 2400m | サニーブライアン | 2.25.9 | 大西直宏 | 中尾銑治 | 宮崎守保 |
第65回 | 1998年 | 東京 | 2400m | スペシャルウィーク | 2.25.8 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
第66回 | 1999年 | 東京 | 2400m | アドマイヤベガ | 2.25.3 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第67回 | 2000年 | 東京 | 2400m | アグネスフライト | 2.26.2 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 |
第68回 | 2001年 | 東京 | 2400m | ジャングルポケット | 2.27.0 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 齊藤四方司 |
第69回 | 2002年 | 東京 | 2400m | タニノギムレット | 2.26.2 | 武豊 | 松田国英 | 谷水雄三 |
第70回 | 2003年 | 東京 | 2400m | ネオユニヴァース | 2.28.5 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | 社台レースホース |
第71回 | 2004年 | 東京 | 2400m | キングカメハメハ | 2.23.3 | 安藤勝己 | 松田国英 | 金子真人 |
第72回 | 2005年 | 東京 | 2400m | ディープインパクト | 2.23.3 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第73回 | 2006年 | 東京 | 2400m | メイショウサムソン | 2.27.9 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 松本好雄 |
第74回 | 2007年 | 東京 | 2400m | ウオッカ | 2.24.5 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第75回 | 2008年 | 東京 | 2400m | ディープスカイ | 2.26.7 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見敏男 |
第76回 | 2009年 | 東京 | 2400m | ロジユニヴァース | 2.33.7 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田正明 |
第77回 | 2010年 | 東京 | 2400m | エイシンフラッシュ | 2.26.9 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 平井豊光 |
第78回 | 2011年 | 東京 | 2400m | オルフェーヴル | 2.30.5 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第79回 | 2012年 | 東京 | 2400m | ディープブリランテ | 2.23.8 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | サンデーレーシング |
第80回 | 2013年 | 東京 | 2400m | キズナ | 2.24.3 | 武豊 | 佐々木晶三 | 前田晋二 |
第81回 | 2014年 | 東京 | 2400m | ワンアンドオンリー | 2.24.6 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 |
第82回 | 2015年 | 東京 | 2400m | ドゥラメンテ | 2.23.2 | M.デムーロ | 堀宣行 | サンデーレーシング |
第83回 | 2016年 | 東京 | 2400m | マカヒキ | 2.24.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
第84回 | 2017年 | 東京 | 2400m | レイデオロ | 2.26.9 | C.ルメール | 藤沢和雄 | キャロットファーム |
第85回 | 2018年 | 東京 | 2400m | ワグネリアン | 2.23.6 | 福永祐一 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
第86回 | 2019年 | 東京 | 2400m | ロジャーバローズ | 2.22.6 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 猪熊広次 |
第87回 | 2020年 | 東京 | 2400m | コントレイル | 2.24.1 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晋二 |
第88回 | 2021年 | 東京 | 2400m | シャフリヤール | 2.22.5 | 福永祐一 | 藤原英昭 | サンデーレーシング |
第89回 | 2022年 | 東京 | 2400m | ドウデュース | 2.21.9 | 武豊 | 友道康夫 | キーファーズ |
第90回 | 2023年 | 東京 | 2400m | タスティエーラ | 2.25.2 | D.レーン | 堀宣行 | キャロットファーム |
第91回 | 2024年 | 東京 | 2400m | ダノンデサイル | 2.24.3 | 横山典弘 | 安田翔伍 | ダノックス |
歴代ダービーの記録
ダービーレコードタイム
2022年 ドウデュース 2・21・9
ダービー最多勝利数
6勝 武豊(第65回・第66回・第69回・第72回・第80回・第89回)
同一騎手の最多連覇記録
武豊(第65・66回)
四位洋文(第74・75回)
福永祐一(第87・88回)
最年少勝利騎手
前田長吉(第12回・20歳3カ月17日)
最年長勝利騎手
武豊(第89回・53歳2ヶ月15日)
最多勝利調教師
8勝 尾形藤吉(第3回・第5回・第12回・第19回・第23回・第28回・第30回・第44回)※同一調教師の連覇は2022年現在未達成である。
最多勝利種牡馬
7勝 ディープインパクト(第79回・第80回・第83回・第85回・第86回・第87回・第88回)