1月25日・中京/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 4 | メイクデビュー中京 3歳新馬 | ノイエムジーク | 牡3 | 7着 | 10 | 水口優也 | 57 | G1レーシング |
小倉 | 9 | 萌黄賞 3歳1勝クラス | エコロハート | 牝3 | 7着 | 11 | 佐々木大輔 | 55 | 原村正紀 |
1月26日・中京/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | オコタンペ | 牡4 | 1着 | 2 | M.デムーロ | 58 | 金子真人ホールディングス |
12 | 4歳上2勝クラス | クイックバイオ | 牝4 | 13着 | 7 | M.デムーロ | 55 | バイオ | |
小倉 | 9 | 八幡特別 4歳上1勝クラス | ルクスアドラー | 牡4 | 4着 | 8 | 佐々木大輔 | 58 | ルクス |
1月18日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 4 | 3歳1勝クラス | リアライズオーラム | 牡3 | 5着 | 3 | 川田将雅 | 57 | 今福洋介 |
6 | 3歳未勝利 | エコロアテナ | 牝3 | 13着 | 2 | 川田将雅 | 55 | 原村正紀 |
1月19日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 11 | 日経新春杯 4歳上オープン | ヴェローチェエラ | 牡4 | 4着 | 1 | 川田将雅 | 55 | 大野照旺 |
1月11日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | エポエポサン | 牡3 | 2着 | 5 | M.デムーロ | 57 | 大和屋暁 |
9 | 渥美特別 4歳上2勝クラス | ブエナオンダ | 牡4 | 3着 | 4 | M.デムーロ | 57 | 金子真人ホールディングス | |
11 | すばるステークス 4歳上オープン | フリームファクシ | 牡5 | 1着 | 1 | M.デムーロ | 59 | 金子真人ホールディングス |
1月12日・中山/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 9 | 初咲賞 4歳上2勝クラス | ショウナンガチ | 牡4 | 12着 | 7 | T.マーカンド | 57 | 国本哲秀 |
中京 | 6 | 3歳未勝利 | カランダッシュ | 牝3 | 14着 | 3 | 川田将雅 | 55 | 安原浩司 |
8 | 4歳上1勝クラス | オコタンペ | 牡4 | 3着 | 3 | M.デムーロ | 58 | 金子真人ホールディングス | |
9 | 天白川特別 4歳上2勝クラス | ペンナヴェローチェ | 牡4 | 2着 | 2 | 川田将雅 | 57 | 大野照旺 | |
11 | 淀短距離ステークス 4歳上オープン | プルパレイ | 騙6 | 17着 | 9 | 浜中俊 | 59 | Gリビエール・レーシング |
1月13日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | テルアスワッド | 牡3 | 5着 | 4 | 坂井瑠星 | 57 | 金子真人ホールディングス |
11 | 日刊スポシンザン記念 3歳オープン | アルテヴェローチェ | 牡3 | 2着 | 1 | 川田将雅 | 57 | 大野照旺 |
1月5日・出走馬無し
1月6日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | カルパ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 金子真人ホールディングス |
12月28日・中山/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 11 | ホープフルステークス 2歳オープン | マジックサンズ | 牡2 | 16着 | 2 | 佐々木大輔 | 56 | サンデーレーシング |
11 | ホープフルステークス 2歳オープン | リアライズオーラム | 牡2 | 15着 | 15 | 菅原明良 | 56 | 今福洋介 | |
12 | 2024ファイナルS 3歳上3勝クラス | ベルクレスタ | 牝5 | 8着 | 12 | 佐々木大輔 | 53 | サンデーレーシング | |
京都 | 2 | 2歳未勝利 | テルアスワッド | 牡2 | 5着 | 2 | M.デムーロ | 56 | 金子真人ホールディングス |
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | カランダッシュ | 牝2 | 4着 | 5 | 団野大成 | 55 | 安原浩司 | |
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | テーオーカバリエ | 牝2 | 11着 | 9 | 酒井学 | 55 | 小笹公也 | |
7 | 3歳上1勝クラス | ショウナンガチ | 牡3 | 1着 | 9 | M.デムーロ | 57 | 国本哲秀 | |
8 | 3歳上1勝クラス | ペンナヴェローチェ | 牡3 | 1着 | 2 | 岩田望来 | 57 | 大野照旺 | |
9 | 春待月賞 3歳上2勝クラス | アルシオーネ | 牡6 | 9着 | 3 | 団野大成 | 58 | 安原浩司 | |
10 | フォーチュンカップ 3歳上2勝クラス | リラボニート | 牝3 | 3着 | 2 | 浜中俊 | 54 | Gリビエール・レーシング | |
10 | フォーチュンカップ 3歳上2勝クラス | ブエナオンダ | 牡3 | 4着 | 4 | 団野大成 | 56 | 金子真人ホールディングス | |
11 | ベテルギウスS 3歳上オープン | フリームファクシ | 牡4 | 7着 | 1 | M.デムーロ | 59 | 金子真人ホールディングス |
12月21日・京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 3 | 2歳未勝利 | エポエポサン | 牡2 | 5着 | 3 | R.ムーア | 56 | 大和屋暁 |
7 | 3歳上1勝クラス | ヒヒーン | 牝3 | 8着 | 1 | 酒井学 | 55 | 大和屋暁 | |
8 | 3歳上1勝クラス | ベルダイナフェロー | 牝3 | 13着 | 7 | 酒井学 | 55 | 宮崎俊也 | |
12 | 3歳上2勝クラス | リラボニート | 牝3 | 3着 | 2 | 浜中俊 | 55 | Gリビエール・レーシング |
12月22日・京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 2 | 2歳未勝利 | スマートセラム | 牡2 | 11着 | 12 | 佐々木大輔 | 56 | 大川徹 |
3 | 2歳未勝利 | エスタア | 牡2 | 8着 | 8 | 佐々木大輔 | 56 | 金子真人ホールディングス | |
4 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | テルアスワッド | 牡2 | 2着 | 3 | 佐々木大輔 | 56 | 金子真人ホールディングス | |
7 | 3歳上1勝クラス | オコタンペ | 牡3 | 12着 | 4 | 佐々木大輔 | 57 | 金子真人ホールディングス | |
10 | サンタクロースS 3歳上3勝クラス | ガイアメンテ | 牡3 | 4着 | 1 | 佐々木大輔 | 57 | サンデーレーシング | |
12 | ジングルベル賞 3歳上2勝クラス | クイックバイオ | 牝3 | 16着 | 5 | 佐々木大輔 | 54 | バイオ |
12月14日・中山/京都/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 10 | 霞ヶ浦特別 3歳上2勝クラス | ブエナオンダ | 牡3 | 7着 | 2 | C.デムーロ | 57 | 金子真人ホールディングス |
京都 | 12 | 3歳上2勝クラス | テラメリタ | 牝3 | 9着 | 7 | 武豊 | 55 | 社台レースホース |
中京 | 2 | 3歳上1勝クラス | ヒヒーン | 牝3 | 2着 | 1 | 丸山元気 | 55 | 大和屋暁 |
8 | ヤングJSFR中京1 3歳上1勝クラス | ショウナンガチ | 牡3 | 5着 | 3 | 加藤翔馬 | 57 | 国本哲秀 |
12月15日・京都/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 1 | 2歳未勝利 | サトノスピカ | 牝2 | 9着 | 4 | 川田将雅 | 55 | 里見治 |
11 | 朝日フューチュリティ 2歳オープン | アルテヴェローチェ | 牡2 | 5着 | 1 | 武豊 | 56 | 大野照旺 | |
12 | 東山ステークス 3歳上3勝クラス | スカイロケット | 牡4 | 11着 | 5 | C.デムーロ | 56 | シルクレーシング | |
中京 | 1 | 2歳未勝利 | エポエポサン | 牡2 | 2着 | 8 | 佐々木大輔 | 56 | 大和屋暁 |
3 | 3歳上1勝クラス | ペンナヴェローチェ | 牡3 | 2着 | 2 | 佐々木大輔 | 57 | 大野照旺 | |
11 | コールドムーンS 3歳上オープン | フリームファクシ | 牡4 | 6着 | 4 | M.デムーロ | 59 | 金子真人ホールディングス | |
11 | コールドムーンS 3歳上オープン | ユティタム | 牡4 | 1着 | 3 | 佐々木大輔 | 59 | 金子真人ホールディングス |
12月7日・京都/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 8 | 3歳上1勝クラス | オコタンペ | 牡3 | 除外 | 武豊 | 57 | 金子真人ホールディングス | |
中京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ショウナンガチ | 牡3 | 6着 | 1 | 池添謙一 | 56 | 国本哲秀 |
9 | つわぶき賞 2歳1勝クラス | ウィルサヴァイブ | 牝2 | 5着 | 8 | 団野大成 | 55 | 安原浩司 |
12月8日・中山/京都/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 11 | カペラステークス 3歳上オープン | インユアパレス | 牡3 | 9着 | 3 | 横山武史 | 56 | 小林英一ホールディングス |
京都 | 11 | 阪神ジュベナイルF 2歳オープン | クリノメイ | 牝2 | 14着 | 14 | 荻野琢真 | 55 | 栗本依利子 |
中京 | 9 | 大須特別 3歳上1勝クラス | ヒヒーン | 牝3 | 2着 | 2 | 丸山元気 | 55 | 大和屋暁 |
12月1日・京都/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 12 | 3歳上2勝クラス | クイックバイオ | 牝3 | 4着 | 2 | 田口貫太 | 54 | バイオ |
中京 | 1 | 2歳未勝利 | エポエポサン | 牡2 | 6着 | 4 | C.デムーロ | 56 | 大和屋暁 |
3 | 3歳上1勝クラス | ペンナヴェローチェ | 牡3 | 2着 | 2 | R.ムーア | 56 | 大野照旺 |
平地競争成績
※2024年12月31日時点
年度 | 順位 | GI勝 | 重賞勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2024 | 1 | 0 | 2 | 55 | 38 | 35 | 258 | 386 | 0.152 | 0.258 | 0.355 |
2023 | 33 | 0 | 1 | 29 | 25 | 24 | 212 | 290 | 0.1 | 0.186 | 0.269 |
2022 | 4 | 2 | 6 | 47 | 29 | 18 | 197 | 291 | 0.16 | 0.259 | 0.321 |
2021 | 7 | 1 | 4 | 42 | 29 | 42 | 189 | 303 | 0.137 | 0.231 | 0.368 |
2020 | 13 | 1 | 7 | 35 | 42 | 32 | 252 | 361 | 0.098 | 0.215 | 0.302 |
2019 | 16 | 0 | 0 | 34 | 43 | 28 | 234 | 345 | 0.101 | 0.228 | 0.309 |
2018 | 13 | 0 | 3 | 41 | 49 | 42 | 215 | 351 | 0.12 | 0.26 | 0.383 |
2017 | 12 | 1 | 1 | 38 | 46 | 36 | 221 | 341 | 0.111 | 0.246 | 0.352 |
2016 | 16 | 0 | 3 | 33 | 40 | 56 | 218 | 348 | 0.095 | 0.21 | 0.372 |
2015 | 14 | 1 | 3 | 34 | 30 | 34 | 233 | 333 | 0.103 | 0.193 | 0.296 |
2014 | 8 | 2 | 6 | 41 | 35 | 20 | 204 | 302 | 0.137 | 0.253 | 0.32 |
2013 | 13 | 3 | 6 | 31 | 31 | 31 | 187 | 280 | 0.111 | 0.221 | 0.332 |
2012 | 4 | 4 | 9 | 46 | 28 | 29 | 161 | 265 | 0.172 | 0.277 | 0.386 |
2011 | 28 | 0 | 0 | 29 | 25 | 17 | 199 | 270 | 0.107 | 0.2 | 0.263 |
2010 | 39 | 0 | 0 | 25 | 19 | 32 | 193 | 269 | 0.091 | 0.161 | 0.281 |
2009 | 142 | 0 | 0 | 10 | 12 | 17 | 140 | 179 | 0.056 | 0.122 | 0.217 |
国内・海外勝利G1レース
国内G1レース15勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2022年 | ヴィクトリアマイル | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
朝日杯フューチュリティS | ドルチェモア | 坂井瑠星 | スリーエイチレーシング | |
2021年 | 桜花賞 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
2020年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
2017年 | ヴィクトリアマイル | アドマイヤリード | C.ルメール | 近藤利一 |
2015年 | 天皇賞(春) | ゴールドシップ | 横山典弘 | 小林英一ホールディングス |
2014年 | ドバイデューティフリー(海外) | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 |
安田記念 | ジャスタウェイ | 柴田善臣 | 大和屋暁 | |
宝塚記念 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 小林英一ホールディングス | |
2013年 | 宝塚記念 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
天皇賞(秋) | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 戸崎圭太 | 東京ホースレーシング | |
2012年 | 皐月賞 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
菊花賞 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | ローブティサージュ | 秋山真一郎 | シルクレーシング | |
有馬記念 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
勝利重賞レース
国内重賞レース36勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2024年 | サウジアラビアRC G3 | アルテヴェローチェ | 佐々木大輔 | 大野照旺 |
札幌2歳S G3 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | サンデーレーシング | |
2023年 | きさらぎ賞 G3 | フリームファクシ | 川田将雅 | 金子真人ホールディングス |
2022年 | 愛知杯 G3 | ルビーカサブランカ | 武豊 | 金子真人ホールディングス |
東海S G2 | スワーヴアラミス | 松田大作 | NICKS | |
ファルコンS G3 | プルパレイ | M.デムーロ | Gリビエール・レーシング | |
サウジアラビアRC G3 | ドルチェモア | 横山和生 | スリーエイチレーシング | |
2021年 | エルムS G3 | スワーヴアラミス | 松田大作 | NICKS |
札幌記念 G2 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
神戸新聞杯 G2 | ステラヴェローチェ | 吉田隼人 | 大野照旺 | |
2020年 | 中山金杯 G3 | トリオンフ | M.デムーロ | 桑田牧場 |
マーチS G3 | スワーヴアラミス | 藤岡康太 | NICKS | |
函館記念 G3 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 | 近藤旬子 | |
札幌2歳S G3 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
サウジアラビアRC G3 | ステラヴェローチェ | 横山典弘 | 大野照旺 | |
アルテミスS G3 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
2018年 | 小倉大賞典 G3 | トリオンフ | 川田将雅 | 桑田牧場 |
小倉記念 G3 | トリオンフ | 武豊 | 桑田牧場 | |
富士S G3 | ロジクライ | C.ルメール | 久米田正明 | |
2016年 | シンザン記念 G3 | ロジクライ | 浜中俊 | 久米田正明 |
七夕賞 G3 | アルバートドック | 戸崎圭太 | G1レーシング | |
小倉大賞典 G3 | アルバートドック | 川田将雅 | G1レーシング | |
阪神C G2 | シュウジ | 川田将雅 | 安原浩司 | |
2015年 | 阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 岩田康誠 | 小林英一ホールディングス |
札幌2歳S G3 | アドマイヤエイカン | 岩田康誠 | 近藤利一 | |
2014年 | 中山記念 G2 | ジャスタウェイ | 横山典弘 | 大和屋暁 |
阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 岩田康誠 | 小林英一ホールディングス | |
キーンランドC G3 | ローブティサージュ | 三浦皇成 | シルクレーシング | |
ラジオN杯京都2歳S G3 | ベルラップ | W.ビュイック | サンデーレーシング | |
2013年 | 阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
札幌2歳S G3 | レッドリヴェール | 岩田康誠 | 東京ホースレーシング | |
アルゼンチン共和国杯 G2 | アスカクリチャン | 戸崎圭太 | 栗本博晴 | |
2012年 | 共同通信杯 G3 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
アーリントンC G3 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 | |
七夕賞 G3 | アスカクリチャン | 内田博幸 | 栗本博晴 | |
神戸新聞杯 G2 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス | |
アルテミスS G3 | コレクターアイテム | 浜中俊 | G1レーシング |
その他の調教師
友道康夫厩舎
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを22勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
木村哲也厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを11勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
福永祐一厩舎
【福永祐一厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
2024年から新規開業した福永祐一厩舎。騎手を引退し調教師になり国内G1レース、海外G1レースの勝利し日本の名トレーナーを目指します。福永厩舎の今週の出走予定馬の他に成績を掲載します。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2024年12月31日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(17年目) |
本年勝利数 | 中央0勝(0位) 地方0勝(0位) |
通算勝利数 | 中央573勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央0万円 地方0万円 |
通算獲得賞金 | 中央141億2,432万円 地方2億1,229万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 56勝(中央51勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
略歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |
表彰歴
2012年 | ’12JRA賞(最高勝率調教師・優秀技術調教師) |
最高勝率調教師賞 | |
優秀調教師賞(関西)1位 | |
2014年 | 優秀厩舎賞(関西)3位 |
2022年 | 優秀厩舎賞(関西)3位 |