8月16日・中京/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 11 | 3歳未勝利 | ミスティカルボンド | 牝3 | 15着 | 7 | 坂井瑠星 | 55 | キャロットファーム |
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | グロリアスマーチ | 牡2 | 2着 | 2 | 佐々木大輔 | 55 | G1レーシング |
4 | 3歳未勝利 | リラゲイル | 牡3 | 4着 | 10 | 佐々木大輔 | 57 | Gリビエール・レーシング | |
12 | 石狩特別 3歳上1勝クラス | ショウナンバルドル | 騙3 | 1着 | 3 | 池添謙一 | 55 | 国本哲秀 |
8月17日・中京/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 2 | メイクデビュー中京 2歳新馬 | リアライズブルーム | 牝2 | 4着 | 1 | 団野大成 | 55 | 今福洋介 |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | エコロアテナ | 牝3 | 14着 | 9 | 佐々木大輔 | 55 | 原村正紀 |
11 | 札幌記念 3歳上オープン | ヴェローチェエラ | 牡4 | 5着 | 4 | 佐々木大輔 | 58 | TORACING |
8月9日・中京/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 7 | 三河ステークス 3歳上3勝クラス | ペンナヴェローチェ | 牡4 | 2着 | 1 | 川田将雅 | 58 | TORACING |
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | アニマレイ | 牡2 | 2着 | 1 | 佐々木大輔 | 55 | Gリビエール・レーシング |
3 | 3歳未勝利 | スピリットサージ | 牝3 | 7着 | 10 | 佐々木大輔 | 55 | 社台レースホース |
8月10日・中京/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 9 | 3歳未勝利 | サトノスピカ | 牝3 | 4着 | 10 | 団野大成 | 55 | 里見治 |
札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | ベルグランボヌール | 牝2 | 6着 | 2 | 浜中俊 | 55 | 宮崎俊也 |
9 | 3歳上1勝クラス | リアライズオーラム | 牡3 | 7着 | 3 | 横山武史 | 55 | 今福洋介 | |
10 | 摩周湖特別 3歳上2勝クラス | キングメーカー | 牡3 | 9着 | 1 | R.キング | 55 | NICKS | |
11 | UHB賞 3歳上オープン | プルパレイ | 騙6 | 7着 | 14 | 浜中俊 | 59 | Gリビエール・レーシング | |
12 | Fビレッジ特別 3歳上2勝クラス | オコタンペ | 牡4 | 4着 | 9 | 横山和生 | 56 | 金子真人ホールディングス |
8月2日・札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 10 | 3歳上1勝クラス | カルパ | 牡4 | 1着 | 3 | 川田将雅 | 58 | 金子真人ホールディングス |
札幌 | 3 | 3歳未勝利 | アーロッタレット | 牝3 | 12着 | 6 | 小林美駒 | 52 | 飯田正剛 |
5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | ブラックジャック | 牡2 | 9着 | 4 | 佐々木大輔 | 55 | 安原浩司 | |
10 | 釧路湿原特別 3歳上2勝クラス | リラボニート | 牝4 | 1着 | 2 | 藤岡佑介 | 56 | Gリビエール・レーシング | |
11 | STV賞 3歳上3勝クラス | テーオーダグラス | 牡4 | 3着 | 5 | 佐々木大輔 | 57 | 小笹公也 |
8月3日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 7 | アイビスサマーD 3歳上オープン | カルロヴェローチェ | 騙5 | 4着 | 4 | 丸山元気 | 57 | TORACING |
札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | グロリアスマーチ | 牡2 | 3着 | 3 | 佐々木大輔 | 55 | G1レーシング |
6 | 3歳未勝利 | リラゲイル | 牡3 | 5着 | 7 | 佐々木大輔 | 57 | Gリビエール・レーシング |
7月26日・中京/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 6 | 四日市特別 3歳上2勝クラス | アルシオーネ | 牡7 | 7着 | 2 | 川田将雅 | 58 | 安原浩司 |
10 | 3歳上1勝クラス | テルアスワッド | 牡3 | 6着 | 8 | 酒井学 | 55 | 金子真人ホールディングス | |
11 | 3歳未勝利 | サトノスピカ | 牝3 | 8着 | 6 | 団野大成 | 55 | 里見治 | |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | テーオーカバリエ | 牝3 | 13着 | 10 | 佐々木大輔 | 55 | 小笹公也 |
7月27日・新潟/中京/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 6 | 豊栄特別 3歳上2勝クラス | テラメリタ | 牝4 | 2着 | 5 | 戸崎圭太 | 54 | 社台レースホース |
中京 | 7 | 東海ステークス 3歳上オープン | インユアパレス | 牡4 | 2着 | 3 | 川田将雅 | 57 | 小林英一ホールディングス |
12 | 3歳上1勝クラス | エコロハート | 牝3 | 3着 | 2 | 亀田温心 | 53 | 原村正紀 | |
札幌 | 2 | 3歳未勝利 | スピリットサージ | 牝3 | 5着 | 4 | 佐々木大輔 | 55 | 社台レースホース |
9 | 3歳上1勝クラス | ルクスアドラー | 牡4 | 5着 | 5 | 小林美駒 | 55 | ルクス |
7月19日・小倉/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
小倉 | 4 | 3歳未勝利 | エコロアテナ | 牝3 | 8着 | 3 | 団野大成 | 55 | 原村正紀 |
4 | 3歳未勝利 | レッドソルテ | 牡3 | 13着 | 11 | 酒井学 | 57 | 東京ホースレーシング | |
函館 | 10 | かもめ島特別 3歳上2勝クラス | リラボニート | 牝4 | 2着 | 2 | 藤岡佑介 | 56 | Gリビエール・レーシング |
7月20日・福島/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | キレナイカ | 牡5 | 11着 | 12 | 丸山元気 | 58 | 金子真人ホールディングス |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | アーロッタレット | 牝3 | 5着 | 4 | 小林美駒 | 51 | 飯田正剛 |
6 | 3歳未勝利 | スピリットサージ | 牝3 | 6着 | 2 | 佐々木大輔 | 55 | 社台レースホース |
7月12日・福島/小倉/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
福島 | 11 | 安達太良ステークス 3歳上オープン | カルロヴェローチェ | 騙5 | 1着 | 6 | 丸山元気 | 57 | TORACING |
小倉 | 7 | 3歳未勝利 | アルファベガ | 牝3 | 14着 | 18 | 酒井学 | 55 | 近藤真衣 |
函館 | 5 | メイクデビュー函館 2歳新馬 | マルガ | 牝2 | 1着 | 1 | 武豊 | 55 | 金子真人ホールディングス |
11 | 五稜郭ステークス 3歳上3勝クラス | テーオーダグラス | 牡4 | 3着 | 6 | 佐々木大輔 | 58 | 小笹公也 |
7月13日・小倉/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
小倉 | 12 | 3歳上1勝クラス | エコロハート | 牝3 | 亀田温心 | 53 | 原村正紀 | ||
函館 | 3 | 3歳未勝利 | テキサスツイスター | 牡3 | 3着 | 8 | 武豊 | 57 | NICKS |
7月5日・小倉/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | スマートセラム | 牡3 | 10着 | 15 | 田口貫太 | 57 | 大川徹 |
函館 | 8 | 3歳上1勝クラス | ルクスアドラー | 牡4 | 4着 | 4 | 佐々木大輔 | 58 | ルクス |
7月6日・福島/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
福島 | 11 | ジュライステークス 3歳上オープン | リューベック | 牡6 | 11着 | 15 | 横山典弘 | 54 | 金子真人ホールディングス |
函館 | 5 | メイクデビュー函館 2歳新馬 | ショウナンガルフ | 牡2 | 1着 | 1 | 池添謙一 | 55 | 国本哲秀 |
6 | 3歳未勝利 | シックスパック | 牡3 | 11着 | 4 | 佐々木大輔 | 57 | 大和屋暁 |
平地競争成績
※2024年12月31日時点
年度 | 順位 | GI勝 | 重賞勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2024 | 1 | 0 | 2 | 55 | 38 | 35 | 258 | 386 | 0.152 | 0.258 | 0.355 |
2023 | 33 | 0 | 1 | 29 | 25 | 24 | 212 | 290 | 0.1 | 0.186 | 0.269 |
2022 | 4 | 2 | 6 | 47 | 29 | 18 | 197 | 291 | 0.16 | 0.259 | 0.321 |
2021 | 7 | 1 | 4 | 42 | 29 | 42 | 189 | 303 | 0.137 | 0.231 | 0.368 |
2020 | 13 | 1 | 7 | 35 | 42 | 32 | 252 | 361 | 0.098 | 0.215 | 0.302 |
2019 | 16 | 0 | 0 | 34 | 43 | 28 | 234 | 345 | 0.101 | 0.228 | 0.309 |
2018 | 13 | 0 | 3 | 41 | 49 | 42 | 215 | 351 | 0.12 | 0.26 | 0.383 |
2017 | 12 | 1 | 1 | 38 | 46 | 36 | 221 | 341 | 0.111 | 0.246 | 0.352 |
2016 | 16 | 0 | 3 | 33 | 40 | 56 | 218 | 348 | 0.095 | 0.21 | 0.372 |
2015 | 14 | 1 | 3 | 34 | 30 | 34 | 233 | 333 | 0.103 | 0.193 | 0.296 |
2014 | 8 | 2 | 6 | 41 | 35 | 20 | 204 | 302 | 0.137 | 0.253 | 0.32 |
2013 | 13 | 3 | 6 | 31 | 31 | 31 | 187 | 280 | 0.111 | 0.221 | 0.332 |
2012 | 4 | 4 | 9 | 46 | 28 | 29 | 161 | 265 | 0.172 | 0.277 | 0.386 |
2011 | 28 | 0 | 0 | 29 | 25 | 17 | 199 | 270 | 0.107 | 0.2 | 0.263 |
2010 | 39 | 0 | 0 | 25 | 19 | 32 | 193 | 269 | 0.091 | 0.161 | 0.281 |
2009 | 142 | 0 | 0 | 10 | 12 | 17 | 140 | 179 | 0.056 | 0.122 | 0.217 |
国内・海外勝利G1レース
国内G1レース15勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2022年 | ヴィクトリアマイル | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
朝日杯フューチュリティS | ドルチェモア | 坂井瑠星 | スリーエイチレーシング | |
2021年 | 桜花賞 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
2020年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
2017年 | ヴィクトリアマイル | アドマイヤリード | C.ルメール | 近藤利一 |
2015年 | 天皇賞(春) | ゴールドシップ | 横山典弘 | 小林英一ホールディングス |
2014年 | ドバイデューティフリー(海外) | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 |
安田記念 | ジャスタウェイ | 柴田善臣 | 大和屋暁 | |
宝塚記念 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 小林英一ホールディングス | |
2013年 | 宝塚記念 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
天皇賞(秋) | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 戸崎圭太 | 東京ホースレーシング | |
2012年 | 皐月賞 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
菊花賞 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | ローブティサージュ | 秋山真一郎 | シルクレーシング | |
有馬記念 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
勝利重賞レース
国内重賞レース38勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2025年 | 函館記念 G3 | ヴェローチェエラ | 佐々木大輔 | TORACING |
チューリップ賞 G2 | クリノメイ | 酒井学 | 栗本依利子 | |
2024年 | サウジアラビアRC G3 | アルテヴェローチェ | 佐々木大輔 | 大野照旺 |
札幌2歳S G3 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | サンデーレーシング | |
2023年 | きさらぎ賞 G3 | フリームファクシ | 川田将雅 | 金子真人ホールディングス |
2022年 | 愛知杯 G3 | ルビーカサブランカ | 武豊 | 金子真人ホールディングス |
東海S G2 | スワーヴアラミス | 松田大作 | NICKS | |
ファルコンS G3 | プルパレイ | M.デムーロ | Gリビエール・レーシング | |
サウジアラビアRC G3 | ドルチェモア | 横山和生 | スリーエイチレーシング | |
2021年 | エルムS G3 | スワーヴアラミス | 松田大作 | NICKS |
札幌記念 G2 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
神戸新聞杯 G2 | ステラヴェローチェ | 吉田隼人 | 大野照旺 | |
2020年 | 中山金杯 G3 | トリオンフ | M.デムーロ | 桑田牧場 |
マーチS G3 | スワーヴアラミス | 藤岡康太 | NICKS | |
函館記念 G3 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 | 近藤旬子 | |
札幌2歳S G3 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
サウジアラビアRC G3 | ステラヴェローチェ | 横山典弘 | 大野照旺 | |
アルテミスS G3 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
2018年 | 小倉大賞典 G3 | トリオンフ | 川田将雅 | 桑田牧場 |
小倉記念 G3 | トリオンフ | 武豊 | 桑田牧場 | |
富士S G3 | ロジクライ | C.ルメール | 久米田正明 | |
2016年 | シンザン記念 G3 | ロジクライ | 浜中俊 | 久米田正明 |
七夕賞 G3 | アルバートドック | 戸崎圭太 | G1レーシング | |
小倉大賞典 G3 | アルバートドック | 川田将雅 | G1レーシング | |
阪神C G2 | シュウジ | 川田将雅 | 安原浩司 | |
2015年 | 阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 岩田康誠 | 小林英一ホールディングス |
札幌2歳S G3 | アドマイヤエイカン | 岩田康誠 | 近藤利一 | |
2014年 | 中山記念 G2 | ジャスタウェイ | 横山典弘 | 大和屋暁 |
阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 岩田康誠 | 小林英一ホールディングス | |
キーンランドC G3 | ローブティサージュ | 三浦皇成 | シルクレーシング | |
ラジオN杯京都2歳S G3 | ベルラップ | W.ビュイック | サンデーレーシング | |
2013年 | 阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
札幌2歳S G3 | レッドリヴェール | 岩田康誠 | 東京ホースレーシング | |
アルゼンチン共和国杯 G2 | アスカクリチャン | 戸崎圭太 | 栗本博晴 | |
2012年 | 共同通信杯 G3 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
アーリントンC G3 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 | |
七夕賞 G3 | アスカクリチャン | 内田博幸 | 栗本博晴 | |
神戸新聞杯 G2 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス | |
アルテミスS G3 | コレクターアイテム | 浜中俊 | G1レーシング |
その他の調教師
友道康夫厩舎

【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを23勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎

【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
木村哲也厩舎

【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを13勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
福永祐一厩舎

【福永祐一厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
2024年から新規開業した福永祐一厩舎。騎手を引退し調教師になり国内G1レース、海外G1レースの勝利し日本の名トレーナーを目指します。福永厩舎の今週の出走予定馬の他に成績を掲載します。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2024年12月31日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(17年目) |
本年勝利数 | 中央0勝(0位) 地方0勝(0位) |
通算勝利数 | 中央573勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央0万円 地方0万円 |
通算獲得賞金 | 中央141億2,432万円 地方2億1,229万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 56勝(中央51勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
略歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |
表彰歴
2012年 | ’12JRA賞(最高勝率調教師・優秀技術調教師) |
最高勝率調教師賞 | |
優秀調教師賞(関西)1位 | |
2014年 | 優秀厩舎賞(関西)3位 |
2022年 | 優秀厩舎賞(関西)3位 |