地方競馬出身でJRAのタイトルを多く獲得
40代になり益々騎乗技術に磨きが掛かる
戸崎圭太
今週の騎乗馬と成績などの新情報を
随時、更新していきます。
10日は東京競馬場で6レースの騎乗馬を更新。
11日は東京競馬場で6レースの騎乗馬を更新。
3日は東京競馬場で9レースの騎乗馬を更新。
4日は東京競馬場で10レースの騎乗馬を更新。
26日は東京競馬場で10レースの騎乗馬を更新。
27日は東京競馬場で8レースの騎乗馬を更新。
5月10日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ハーモニーソング | 牝3 | 1 | 1着 | 田島俊明(美浦) | 今村明浩 |
2 | 3歳未勝利 | ||||||
3 | 3歳未勝利 | ||||||
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | 3歳未勝利 | サンタアニタ | 牝3 | 6 | 3着 | 斎藤誠(美浦) | 諸江幸祐 |
6 | 3歳1勝クラス | ジュンアサヒソラ | 牡3 | 3 | 5着 | 高柳瑞樹(美浦) | 河合純二 |
7 | 4歳上1勝クラス | ||||||
8 | 4歳上2勝クラス | システムリブート | 牡5 | 4 | 12着 | 佐藤悠太(栗東) | 山口裕介 |
9 | 分倍河原ステークス 4歳上3勝クラス | ミラビリスマジック | 牝4 | 3 | 8着 | 国枝栄(美浦) | 社台レースホース |
10 | 青竜ステークス 3歳オープン | プロミストジーン | 牝3 | 1 | 2着 | 上原佑紀(美浦) | シルクレーシング |
11 | エプソムカップ 4歳上オープン | ||||||
12 | 4歳上2勝クラス |
10レース:青竜ステークス
2着 プロミストジーン(戸崎圭太騎手)
「前走より落ち着いていました。しかし、ゲートの入りで反応がなかったです。入ってからは大人しいのですが、出る気持ちがありません。それでも離されずに流れに乗って、最後も脚を使っています。スタートが課題ですね」
「前走より落ち着いていました。しかし、ゲートの入りで反応がなかったです。入ってからは大人しいのですが、出る気持ちがありません。それでも離されずに流れに乗って、最後も脚を使っています。スタートが課題ですね」
5月11日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | アラスカフレイバー | 牡3 | 1 | 1着 | 松永康利(美浦) | 尾田信夫 |
3 | 3歳未勝利 | マイネルトラオム | 牡3 | 6 | 2着 | 深山雅史(美浦) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
4 | 3歳未勝利 | チェンジオブハート | 牡3 | 4 | 4着 | 田中博康(美浦) | ゴドルフィン |
5 | 3歳1勝クラス | ||||||
6 | 4歳上1勝クラス | ||||||
7 | 4歳上2勝クラス | ||||||
8 | 4歳上1勝クラス | アージェント | 牡4 | 5 | 1着 | 黒岩陽一(美浦) | キャロットファーム |
9 | 日吉特別 4歳上2勝クラス | ||||||
10 | メトロポリタンS 4歳上オープン | ||||||
11 | NHKマイルカップ 3歳オープン | モンドデラモーレ | 牡3 | 6 | 4着 | 千葉直人(美浦) | 吉田和美 |
12 | 立夏ステークス 4歳上3勝クラス | ジョディーズマロン | 牡7 | 7 | 6着 | 北出成人(栗東) | ローレルレーシング |
11レース:NHKマイルカップ
4着 モンドデラモーレ(戸崎圭太騎手)
「1枠だったので、内々で上手く折り合って、脚を溜めていました。4コーナーでは良い感じでした。しかし、追い切りでもそうだったのですが、追ってからのフットワークがもう一つでした。そこが変わってくれば良いですね」
「1枠だったので、内々で上手く折り合って、脚を溜めていました。4コーナーでは良い感じでした。しかし、追い切りでもそうだったのですが、追ってからのフットワークがもう一つでした。そこが変わってくれば良いですね」
5月3日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ナムラペルル | 牝3 | 3 | 3着 | 石栗龍彦(美浦) | 奈村睦弘 |
2 | 3歳未勝利 | ヴィジブルライト | 牡3 | 1 | 5着 | 和田正一郎(美浦) | キャロットファーム |
3 | 3歳未勝利 | プロフェータ | 牡3 | 2 | 1着 | 斎藤誠(美浦) | 小田吉男 |
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | 3歳1勝クラス | ウイントワイライト | 牝3 | 2 | 1着 | 西園翔太(栗東) | ウイン |
6 | 4歳上1勝クラス | ベストミーエヴァー | 牝4 | 1 | 2着 | 国枝栄(美浦) | シルクレーシング |
7 | 4歳上1勝クラス | ||||||
8 | 4歳上2勝クラス | スピードリッチ | 牡4 | 3 | 4着 | 藤岡健一(栗東) | 宇田豊 |
9 | 是政ステークス 4歳上3勝クラス | オメガタキシード | 騙5 | 11 | 3着 | 井上智史(栗東) | 原禮子 |
10 | スイートピーS 3歳オープン | アルメントフーベル | 牝3 | 2 | 10着 | 宮田敬介(美浦) | サンデーレーシング |
11 | 京王杯スプリングC 4歳上オープン | シャドウフューリー | 牡5 | 6 | 5着 | 杉山晴紀(栗東) | 飯塚知一 |
12 | 4歳上2勝クラス |
9レース:是政ステークス
3着 オメガタキシード(戸崎圭太騎手)
「ペースが落ち着いて、楽にポジションを上げられました。最後も脚が残っていて、よく頑張ってくれました」
「ペースが落ち着いて、楽にポジションを上げられました。最後も脚が残っていて、よく頑張ってくれました」
11レース:京王杯スプリングC
5着 シャドウフューリー(戸崎圭太騎手)
「以前乗ったときよりも、馬がすごく良くなっていました。メンバーが強いなかでも頑張っています。叩いて良くなりそうな雰囲気もありました」
「以前乗ったときよりも、馬がすごく良くなっていました。メンバーが強いなかでも頑張っています。叩いて良くなりそうな雰囲気もありました」
5月4日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ガラク | 牝3 | 2 | 2着 | 伊坂重信(美浦) | 石田勇 |
2 | 3歳未勝利 | マックスキュー | 牡3 | 4 | 3着 | 鹿戸雄一(美浦) | シルクレーシング |
3 | 3歳未勝利 | ||||||
4 | 3歳未勝利 | アセンブリールーム | 牡3 | 5 | 1着 | 中川公成(美浦) | サンデーレーシング |
5 | 3歳未勝利 | アローグレイシャー | 牡3 | 1 | 2着 | 林徹(美浦) | キャロットファーム |
6 | 3歳1勝クラス | ||||||
7 | 4歳上1勝クラス | シーリュウシー | 牡4 | 3 | 9着 | 岡田稲男(栗東) | 一村哲也 |
8 | 4歳上2勝クラス | カニキュル | 牝4 | 1 | 1着 | 菊沢隆徳(美浦) | キャロットファーム |
9 | 府中ステークス 4歳上3勝クラス | メリオーレム | 牡4 | 4 | 2着 | 友道康夫(栗東) | G1レーシング |
10 | ブリリアントS 4歳上オープン | アッシュルバニパル | 牡4 | 2 | 7着 | 田中博康(美浦) | 吉田和美 |
11 | プリンシパルS 3歳オープン | レイニング | 牡3 | 1 | 13着 | 国枝栄(美浦) | キャロットファーム |
12 | 4歳上2勝クラス | アグラード | 牡4 | 4 | 6着 | 高柳瑞樹(美浦) | キャロットファーム |
9レース:府中ステークス
2着 メリオーレム(戸崎圭太騎手)
「良いところにつけて、良いリズムで運べました。直線に向いて、追ってから反応してくれて、よしと思ったのですが…。頑張ってくれています」
「良いところにつけて、良いリズムで運べました。直線に向いて、追ってから反応してくれて、よしと思ったのですが…。頑張ってくれています」
11レース:プリンシパルS
13着 レイニング(戸崎圭太騎手)
「久しぶりの分だと思います。前半からひと息で走っていて、最後も本来の走りではありませんでした。改めてですね」
「久しぶりの分だと思います。前半からひと息で走っていて、最後も本来の走りではありませんでした。改めてですね」
4月26日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | アラスカフレイバー | 牡3 | 1 | 2着 | 松永康利(美浦) | 尾田信夫 |
3 | 3歳未勝利 | ダカラフェスティヴ | 牝3 | 1 | 1着 | 奥平雅士(美浦) | 臼井一眞 |
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | 3歳未勝利 | ベラジオワールド | 牡3 | 2 | 3着 | 伊藤大士(美浦) | 林田祥来 |
6 | 3歳1勝クラス | ゴールデンクラウド | 牡3 | 3 | 3着 | 小林真也(栗東) | シルクレーシング |
7 | 4歳上1勝クラス | マーゴットレーヴ | 牝5 | 1 | 7着 | 伊坂重信(美浦) | 伊坂重信 (美浦) |
8 | 4歳上1勝クラス | シャンパンマーク | 牡4 | 5 | 1着 | 蛯名正義(美浦) | 青山洋一 |
9 | 石和特別 4歳上2勝クラス | ユキワリザクラ | 牝4 | 1 | 2着 | 田中剛(美浦) | 松村真司 |
10 | 鎌倉ステークス 4歳上3勝クラス | マッシャーブルム | 牡4 | 10 | 10着 | 前川恭子(栗東) | 永嶋啓一 |
11 | テレビ東京杯青葉賞 3歳オープン | ホウオウアートマン | 牡3 | 8 | 6着 | 矢作芳人(栗東) | 小笹芳央 |
12 | 4歳上2勝クラス | アリエスキング | 牡4 | 2 | 4着 | 庄野靖志(栗東) | 三宅勝俊 |
9レース:石和特別
2着 ユキワリザクラ(戸崎圭太騎手)
「ゲートの出方がゆっくりでしたが、道中の感じは良く、後ろでも流れに乗れていました。これまでとは違う形でもしっかり伸びていますし、力は証明できました」
「ゲートの出方がゆっくりでしたが、道中の感じは良く、後ろでも流れに乗れていました。これまでとは違う形でもしっかり伸びていますし、力は証明できました」
11レース:テレビ東京杯青葉賞
6着 ホウオウアートマン(戸崎圭太騎手)
「今までのレースを見て、今日がファーストコンタクトでした。返し馬から行きっぷりが良く、ブリンカーも効いていたと思います。道中の進み、追走も楽でしたし、前々で頑張ってくれました」
「今までのレースを見て、今日がファーストコンタクトでした。返し馬から行きっぷりが良く、ブリンカーも効いていたと思います。道中の進み、追走も楽でしたし、前々で頑張ってくれました」
4月27日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | アルテボーイ | 牡3 | 1 | 5着 | 斎藤誠(美浦) | 山口雄司 |
3 | 3歳未勝利 | ||||||
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | 3歳未勝利 | キアラメンテ | 牝3 | 2 | 2着 | 鹿戸雄一(美浦) | キャロットファーム |
6 | 3歳1勝クラス | アスクセクシーモア | 牡3 | 2 | 1着 | 福永祐一(栗東) | 廣崎利洋HD |
7 | 4歳上1勝クラス | ||||||
8 | 4歳上2勝クラス | シンバーシア | 牝4 | 1 | 1着 | 萩原清(美浦) | サンデーレーシング |
9 | 湘南ステークス 4歳上3勝クラス | オメガウインク | 牝4 | 2 | 10着 | 大和田成(美浦) | 原禮子 |
10 | オアシスステークス 4歳上オープン | バトルクライ | 牡6 | 4 | 1着 | 高木登(美浦) | Gリビエール・レーシング |
11 | サンスポ賞フローラS 3歳オープン | ブラックルビー | 牝3 | 2 | 13着 | 田中博康(美浦) | TNレーシング |
12 | 4歳上2勝クラス | アンドアイラヴハー | 牝4 | 3 | 14着 | 田村康仁(美浦) | キャロットファーム |
10レース:オアシスステークス
1着 バトルクライ(戸崎圭太騎手)
「長い休み明けの際に乗せてもらいましたが、そこからまた何回か使って、すごく良い状態になってきました。レースっぷりもスムーズに流れに乗れて追ってからも、前に若いときに乗せてもらたときよりもしっかり体を使えて伸びてくれました。力もつけてくれています。復活を嬉しく思います」
「長い休み明けの際に乗せてもらいましたが、そこからまた何回か使って、すごく良い状態になってきました。レースっぷりもスムーズに流れに乗れて追ってからも、前に若いときに乗せてもらたときよりもしっかり体を使えて伸びてくれました。力もつけてくれています。復活を嬉しく思います」

武豊(Yutaka Take) 今週の騎乗予定・結果
今週の武豊騎手の騎乗予定馬・騎乗想定馬などの最新情報、結果と成績をまとめたページです。武豊ファン目線での一言コラムを掲載中。武豊を愛し、応援する武豊ファン向けです。武豊騎手情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。

坂井瑠星(Ryusei Sakai) 今週の騎乗予定・結果
坂井瑠星騎手は2年連続でJRAのG1を勝利、海外競馬へ積極的に参戦しながら勝利数成績も年々伸ばし、更なる飛躍が期待されている若手騎手の「坂井瑠星」最新騎乗予定馬情報・騎乗成績を毎週更新、他に無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。

横山武史(Takeshi Yokoyama) 今週の騎乗予定・結果
JRAの若手騎手のホープ、横山武史騎手の今週の想定騎乗予定馬と、騎乗馬のレース成績を公開しています。今年もソールオリエンタスでG1皐月賞を勝利し、若手ジョッキーで抜けた成績を収めている横山武史ジョッキーの過去の成績を、わかりやすく解説。
戸崎圭太 25年 勝利重賞レース
1月12日 中山競馬場
フェアリーステークス G3 エリカエクスプレス
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
有馬記念 | レガレイラ | 木村哲也 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
2024年 | 778 | 133 | 3位 | 0.171 | 0.315 | 3,535,895,000円 |
通算 | 10749 | 1570 | – | 0.146 | 0.268 | 3,13,98,594,000円 |