オススメ!!天皇賞(春)馬
1996年の天皇賞(春)は単勝オッズ1.7倍と断然の1番人気となっていた3冠馬ナリタブライアン、前走の阪神大賞典でマヤノトップガンと熾烈なデットヒートを繰り広げ1年ぶりに勝利し、3冠ジョッキー南井克己騎手で天皇賞に挑む。2番人気はマヤノトップガン。3番人気のサクラローレル、ケガ明けの前走は中山記念で1年ぶりの復帰戦で勝利し、天皇賞に挑む。3強対決ムードでレースが始まる。スタートからほぼ、3強の位置取りは同じ位置でお互いに相手をマークする展開、3コーナーから4コーナーの3頭の位置取りはトップガン、ブライアン、ローレルの順で、直線に入り、トップガン、ブライアンが先頭に立ち、阪神大賞典と同様に2頭の叩き合いとなるのかと思われたが、トップガンが失速、ブライアンがゴール板を目指すが、外からローレルが強襲し、1着でゴール板を駆け抜けた。鞍上の横山典弘騎手は「日本一のブライアンを負かせて本当に嬉しい。ガッツポーズ?うれしくて思わず出ましたね」と微笑み喜んだ。
歴代天皇賞馬(春)・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第2回 | 1938年5月15日 | 阪神 | 芝2700m | ハセパーク | 牡5 | 2:53:00 | 金者斤奉 | 門倉恒雄 | |
第4回 | 1939年5月14日 | 阪神 | 芝3200m | スゲヌマ | 牡4 | 3:31:00 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 | 千明賢治 |
第6回 | 1940年5月19日 | 阪神 | 芝3200m | トキノチカラ | 牡4 | 3:25:00 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 菊池寛 |
第8回 | 1941年4月27日 | 阪神 | 芝3200m | マルタケ | 牡5 | 3:25:00 | 清水茂次 | 榎壽逸 | |
第10回 | 1942年4月19日 | 阪神 | 芝3200m | ミナミモア | 牡4 | 3:25:00 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | 池得次 |
第12回 | 1943年4月11日 | 阪神 | 芝3200m | グランドライト | 牡4 | 3:28:00 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第14回 | 1944年5月28日 | 京都 | 芝3200m | ヒロサクラ | 牡4 | 3:29:00 | 渋川久作 | 鶴丸広太郎 | |
第15回 | 1947年5月11日 | 京都 | 芝3200m | オーライト | 牡4 | 3:34:00 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
第17回 | 1948年5月16日 | 京都 | 芝3200m | シーマー | 牡4 | 3:25:00 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 | 島田幸次郎 |
第19回 | 1949年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ミハルオー | 牡4 | 3:26:00 | 土門健司 | 久保田金造 | 石川了吉 |
第21回 | 1950年6月4日 | 京都 | 芝3200m | オーエンス | 牡4 | 3:34:00 | 土門健司 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
第23回 | 1951年5月5日 | 京都 | 芝3200m | タカクラヤマ | 牡4 | 3:24:00 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 | 平島五郎 |
第25回 | 1952年5月3日 | 京都 | 芝3200m | ミツハタ | 牡4 | 3:23:00 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 | 河野信一 |
第27回 | 1953年5月5日 | 京都 | 芝3200m | レダ | 牝4 | 3:24:00 | 佐藤勇 | 武田文吾 | 熊谷新太郎 |
第29回 | 1954年5月16日 | 京都 | 芝3200m | ハクリヨウ | 牡4 | 3:24:00 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第31回 | 1955年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タカオー | 牡4 | 3:22:00 | 古山良司 | 上村大治郎 | 高須銀次郎 |
第33回 | 1956年4月15日 | 京都 | 芝3200m | メイヂヒカリ | 牡4 | 3:22:00 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
第35回 | 1957年4月29日 | 京都 | 芝3200m | キタノオー | 牡4 | 3:21:00 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 |
第37回 | 1958年4月29日 | 京都 | 芝3200m | オンワードゼア | 牡4 | 3:23:00 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
第39回 | 1959年4月29日 | 京都 | 芝3200m | トサオー | 牡4 | 3:23:00 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
第41回 | 1960年4月29日 | 京都 | 芝3200m | クリペロ | 牡5 | 03:25.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第43回 | 1961年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヤマニンモアー | 牡4 | 03:22.6 | 浅見国一 | 藤本冨良 | 土井宏二 |
第45回 | 1962年4月29日 | 京都 | 芝3200m | オンスロート | 牡5 | 03:27.6 | 山岡忞 | 中村広 | 田村喜志 |
第47回 | 1963年4月29日 | 京都 | 芝3200m | コレヒサ | 牡4 | 03:22.5 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第49回 | 1964年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヒカルポーラ | 牡5 | 03:26.8 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 |
第51回 | 1965年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | アサホコ | 牡5 | 03:27.1 | 加賀武見 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
第53回 | 1966年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ハクズイコウ | 牡5 | 03:19.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第55回 | 1967年4月29日 | 京都 | 芝3200m | スピードシンボリ | 牡4 | 03:24.2 | 野平祐二 | 野平富久 | 和田共弘 |
第57回 | 1968年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 03:24.6 | 野平祐二 | 藤本冨良 | 長山善健 |
第59回 | 1969年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タケシバオー | 牡4 | 03:29.1 | 古山良司 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
第61回 | 1970年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | リキエイカン | 牡4 | 03:25.8 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | 水上力夫 |
第63回 | 1971年4月29日 | 京都 | 芝3200m | メジロムサシ | 牡4 | 03:33.5 | 横山富雄 | 大久保末吉 | メジロ商事 |
第65回 | 1972年5月7日 | 京都 | 芝3200m | ベルワイド | 牡4 | 03:20.4 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 鈴木賢一 |
第67回 | 1973年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タイテエム | 牡4 | 03:25.0 | 須貝彦三 | 橋田俊三 | 名鯛興業 |
第69回 | 1974年5月5日 | 京都 | 芝3200m | タケホープ | 牡4 | 03:22.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第71回 | 1975年4月29日 | 京都 | 芝3200m | イチフジイサミ | 牡5 | 03:22.1 | 郷原洋行 | 松永光雄 | 保坂勇 |
第73回 | 1976年4月29日 | 京都 | 芝3200m | エリモジョージ | 牡4 | 03:27.4 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
第75回 | 1977年4月29日 | 京都 | 芝3200m | テンポイント | 牡4 | 03:21.7 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 高田久成 |
第77回 | 1978年4月29日 | 京都 | 芝3200m | グリーングラス | 牡5 | 03:20.8 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 半沢吉四郎 |
第79回 | 1979年4月29日 | 京都 | 芝3200m | カシュウチカラ | 牡6 | 03:20.2 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 | 吉田権三郎 |
第81回 | 1980年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | ニチドウタロー | 牡4 | 03:18.7 | 村本善之 | 坂田正行 | 山田敏夫 |
第83回 | 1981年4月29日 | 京都 | 芝3200m | カツラノハイセイコ | 牡5 | 03:20.6 | 河内洋 | 庄野穂積 | 桂土地 |
第85回 | 1982年4月29日 | 京都 | 芝3200m | モンテプリンス | 牡5 | 03:19.2 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
第87回 | 1983年4月29日 | 京都 | 芝3200m | アンバーシャダイ | 牡6 | 03:22.3 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
第89回 | 1984年4月29日 | 京都 | 芝3200m | モンテファスト | 牡6 | 03:22.3 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
第91回 | 1985年4月29日 | 京都 | 芝3200m | シンボリルドルフ | 牡4 | 03:20.4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田農林 |
第93回 | 1986年4月29日 | 京都 | 芝3200m | クシロキング | 牡4 | 03:25.4 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 阿部昭 |
第95回 | 1987年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ミホシンザン | 牡5 | 03:20.4 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 堤勘時 |
第97回 | 1988年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タマモクロス | 牡4 | 03:21.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ |
第99回 | 1989年4月29日 | 京都 | 芝3200m | イナリワン | 牡5 | 03:18.8 | 武豊 | 鈴木清 | 保手浜弘規 |
第101回 | 1990年4月29日 | 京都 | 芝3200m | スーパークリーク | 牡5 | 03:21.9 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第103回 | 1991年4月28日 | 京都 | 芝3200m | メジロマックイーン | 牡4 | 03:18.8 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事 |
第105回 | 1992年4月26日 | 京都 | 芝3200m | メジロマックイーン | 牡5 | 03:20.0 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事 |
第107回 | 1993年4月25日 | 京都 | 芝3200m | ライスシャワー | 牡4 | 03:17.1 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 |
第109回 | 1994年4月24日 | 阪神 | 芝3200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 03:22.6 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | ビワ |
第111回 | 1995年4月23日 | 京都 | 芝3200m | ライスシャワー | 牡6 | 03:19.9 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 |
第113回 | 1996年4月21日 | 京都 | 芝3200m | サクラローレル | 牡5 | 03:17.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 | さくらコマース |
第115回 | 1997年4月27日 | 京都 | 芝3200m | マヤノトップガン | 牡5 | 03:14.4 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 |
第117回 | 1998年5月3日 | 京都 | 芝3200m | メジロブライト | 牡4 | 03:23.6 | 河内洋 | 浅見秀一 | メジロ牧場 |
第119回 | 1999年5月2日 | 京都 | 芝3200m | スペシャルウィーク | 牡4 | 03:15.3 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
第121回 | 2000年4月30日 | 京都 | 芝3200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 03:17.6 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第123回 | 2001年4月29日 | 京都 | 芝3200m | テイエムオペラオー | 牡5 | 03:16.2 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第125回 | 2002年4月28日 | 京都 | 芝3200m | マンハッタンカフェ | 牡4 | 03:19.5 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川清 |
第127回 | 2003年5月4日 | 京都 | 芝3200m | ヒシミラクル | 牡4 | 03:17.0 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第129回 | 2004年5月2日 | 京都 | 芝3200m | イングランディーレ | 牡5 | 03:18.4 | 横山典弘 | 清水美波 | 吉田千津 |
第131回 | 2005年5月1日 | 京都 | 芝3200m | スズカマンボ | 牡4 | 03:16.5 | 安藤勝己 | 橋田満 | 永井啓弐 |
第133回 | 2006年4月30日 | 京都 | 芝3200m | ディープインパクト | 牡4 | 03:13.4 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス |
第135回 | 2007年4月29日 | 京都 | 芝3200m | メイショウサムソン | 牡4 | 03:14.1 | 石橋守 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第137回 | 2008年5月4日 | 京都 | 芝3200m | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 03:15.1 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 近藤利一 |
第139回 | 2009年5月3日 | 京都 | 芝3200m | マイネルキッツ | 牡6 | 03:14.4 | 松岡正海 | 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第141回 | 2010年5月2日 | 京都 | 芝3200m | ジャガーメイル | 牡6 | 03:15.7 | C.ウィリアムズ | 堀宣行 | 吉田和美 |
第143回 | 2011年5月1日 | 京都 | 芝3200m | ヒルノダムール | 牡4 | 03:20.6 | 藤田伸二 | 昆貢 | 蛭川正文 |
第145回 | 2012年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ビートブラック | 牡5 | 03:13.8 | 石橋脩 | 中村均 | 前田幸治 |
第147回 | 2013年4月28日 | 京都 | 芝3200m | フェノーメノ | 牡4 | 03:14.2 | 蛯名正義 | 戸田博文 | サンデーレーシング |
第149回 | 2014年5月4日 | 京都 | 芝3200m | フェノーメノ | 牡5 | 03:15.1 | 蛯名正義 | 戸田博文 | サンデーレーシング |
第151回 | 2015年5月3日 | 京都 | 芝3200m | ゴールドシップ | 牡6 | 03:14.7 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 小林英一ホールディングス |
第153回 | 2016年5月1日 | 京都 | 芝3200m | キタサンブラック | 牡4 | 03:15.3 | 武豊 | 清水久詞 | 大野商事 |
第155回 | 2017年4月30日 | 京都 | 芝3200m | キタサンブラック | 牡5 | 03:12.5 | 武豊 | 清水久詞 | 大野商事 |
第157回 | 2018年4月29日 | 京都 | 芝3200m | レインボーライン | 牡5 | 03:16.2 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | 三田昌宏 |
第159回 | 2019年4月28日 | 京都 | 芝3200m | フィエールマン | 牡4 | 03:15.0 | C.ルメール | 手塚貴久 | サンデーレーシング |
第161回 | 2020年5月3日 | 京都 | 芝3200m | フィエールマン | 牡5 | 03:16.5 | C.ルメール | 手塚貴久 | サンデーレーシング |
第163回 | 2021年5月2日 | 阪神 | 芝3200m | ワールドプレミア | 牡5 | 03:14.7 | 福永祐一 | 友道康夫 | 大塚亮一 |
第165回 | 2022年5月1日 | 阪神 | 芝3200m | タイトルホルダー | 牡4 | 03:16.2 | 横山和生 | 栗田徹 | 山田弘 |
第167回 | 2023年4月30日 | 京都 | 芝3200m | ジャスティンパレス | 牡4 | 03:16.1 | C.ルメール | 杉山晴紀 | 三木正浩 |
第169回 | 2024年4月28日 | 京都 | 芝3200m | テーオーロイヤル | 牡6 | 03:14.2 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 小笹公也 |
天皇賞(春)の記録
天皇賞(春)レースレコード
2017年 キタサンブラック 3:12.5
最年長優勝馬
6歳
カシュウチカラ(第79回)、アンバーシャダイ(第87回)、モンテファスト(第89回)、ライスシャワー(第111回)、マイネルキッツ(第139回)、ジャガーメイル(第141回)、ゴールドシップ(第151回)
最多勝利騎手
8勝
武豊(第99回・第101回・第103回・第105回・第119回・第133回・第153回・第155回)
最多勝利調教師
4勝
尾形藤吉(第29回・第41回・第47回・第53回)
最多勝利馬主
4勝
サンデーレーシング(第147回・第149回・第159回・第161回)
最多勝利種牡馬
4勝
ステイゴールド(第147回・第149回・第151回・第157回)
ディープインパクト(第159回・第161回・第163回・第167回)