キタサンブラック (牡馬)
キタサンブラック、競馬ファンでなくとも聞いたことのある名馬の名前。牡馬3冠レースの最終関門を菊花賞(G1)。母の父がスプリンターのサクラバクシンオー。サクラバクシンオー産駒の適正距離は1000~1400mなので、3000mの菊花賞では、「血統配合からすると明らかに距離が長いはず」と競馬ファンからするとスグぐに考えることでした。しかし、キタサンブラックは血統による適正距離データをぶち壊し見事に勝利した。更に、200m距離が延びる3200mの天皇賞(春)(G1)を連覇したことで短距離血統と思われていたのですが、ステイヤー血統と言える成績になりました。オーナーは演歌界の大御所、北島三郎さん。2017年の有馬記念(G1)を勝利した際には、表彰台で、武豊騎手、清水久詞調教師の間で代表曲「祭り」をキタサンブラック風に歌詞を換えて「ま~つりだ、まつりだ、まつりだ、キタサンま~つ~り~」熱唱しました。
血統
父 | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
母 | シュガーハート | サクラバクシンオー |
オトメゴコロ |
詳細
生年月日 | 2012年3月10日 |
調教師 | 清水久詞 (栗東) |
馬主 | 大野商事 |
生産者 | ヤナガワ牧場 |
産地 | 日高町 |
獲得賞金 | 18億7,684万円 (中央) |
通算成績 | 20戦12勝 [12-2-4-2] |
近親馬 | ショウナンバッハ、エブリワンブラック |
戦歴
日付 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
2017/12/24 | 有馬記念(G1) | 芝2500 | 武豊 | 1 | 1 | 02:33.6 |
2017/11/26 | ジャパンカップ(G1) | 芝2400 | 武豊 | 1 | 3 | 02:23.9 |
2017/10/29 | 天皇賞(秋)(G1) | 芝2000 | 武豊 | 1 | 1 | 02:08.3 |
2017/6/25 | 宝塚記念(G1) | 芝2200 | 武豊 | 1 | 9 | 02:12.7 |
2017/4/30 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 武豊 | 1 | 1 | 03:12.5 |
2017/4/2 | 大阪杯(G1) | 芝2000 | 武豊 | 1 | 1 | 01:58.9 |
2016/12/25 | 有馬記念(G1) | 芝2500 | 武豊 | 2 | 2 | 02:32.6 |
2016/11/27 | ジャパンC(G1) | 芝2400 | 武豊 | 1 | 1 | 02:25.8 |
2016/10/10 | 京都大賞典(G2) | 芝2400 | 武豊 | 1 | 1 | 02:25.5 |
2016/6/26 | 宝塚記念(G1) | 芝2200 | 武豊 | 2 | 3 | 02:12.8 |
2016/5/1 | 天皇賞(春)(G1) | 芝3200 | 武豊 | 2 | 1 | 03:15.3 |
2016/4/3 | 産経大阪杯(G2) | 芝2000 | 武豊 | 5 | 2 | 01:59.3 |
2015/12/27 | 有馬記念(G1) | 芝2500 | 横山典弘 | 4 | 3 | 02:33.1 |
2015/10/25 | 菊花賞(G1) | 芝3000 | 北村宏司 | 5 | 1 | 03:03.9 |
2015/9/21 | 朝日セントライト記念(G2) | 芝2200 | 北村宏司 | 6 | 1 | 02:13.8 |
2015/5/31 | 東京優駿(G1) | 芝2400 | 北村宏司 | 6 | 14 | 02:25.5 |
2015/4/19 | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 浜中俊 | 4 | 3 | 01:58.8 |
2015/3/22 | フジTVスプリングS(G2) | 芝1800 | 北村宏司 | 5 | 1 | 01:49.1 |
2015/2/22 | 3歳500万下 | 芝2000 | 北村宏司 | 9 | 1 | 02:01.4 |
2015/1/31 | 3歳新馬 | 芝1800 | 後藤浩輝 | 3 | 1 | 01:52.3 |
G1勝利産駒
年 | レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
2022 | 第166回天皇賞(秋) | イクイノックス | 1 | 1 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | シルクレーシング |
第67回有馬記念 | イクイノックス | 1 | 1 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | シルクレーシング | |
2023 | 第83回皐月賞 | ソールオリエンス | 1 | 2 | 横山武史 | 手塚貴久 (美浦) | 社台レースホース |
第64回宝塚記念 | イクイノックス | 1 | 1 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | シルクレーシング | |
第168回天皇賞(秋) | イクイノックス | 1 | 1 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | シルクレーシング | |
第43回ジャパンカップ | イクイノックス | 1 | 1 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | シルクレーシング |