7月27日・新潟/騎乗馬
新潟 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 | カロローザ | 牝2 | 1 | 2着 | 松永幹夫(栗東) | キャロットファーム |
3 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 | エコロアゼル | 牡2 | 2 | 1着 | 森秀行(栗東) | 原村正紀 |
4 | 3歳未勝利 | フォティーゾ | 牡3 | 1 | 17着 | 宮田敬介(美浦) | 社台レースホース |
5 | 3歳未勝利 | ||||||
6 | 豊栄特別 3歳上2勝クラス | スイープアワーズ | 牡4 | 4 | 13着 | 友道康夫(栗東) | 大塚亮一 |
7 | 関越ステークス 3歳上オープン | フライライクバード | 騙7 | 7 | 6着 | 福永祐一(栗東) | 窪田芳郎 |
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | 新潟ジャンプS 障害3歳上オープン | ||||||
10 | 3歳未勝利 | ||||||
11 | 3歳上1勝クラス | ||||||
12 | 出雲崎特別 3歳上2勝クラス | ストリンジェンド | 牡4 | 1 | 2着 | 音無秀孝(栗東) | キャロットファーム |
2レース: メイクデビュー新潟
2着 カロローザ(戸崎圭太騎手)
「すごく乗り味が良かったです。うるさいところを見せたようですが、乗ってからは大丈夫でした。上手に進んでいたと思いますし、まだ緩さはありますが素質は感じます」
3レース: メイクデビュー新潟
1着 エコロアゼル(戸崎圭太騎手)
「返し馬から乗り味が良く、スタートも出てくれて、行きたかったので主張して行きました。余裕を持った走りで、最後まで良かったです」
12レース: 出雲崎特別
2着 ストリンジェンド(戸崎圭太騎手)
「休み明けの前進を使って上積みがありました。スムーズな競馬ができました」
7月28日・新潟/騎乗馬
新潟 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ダノンブランニュー | 牡2 | 1 | 3着 | 福永祐一(栗東) | ダノックス |
2 | 2歳未勝利 | スカイブルー | 牡2 | 3 | 1着 | 杉山晴紀(栗東) | モンレーヴ |
3 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 | モルティフレーバー | 牝2 | 3 | 2着 | 清水久詞(栗東) | キャロットファーム |
4 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 | ルージュレアリーズ | 牝2 | 3 | 4着 | 福永祐一(栗東) | 東京ホースレーシング |
5 | 3歳未勝利 | ||||||
6 | 佐渡ステークス 3歳上3勝クラス | マルディランダ | 牡4 | 4 | 1着 | 金成貴史(美浦) | 社台レースホース |
7 | アイビスサマーD 3歳上オープン | ファイアダンサー | 牝6 | 4 | 16着 | 鈴木慎太郎(美浦) | ゴドルフィン |
8 | 3歳上1勝クラス | サトノアルペジオ | 騙4 | 7 | 15着 | 大和田成(美浦) | 里見治 |
9 | 3歳未勝利 | ||||||
10 | 3歳未勝利 | ||||||
11 | 3歳上1勝クラス | メアヴィア | 牝3 | 6 | 6着 | 金成貴史(美浦) | 尾上寿夫 |
12 | 麒麟山特別 3歳上2勝クラス | アパイシュナール | 牝3 | 2 | 8着 | 田村康仁(美浦) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
1レース: 2歳未勝利
3着 ダノンブランニュー(戸崎圭太騎手)
「道中は他の馬に来られても冷静に走れていて、問題ありませんでした。しかし、追ってからがもう一つでした。左にもたれていたのもあります。その辺りが改善されると良いですね」
2レース: 2歳未勝利
1着 スカイブルー(戸崎圭太騎手)
「良いスピードがあります。ダート替わりも良かったと思います。 最後も手応え十分でした」
3レース: メイクデビュー新潟
2着 モルティフレーバー(戸崎圭太騎手)
「出だしは進みが悪くて、流れに乗れないかなと思いましたが、徐々に流れに乗れて、その後はスムーズでした。追ってから反応がありましたし、軽い走りで、良いフットワークをするなと感じました」
4レース: メイクデビュー新潟
4着 ルージュレアリーズ(戸崎圭太騎手)
「ゲート入りは渋りましたが、レースは上手に走りました。勝負どころで手応えが怪しくなりましたが、直線ではハミを取り直して伸びてくれました。体もまだこれからしっかりしてくると思います」
6レース: 佐渡ステークス
1着 マルディランダ(戸崎圭太騎手)
「1400mにしたことで道中の流れも気持ち良さそうに走っていました。追ってからの反応も良く最後まで止まることなく、瞬発力もあって強い内容でした。現状は1400mの方がパフォーマンスは上がりますね」
戸崎圭太 24年 勝利重賞レース
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
通算 | 9971 | 1437 | – | 0.144 | 0.266 | 27,862,699,000円 |