5月4日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | ||||||
3 | 3歳未勝利 | デビルシズカチャン | 牝3 | 7 | 4着 | 武幸四郎(栗東) | カカムーチョレーシング |
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | 3歳未勝利 | ||||||
6 | 3歳1勝クラス | アンドアイラヴハー | 牝3 | 1 | 2着 | 田村康仁(美浦) | キャロットファーム |
7 | 4歳上1勝クラス | ダノンゴーイチ | 牡4 | 4 | 11着 | 菊沢隆徳(美浦) | ダノックス |
8 | 4歳上2勝クラス | ||||||
9 | 青竜ステークス 3歳オープン | ブシン | 牡3 | 2 | 4着 | 森秀行(栗東) | 藤田晋 |
10 | メトロポリタンS 4歳上オープン | レッドラディエンス | 牡5 | 2 | 2着 | 友道康夫(栗東) | 東京ホースレーシング |
11 | プリンシパルS 3歳オープン | メリオーレム | 牡3 | 4 | 2着 | 友道康夫(栗東) | G1レーシング |
12 | 4歳上2勝クラス | ラップスター | 牡4 | 2 | 1着 | 森秀行(栗東) | 藤田晋 |
9レース: 青竜ステークス
4着 ブシン(戸崎圭太騎手)
「スタートして勢いがつかなかったので促す感じでしたが、そのタイミングで内から来られ、ブリンカーをしているのでそこで反応して、その後はずっとハミを取っていました。それを考えれば、よく頑張っています」
10レース: メトロポリタンステークス
2着 レッドラディエンス(戸崎圭太騎手)
「調子が良かったですし、リズムよく競馬が出来ました。距離も大丈夫でした。今日は勝った馬が強かったですが、オープンでも十分にやれます」
11レース: プリンシパルステークス
2着 メリオーレム(戸崎圭太騎手)
「右回りは右にもたれると聞いていましたが、左回りではもたれる事もなく上手に走ってくれました。レースは上手に走ってくれましたし、エンジンがかかるのは遅かったですが、良い競馬はできました。距離はもっとあっても良さそうです」
5月5日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ゲンパチエトワール | 牝3 | 3 | 1着 | 西田雄一郎(美浦) | 平野武志 |
2 | 3歳未勝利 | オーネットレオ | 牡3 | 3 | 4着 | 中川公成(美浦) | 醍醐智仁 |
3 | 3歳未勝利 | アンリトゥンルール | 牡3 | 7 | 7着 | 栗田徹(美浦) | ゴドルフィン |
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | 3歳1勝クラス | タイセイミッション | 牡3 | 8 | 6着 | 伊藤圭三(美浦) | 田中成奉 |
6 | 4歳上1勝クラス | マイショウチャン | 牡4 | 2 | 7着 | 相沢郁(美浦) | 星野壽市 |
7 | 4歳上1勝クラス | ディバイングレース | 牝4 | 6 | 5着 | 蛯名正義(美浦) | キャロットファーム |
8 | 4歳上2勝クラス | アヴニールドブリエ | 牡4 | 2 | 10着 | 宮田敬介(美浦) | シルクレーシング |
9 | 分倍河原ステークス 4歳上3勝クラス | ココクレーター | 牝4 | 3 | 4着 | 木村哲也(美浦) | キャロットファーム |
10 | キングカメハメハC 4歳上3勝クラス | ジョディーズマロン | 牡6 | 8 | 4着 | 北出成人(栗東) | ローレルレーシング |
11 | NHKマイルカップ 3歳オープン | ロジリオン | 牡3 | 10 | 3着 | 古賀慎明(美浦) | 久米田正明 |
12 | 日吉特別 4歳上2勝クラス |
9レース:分倍河原ステークス
4着 ココクレーター(戸崎圭太騎手)
「道中、流れに乗れて、良い感じで走れました。2着の馬について行こうとしましたが、そこで少し置かれてしまいました。その中でもじわじわ伸びてくれました」
10レース:キングカメハメハC
4着 ジョディーズマロン(戸崎圭太騎手)
「この条件は良いですね。前半に置かれますが、自分のリズムを守れば脚を使ってくれます。もう少し、もまれ強さが出ればいいと思います」
11レース: NHKマイルカップ
3着 ロジリオン(戸崎圭太騎手)
「会見でも言っている通り、馬は成長していました。競馬は元々上手でしたし、フットワークも良かったので、ある程度良いレースが出来るのではないかなと思っていました。競馬もやはり上手でしたし、強い相手に頑張ってくれています」
戸崎圭太 24年 勝利重賞レース
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
通算 | 9971 | 1437 | – | 0.144 | 0.266 | 27,862,699,000円 |