10月14日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | キャネル | 牡2 | 2 | 2着 | 手塚貴久(美浦) | 落合幸弘 |
3 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ソルレース | 牝2 | 4 | 8着 | 田中博康(美浦) | ゴドルフィン |
4 | 3歳上1勝クラス | ||||||
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ||||||
6 | 3歳上1勝クラス | スマートメイプル | 牝3 | 6 | 9着 | 矢作芳人(栗東) | 大川徹 |
7 | 3歳上2勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ビッグボーンリタ | 牝3 | 14 | 8着 | 高橋康之(栗東) | 高昭牧場 |
9 | プラタナス賞 2歳1勝クラス | フォーディアライフ | 牡2 | 9 | 10着 | 武幸四郎(栗東) | G1レーシング |
10 | 白秋ステークス 3歳上3勝クラス | ヴェルトハイム | 牝5 | 3 | 2着 | 友道康夫(栗東) | ロードホースクラブ |
11 | アイルランド府中牝馬 3歳上オープン | ライラック | 牝4 | 10 | 3着 | 相沢郁(美浦) | 芹澤精一 |
12 | 3歳上2勝クラス | ロードミッドナイト | 牡5 | 3 | 11着 | 田中博康(美浦) | ロードホースクラブ |
10レース: 白秋ステークス
2着 ヴェルトハイム(戸崎圭太騎手)
「(自身が乗った)ここ2戦は53kgで、今日の斤量がどうかと思っていましたが、問題なくしっかりと走れていました」
10月15日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ホーエリート | 牝2 | 1 | 1着 | 田島俊明(美浦) | 吉田晴哉 |
3 | 2歳未勝利 | ロジリオン | 牡2 | 1 | 1着 | 古賀慎明(美浦) | 久米田正明 |
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | アメリカンチケット | 牡2 | 1 | 4着 | 藤原英昭(栗東) | 吉澤ホールディングス |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | レイワサンサン | 牡2 | 1 | 6着 | 高柳大輔(栗東) | 松岡研司 |
6 | 3歳上1勝クラス | シュヴァルツリーベ | 牝3 | 3 | 7着 | 林徹(美浦) | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
7 | 3歳上1勝クラス | サトノトルネード | 牡3 | 2 | 10着 | 国枝栄(美浦) | 里見治 |
8 | 3歳上2勝クラス | メイショウコバト | 牝3 | 2 | 3着 | 和田勇介(美浦) | 松本好雄 |
9 | 東京ハイジャンプ 障害3歳上オープン | ||||||
10 | テレビ静岡賞 3歳上3勝クラス | シャンブル | 牝5 | 2 | 7着 | 吉村圭司(栗東) | CHEVALATTACHE |
11 | オクトーバーS 3歳上オープン | マイネルクリソーラ | 牡4 | 5 | 6着 | 中野栄治(美浦) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
12 | 鷹巣山特別 3歳上2勝クラス | ヴルカーノ | 牡5 | 4 | 4着 | 稲垣幸雄(美浦) | 宮田守 |
武豊(Yutaka Take) 今週の騎乗予定・結果
今週の武豊騎手の騎乗予定馬・騎乗想定馬などの最新情報、結果と成績をまとめたページです。武豊ファン目線での一言コラムを掲載中。武豊を愛し、応援する武豊ファン向けです。武豊騎手情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
坂井瑠星(Ryusei Sakai) 今週の騎乗予定・結果
坂井瑠星騎手は2年連続でJRAのG1を勝利、海外競馬へ積極的に参戦しながら勝利数成績も年々伸ばし、更なる飛躍が期待されている若手騎手の「坂井瑠星」最新騎乗予定馬情報・騎乗成績を毎週更新、他に無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
横山武史(Takeshi Yokoyama) 今週の騎乗予定・結果
JRAの若手騎手のホープ、横山武史騎手の今週の想定騎乗予定馬と、騎乗馬のレース成績を公開しています。今年もソールオリエンタスでG1皐月賞を勝利し、若手ジョッキーで抜けた成績を収めている横山武史ジョッキーの過去の成績を、わかりやすく解説。
戸崎圭太 23年 勝利重賞レース
1月5日 中山競馬場
中山金杯 G3 ラーグルフ
1月29日 東京競馬場
根岸ステークス G3 レモンポップ
4月1日 中山競馬場
ダービー卿チャレンジトロフィー G3 インダストリア
5月14日 東京競馬場
ヴィクトリアマイル G1 ソングライン
6月4日 東京競馬場
安田記念 G1 ソングライン
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
通算 | 9192 | 1325 | – | 0.144 | 0.266 | 25,364,327,000円 |