2023年の朝日杯フューチュリティステークス(G1)の現時点での出走登録馬、想定騎手情報から、騎乗予定騎手の朝日杯フューチュリティステークスでの騎乗成績データをまとめました。今年の出走予定馬は、2歳マイル王の座を求めて未来のスターホースが出走を予定しています。まず1頭目にご紹介するのは、ダノンマッキンリーです。2022年のセレクトセールで2億4200万円で落札されたダノックスの期待馬です。デビューから2戦は川田将雅騎手が騎乗をしていましたが、今回はルメール騎手が騎乗を予定しています。その川田将雅騎手は前走、鮫島克駿騎手とのコンビでデイリー杯2歳ステークスを勝利したジャンタルマンタルに騎乗を予定しています。人気上位馬の騎手の朝日杯フューチュリティステークスでの成績をご確認下さい。
C.ルメール(想定1番人気)
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 調教師 | 馬主 |
2022 | 朝日杯FS | 7 | 5 | オオバンブルマイ | 吉村圭司 (栗東) | 岡浩二 |
2021 | 朝日杯FS | 5 | 2 | ジオグリフ | 木村哲也 (美浦) | サンデーレーシング |
2020 | 朝日杯FS | 10 | 4 | モントライゼ | 松永幹夫 (栗東) | キャロットファーム |
2019 | 朝日杯FS | 8 | 6 | ラウダシオン | 斉藤崇史 (栗東) | シルクレーシング |
2018 | 朝日杯FS | 3 | 1 | グランアレグリア | 藤沢和雄 (美浦) | サンデーレーシング |
2017 | 朝日杯FS | 3 | 2 | タワーオブロンドン | 藤沢和雄 (美浦) | ゴドルフィン |
2016 | 朝日杯FS | 13 | 2 | ダンビュライト | 音無秀孝 (栗東) | サンデーレーシング |
2012 | 朝日杯FS | 7 | 4 | ラブリーデイ | 池江泰寿 (栗東) | 金子真人ホールディングス |
2011 | 朝日杯FS | 14 | 13 | ヒシワイルド | 河内洋 (栗東) | 阿部雅英 |
2010 | 朝日杯FS | 5 | 3 | リフトザウイングス | 橋口弘次郎 (栗東) | 社台レースホース |
2008 | 朝日杯FS | 2 | 5 | フィフスペトル | 加藤征弘 (美浦) | キャロットファーム |
2007 | 朝日杯FS | 4 | 8 | ドリームシグナル | 西園正都 (栗東) | セゾンレースホース |
ダノンマッキンリー 牡2
調教師 藤原英昭 (栗東)
馬主 ダノックス
生産者 ノーザンファーム
2023年勝ち鞍
秋明菊賞(1勝クラス)
全着順【0.1.2.9】
平均着順 6.25位
全人気【1.3.1.7】
平均人気 4.58番人気
C.ルメール騎手の朝日杯フューチュリティステークスでの勝利はありません。最高着順はレジェンドジョッキー武豊騎手も朝日杯フューチュリティステークスは勝てないレースでしたが、レジェンドクラスのジョッキーは朝日杯を勝てないジンクスが生まれてしまいそうですね。平均着順も平均人気を上回り、ルメール騎手の成績としては若干物足りない感じがします。
T.マーカンド(想定2番人気)
朝日杯フューチュリティステークスでの騎乗歴は無し
シュトラウス 牡2
調教師 武井亮 (美浦)
馬主 キャロットファーム
生産者 ノーザンファーム
2023年勝ち鞍
東京スポーツ杯2歳ステークス(G2)
T.マーカンド騎手は朝日杯フューチュリティステークスでの騎乗歴はありません。騎乗馬のシュトラウスは前走の東京スポーツ杯2歳ステークスをモレイラ騎手と重賞を初制覇しました。T.マーカンド騎手はJRAでの重賞勝利がまだありませんので、初の重賞勝利がG1レースになる可能性がありますね。
川田将雅(想定3番人気)
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 調教師 | 馬主 |
2022 | 朝日杯FS | 2 | 2 | ダノンタッチダウン | 安田隆行 (栗東) | ダノックス |
2020 | 朝日杯FS | 1 | 7 | グレナディアガーズ | 中内田充正 (栗東) | サンデーレーシング |
2018 | 朝日杯FS | 5 | 11 | ディープダイバー | 大久保龍志 (栗東) | 前田幸治 |
2017 | 朝日杯FS | 1 | 1 | ダノンプレミアム | 中内田充正 (栗東) | ダノックス |
2016 | 朝日杯FS | 4 | 1 | ミスエルテ | 池江泰寿 (栗東) | サンデーレーシング |
2015 | 朝日杯FS | 4 | 10 | ユウチェンジ | 森秀行 (栗東) | アイテツ |
2014 | 朝日杯FS | 13 | 13 | ジャストドゥイング | 中竹和也 (栗東) | 前田晋二 |
2013 | 朝日杯FS | 5 | 1 | アトム | 池江泰寿 (栗東) | 杉山忠国 |
2007 | 朝日杯FS | 3 | 4 | キャプテントゥーレ | 森秀行 (栗東) | 社台レースホース |
ジャンタルマンタル 牡2
調教師 高野友和 (栗東)
馬主 社台レースホース
生産者 社台ファーム
2023年勝ち鞍
デイリー杯2歳ステークス(G2)
全着順【2.1.1.5】
平均着順 4.22位
全人気【3.1.0.5】
平均人気 5.55番人気
川田将雅騎手の朝日杯フューチュリティステークスでの成績は、2017年にダノンプレミアム、2020年にグレナディアガーズで勝利し、全2勝をしています。平均着順も4.22とさすがの一言ですね。騎乗予定のジャンタルマンタルとは初コンビになりますが、川田将雅騎手が騎乗するのであれば、軸に最適かもしれませんね。
横山武史(想定4番人気)
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 調教師 | 馬主 |
2022 | 朝日杯FS | 3 | 3 | レイベリング | 鹿戸雄一 (美浦) | ビッグレッドファーム |
セットアップ 牡2
調教師 鹿戸雄一 (美浦)
馬主 嶋田賢
生産者 フジワラファーム
2023年勝ち鞍
札幌2歳ステークス(G3)
全着順【0.0.1.0】
平均着順 3位
全人気【0.0.1.0】
平均人気 3番人気
横山武史騎手は朝日杯フューチュリティステークスでの成績は昨年2022年が初騎乗になり、3番人気のレイベリングに騎乗をして3着の結果となりました。今年の騎乗予定馬は札幌2歳ステークスを逃げて勝利したセットアップです。
武豊(想定5番人気)
年度 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 |
2022 | 朝日杯FS | 16 | 13 | フロムダスク | 森秀行 (栗東) | 藤田晋 |
2021 | 朝日杯FS | 1 | 3 | ドウデュース | 友道康夫 (栗東) | キーファーズ |
2020 | 朝日杯FS | 7 | 5 | ドゥラモンド | 手塚貴久 (栗東) | シルクレーシング |
2019 | 朝日杯FS | 2 | 2 | タイセイビジョン | 西村真幸 (栗東) | 田中成奉 |
2018 | 朝日杯FS | 4 | 3 | ファンタジスト | 梅田智之 (栗東) | 広崎利洋 |
2017 | 朝日杯FS | 10 | 8 | アサクサゲンキ | 音無秀孝 (栗東) | 田原慶子 |
2016 | 朝日杯FS | 14 | 5 | タガノアシュラ | 五十嵐忠男 (栗東) | 八木良司 |
2015 | 朝日杯FS | 2 | 1 | エアスピネル | 笹田和秀 (栗東) | ラッキーフィールド |
2014 | 朝日杯FS | 5 | 9 | アクティブミノル | 北出成人 (栗東) | 吉岡實 |
2013 | 朝日杯FS | 10 | 3 | ベルカント | 角田晃一 (栗東) | 前田幸治 |
2012 | 朝日杯FS | 5 | 6 | ティーハーフ | 西浦勝一 (栗東) | H.H.シェイク・モハメド |
2008 | 朝日杯FS | 3 | 1 | ブレイクランアウト | 戸田博文 (美浦) | キャロットファーム |
2007 | 朝日杯FS | 7 | 5 | ヤマニンキングリー | 河内洋 (栗東) | 土井肇 |
2005 | 朝日杯FS | 5 | 4 | ダイヤモンドヘッド | 池江泰寿 (栗東) | 前田幸治 |
2004 | 朝日杯FS | 4 | 7 | マイネルハーティー | 中村均 (栗東) | サラブレッドクラブラフィアン |
2003 | 朝日杯FS | 7 | 2 | グレイトジャーニー | 池江泰郎 (栗東) | ノースヒルズmgt |
2002 | 朝日杯FS | 8 | 3 | サイレントディール | 池江泰郎 (栗東) | 金子真人 |
1999 | 朝日杯3歳S | 3 | 3 | マチカネホクシン | 浅見秀一 (栗東) | 細川益男 |
1998 | 朝日杯4歳S | 2 | 2 | エイシンキャメロン | 坂口正則 (栗東) | 平井豊光 |
1997 | 朝日杯5歳S | 4 | 3 | アグネスワールド | 森秀行 (栗東) | 渡辺孝男 |
1996 | 朝日杯6歳S | 4 | 5 | ランニングゲイル | 加用正 (栗東) | 高橋秀昌 |
1995 | 朝日杯7歳S | 2 | 2 | エイシンガイモン | 加用正 (栗東) | 平井豊光 |
1994 | 朝日杯8歳S | 2 | 2 | スキーキャプテン | 森秀行 (栗東) | 社台レースホース |
エコロヴァルツ 牡2
調教師 牧浦充徳 (栗東)
馬主 原村正紀
生産者 下河辺牧場
2023年勝ち鞍
コスモス賞(OP)
全着順【1.5.2.15】
平均着順 5.52位
全人気【2.5.6.10】
平均人気 4.21番人気
武豊騎手の朝日杯フューチュリティステークスでの成績は、最高着順が2021年に3番人気のドウデュースでの1着になります。今年のパートナーはエコロヴァルツになります。夏の札幌で行われたコスモス賞(OP)を武豊騎手とのコンビで勝利しました。武豊騎手もケガからの復帰予定になりますが、どのようにエスコートをするのか楽しみです。
その他の騎手騎乗成績
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 調教師 | 馬主 |
2021 | 朝日杯FS | 12 | 7 | オタルエバー | 中竹和也 (栗東) | 住谷幾久子 |
2019 | 朝日杯FS | 12 | 16 | カリニート | 大根田裕之 (栗東) | 奥裕嗣 |
2017 | 朝日杯FS | 4 | 5 | ケイアイノーテック | 平田修 (栗東) | 亀田和弘 |
2016 | 朝日杯FS | 18 | 16 | ブルベアバブーン | 藤沢則雄 (栗東) | ブルアンドベア |
2015 | 朝日杯FS | 15 | 16 | サイモンゼーレ | 梅田智之 (栗東) | 澤田昭紀 |
2012 | 朝日杯FS | 9 | 8 | クラウンレガーロ | 天間昭一 (美浦) | クラウン |
2010 | 朝日杯FS | 10 | 9 | シゲルソウサイ | 湯窪幸雄 (栗東) | 森中蕃 |
2007 | 朝日杯FS | 2 | 10 | レッツゴーキリシマ | 梅田康雄 (栗東) | 西村新一郎 |
2006 | 朝日杯FS | 11 | 13 | エーシンビーエル | 湯窪幸雄 (栗東) | 栄進堂 |
2002 | 朝日杯FS | 5 | 2 | ワンダフルデイズ | 武田博 (栗東) | 前田幸治 |
1999 | 朝日杯3歳S | 12 | 9 | ダンツキャスト | 谷潔 (栗東) | 山元哲二 |
エンヤラヴフェイス 牡2
調教師 森田直行 (栗東)
馬主 STレーシング
生産者 チャンピオンズファーム
2023年勝ち鞍
2歳新馬
全着順【0.1.0.10】
平均着順 10位
全人気【0.1.0.10】
平均人気 10番人気
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 調教師 | 馬主 |
2022 | 朝日杯FS | 10 | 9 | グラニット | 大和田成 (美浦) | ミルファーム |
2021 | 朝日杯FS | 3 | 4 | ダノンスコーピオン | 安田隆行 (栗東) | ダノックス |
2020 | 朝日杯FS | 9 | 3 | ホウオウアマゾン | 矢作芳人 (栗東) | 小笹芳央 |
2019 | 朝日杯FS | 15 | 11 | メイショウチタン | 本田優 (栗東) | 松本好雄 |
2017 | 朝日杯FS | 15 | 11 | ヒシコスマー | 清水久詞 (栗東) | 乙訓史樹 |
2016 | 朝日杯FS | 3 | 12 | ボンセルヴィーソ | 池添学 (栗東) | 名古屋友豊 |
2015 | 朝日杯FS | 16 | 12 | ウインオスカー | 飯田雄三 (栗東) | ウイン |
ナムラフッカー 牡2
調教師 村山明 (栗東)
馬主 奈村睦弘
生産者 猿倉牧場
2023年勝ち鞍
2歳未勝利
全着順【0.0.2.5】
平均着順 10.1位
全人気【0.0.1.6】
平均人気 8.85番人気
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 調教師 | 馬主 |
2022 | 朝日杯FS | 1 | 1 | ドルチェモア | 須貝尚介 (栗東) | スリーエイチレーシング |
2020 | 朝日杯FS | 4 | 8 | バスラットレオン | 矢作芳人 (栗東) | 広尾レース |
2018 | 朝日杯FS | 11 | 15 | コパノマーティン | 村山明 (栗東) | 小林祥晃 |
オーサムストローク 牡2
調教師 伊藤圭三 (美浦)
馬主 ライオンレースホース
生産者 秋場牧場
2023年勝ち鞍
ベゴニア賞(1勝クラス)
全着順【1.0.0.2】
平均着順 5.33位
全人気【1.0.0.2】
平均人気 8番人気