菊花賞 G1 詳細
2024年の菊花賞(G1)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。85回目となる菊花賞は京都競馬場で行われる、芝3000m、3歳限定の、牡馬クラシック最終関門の長距離G1レースになります。去年の菊花賞の勝馬は4番人気のドゥレッツァがC.ルメール騎手とのコンビで勝利しました。
歴代の菊花賞の勝馬には、シンボリルドルフや、ナリタブライアン、エアシャカール、キタサンブラック、キセキなどの名馬が菊花賞を勝利しています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は50%になり、1番人気の3着内率の信頼度は、平均的な数字になります。1番人気の勝率は40%になり、1番人気が絡むときは勝利するレベルのレースになります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度だけでした。その他の上位人気馬の成績は2番人気の3着内率の成績は50%、3番人気の3着内率の成績は60%、4番人気の3着内率は50%、5番人気は3着内率の成績は30%になり、上位勢の1番人気から4番人気までは馬券に絡みやすい結果になります。
今年の菊花賞への出走予定馬は、前走の日本ダービー(G1)で勝利し、ダービー馬の栄光に輝いたダノンデサイルが横山典弘騎手が引き続き継続騎乗で出走を予定しています。また、トライアルレースの神戸新聞杯(G2)を勝利したメイショウタバルは引き続き、浜中俊騎手とのコンビで出走を予定。セントライト記念(G2)を勝利したアーバンシックはC.ルメール騎手が騎乗予定で出走を予定しています。最新情報が入り次第、随時更新をさせて頂きます。
土曜日の富士ステークスの出走予定はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
菊花賞 G1 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アーバンシック | 牡3 | C.ルメール | 武井亮 (美浦) | シルクレーシング |
アスクカムオンモア | 牡3 | 北村友一 | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD |
アドマイヤテラ | 牡3 | 武豊 | 友道康夫 (栗東) | 近藤旬子 |
アレグロブリランテ | 牡3 | 横山和生 | 上原佑紀 (美浦) | サンデーレーシング |
ウエストナウ | 牡3 | 西村淳也 | 佐々木晶三 (栗東) | 寺田寿男 |
エコロヴァルツ | 牡3 | 岩田康誠 | 牧浦充徳 (栗東) | 原村正紀 |
コスモキュランダ | 牡3 | M.デムーロ | 加藤士津八 (美浦) | ビッグレッドファーム |
コスモブッドレア | 牡3 | 未定 | 小野次郎 (美浦) | ビッグレッドファーム |
サブマリーナ | 牡3 | 未定 | 庄野靖志 (栗東) | NICKS |
サンライズアース | 牡3 | 未定 | 石坂公一 (栗東) | ライフハウス |
ジューンテイク | 牡3 | 未定 | 武英智 (栗東) | 吉川潤 |
シュバルツクーゲル | 牡3 | 松山弘平 | 鹿戸雄一 (美浦) | G1レーシング |
ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島克駿 | 高野友和 (栗東) | 国本哲秀 |
ダノンデサイル | 牡3 | 横山典弘 | 安田翔伍 (栗東) | ダノックス |
ノーブルスカイ | 牡3 | 池添謙一 | 高柳大輔 (栗東) | 自由が丘サラブレッド倶楽部 |
ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 岩田望来 | 中村直也 (栗東) | 佐藤範夫 |
ピースワンデュック | 牡3 | 柴田善臣 | 大竹正博 (美浦) | 長谷川成利 |
ビザンチンドリーム | 牡3 | A.シュタルケ | 坂口智康 (栗東) | 吉田和美 |
プレリュードシチー | 牡3 | 未定 | 高橋義忠 (栗東) | 友駿ホースクラブ |
へデントール | 牡3 | 戸崎圭太 | 木村哲也 (美浦) | キャロットファーム |
ミスタージーティー | 牡3 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 田畑利彦 |
メイショウタバル | 牡3 | 浜中俊 | 石橋守 (栗東) | 松本好雄 |
メリオーレム | 牡3 | 川田将雅 | 友道康夫 (栗東) | G1レーシング |
※随時、追加、変更、更新予定
AIが導く競馬予想で的中率爆上げ
過去3年 上位馬
2023年 京都競馬場 3000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 17 | ドゥレッツァ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 尾関知人 (美浦) | 7.3 | 4 | |
2 | 4 | 7 | タスティエーラ | 牡3 | 57 | J.モレイラ | 堀宣行 (美浦) | 3 1/2 | 4.7 | 2 |
3 | 7 | 14 | ソールオリエンス | 牡3 | 57 | 横山武史 | 手塚貴久 (美浦) | 1 1/2 | 2.7 | 1 |
4 | 3 | 6 | リビアングラス | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 3/4 | 36.2 | 9 |
5 | 4 | 8 | サヴォーナ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 中竹和也 (栗東) | ハナ | 22.3 | 7 |
2022年 阪神競馬場 3000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 7 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 田村康仁 (美浦) | 4.1 | 2 | |
2 | 2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 宮本博 (栗東) | ハナ | 11.5 | 7 |
3 | 8 | 17 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 (栗東) | 1/2 | 9.7 | 4 |
4 | 6 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | 57 | 横山武史 | 宮田敬介 (美浦) | 5 | 7 | 3 |
5 | 5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 寺島良 (栗東) | クビ | 149.4 | 17 |
2021年 阪神競馬場 3000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | タイトルホルダー | 牡3 | 57 | 横山武史 | 栗田徹 (美浦) | 8 | 4 | |
2 | 8 | 18 | オーソクレース | 牡3 | 57 | C.ルメール | 久保田貴士 (美浦) | 5 | 5.4 | 3 |
3 | 6 | 11 | ディヴァインラヴ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 斉藤崇史 (栗東) | アタマ | 17.3 | 6 |
4 | 7 | 14 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 須貝尚介 (栗東) | ハナ | 4.1 | 2 |
5 | 4 | 7 | ディープモンスター | 牡3 | 57 | 武豊 | 池江泰寿 (栗東) | 1 1/2 | 18.1 | 7 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 8-1-4-7 | 40.0% | 45.0% | 65.0% | 85.0% | 87.5% |
2番人気 | 1-5-0-14 | 5.0% | 30.0% | 30.0% | 20.5% | 49.0% |
3番人気 | 2-1-4-13 | 10.0% | 15.0% | 35.0% | 67.0% | 81.5% |
4番人気 | 3-3-1-13 | 15.0% | 30.0% | 35.0% | 118.5% | 95.5% |
5番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 67.0% | 69.0% |
6~9番人気 | 5-6-7-62 | 6.3% | 13.8% | 22.5% | 182.8% | 113.1% |
10番人気以下 | 0-2-3-172 | 0.0% | 1.1% | 2.8% | 0.0% | 25.3% |
競馬関係者が当たる馬券を予想