天皇賞(秋) G1
2024年の天皇賞(秋)(G1)の枠順になります。
2024年の天皇賞(秋)(G1)に出走をする出走馬と騎手をまとめました。170回目となる天皇賞(秋)は東京競馬場で行われる、芝2000m、3歳以上の中距離G1レースになります。去年の天皇賞(秋)の勝馬は1番人気のイクイノックスがC.ルメール騎手とのコンビで勝利しました。
歴代の天皇賞(秋)の勝馬には、ウオッカや、ジャスタウェイ、キタサンブラック、レイデオロ、アーモンドアイなどの名馬が天皇賞・秋を勝利しています。
歴代天皇賞(秋)勝馬、勝利騎手はこちら
【歴代勝利馬 天皇賞・秋】秋の楯 /勝利ジョッキー
1937年第1回~2022年第166回までの 天皇賞(秋)勝利馬、勝利騎手、調教師、馬主をまとめた。最多勝利ジョッキーは保田隆芳騎手の7勝、調教師は7勝の尾形藤吉調教師が記録。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬予想いろは
天皇賞(秋) 枠順
2024年10月27日(日曜)
3歳以上オープン(国際)(指定)定量
コース:2,000メートル(芝・左)
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和生 | 上村洋行 (栗東) | 林田祥来 |
2 | 2 | マテンロウスカイ | 騙5 | 58 | 横山典弘 | 松永幹夫 (栗東) | 寺田千代乃 |
3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 (栗東) | 大野照旺 | |
3 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 58 | 松山弘平 | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム |
5 | ノースブリッジ | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 奥村武 (美浦) | 井山登 | |
4 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 横山武史 | 手塚貴久 (美浦) | 社台レースホース |
7 | ドウデュース | 牡5 | 58 | 武豊 | 友道康夫 (栗東) | キーファーズ | |
5 | 8 | キングズパレス | 牡5 | 58 | A.シュタルケ | 戸田博文 (美浦) | 社台レースホース |
9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 58 | 岩田望来 | 奥村武 (美浦) | 小笹芳央 | |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | 58 | C.デムーロ | 堀宣行 (美浦) | ダノックス |
11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 (栗東) | 三木正浩 | |
7 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | サンデーレーシング |
13 | シルトホルン | 牡4 | 58 | 大野拓弥 | 新開幸一 (美浦) | ディアレストクラブ | |
8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | 58 | C.ルメール | 田中博康 (美浦) | キャロットファーム |
15 | ニシノレヴナント | 騙4 | 58 | 三浦皇成 | 上原博之 (美浦) | 西山茂行 |
過去5年の勝馬
2023年 天皇賞(秋)
勝馬:イクイノックス
騎手:C.ルメール
2021年 天皇賞(秋)
勝馬:エフフォーリア
騎手:横山武史
2020年 天皇賞(秋)
勝馬:アーモンドアイ
騎手:C.ルメール
生年月日 | 2015年3月10日 |
調教師 | 国枝栄 (美浦) |
馬主 | シルクレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | ロードカナロア |
母 | フサイチパンドラ |
母父 | サンデーサイレンス |
近親馬 | ユナカイト |
2019年 天皇賞(秋)
勝馬:アーモンドアイ
騎手:C.ルメール
生年月日 | 2015年3月10日 |
調教師 | 国枝栄 (美浦) |
馬主 | シルクレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | ロードカナロア |
母 | フサイチパンドラ |
母父 | サンデーサイレンス |
近親馬 | ユナカイト |