2007年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
岩田康誠 | 10 | 7 | 12 | 25 | 54 | 0.185 | 0.315 | 0.537 | 0 | 0 |
M.デムーロ | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0 | 0 |
福永祐一 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 0.118 | 0.294 | 0.529 | 0 | 0 |
川田将雅 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
上村洋行 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
吉田隼人 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
藤岡佑介 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
A.スボリ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
小牧太 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
2006年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
岩田康誠 | 11 | 7 | 9 | 30 | 57 | 0.193 | 0.316 | 0.474 | 0 | 0 |
安藤勝己 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0.417 | 0.417 | 0.5 | 0 | 0 |
鮫島良太 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | 0.158 | 0.211 | 0.368 | 0 | 0 |
上村洋行 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
柴山雄一 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 |
藤岡佑介 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
O.ペリエ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 1 |
C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
小牧太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
2005年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
福永祐一 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1 |
岩田康誠 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.417 | 0 | 0 |
安藤勝己 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.444 | 0 | 1 |
四位洋文 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 0 | 0 |
藤岡佑介 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
武豊 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
柴田善臣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
田中勝春 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
武幸四郎 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0.273 | 0.364 | 0.364 | 0 | 0 |
岩田康誠 | 1 | 6 | 6 | 14 | 27 | 0.037 | 0.259 | 0.481 | 0 | 0 |
安藤勝己 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 0.071 | 0.214 | 0.643 | 0 | 0 |
四位洋文 | 1 | 2 | 2 | 17 | 22 | 0.045 | 0.136 | 0.227 | 0 | 0 |
本田優 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0 |
D.ホワイ | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
芹沢純一 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0 | 0 |
吉田稔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 |
五十嵐冬 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
A.スボリ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
2003年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
安藤勝己 | 7 | 2 | 3 | 9 | 21 | 0.333 | 0.429 | 0.571 | 0 | 0 |
岩田康誠 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.333 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
北村宏司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
四位洋文 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0.067 | 0.133 | 0.2 | 0 | 0 |
武豊 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 |
秋山真一 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 |
横山賀一 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
武幸四郎 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
田中勝春 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福永祐一 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
2002年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
佐藤哲三 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
秋山真一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
古川吉洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
川島信二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武幸四郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.ルメール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池添謙一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村山明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績はこちら↓
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを20勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
その他の年の友道厩舎の騎手成績はこちら↓
2008年~2013年
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2008~2013年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
2014年~2018年
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2014~2018年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
2019年~2023年
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2019~2024年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは