2018年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
M.デムーロ | 9 | 5 | 3 | 8 | 25 | 0.36 | 0.56 | 0.68 | 1 | 2 |
岩田康誠 | 9 | 4 | 5 | 22 | 40 | 0.225 | 0.325 | 0.45 | 0 | 0 |
福永祐一 | 5 | 2 | 3 | 10 | 21 | 0.238 | 0.333 | 0.476 | 1 | 1 |
川田将雅 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0.417 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
武豊 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0.308 | 0.462 | 0.769 | 0 | 0 |
藤岡康太 | 3 | 2 | 3 | 26 | 34 | 0.088 | 0.147 | 0.235 | 0 | 1 |
C.ルメール | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 0.182 | 0.636 | 0.818 | 0 | 0 |
石橋脩 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浜中俊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
荻野極 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
2017年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
藤岡康太 | 7 | 6 | 3 | 22 | 38 | 0.184 | 0.342 | 0.421 | 0 | 0 |
M.デムーロ | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0 | 0 |
福永祐一 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 0.294 | 0.529 | 0.588 | 0 | 1 |
C.ルメール | 4 | 4 | 2 | 11 | 21 | 0.19 | 0.381 | 0.476 | 0 | 1 |
和田竜二 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0.25 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0 |
岩田康誠 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
武豊 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.286 | 0.714 | 0.857 | 0 | 0 |
戸崎圭太 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
松若風馬 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0 | 0 |
小牧太 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0.077 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 |
2016年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
M.デムーロ | 10 | 2 | 4 | 13 | 29 | 0.345 | 0.414 | 0.552 | 0 | 0 |
C.ルメール | 9 | 4 | 2 | 8 | 23 | 0.391 | 0.565 | 0.652 | 0 | 1 |
福永祐一 | 7 | 5 | 3 | 9 | 24 | 0.292 | 0.5 | 0.625 | 1 | 3 |
岩田康誠 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | 0.125 | 0.188 | 0.25 | 0 | 0 |
川田将雅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
藤岡康太 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 0 | 0 |
A.シュタルケ | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0.067 | 0.2 | 0.267 | 0 | 0 |
戸崎圭太 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.429 | 0 | 0 |
津村明秀 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 |
R.ムーア | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
M.デムーロ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0.643 | 0 | 1 |
C.ルメール | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0.357 | 0.5 | 0.643 | 0 | 0 |
福永祐一 | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | 0.19 | 0.286 | 0.429 | 0 | 0 |
和田竜二 | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 | 0.136 | 0.227 | 0.318 | 0 | 0 |
内田博幸 | 3 | 1 | 3 | 15 | 23 | 0.13 | 0.174 | 0.304 | 0 | 1 |
岩田康誠 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0.167 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 |
川須栄彦 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 0.125 | 0.188 | 0.312 | 0 | 0 |
藤岡佑介 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 |
R.ムーア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藤岡康太 | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 | 0.045 | 0.227 | 0.227 | 0 | 0 |
2014年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
福永祐一 | 5 | 6 | 2 | 10 | 23 | 0.217 | 0.478 | 0.565 | 0 | 0 |
内田博幸 | 5 | 0 | 2 | 18 | 25 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 1 | 1 |
丸山元気 | 3 | 3 | 2 | 15 | 23 | 0.13 | 0.261 | 0.348 | 0 | 0 |
川須栄彦 | 2 | 4 | 1 | 17 | 24 | 0.083 | 0.25 | 0.292 | 0 | 0 |
川田将雅 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 0.133 | 0.267 | 0.4 | 0 | 0 |
和田竜二 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | 0.105 | 0.158 | 0.263 | 0 | 0 |
四位洋文 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0.182 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 |
小牧太 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0.143 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 |
松田大作 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 |
岩田康誠 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 0.077 | 0.231 | 0.308 | 0 | 0 |
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績はこちら↓
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを19勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
その他の年の友道厩舎の騎手成績はこちら↓
2002年~2007年
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2002~2007年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
2008年~2013年
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2008~2013年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
2019年~2023年
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2019~2024年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは