横山武史騎手
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 生産者 | 馬主 |
2023 | 第90回東京優駿 | 2 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 手塚貴久 (美浦) | 社台ファーム | 社台レースホース |
2022 | 第89回東京優駿 | 6 | 8 | キラーアビリティ | 牡3 | 斉藤崇史 (栗東) | ノーザンファーム | キャロットファーム |
2021 | 第88回東京優駿 | 2 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | 鹿戸雄一 (美浦) | ノーザンファーム | キャロットファーム |
2019 | 第86回東京優駿 | 15 | 6 | リオンリオン | 牡3 | 松永幹夫 (栗東) | ノーザンファーム | 寺田千代乃 |
C.ルメール騎手
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 生産者 | 馬主 |
2023 | 第90回東京優駿 | 中止 | 2 | スキルヴィング | 牡3 | 木村哲也 (美浦) | ノーザンファーム | キャロットファーム |
2022 | 第89回東京優駿 | 2 | 2 | イクイノックス | 牡3 | 木村哲也 (美浦) | ノーザンファーム | シルクレーシング |
2021 | 第88回東京優駿 | 5 | 2 | サトノレイナス | 牝3 | 国枝栄 (美浦) | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー |
2020 | 第87回東京優駿 | 8 | 3 | ワーケア | 牡3 | 手塚貴久 (美浦) | ノーザンファーム | 落合幸弘 |
2018 | 第85回東京優駿 | 8 | 6 | ステルヴィオ | 牡3 | 木村哲也 (美浦) | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
2017 | 第84回東京優駿 | 1 | 2 | レイデオロ | 牡3 | 藤沢和雄 (美浦) | ノーザンファーム | キャロットファーム |
2016 | 第83回東京優駿 | 2 | 2 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 池江泰寿 (栗東) | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー |
2015 | 第82回東京優駿 | 3 | 3 | サトノクラウン | 牡3 | 堀宣行 (美浦) | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー |
武豊騎手
出走日 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 生産者 | 馬主 |
2023 | 第90回東京優駿 | 8 | 3 | ファントムシーフ | 牡3 | 西村真幸 (栗東) | 谷川牧場 | ターフ・スポート |
2022 | 第89回東京優駿 | 1 | 3 | ドウデュース | 牡3 | 友道康夫 (栗東) | ノーザンファーム | キーファーズ |
2021 | 第88回東京優駿 | 16 | 7 | ディープモンスター | 牡3 | 池江泰寿 (栗東) | ノーザンファーム | DMMドリームクラブ |
2020 | 第87回東京優駿 | 11 | 4 | サトノフラッグ | 牡3 | 国枝栄 (美浦) | ノーザンファーム | 里見治 |
2019 | 第86回東京優駿 | 10 | 10 | メイショウテンゲン | 牡3 | 松永昌博 (栗東) | 三嶋牧場 | 松本好雄 |
2018 | 第85回東京優駿 | 17 | 11 | ジャンダルム | 牡3 | 池江泰寿 (栗東) | North Hills Co. Limited | 前田幸治 |
2017 | 第84回東京優駿 | 6 | 7 | ダンビュライト | 牡3 | 音無秀孝 (栗東) | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
2016 | 第83回東京優駿 | 4 | 7 | エアスピネル | 牡3 | 笹田和秀 (栗東) | 社台ファーム | ラッキーフィールド |
2015 | 第82回東京優駿 | 12 | 8 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 高野友和 (栗東) | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
2014 | 第81回東京優駿 | 16 | 5 | トーセンスターダム | 牡3 | 池江泰寿 (栗東) | ノーザンファーム | 島川隆哉 |
2013 | 第80回東京優駿 | 1 | 1 | キズナ | 牡3 | 佐々木晶 (栗東) | ノースヒルズ | 前田晋二 |
2012 | 第79回東京優駿 | 13 | 8 | アルフレード | 牡3 | 手塚貴久 (美浦) | ノーザンファーム | キャロットファーム |
2011 | 第78回東京優駿 | 15 | 12 | ロッカヴェラーノ | 牡3 | 中村均 (栗東) | 社台ファーム | 吉田照哉 |
2009 | 第76回東京優駿 | 2 | 5 | リーチザクラウン | 牡3 | 杉浦宏昭 (美浦) | 社台ファーム | 西山茂行 |
2008 | 第75回東京優駿 | 3 | 6 | ブラックシェル | 牡3 | 松田国英 (栗東) | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
2007 | 第74回東京優駿 | 11 | 7 | タスカータソルテ | 牡3 | 藤原英昭 (栗東) | 社台ファーム | 社台レースホース |
2006 | 第73回東京優駿 | 7 | 3 | アドマイヤムーン | 牡3 | 松田博資 (栗東) | ノーザンファーム | 近藤利一 |
2005 | 第72回東京優駿 | 1 | 1 | ディープインパクト | 牡3 | 池江泰郎 (栗東) | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
2004 | 第71回東京優駿 | 14 | 6 | アドマイヤビッグ | 牡3 | 橋田満 (栗東) | ノーザンファーム | 近藤利一 |
2003 | 第70回東京優駿 | 4 | 4 | サイレントディール | 牡3 | 池江泰郎 (栗東) | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
2002 | 第69回東京優駿 | 1 | 1 | タニノギムレット | 牡3 | 松田国英 (栗東) | カントリー牧場 | 谷水雄三 |
2001 | 第68回東京優駿 | 5 | 2 | クロフネ | 牡3 | 松田国英 (栗東) | Nicholas M. Lotz | 金子真人 |
2000 | 第67回東京優駿 | 2 | 1 | エアシャカール | 牡4 | 森秀行 (栗東) | 社台ファーム | ラッキーフィールド |
1999 | 第66回東京優駿 | 1 | 2 | アドマイヤベガ | 牡4 | 橋田満 (栗東) | ノーザンファーム | 近藤利一 |
1998 | 第65回東京優駿 | 1 | 1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 白井寿昭 (栗東) | 日高大洋牧場 | 臼田浩義 |
1997 | 第64回東京優駿 | 5 | 2 | ランニングゲイル | 牡4 | 加用正 (栗東) | 高橋農場 | 高橋秀昌 |
1996 | 第63回東京優駿 | 2 | 1 | ダンスインザダーク | 牡4 | 橋口弘次郎 (栗東) | 社台ファーム | 社台レースホース |
1995 | 第62回東京優駿 | 8 | 3 | オースミベスト | 牡4 | 小林稔 (栗東) | 社台ファーム | 山路秀則 |
1994 | 第61回東京優駿 | 4 | 5 | フジノマッケンオー | 牡4 | 中村好夫 (栗東) | 本桐牧場 | 中村寛俊 |
1993 | 第60回東京優駿 | 3 | 3 | ナリタタイシン | 牡4 | 大久保正 (栗東) | 川上悦夫 | 山路秀則 |
1991 | 第58回東京優駿 | 19 | 6 | シンホリスキー | 牡4 | 岩元市三 (栗東) | 大道牧場 | 林幸雄 |
1990 | 第57回東京優駿 | 5 | 2 | ハクタイセイ | 牡4 | 布施正 (栗東) | 土田農場 | 渡辺重夫 |
1989 | 第56回東京優駿 | 10 | 7 | タニノジュニアス | 牡4 | 古川平 (栗東) | カントリー牧場 | 谷水雄三 |
1988 | 第55回東京優駿 | 16 | 16 | コスモアンバー | 牡4 | 坪正直 (栗東) | 大成牧場 | 望月篤 |
D.レーン騎手
川田将雅騎手
年 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 生産者 | 馬主 |
2023 | 第90回東京優駿 | 11 | 7 | サトノグランツ | 牡3 | 友道康夫 (栗東) | ノーザンファーム | 里見治 |
2022 | 第89回東京優駿 | 4 | 1 | ダノンベルーガ | 牡3 | 堀宣行 (美浦) | ノーザンファーム | ダノックス |
2021 | 第88回東京優駿 | 7 | 6 | ヨーホーレイク | 牡3 | 友道康夫 (栗東) | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
2020 | 第87回東京優駿 | 6 | 7 | ガロアクリーク | 牡3 | 上原博之 (美浦) | 笠松牧場 | 水上行雄 |
2019 | 第86回東京優駿 | 3 | 2 | ヴェロックス | 牡3 | 中内田充 (栗東) | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
2018 | 第85回東京優駿 | 6 | 1 | ダノンプレミアム | 牡3 | 中内田充 (栗東) | ケイアイファーム | ダノックス |
2017 | 第84回東京優駿 | 10 | 5 | サトノアーサー | 牡3 | 池江泰寿 (栗東) | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー |
2016 | 第83回東京優駿 | 1 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 友道康夫 (栗東) | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
2015 | 第82回東京優駿 | 9 | 4 | レーヴミストラル | 牡3 | 高野友和 (栗東) | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
2014 | 第81回東京優駿 | 5 | 2 | トゥザワールド | 牡3 | 池江泰寿 (栗東) | ノーザンファーム | キャロットファーム |
2013 | 第80回東京優駿 | 7 | 17 | ラブリーデイ | 牡3 | 池江泰寿 (栗東) | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
2012 | 第79回東京優駿 | 16 | 11 | ゼロス | 牡3 | 領家政蔵 (栗東) | 坂牧場 | 杉澤光雄 |
2011 | 第78回東京優駿 | 16 | 18 | エーシンジャッカル | 牡3 | 高野友和 (栗東) | 栄進牧場 | 栄進堂 |
2009 | 第76回東京優駿 | 7 | 12 | ゴールデンチケット | 牡3 | 畠山吉宏 (美浦) | 社台ファーム | 社台レースホース |
2008 | 第75回東京優駿 | 7 | 4 | アドマイヤコマンド | 牡3 | 橋田満 (栗東) | ノーザンファーム | 近藤利一 |
2007 | 第74回東京優駿 | 12 | 18 | マイネルフォーグ | 牡3 | 宮徹 (栗東) | 永田克之 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2006 | 第73回東京優駿 | 15 | 18 | スーパーホーネット | 牡3 | 矢作芳人 (栗東) | ガーベラパークスタッド | 森本悳男 |
引用元:JRA公式チャンネル