オススメ!!オークス馬
1997年のオークスはメジロドーベルが牝馬の女王に輝きました。桜花賞でキョウエイマーチに敗れ、2歳女王(この当時は阪神牝馬3歳ステークス)はオークスでのリベンジに燃えていた。重馬場の東京競馬場の2400mで後方待機から馬場の真ん中を突き抜けてのゴール。父メジロライアン、母メジロビューティー、生産は勿論、メジロ牧場です。メジロの血を絶やすことなく現代に繋いでいます。まさに名牝。
歴代オークス馬・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 | 馬主 |
第1回 | 1938年11月23日 | 阪神 | 2700m | アステリモア | 牝3 | 2:57:00 | 保田隆芳 | 尾形景造 | タイヘイ |
第2回 | 1939年10月1日 | 阪神 | 2450m | ホシホマレ | 牝3 | 2:55:00 | 佐々木猛 | 大久保房松 | ハクヨウ |
第3回 | 1940年10月6日 | 阪神 | 2450m | ルーネラ | 牝3 | 2:38:00 | 近藤貞男 | 青池良佐 | 天野弥三郎 |
第4回 | 1941年10月5日 | 阪神 | 2450m | テツバンザイ | 牝3 | 2:43:00 | 稲葉幸夫 | 鈴木甚四郎 | |
第5回 | 1942年10月11日 | 阪神 | 2450m | ロツクステーツ | 牝3 | 2:39:00 | 玉谷敬治 | 尾形景造 | 吉田善助 |
第6回 | 1943年10月3日 | 京都 | 芝2400m | クリフジ | 牝3 | 2:34:00 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 |
第7回 | 1946年11月24日 | 東京 | 芝2400m | ミツマサ | 牝3 | 2:46:00 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 東浜一行 |
第8回 | 1947年10月19日 | 東京 | 芝2400m | トキツカゼ | 牝3 | 2:40:00 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
第9回 | 1948年11月14日 | 東京 | 芝2400m | ヤシマヒメ | 牝3 | 2:32:00 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第10回 | 1949年11月13日 | 東京 | 芝2400m | キングナイト | 牝3 | 2:38:00 | 高橋英夫 | 函館孫作 | 浜谷年雄 |
第11回 | 1950年11月19日 | 東京 | 芝2400m | コマミノル | 牝3 | 2:38:00 | 渡辺正人 | 西塚十勝 | 山内伝作 |
第12回 | 1951年11月18日 | 東京 | 芝2400m | キヨフジ | 牝3 | 2:33:00 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 山口茂治 |
第13回 | 1952年10月5日 | 東京 | 芝2400m | スウヰイスー | 牝3 | 2:31:00 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 |
第14回 | 1953年5月17日 | 東京 | 芝2400m | ジツホマレ | 牝3 | 2:36:00 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 中塚志つゑ |
第15回 | 1954年5月22日 | 東京 | 芝2400m | ヤマイチ | 牝3 | 2:39:00 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第16回 | 1955年5月28日 | 東京 | 芝2400m | ヒロイチ | 牝3 | 2:32:00 | 岩下密政 | 矢倉玉男 | 吉田一太郎 |
第17回 | 1956年5月27日 | 東京 | 芝2400m | フエアマンナ | 牝3 | 2:33:00 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第18回 | 1957年5月19日 | 東京 | 芝2400m | ミスオンワード | 牝3 | 2:32:00 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
第19回 | 1958年5月18日 | 東京 | 芝2400m | ミスマルサ | 牝3 | 2:33:00 | 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 | 木村健次 |
第20回 | 1959年5月17日 | 東京 | 芝2400m | オーカン | 牝3 | 2:33:00 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 吉田一太郎 |
第21回 | 1960年5月22日 | 東京 | 芝2400m | スターロツチ | 牝3 | 02:33.4 | 高松三太 | 松山吉三郎 | 藤井金次郎 |
第22回 | 1961年5月21日 | 東京 | 芝2400m | チトセホープ | 牝3 | 02:32.5 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 |
第23回 | 1962年5月20日 | 東京 | 芝2400m | オーハヤブサ | 牝3 | 02:31.9 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 笠木政彦 |
第24回 | 1963年5月19日 | 東京 | 芝2400m | アイテイオー | 牝3 | 02:32.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 伊藤忠雄 |
第25回 | 1964年5月24日 | 東京 | 芝2400m | カネケヤキ | 牝3 | 02:31.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | 金指吉昭 |
第26回 | 1965年5月23日 | 東京 | 芝2400m | ベロナ | 牝3 | 02:31.3 | 加賀武見 | 田中和夫 | 田中はな |
第27回 | 1966年5月22日 | 東京 | 芝2400m | ヒロヨシ | 牝3 | 02:36.2 | 古山良司 | 久保田彦之 | 勝川玉子 |
第28回 | 1967年5月13日 | 東京 | 芝2400m | ヤマピツト | 牝3 | 02:29.6 | 保田隆芳 | 浅見国一 | 小林信夫 |
第29回 | 1968年6月30日 | 東京 | 芝2400m | ルピナス | 牝3 | 02:31.6 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 | 藤田正明 |
第30回 | 1969年5月18日 | 東京 | 芝2400m | シャダイターキン | 牝3 | 02:32.4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 吉田善哉 |
第31回 | 1970年5月17日 | 東京 | 芝2400m | ジュピック | 牝3 | 02:40.6 | 森安重勝 | 工藤嘉見 | 松井照夫 |
第32回 | 1971年6月6日 | 東京 | 芝2400m | カネヒムロ | 牝3 | 02:36.0 | 岡部幸雄 | 成宮明光 | 金指利明 |
第33回 | 1972年7月2日 | 東京 | 芝2400m | タケフブキ | 牝3 | 02:28.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第34回 | 1973年5月20日 | 東京 | 芝2400m | ナスノチグサ | 牝3 | 02:28.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第35回 | 1974年5月19日 | 東京 | 芝2400m | トウコウエルザ | 牝3 | 02:29.1 | 嶋田功 | 仲住達弥 | 渡辺喜八郎 |
第36回 | 1975年5月18日 | 東京 | 芝2400m | テスコガビー | 牝3 | 02:30.6 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 |
第37回 | 1976年5月23日 | 東京 | 芝2400m | テイタニヤ | 牝3 | 02:34.4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第38回 | 1977年5月22日 | 東京 | 芝2400m | リニアクイン | 牝3 | 02:28.1 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
第39回 | 1978年5月21日 | 東京 | 芝2400m | ファイブホープ | 牝3 | 02:30.2 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 | 榊原富夫 |
第40回 | 1979年5月20日 | 東京 | 芝2400m | アグネスレディー | 牝3 | 02:29.6 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 渡辺孝男 |
第41回 | 1980年5月18日 | 東京 | 芝2400m | ケイキロク | 牝3 | 02:32.3 | 岡部幸雄 | 浅見国一 | 内田敦子 |
第42回 | 1981年5月24日 | 東京 | 芝2400m | テンモン | 牝3 | 02:29.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第43回 | 1982年5月23日 | 東京 | 芝2400m | シャダイアイバー | 牝3 | 02:28.6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
第44回 | 1983年5月22日 | 東京 | 芝2400m | ダイナカール | 牝3 | 02:30.9 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | 社台レースホース |
第45回 | 1984年5月20日 | 東京 | 芝2400m | トウカイローマン | 牝3 | 02:31.9 | 岡冨俊一 | 中村均 | 内村正則 |
第46回 | 1985年5月19日 | 東京 | 芝2400m | ノアノハコブネ | 牝3 | 02:30.7 | 音無秀孝 | 田中良平 | 小田切有一 |
第47回 | 1986年5月18日 | 東京 | 芝2400m | メジロラモーヌ | 牝3 | 02:29.6 | 河内洋 | 奥平真治 | メジロ牧場 |
第48回 | 1987年5月24日 | 東京 | 芝2400m | マックスビューティ | 牝3 | 02:30.9 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第49回 | 1988年5月22日 | 東京 | 芝2400m | コスモドリーム | 牝3 | 02:28.3 | 熊沢重文 | 松田博資 | 田邉廣己 |
第50回 | 1989年5月21日 | 東京 | 芝2400m | ライトカラー | 牝3 | 02:29.0 | 田島良保 | 清田十一 | 伊藤照三 |
第51回 | 1990年5月20日 | 東京 | 芝2400m | エイシンサニー | 牝3 | 02:26.1 | 岸滋彦 | 坂口正則 | 平井豊光 |
第52回 | 1991年5月19日 | 東京 | 芝2400m | イソノルーブル | 牝3 | 02:27.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 | 磯野俊雄 |
第53回 | 1992年5月24日 | 東京 | 芝2400m | アドラーブル | 牝3 | 02:28.9 | 村本善之 | 小林稔 | 根岸治男 |
第54回 | 1993年5月23日 | 東京 | 芝2400m | ベガ | 牝3 | 02:27.3 | 武豊 | 松田博資 | 吉田和子 |
第55回 | 1994年5月22日 | 東京 | 芝2400m | チョウカイキャロル | 牝3 | 02:27.5 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 新田嘉一 |
第56回 | 1995年5月21日 | 東京 | 芝2400m | ダンスパートナー | 牝3 | 02:26.7 | 武豊 | 白井寿昭 | 吉田勝己 |
第57回 | 1996年5月26日 | 東京 | 芝2400m | エアグルーヴ | 牝3 | 02:29.1 | 武豊 | 伊藤雄二 | 吉原毎文 |
第58回 | 1997年5月25日 | 東京 | 芝2400m | メジロドーベル | 牝3 | 02:27.7 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事 |
第59回 | 1998年5月31日 | 東京 | 芝2400m | エリモエクセル | 牝3 | 02:28.1 | 的場均 | 加藤敬二 | 山本慎一 |
第60回 | 1999年5月30日 | 東京 | 芝2400m | ウメノファイバー | 牝3 | 02:26.9 | 蛯名正義 | 相沢郁 | 梅崎敏則 |
第61回 | 2000年5月21日 | 東京 | 芝2400m | シルクプリマドンナ | 牝3 | 02:30.2 | 藤田伸二 | 山内研二 | シルク |
第62回 | 2001年5月20日 | 東京 | 芝2400m | レディパステル | 牝3 | 02:26.3 | K.デザーモ | 田中清隆 | ロードホースクラブ |
第63回 | 2002年5月19日 | 東京 | 芝2400m | スマイルトゥモロー | 牝3 | 02:27.7 | 吉田豊 | 勢司和浩 | 飯田正剛 |
第64回 | 2003年5月25日 | 東京 | 芝2400m | スティルインラブ | 牝3 | 02:27.5 | 幸英明 | 松元省一 | ノースヒルズマネジメント |
第65回 | 2004年5月23日 | 東京 | 芝2400m | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 02:27.2 | 福永祐一 | 松田国英 | 大和商事 |
第66回 | 2005年5月22日 | 東京 | 芝2400m | シーザリオ | 牝3 | 02:28.8 | 福永祐一 | 角居勝彦 | キャロットファーム |
第67回 | 2006年5月21日 | 東京 | 芝2400m | カワカミプリンセス | 牝3 | 02:26.2 | 本田優 | 西浦勝一 | 三石川上牧場 |
第68回 | 2007年5月20日 | 東京 | 芝2400m | ローブデコルテ | 牝3 | 02:25.3 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
第69回 | 2008年5月25日 | 東京 | 芝2400m | トールポピー | 牝3 | 02:28.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 | キャロットファーム |
第70回 | 2009年5月24日 | 東京 | 芝2400m | ブエナビスタ | 牝3 | 02:26.1 | 安藤勝己 | 松田博資 | サンデーレーシング |
第71回 | 2010年5月23日 | 東京 | 芝2400m | アパパネ | 牝3 | 02:29.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス |
サンテミリオン | (同着) | 横山典弘 | 古賀慎明 | 吉田照哉 | |||||
第72回 | 2011年5月22日 | 東京 | 芝2400m | エリンコート | 牝3 | 02:25.7 | 後藤浩輝 | 笹田和秀 | 吉田照哉 |
第73回 | 2012年5月20日 | 東京 | 芝2400m | ジェンティルドンナ | 牝3 | 02:23.6 | 川田将雅 | 石坂正 | サンデーレーシング |
第74回 | 2013年5月19日 | 東京 | 芝2400m | メイショウマンボ | 牝3 | 02:25.2 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 |
第75回 | 2014年5月25日 | 東京 | 芝2400m | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 02:25.8 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 原禮子 |
第76回 | 2015年5月24日 | 東京 | 芝2400m | ミッキークイーン | 牝3 | 02:25.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 野田みづき |
第77回 | 2016年5月22日 | 東京 | 芝2400m | シンハライト | 牝3 | 02:25.0 | 池添謙一 | 石坂正 | キャロットファーム |
第78回 | 2017年5月21日 | 東京 | 芝2400m | ソウルスターリング | 牝3 | 02:24.1 | C.ルメール | 藤澤和雄 | 社台レースホース |
第79回 | 2018年5月20日 | 東京 | 芝2400m | アーモンドアイ | 牝3 | 02:23.8 | C.ルメール | 国枝栄 | シルクレーシング |
第80回 | 2019年5月19日 | 東京 | 芝2400m | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 02:22.8 | M.デムーロ | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ |
第81回 | 2020年5月24日 | 東京 | 芝2400m | デアリングタクト | 牝3 | 02:24.4 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第82回 | 2021年5月23日 | 東京 | 芝2400m | ユーバーレーベン | 牝3 | 02:24.5 | M.デムーロ | 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第83回 | 2022年5月22日 | 東京 | 芝2400m | スターズオンアース | 牝3 | 02:23.9 | C.ルメール | 高柳瑞樹 | 社台レースホース |
第84回 | 2022年5月21日 | 東京 | 芝2400m | リバティアイランド | 牝3 | 02:23.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | サンデーレーシング |
【歴代勝利馬 日本ダービー】ダービー馬/ダービージョッキー
1932年第1回から2023年第89回までの歴代ダービー馬とダービージョッキーをまとめました。牝馬でダービーを勝ったのはウォッカを含め3頭。前人未踏のダービー6勝をしている武豊騎手。競馬予想サイトの管理人が好きなダービー馬はキズナです。
歴代オークスの記録
オークスレコードタイム
2019年 ラヴズオンリーユー 2:22.8
オークス最多勝利数
5勝 嶋田功騎手
最多優勝馬主
3勝 社台レースホース(第44回・第78回・第83回)
3勝 キャロットファーム(第66回・第69回・第77回)
3勝 サンデーレーシング (第70回・第73回・第84回)
最多勝利種牡馬
4勝 ディープインパクト(第73回・第76回・第77回・第80回)