5月11日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | エーリアル | 牝3 | 1 | 1着 | 西田雄一郎(美浦) | シルクレーシング |
2 | 3歳未勝利 | ||||||
3 | 3歳未勝利 | クーリッジテソーロ | 牡3 | 3 | 6着 | 栗田徹(美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
4 | 3歳未勝利 | イージーブリージー | 牝3 | 4 | 3着 | 伊坂重信(美浦) | 吉田千津 |
5 | 3歳未勝利 | ムチャスグラシアス | 牝3 | 6 | 7着 | 菊川正達(美浦) | ウエスト.フォレスト.ステイブル |
6 | 3歳1勝クラス | ||||||
7 | 4歳上1勝クラス | ||||||
8 | 4歳上1勝クラス | ||||||
9 | 国分寺特別 4歳上2勝クラス | アンリーロード | 牝4 | 1 | 7着 | 茶木太樹(栗東) | 三木正浩 |
10 | 六社ステークス 4歳上3勝クラス | ||||||
11 | 京王杯スプリングC 4歳上オープン | ダノンスコーピオン | 牡5 | 6 | 4着 | 福永祐一(栗東) | ダノックス |
12 | 4歳上2勝クラス | ユキマル | 牡4 | 1 | 1着 | 尾形和幸(美浦) | 高橋文男 |
11レース: 京王杯スプリングカップ
4着 ダノンスコーピオン(戸崎圭太騎手)
「このところ結果が出てなく、今日も勝てはしませんでしたが、それでも4着と頑張ってくれました。復調の兆しを感じましたし、これを使ってもう一段上がる雰囲気があります」
5月12日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | ロードインフェルノ | 牡3 | 2 | 5着 | 尾形和幸(美浦) | ロードホースクラブ |
3 | 3歳未勝利 | ||||||
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | 3歳未勝利 | ||||||
6 | 3歳1勝クラス | タッチアンドムーブ | 牡3 | 8 | 5着 | 栗田徹(美浦) | 社台レースホース |
7 | 3歳1勝クラス | カピリナ | 牝3 | 1 | 2着 | 田島俊明(美浦) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
8 | 4歳上1勝クラス | ||||||
9 | テレ玉杯 4歳上2勝クラス | ||||||
10 | ウオッカC 4歳上2勝クラス | ||||||
11 | ヴィクトリアマイル 4歳上オープン | ライラック | 牝5 | 9 | 14着 | 相沢郁(美浦) | 芹澤精一 |
12 | BSイレブン賞 4歳上3勝クラス | サトノルフィアン | 牡5 | 5 | 1着 | 高橋康之(栗東) | 里見治 |
12レース: BSイレブン賞
1着 サトノルフィアン(戸崎圭太騎手)
「良いスタートを切って、道中の手応えも十分でした。強かったです。以前より成長を感じますし、今日の内容も良かったです。この競馬ができれば、これからが楽しみです」
武豊(Yutaka Take) 今週の騎乗予定・結果
今週の武豊騎手の騎乗予定馬・騎乗想定馬などの最新情報、結果と成績をまとめたページです。武豊ファン目線での一言コラムを掲載中。武豊を愛し、応援する武豊ファン向けです。武豊騎手情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
坂井瑠星(Ryusei Sakai) 今週の騎乗予定・結果
坂井瑠星騎手は2年連続でJRAのG1を勝利、海外競馬へ積極的に参戦しながら勝利数成績も年々伸ばし、更なる飛躍が期待されている若手騎手の「坂井瑠星」最新騎乗予定馬情報・騎乗成績を毎週更新、他に無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
横山武史(Takeshi Yokoyama) 今週の騎乗予定・結果
JRAの若手騎手のホープ、横山武史騎手の今週の想定騎乗予定馬と、騎乗馬のレース成績を公開しています。今年もソールオリエンタスでG1皐月賞を勝利し、若手ジョッキーで抜けた成績を収めている横山武史ジョッキーの過去の成績を、わかりやすく解説。
戸崎圭太 24年 勝利重賞レース
2月11日 東京競馬場
共同通信杯 G3 ジャスティンミラノ
3月30日 中山競馬場
ダービー卿CT G3 パラレルヴィジョン
4月14日 中山競馬場
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
通算 | 9971 | 1437 | – | 0.144 | 0.266 | 27,862,699,000円 |