安田隆行調教師は2024年3月5日で定年により調教師を引退しました。安田隆行厩舎の代表的な管理馬は、国内G1を4勝、海外G1を2勝したロードカナロアになります。ロードカナロアは1200mのレースでは14戦11勝をし世界に誇れる快速スプリンターと言える名馬になり、その血は現役の子供たちが引き継いでいます。その他にも、カレンチャンやダノンスマッシュなどを管理し、栗東を代表する調教師でした。安田隆行調教師の厩舎立ち上げから引退までの成績をまとめましたので、ご覧下さい。
全成績
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | |||||||||
累計 | 967 | 898 | 739 | 5741 | 59 | 228 | 680 | 400 | 537 | 0.116 | 0.223 | 0.312 | |
2024 | 41 | 5 | 11 | 5 | 64 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.059 | 0.188 | 0.247 |
2023 | 29 | 30 | 32 | 34 | 279 | 2 | 12 | 16 | 16 | 12 | 0.08 | 0.165 | 0.256 |
2022 | 7 | 44 | 32 | 25 | 279 | 7 | 14 | 23 | 23 | 20 | 0.116 | 0.2 | 0.266 |
2021 | 10 | 41 | 52 | 34 | 233 | 4 | 8 | 29 | 13 | 25 | 0.114 | 0.258 | 0.353 |
2020 | 4 | 46 | 40 | 46 | 229 | 7 | 12 | 27 | 21 | 23 | 0.127 | 0.238 | 0.366 |
2019 | 1 | 62 | 47 | 33 | 209 | 4 | 18 | 40 | 31 | 30 | 0.177 | 0.311 | 0.405 |
2018 | 6 | 48 | 54 | 32 | 237 | 2 | 6 | 40 | 20 | 27 | 0.129 | 0.275 | 0.361 |
2017 | 14 | 36 | 38 | 30 | 249 | 1 | 6 | 29 | 18 | 18 | 0.102 | 0.21 | 0.295 |
2016 | 12 | 35 | 28 | 30 | 255 | 2 | 6 | 27 | 23 | 12 | 0.101 | 0.181 | 0.267 |
2015 | 7 | 36 | 40 | 33 | 249 | 0 | 13 | 23 | 17 | 18 | 0.101 | 0.212 | 0.304 |
2014 | 9 | 40 | 42 | 36 | 236 | 1 | 6 | 33 | 16 | 24 | 0.113 | 0.232 | 0.333 |
2013 | 5 | 44 | 41 | 24 | 213 | 6 | 11 | 27 | 22 | 22 | 0.137 | 0.264 | 0.339 |
2012 | 4 | 46 | 38 | 28 | 225 | 3 | 10 | 33 | 20 | 26 | 0.136 | 0.249 | 0.332 |
2011 | 6 | 43 | 29 | 25 | 173 | 11 | 13 | 19 | 19 | 24 | 0.159 | 0.267 | 0.359 |
2010 | 10 | 36 | 28 | 23 | 179 | 3 | 9 | 24 | 11 | 24 | 0.135 | 0.241 | 0.327 |
2009 | 7 | 39 | 38 | 22 | 178 | 2 | 11 | 26 | 13 | 24 | 0.141 | 0.278 | 0.357 |
2008 | 26 | 27 | 23 | 24 | 191 | 0 | 6 | 21 | 6 | 18 | 0.102 | 0.189 | 0.279 |
2007 | 16 | 31 | 19 | 17 | 195 | 0 | 5 | 26 | 11 | 20 | 0.118 | 0.191 | 0.256 |
2006 | 16 | 33 | 27 | 27 | 162 | 1 | 8 | 24 | 10 | 23 | 0.131 | 0.239 | 0.347 |
2005 | 22 | 28 | 29 | 30 | 156 | 0 | 7 | 21 | 8 | 19 | 0.115 | 0.235 | 0.358 |
2004 | 23 | 28 | 27 | 14 | 157 | 0 | 3 | 25 | 8 | 18 | 0.124 | 0.243 | 0.305 |
2003 | 37 | 24 | 22 | 24 | 168 | 0 | 9 | 15 | 9 | 13 | 0.101 | 0.193 | 0.294 |
2002 | 18 | 29 | 22 | 17 | 217 | 0 | 5 | 24 | 6 | 22 | 0.101 | 0.178 | 0.237 |
2001 | 26 | 25 | 24 | 23 | 172 | 0 | 4 | 21 | 10 | 12 | 0.101 | 0.198 | 0.291 |
2000 | 23 | 25 | 19 | 23 | 152 | 2 | 7 | 16 | 9 | 15 | 0.114 | 0.2 | 0.305 |
1999 | 15 | 27 | 24 | 18 | 168 | 0 | 5 | 22 | 10 | 16 | 0.114 | 0.215 | 0.291 |
1998 | 113 | 14 | 13 | 15 | 164 | 0 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0.068 | 0.13 | 0.203 |
1997 | 50 | 21 | 30 | 24 | 124 | 0 | 3 | 18 | 13 | 7 | 0.105 | 0.255 | 0.375 |
1996 | 97 | 15 | 22 | 10 | 112 | 0 | 3 | 12 | 4 | 11 | 0.093 | 0.228 | 0.29 |
1995 | 161 | 9 | 7 | 13 | 103 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0.068 | 0.121 | 0.22 |
国内・海外勝利G1レース
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2022 | NHKマイルカップ | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | ダノックス |
2021 | 高松宮記念 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 | ダノックス |
2020 | ホープフルS | ダノンザキッド | 川田将雅 | ダノックス |
香港スプリント | ダノンスマッシュ | R.ムーア | ダノックス | |
2013 | フェブラリーS | グレープブランデー | 浜中俊 | 社台レースホース |
高松宮記念 | ロードカナロア | 岩田康誠 | ロードホースクラブ | |
安田記念 | ロードカナロア | 岩田康誠 | ロードホースクラブ | |
スプリンターズS | ロードカナロア | 岩田康誠 | ロードホースクラブ | |
香港スプリント | ロードカナロア | 岩田康誠 | ロードホースクラブ | |
2012 | 高松宮記念 | カレンチャン | 池添謙一 | 鈴木隆司 |
スプリンターズS | ロードカナロア | 岩田康誠 | ロードホースクラブ | |
香港スプリント | ロードカナロア | 岩田康誠 | ロードホースクラブ | |
2011 | フェブラリーS | トランセンド | 藤田伸二 | 前田幸治 |
スプリンターズS | カレンチャン | 池添謙一 | 鈴木隆司 | |
マイルCS南部杯(Jpn1) | トランセンド | 藤田伸二 | 前田幸治 | |
ジャパンカップダート | トランセンド | 藤田伸二 | 前田幸治 | |
2010 | ジャパンカップダート | トランセンド | 藤田伸二 | 前田幸治 |
※ジャパンカップダート=チャンピオンズC