勝利G1レース
年度 | レース名 | 着順 | 人気 | 馬名 | 調教師 | 馬主 |
2002 | 第126回天皇賞(秋) | 1 | 3 | シンボリクリスエス | 藤沢和雄 (美浦) | シンボリ牧場 |
2000 | 第1回ジャパンカップダート | 1 | 4 | ウイングアロー | 南井克巳 (栗東) | 池田實 |
第5回NHKマイルカップ | 1 | 2 | イーグルカフェ | 小島太 (美浦) | 西川清 | |
1998 | 第15回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | タイキシャトル | 藤沢和雄 (美浦) | 大樹ファーム |
ジャック・ル・マロワ(海外) | 1 | タイキシャトル | ||||
第48回安田記念 | 1 | 1 | タイキシャトル | |||
第15回フェブラリーS | 1 | 6 | グルメフロンティア | 田中清隆 (美浦) | 石井政義 | |
1997 | 第31回スプリンターズS | 1 | 1 | タイキシャトル | 藤沢和雄 (美浦) | 大樹ファーム |
第47回安田記念 | 1 | 1 | タイキブリザード | |||
第27回高松宮杯 | 1 | 6 | シンコウキング | 安田修 | ||
第14回フェブラリーS | 1 | 6 | シンコウウインディ | 田中清隆 (美浦) | ||
1996 | 第13回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | ジェニュイン | 松山康久 (美浦) | 社台レースホース |
1995 | 第47回朝日杯3歳ステークス | 1 | 1 | バブルガムフェロー | 藤沢和雄 (美浦) | |
第55回皐月賞 | 1 | 3 | ジェニュイン | 松山康久 (美浦) | ||
1994 | 第35回宝塚記念 | 1 | 1 | ビワハヤヒデ | 浜田光正 (栗東) | ビワ |
第109回天皇賞(春) | 1 | 1 | ビワハヤヒデ | |||
1993 | 第10回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | シンコウラブリイ | 藤沢和雄 (美浦) | 安田修 |
第54回菊花賞 | 1 | 1 | ビワハヤヒデ | 浜田光正 (栗東) | ビワ | |
1992 | 第12回ジャパンカップ | 1 | 5 | トウカイテイオー | 松元省一 (栗東) | 内村正則 |
1991 | 第52回菊花賞 | 1 | 3 | レオダーバン | 奥平真治 (美浦) | 田中竜雨 |
1990 | 第102回天皇賞(秋) | 1 | 3 | ヤエノムテキ | 荻野光男 (栗東) | 富士 |
1989 | 第39回安田記念 | 1 | 10 | バンブーメモリー | 武邦彦 (栗東) | 竹田辰一 |
1988 | 第33回有馬記念 | 1 | 2 | オグリキャップ | 瀬戸口勉 (栗東) | 佐橋五十雄 |
1986 | 第93回天皇賞(春) | 1 | 3 | クシロキング | 中野吉太郎 (美浦) | 阿部昭 |
第46回皐月賞 | 1 | 5 | ダイナコスモス | 沢峰次 (美浦) | 社台レースホース | |
1985 | 第30回有馬記念 | 1 | 1 | シンボリルドルフ | 野平祐二 (美浦) | シンボリ牧場 |
第5回ジャパンカップ | 1 | 1 | シンボリルドルフ | |||
第91回天皇賞(春) | 1 | 1 | シンボリルドルフ | |||
1984 | 第29回有馬記念 | 1 | 1 | シンボリルドルフ | ||
第45回菊花賞 | 1 | 1 | シンボリルドルフ | |||
第51回東京優駿 | 1 | 1 | シンボリルドルフ | |||
第44回皐月賞 | 1 | 1 | シンボリルドルフ |
※ジャパンカップダートは現チャンピオンズカップ
通算成績
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | |||||||||
累計 | 2937 | 2447 | 2189 | 11028 | 112 | 622 | 2203 | 1479 | 1458 | 0.158 | 0.289 | 0.407 | |
2005 | 128 | 3 | 8 | 12 | 72 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.032 | 0.116 | 0.242 |
2004 | 16 | 60 | 60 | 46 | 405 | 0 | 21 | 39 | 25 | 35 | 0.105 | 0.21 | 0.291 |
2002 | 8 | 85 | 82 | 68 | 355 | 9 | 24 | 52 | 53 | 32 | 0.144 | 0.283 | 0.398 |
2001 | 3 | 101 | 67 | 53 | 415 | 4 | 34 | 63 | 54 | 47 | 0.158 | 0.263 | 0.346 |
2000 | 2 | 103 | 82 | 72 | 432 | 6 | 31 | 66 | 53 | 50 | 0.149 | 0.268 | 0.372 |
1999 | 4 | 97 | 66 | 65 | 361 | 2 | 33 | 62 | 48 | 49 | 0.164 | 0.276 | 0.386 |
1998 | 5 | 100 | 83 | 85 | 326 | 7 | 32 | 61 | 49 | 51 | 0.168 | 0.307 | 0.45 |
1997 | 2 | 124 | 69 | 80 | 314 | 16 | 41 | 67 | 70 | 54 | 0.211 | 0.328 | 0.463 |
1996 | 2 | 136 | 99 | 81 | 328 | 5 | 47 | 84 | 73 | 63 | 0.211 | 0.365 | 0.491 |
1995 | 3 | 121 | 78 | 82 | 299 | 5 | 43 | 73 | 68 | 53 | 0.209 | 0.343 | 0.484 |
1994 | 2 | 121 | 86 | 72 | 319 | 12 | 38 | 71 | 63 | 58 | 0.202 | 0.345 | 0.465 |
1993 | 2 | 114 | 69 | 63 | 247 | 10 | 33 | 71 | 65 | 49 | 0.23 | 0.37 | 0.497 |
1992 | 2 | 129 | 72 | 72 | 296 | 6 | 38 | 85 | 81 | 48 | 0.227 | 0.353 | 0.48 |
1991 | 1 | 128 | 99 | 81 | 300 | 3 | 42 | 83 | 82 | 46 | 0.209 | 0.372 | 0.504 |
1990 | 2 | 105 | 94 | 61 | 311 | 5 | 32 | 68 | 65 | 40 | 0.184 | 0.348 | 0.455 |
1989 | 2 | 94 | 67 | 53 | 243 | 6 | 37 | 51 | 61 | 33 | 0.204 | 0.35 | 0.465 |
1988 | 6 | 85 | 70 | 50 | 223 | 6 | 29 | 50 | 46 | 39 | 0.197 | 0.36 | 0.476 |
1987 | 1 | 138 | 102 | 100 | 383 | 5 | 38 | 95 | 89 | 49 | 0.19 | 0.331 | 0.469 |
1986 | 3 | 101 | 84 | 63 | 298 | 5 | 28 | 68 | 62 | 39 | 0.184 | 0.338 | 0.453 |
1985 | 4 | 76 | 64 | 61 | 325 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0.144 | 0.266 | 0.382 |
1984 | 3 | 78 | 75 | 70 | 321 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0.143 | 0.281 | 0.41 |
1983 | 4 | 86 | 76 | 69 | 300 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0.162 | 0.305 | 0.435 |
1982 | 9 | 47 | 51 | 43 | 303 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 0.106 | 0.221 | 0.318 |
1981 | 4 | 66 | 69 | 59 | 297 | 0 | 0 | 66 | 40 | 26 | 0.134 | 0.275 | 0.395 |
1980 | 9 | 48 | 48 | 38 | 255 | 0 | 0 | 48 | 32 | 16 | 0.123 | 0.247 | 0.344 |
1979 | 4 | 55 | 49 | 34 | 251 | 0 | 0 | 55 | 29 | 26 | 0.141 | 0.267 | 0.355 |
1978 | 4 | 62 | 41 | 49 | 240 | 0 | 0 | 62 | 22 | 40 | 0.158 | 0.263 | 0.388 |
1977 | 4 | 52 | 56 | 62 | 232 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0.129 | 0.269 | 0.423 |
1976 | 2 | 63 | 53 | 52 | 258 | 0 | 0 | 63 | 27 | 36 | 0.148 | 0.272 | 0.394 |
1975 | 6 | 44 | 41 | 40 | 225 | 0 | 0 | 44 | 26 | 18 | 0.126 | 0.243 | 0.357 |
1974 | 10 | 36 | 33 | 43 | 253 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 0.099 | 0.189 | 0.307 |
1973 | 16 | 31 | 54 | 38 | 255 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.082 | 0.225 | 0.325 |
1972 | 9 | 36 | 43 | 40 | 207 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0.11 | 0.242 | 0.365 |
1971 | 6 | 43 | 36 | 51 | 263 | 0 | 0 | 43 | 21 | 22 | 0.109 | 0.201 | 0.331 |
1970 | 21 | 28 | 47 | 45 | 305 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.066 | 0.176 | 0.282 |
1969 | 4 | 72 | 81 | 50 | 340 | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | 0.133 | 0.282 | 0.374 |
1968 | 7 | 54 | 68 | 61 | 309 | 0 | 0 | 54 | 31 | 23 | 0.11 | 0.248 | 0.372 |
1967 | 82 | 15 | 25 | 25 | 134 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.075 | 0.201 | 0.327 |
JRA表彰
年度 | 表彰内容 |
2004年 | フェアプレー賞(関東) |
2002年 | 優秀騎手賞(賞金獲得部門) |
フェアプレー賞(関東) | |
2001年 | 優秀騎手賞(勝率部門) |
2000年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
フェアプレー賞(関東) | |
1999年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門) |
1998年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
フェアプレー賞(関東) | |
1997年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
1996年 | ’96JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) | |
フェアプレー賞(関東) | |
1995年 | ’95JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) | |
1994年 | ’94JRA賞(最多賞金獲得騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) | |
フェアプレー賞 | |
1993年 | ’93JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) | |
1992年 | ’92JRA賞(最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) | |
1991年 | ’91JRA賞(騎手大賞・最高勝率騎手・最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) | |
1990年 | ’90JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) | |
フェアプレー賞 | |
1989年 | ’89JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) | |
1988年 | ’88JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝率部門・賞金獲得部門) | |
1987年 | ’87JRA賞(騎手大賞・最高勝率騎手・最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門) | |
東京競馬記者クラブ賞 | |
1986年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門) |
フェアプレー賞 | |
1985年 | 最優秀騎手賞 |
フェアプレー賞 | |
1983年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門) |
1981年 | 優秀騎手賞 |
1980年 | 優秀騎手賞 |
1979年 | 優秀騎手賞 |
1978年 | 優秀騎手賞 |
1977年 | 優秀騎手賞 |
1976年 | 優秀騎手賞 |
1975年 | 優秀騎手賞 |
1972年 | 優秀騎手賞 |
1971年 | 優秀騎手賞 |
1969年 | 優秀騎手賞 |