レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 ブエナビスタ 横山典弘騎手
「ホッとしました。最後は内外はなれていましたし、脚も上がっていました。ぬか喜びはしたくなかったので、周囲に確認したほどです。落ち着きはいつも通りでしたが、返し馬で硬く感じました。ドバイへ行って馬も大変だったでしょうし、状態的にはほめられるようなデキではありませんでした。それに正直、手応えもよくありませんでした。それでも差し切ってくれたのですから、馬の底力が違ったということです。このまま順調に行ってくれればいいと思いますし、ずっと乗せてもらいたい馬です。皆様の声援が後押しになりました。本当にありがとうございました」
「正直、これまでと比べると調整にいろいろと苦労がありました。でも、今日の馬の落ち着きを見て、大丈夫だと思いました。このところ長い距離を中心に使っていましたから、久々のマイルに不安もありました。ただ、マイルは過去4戦4勝で、位置取りもかつては後ろからでしたし、最後は届いてくれて、そして勝ててよかったです。レース後も馬はいつも通りでした。次は宝塚記念に向かう予定です」
レース後ジョッキーコメント
2着 ヒカルアマランサス 内田博幸騎手
「スタートをうまく出たので、それなりに行こうと思った。行き脚をつけながら、脚をタメていきました。ゴールの瞬間は向こうが出ていたのが見えました。相手は本当に強いですね」
3着 ニシノブルームーン 北村宏司騎手
「スタートは上手に出たけど、マイルの流れで前に入られて、後ろの位置取りになったが、最後は馬が狭いところを抜けてくれて、あきらめずに盛り返してくれた。よく頑張っていると思います」
4着 レッドディザイア 松永幹夫調教師
「うまく乗ってくれましたし、帰ってきて短期間でそれなりのレースはしてくれましたが、相手は強かったですね。1600mで出して行った分、ハミを噛んでしまった。悲観する内容ではないし、無事なら宝塚記念を目標にしたい」
5着 ブロードストリート 藤田伸二騎手
「位置取りもよく、他馬より先にスパートしたんだけど…。もう少しタメられたらよかった」
7着 ワンカラット 藤岡佑介騎手
「直線でうまく伸び返しているし、収穫のある競馬でした」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 11 | ブエナビスタ | 牝4 | 55 | 横山典弘 | 松田博資 | 栗東 | 448(–) | 1.32.4 | 33.5 | 1.5 | 1 | |
2 | 1 | 2 | ヒカルアマランサス | 牝4 | 55 | 内田博幸 | 池江泰郎 | 栗東 | 448(-8) | 1.32.4 | クビ | 34.3 | 45.9 | 8 |
3 | 5 | 10 | ニシノブルームーン | 牝6 | 55 | 北村宏司 | 鈴木伸尋 | 美浦 | 480(0) | 1.32.5 | 3/4 | 33.5 | 75.2 | 11 |
4 | 8 | 17 | レッドディザイア | 牝4 | 55 | 四位洋文 | 松永幹夫 | 栗東 | 476(–) | 1.32.5 | ハナ | 33.9 | 5.7 | 2 |
5 | 5 | 9 | ブロードストリート | 牝4 | 55 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 栗東 | 446(-8) | 1.32.5 | アタマ | 33.9 | 13.5 | 4 |
6 | 4 | 7 | ミクロコスモス | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 栗東 | 480(-2) | 1.32.5 | ハナ | 33.3 | 30.6 | 7 |
7 | 7 | 13 | ワンカラット | 牝4 | 55 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 栗東 | 508(+4) | 1.32.5 | アタマ | 34.1 | 96.5 | 13 |
8 | 6 | 12 | ブラボーデイジー | 牝5 | 55 | 北村友一 | 音無秀孝 | 栗東 | 546(+6) | 1.32.6 | クビ | 35 | 51.5 | 9 |
9 | 8 | 18 | プロヴィナージュ | 牝5 | 55 | 佐藤哲三 | 小島茂之 | 美浦 | 520(0) | 1.32.6 | ハナ | 34.8 | 26.2 | 5 |
10 | 7 | 15 | アイアムカミノマゴ | 牝4 | 55 | 秋山真一郎 | 長浜博之 | 栗東 | 472(0) | 1.32.8 | 1 | 34.3 | 27.6 | 6 |
11 | 7 | 14 | コロンバスサークル | 牝4 | 55 | 蛯名正義 | 小島太 | 美浦 | 456(+12) | 1.33.0 | 1 1/2 | 34.2 | 153.8 | 15 |
12 | 2 | 4 | ウェディングフジコ | 牝6 | 55 | 吉田隼人 | 戸田博文 | 美浦 | 454(0) | 1.33.0 | クビ | 34.5 | 73.5 | 10 |
13 | 2 | 3 | ラドラーダ | 牝4 | 55 | 安藤勝己 | 藤沢和雄 | 美浦 | 424(-4) | 1.33.2 | 3/4 | 33.9 | 11.2 | 3 |
14 | 3 | 6 | シセイカグヤ | 牝4 | 55 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 美浦 | 444(+2) | 1.33.3 | 1/2 | 34.5 | 96.8 | 14 |
15 | 1 | 1 | ベストロケーション | 牝5 | 55 | 木幡初広 | 鹿戸雄一 | 美浦 | 494(+14) | 1.33.4 | クビ | 35.9 | 88.6 | 12 |
16 | 4 | 8 | ヤマニンエマイユ | 牝7 | 55 | 吉田豊 | 浅見秀一 | 栗東 | 470(+8) | 1.33.4 | クビ | 34.4 | 320.1 | 18 |
17 | 3 | 5 | アルコセニョーラ | 牝6 | 55 | 武士沢友治 | 畠山重則 | 美浦 | 432(+6) | 1.33.6 | 1 1/4 | 34.3 | 246.9 | 17 |
18 | 8 | 16 | ムードインディゴ | 牝5 | 55 | 上村洋行 | 友道康夫 | 栗東 | 462(0) | 1.33.6 | ハナ | 34.5 | 171.6 | 16 |
ラップタイム | 12.2 – 10.6 – 11.0 – 11.7 – 12.0 – 11.6 – 11.3 – 12.0 |
---|---|
前半 | 12.2 – 22.8 – 33.8 – 45.5 – 57.5 |
後半 | 58.6 – 46.9 – 34.9 – 23.3 – 12.0 |
勝馬プロフィール
2010年
ヴィクトリアマイル
ブエナビスタ
(Buena Vista)
鞍上:横山典弘騎手
生年月日 | 2006年3月14日 |
調教師 | 松田博資 (栗東) |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 早来町 |
父 | スペシャルウィーク |
母 | ビワハイジ |
母父 | Caerleon |
近親馬 | アドマイヤオーラ |
ヴィクトリアマイル勝利馬一覧はこちら