高松宮記念 G1
2024年の高松宮記念(G1)の枠順を公開しています。54回目となる高松宮記念は中京競馬場、芝1200mで行われる短距離G1レースになります。去年の高松宮記念の勝馬は12番人気のファストフォースが団野大成騎手とのコンビで勝利しました。
過去の高松宮記念の勝馬には短距離のスペシャリストである、キンシャサノキセキ、カレンチャン、ロードカナロア、ファインニードルなどが勝利をしています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は40%となり、1番人気の勝率は10%と1番人気勝利をする信頼度は低いレースとなります。また、1.2.3番人気での決着は10年で1度だけになります。ちなみに、2番人気と3番人気の3着内率は、ともに60%あります。2019年には3番人気のミスターメロディが勝利をしたのですが、2着に12番人気のセイウンコウセイ、3着に17番人気のショウナンアンセムが来たことで3連単の配当が4,497,470円になったこともあります。
今年の出走馬には、去年のスプリンターズステークス(G1)を勝利した池江泰寿厩舎のママコチャは引き続き川田将雅騎手とのコンビで出走をします。また、同レースで5着に敗れた武英智厩舎のメイケイエールは池添謙一騎手とのコンビで今回が引退レースとなります。その他にも海外から刺客ビクターザウィナーも出走になります。枠順参考に、無料予想の他にも、AIが導く馬券予想も、是非、参考にご覧ください。
歴代高松宮記念勝馬、勝利騎手はこちら
過去5年レースダイジェスト
引用元:JRA公式チャンネル
2023年 高松宮記念
勝馬:ファストフォース
騎手:団野大成騎手
生年月日 | 2016年5月9日 |
調教師 | 西村真幸 (栗東) |
馬主 | 安原浩司 |
生産者 | 三嶋牧場 |
産地 | 浦河町 |
父 | ロードカナロア |
母 | ラッシュライフ |
母父 | サクラバクシンオー |
近親馬 | アデイインザライフ |
2022年 高松宮記念
勝馬:ナランフレグ
騎手:丸田恭介騎手
生年月日 | 2016年4月5日 |
調教師 | 宗像義忠 (美浦) |
馬主 | 村木克成 |
生産者 | 坂戸節子 |
産地 | 日高町 |
父 | ゴールドアリュール |
母 | ケリーズビューティ |
母父 | ブライアンズタイム |
近親馬 | インプレスウィナー |
2021年 高松宮記念
勝馬:ダノンスマッシュ
騎手:川田将雅騎手
2020年 高松宮記念
勝馬:モズスーパーフレア
騎手:松若風馬騎手
生年月日 | 2015年4月1日 |
調教師 | 音無秀孝 (栗東) |
馬主 | キャピタル・システム |
生産者 | Alpha Delta Stables LLC |
産地 | アメリカ |
父 | Speightstown |
母 | Christies Treasure |
母父 | Belong to Me |
近親馬 | Sacristy |
2019年 高松宮記念
勝馬:ミスターメロディ
騎手:福永祐一騎手
生年月日 | 2015年3月29日 |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
馬主 | グリーンフィールズ |
生産者 | Bell Tower Thoroughbreds |
産地 | アメリカ |
父 | Scat Daddy |
母 | Trusty Lady |
母父 | Deputy Minister |
近親馬 | Aguilera |
高松宮記念 G1 枠順
2024年3月24日(日曜)
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | ビッグシーザー | 牡4 | 58 | 吉田隼人 | 西園正都 (栗東) | 幅田昌伸 | |
2 | マッドクール | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 池添学 (栗東) | サンデーレーシング | ||
2 | 3 | ナムラクレア | 牝5 | 56 | 浜中俊 | 長谷川浩大 (栗東) | 奈村睦弘 | |
4 | モズメイメイ | 牝4 | 56 | 藤岡佑介 | 音無秀孝 (栗東) | キャピタル・システム | ||
3 | 5 | トウシンマカオ | 牡5 | 58 | C.ルメール | 高柳瑞樹 (美浦) | サトー | |
6 | ルガル | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | 江馬由将 | ||
4 | 7 | テイエムスパーダ | 牝5 | 56 | 富田暁 | 木原一良 (栗東) | 竹園正繼 | |
8 | ソーダズリング | 牝4 | 56 | 武豊 | 音無秀孝 (栗東) | 社台レースホース | ||
5 | 9 | シャンパンカラー | 牡4 | 58 | 吉田豊 | 田中剛 (美浦) | 青山洋一 | |
10 | ビクターザウィナー | 騙6 | 58 | K.リョン | C.シャム (海外) | Chu Yun Lau | ||
6 | 11 | メイケイエール | 牝6 | 56 | 池添謙一 | 武英智 (栗東) | 名古屋競馬 | |
12 | ロータスランド | 牝7 | 56 | 岩田康誠 | 辻野泰之 (栗東) | 小林英一ホールディングス | ||
7 | 13 | ウインカーネリアン | 牡7 | 58 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 (美浦) | ウイン | |
14 | ママコチャ | 牝5 | 56 | 川田将雅 | 池江泰寿 (栗東) | 金子真人ホールディングス | ||
15 | ディヴィーナ | 牝6 | 56 | M.デムーロ | 友道康夫 (栗東) | 佐々木主浩 | ||
8 | 16 | ウインマーベル | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 深山雅史 (美浦) | ウイン | |
17 | マテンロウオリオン | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 昆貢 (栗東) | 寺田千代乃 | ||
18 | シュバルツカイザー | 騙6 | 58 | 大野拓弥 | 大竹正博 (美浦) | ゴドルフィン |
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト