オススメ!!エリザベス女王杯馬
海外からの刺客が日本馬に次元の違いを見せつけるレースとなった。スノーフェアリーはイギリスオークス、アイルランドオークスとヨーロッパの女帝。日本馬からも、この年の牝馬三冠を達成したアパパネが迎え撃つ形になるはずが、4コーナーを周ってから内からするすると、スノーフェアリーだけ異次元の脚で走ってた。2着のメイショウベルーガに4馬身差で勝利をしたが、着差以上に力が違っていた。
歴代エリザベス女王杯馬・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1976年11月21日 | 京都 | 2400m | ディアマンテ | 牝3 | JRA | 02:28.5 | 松田幸春 | 稲葉幸夫 | 佐藤弘嘉 |
第2回 | 1977年11月20日 | 京都 | 2400m | インターグロリア | 牝3 | JRA | 02:28.7 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 |
第3回 | 1978年11月19日 | 京都 | 2400m | リードスワロー | 牝3 | JRA | 02:29.1 | 武邦彦 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
第4回 | 1979年11月18日 | 阪神 | 2400m | ミスカブラヤ | 牝3 | JRA | 02:32.6 | 岡部幸雄 | 西塚十勝 | 鏑矢 |
第5回 | 1980年11月16日 | 京都 | 2400m | ハギノトップレディ | 牝3 | JRA | 02:27.9 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 |
第6回 | 1981年11月15日 | 京都 | 2400m | アグネステスコ | 牝3 | JRA | 02:28.1 | 西浦勝一 | 久保道雄 | 渡辺孝男 |
第7回 | 1982年11月21日 | 京都 | 2400m | ビクトリアクラウン | 牝3 | JRA | 02:29.2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 飯田正 |
第8回 | 1983年11月20日 | 京都 | 2400m | ロンググレイス | 牝3 | JRA | 02:30.1 | 河内洋 | 小林稔 | 中井長一 |
第9回 | 1984年11月4日 | 京都 | 2400m | キョウワサンダー | 牝3 | JRA | 02:28.4 | 樋口弘 | 吉岡八郎 | 浅川吉男 |
第10回 | 1985年11月3日 | 京都 | 2400m | リワードウイング | 牝3 | JRA | 02:26.8 | 内田国夫 | 鶴留明雄 | 宮崎忠比古 |
第11回 | 1986年11月2日 | 京都 | 2400m | メジロラモーヌ | 牝3 | JRA | 02:29.1 | 河内洋 | 奥平真治 | メジロ牧場 |
第12回 | 1987年11月15日 | 京都 | 2400m | タレンティドガール | 牝3 | JRA | 02:29.3 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | 飯田政子 |
第13回 | 1988年11月13日 | 京都 | 2400m | ミヤマポピー | 牝3 | JRA | 02:27.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 大宮良吾 |
第14回 | 1989年11月12日 | 京都 | 2400m | サンドピアリス | 牝3 | JRA | 02:28.8 | 岸滋彦 | 吉永忍 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第15回 | 1990年11月11日 | 京都 | 2400m | キョウエイタップ | 牝3 | JRA | 02:25.5 | 横山典弘 | 稗田研二 | 松岡正雄 |
第16回 | 1991年11月10日 | 京都 | 2400m | リンデンリリー | 牝3 | JRA | 02:29.6 | 岡潤一郎 | 野元昭 | 林田秋利 |
第17回 | 1992年11月15日 | 京都 | 2400m | タケノベルベット | 牝3 | JRA | 02:27.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 武岡大佶 |
第18回 | 1993年11月14日 | 京都 | 2400m | ホクトベガ | 牝3 | JRA | 02:24.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 | 金森森商事 |
第19回 | 1994年11月13日 | 京都 | 2400m | ヒシアマゾン | 牝3 | JRA | 02:24.3 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第20回 | 1995年11月12日 | 京都 | 2400m | サクラキャンドル | 牝3 | JRA | 02:27.2 | 小島太 | 境勝太郎 | さくらコマース |
第21回 | 1996年11月10日 | 京都 | 2200m | ダンスパートナー | 牝4 | JRA | 02:14.3 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 吉田勝己 |
第22回 | 1997年11月9日 | 京都 | 2200m | エリモシック | 牝4 | JRA | 02:12.5 | 的場均 | 沖芳夫 | 山本慎一 |
第23回 | 1998年11月15日 | 京都 | 2200m | メジロドーベル | 牝4 | JRA | 02:12.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事 |
第24回 | 1999年11月14日 | 京都 | 2200m | メジロドーベル | 牝5 | JRA | 02:13.5 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事 |
第25回 | 2000年11月12日 | 京都 | 2200m | ファレノプシス | 牝5 | JRA | 02:12.8 | 松永幹夫 | 浜田光正 | ノースヒルズマネジメント |
第26回 | 2001年11月11日 | 京都 | 2200m | トゥザヴィクトリー | 牝5 | JRA | 02:11.2 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第27回 | 2002年11月10日 | 京都 | 2200m | ファインモーション | 牝3 | JRA | 02:13.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
第28回 | 2003年11月16日 | 京都 | 2200m | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | JRA | 02:11.8 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第29回 | 2004年11月14日 | 京都 | 2200m | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | JRA | 02:13.6 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第30回 | 2005年11月13日 | 京都 | 2200m | スイープトウショウ | 牝4 | JRA | 02:12.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業 |
第31回 | 2006年11月12日 | 京都 | 2200m | フサイチパンドラ | 牝3 | JRA | 02:11.6 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 関口房朗 |
第32回 | 2007年11月11日 | 京都 | 2200m | ダイワスカーレット | 牝3 | JRA | 02:11.9 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第33回 | 2008年11月16日 | 京都 | 2200m | リトルアマポーラ | 牝3 | JRA | 02:12.1 | C.ルメール | 長浜博之 | 社台レースホース |
第34回 | 2009年11月15日 | 京都 | 2200m | クィーンスプマンテ | 牝5 | JRA | 02:13.6 | 田中博康 | 小島茂之 | グリーンファーム |
第35回 | 2010年11月14日 | 京都 | 2200m | スノーフェアリー | 牝3 | GBR | 02:12.5 | R.ムーア | E.ダンロップ | アナモイン社 |
第36回 | 2011年11月13日 | 京都 | 2200m | スノーフェアリー | 牝4 | GBR | 02:11.6 | R.ムーア | E.ダンロップ | アナモイン社 |
第37回 | 2012年11月11日 | 京都 | 2200m | レインボーダリア | 牝5 | JRA | 02:16.3 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 田中由子 |
第38回 | 2013年11月10日 | 京都 | 2200m | メイショウマンボ | 牝3 | JRA | 02:16.6 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 |
第39回 | 2014年11月16日 | 京都 | 2200m | ラキシス | 牝4 | JRA | 02:12.3 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 大島昌也 |
第40回 | 2015年11月15日 | 京都 | 2200m | マリアライト | 牝4 | JRA | 02:14.9 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | キャロットファーム |
第41回 | 2016年11月13日 | 京都 | 2200m | クイーンズリング | 牝4 | JRA | 02:12.9 | M.デムーロ | 吉村圭司 | 吉田千津 |
第42回 | 2017年11月12日 | 京都 | 2200m | モズカッチャン | 牝3 | JRA | 02:14.3 | M.デムーロ | 鮫島一歩 | キャピタル・システム |
第43回 | 2018年11月11日 | 京都 | 2200m | リスグラシュー | 牝4 | JRA | 02:13.1 | J.モレイラ | 矢作芳人 | キャロットファーム |
第44回 | 2019年11月10日 | 京都 | 2200m | ラッキーライラック | 牝4 | JRA | 02:14.1 | C.スミヨン | 松永幹夫 | サンデーレーシング |
第45回 | 2020年11月15日 | 阪神 | 2200m | ラッキーライラック | 牝5 | JRA | 02:10.3 | C.ルメール | 松永幹夫 | サンデーレーシング |
第46回 | 2021年11月14日 | 阪神 | 2200m | アカイイト | 牝4 | JRA | 02:12.1 | 幸英明 | 中竹和也 | 岡浩二 |
第47回 | 2022年11月13日 | 阪神 | 2200m | ジェラルディーナ | 牝4 | JRA | 02:13.0 | C.デムーロ | 斉藤崇史 | サンデーレーシング |
第48回 | 2023年11月12日 | 京都 | 2200m | ブレイディヴェーグ | 牝3 | JRA | 02.12.6 | C.ルメール | 宮田敬介 | サンデーレーシング |
第49回 | 2024年11月10日 | 京都 | 2200m | スタニングローズ | 牝5 | JRA | 02:11.1 | C.デムーロ | 高野友和 | サンデーレーシング |
エリザベス女王杯の記録
エリザベス女王杯レコード
2001年 トゥザヴィクトリー 2:11.2
最多勝利騎手
4勝
武豊(第26回・第27回・第28回・第29回)
最多勝利調教師
2勝
稲葉幸夫(第1回・第7回)
小林稔(第8回・第17回)
鶴留明雄(第10回・第30回)
中野隆良(第18回・第19回)
白井寿昭(第21回・第31回)
大久保洋吉(第23回・第24回)
橋田満(第28回・第29回)
E.ダンロップ(第35回・第36回)
松永幹夫(第45回・第46回)
最多勝利馬主
4勝
サンデーレーシング(第44回・第45回・第47回・第48回・第49回)
最多勝利種牡馬
5勝
サンデーサイレンス(第21回・第26回・第28回・第29回・第31回)