7月20日・福島/騎乗馬
福島 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | リトルサムシング | 牡2 | 3 | 2着 | 野中賢二(栗東) | 橋元勇氣 |
2 | 2歳未勝利 | ナクライト | 牡2 | 1 | 3着 | 国枝栄(美浦) | インゼルレーシング |
3 | 3歳未勝利 | ドルフィンスルー | 牝3 | 2 | 1着 | 木村哲也(美浦) | 吉田勝己 |
4 | 3歳未勝利 | コスモフレディ | 牡3 | 2 | 2着 | 水野貴広(美浦) | ビッグレッドファーム |
5 | メイクデビュー福島 2歳新馬 | レッドベルダンス | 牡2 | 2 | 3着 | 手塚貴久(美浦) | 東京ホースレーシング |
6 | メイクデビュー福島 2歳新馬 | ハニーアイリー | 牝2 | 2 | 13着 | 矢野英一(美浦) | ディアレストクラブ |
7 | 3歳未勝利 | ダイシンネイビー | 牡3 | 除外 | 戸田博文(美浦) | 大八木信行 | |
8 | 3歳上1勝クラス | バロネッサ | 牝3 | 1 | 2着 | 田中博康(美浦) | キャロットファーム |
9 | 南相馬特別 3歳上1勝クラス | ステークホルダー | 牡4 | 3 | 2着 | 斎藤誠(美浦) | 諸江幸祐 |
10 | 白河特別 3歳上2勝クラス | レガーロデルシエロ | 牡3 | 1 | 1着 | 栗田徹(美浦) | サンデーレーシング |
11 | TUF杯 3歳上3勝クラス | マーブルマカロン | 牝4 | 3 | 13着 | 林徹(美浦) | 保坂和孝 |
12 | 3歳上1勝クラス | サンダーアラート | 騙3 | 5 | 5着 | 田中博康(美浦) | ゴドルフィン |
1レース: 2歳未勝利
2着 リトルサムシング(戸崎圭太騎手)
「今日は外が速い感じでしたが、新馬戦ではキックバックを嫌がっていたようだったので、自分のリズムで行きました。良く頑張っています」
2レース: 2歳未勝利
3着 ナクライト(戸崎圭太騎手)
「レースのことを覚えてくればもっと良い走りが出来ると思います」
9レース: 南相馬特別
2着 ステークホルダー(戸崎圭太騎手)
「すごく乗りやすく、レースが上手です。次はブリンカーをつけてもいいかもしれません」
10レース: 白河特別
1着 レガーロデルシエロ(戸崎圭太騎手)
「福島ですし、もう少しポジションが取れればと思っていましたが、ポジションは取れませんでした。ただ、リズムは良く、ちょうどいい手応えでした。外々を回りましたが、強い内容でした」
7月21日・福島/騎乗馬
福島 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 障害3歳上未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | エースアンドキング | 牡3 | 8 | 2着 | 加藤征弘(美浦) | 阿部友弘 |
3 | 2歳未勝利 | エネルゲイア | 牡2 | 2 | 8着 | 清水英克(美浦) | 矢野恭裕 |
4 | 3歳未勝利 | ファビュラスロード | 牡3 | 3 | 14着 | 尾関知人(美浦) | グリーンファーム |
5 | メイクデビュー福島 2歳新馬 | ブラックルビー | 牝2 | 1 | 1着 | 田中博康(美浦) | TNレーシング |
6 | メイクデビュー福島 2歳新馬 | ヴィンブルレー | 牝2 | 1 | 2着 | 矢野英一(美浦) | キャロットファーム |
7 | 3歳未勝利 | マイネルコンポート | 牡3 | 1 | 3着 | 清水英克(美浦) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | 伊達特別 3歳上1勝クラス | ジェロニモス | 牡3 | 1 | 8着 | 中村直也(栗東) | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
10 | 米沢特別 3歳上2勝クラス | ロープスピニング | 牝5 | 1 | 5着 | 武藤善則(美浦) | 吉田照哉 |
11 | ジュライステークス 3歳上オープン | マリオロード | 牡5 | 2 | 7着 | 安達昭夫(栗東) | サン |
12 | 3歳上1勝クラス | オリエンタルナイト | 牡3 | 2 | 1着 | 寺島良(栗東) | G1レーシング |
5レース: メイクデビュー福島
1着 ブラックルビー(戸崎圭太騎手)
「調教から良い動きで、競馬につながればと思っていて、調教通りに走ってくれました。乗りやすかったです」
6レース: メイクデビュー福島
2着 ヴィンブルレー(戸崎圭太騎手)
「流れに乗れて、しっかりと反応してくれました。跳びが大きい感じがしました」
10レース: 米沢特別
5着 ロープスピニング(戸崎圭太騎手)
「勝った馬の後ろで手応え良く回って来られました。しかし、追ってから離されてしまいました」
戸崎圭太騎手のコメント
「たくさんのファンの皆様に残っていただきありがとうございます。また、ジョッキーの皆様も、帰りたいところを残っていただきありがとうございます。福島リーディングになれたのはたくさん良い馬に乗せていただいているおかげだと思いますし、馬が暑い中で頑張ってくれていることが結果に繋がっていると思います。福島競馬場ではたくさん勝たせていただいていますし、誕生日を福島開催中に迎えているので縁もあると感じています。まだまだ暑い中でレースが続きますので、体調管理には気をつけていきたいと考えています。これから開催が始まる新潟競馬場にもお越しいただき、応援していただけるとありがたいです」
戸崎圭太 24年 勝利重賞レース
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
通算 | 9971 | 1437 | – | 0.144 | 0.266 | 27,862,699,000円 |