4月13日・中山/騎乗馬
中山 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ラブリエスト | 牝3 | 4 | 4着 | 土田稔(美浦) | 檜森高史 |
2 | 3歳未勝利 | トントンプー | 牡3 | 4 | 6着 | 矢嶋大樹(美浦) | 友水達也 |
3 | 3歳未勝利 | タッカーバレット | 牡3 | 1 | 2着 | 田島俊明(美浦) | 小松崎孝 |
4 | 3歳未勝利 | シャドウルパン | 牡3 | 3 | 6着 | 斎藤誠(美浦) | 飯塚知一 |
5 | 3歳未勝利 | ナファロア | 牡3 | 1 | 1着 | 菊沢隆徳(美浦) | 村野康司 |
6 | 3歳1勝クラス | ジュレブランシュ | 牝3 | 6 | 9着 | 林徹(美浦) | G1レーシング |
7 | 4歳上1勝クラス | ノーブルクライ | 牡4 | 3 | 7着 | 田村康仁(美浦) | 窪田芳郎 |
8 | 4歳上2勝クラス | ティニア | 牡4 | 1 | 1着 | 池江泰寿(栗東) | 前田幸治 |
9 | 山藤賞 3歳1勝クラス | ショーマンフリート | 牡3 | 3 | 2着 | 手塚貴久(美浦) | 星野壽市 |
10 | 下総ステークス 4歳上3勝クラス | ホウオウバリスタ | 牡5 | 1 | 3着 | 稲垣幸雄(美浦) | 小笹芳央 |
11 | 中山グランドジャンプ 障害4歳上オープン | ||||||
12 | 袖ケ浦特別 4歳上2勝クラス | リッキーヤスオカ | 牡5 | 8 | 8着 | 高橋一哉(栗東) | スリーエイチレーシング |
9レース: 山藤賞
2着 ショーマンフリート(戸崎圭太騎手)
「乗り味も良いですし、能力はある馬だと思います。条件も2000mが良いという感じはあまり受けないのですが、そのなかでもペースはゆったり行けましたし、最後もジリジリと詰めてはいますし、頑張ってくれています。何かもうひとつあれば、どこが良いというのが定まってくるかなという感じがします」
10レース: 下総ステークス
3着 ホウオウバリスタ(戸崎圭太騎手)
「今日は位置取りよく流れにも乗れて、前回よりも上手な競馬はできたのですが、直線の反応は前回の方が良かったです。原因はわからないですね」
4月14日・中山/騎乗馬
中山 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 3歳未勝利 | ビアンケット | 牝3 | 4 | 6着 | 小笠倫弘(美浦) | 保坂和孝 |
2 | 3歳未勝利 | ||||||
3 | 3歳未勝利 | ビスクウィザード | 牡3 | 4 | 14着 | 高柳大輔(栗東) | 社台レースホース |
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | 3歳1勝クラス | ヴェルトラウム | 牡3 | 8 | 9着 | 西田雄一郎(美浦) | キャロットファーム |
6 | 4歳上1勝クラス | ||||||
7 | 4歳上1勝クラス | ||||||
8 | 野島崎特別 4歳上2勝クラス | ||||||
9 | 利根川特別 4歳上2勝クラス | ヴァナルガンド | 牡4 | 1 | 2着 | 稲垣幸雄(美浦) | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
10 | ドゥラメンテC 4歳上3勝クラス | ホウオウエクレール | 牡7 | 7 | 14着 | 宮徹(栗東) | 小笹芳央 |
11 | 皐月賞 3歳オープン | ジャスティンミラノ | 牡3 | 2 | 1着 | 友道康夫(栗東) | 三木正浩 |
12 | 春雷ステークス 4歳上オープン | カルネアサーダ | 牝5 | 4 | 4着 | 福永祐一(栗東) | 吉田照哉 |
9レース:利根川特別
2着 ヴァナルガンド(戸崎圭太騎手)
「少しもまれて、手応え的にはいつもより忙しい感じでした。直線、道ができてからは、じりっぽいですが、伸びています」
11レース: 皐月賞
1着 ジャスティンミラノ(戸崎圭太騎手)
「前走も強い内容だったので、今回も馬を信じて騎乗させていただきました。返し馬の出だしで少し興奮しているところはありましたが、あとはどっしりした感じで、精神的にも安定していると思います。いいリズムで行けましたし、3コーナーから4コーナーで戸惑っていたのかなというところはありましたが、またハミをとって伸びていってくれました。初めての課題がいろいろありましたが、すぐクリアしてくれたのは能力の高さだと思います。この馬に関して、藤岡康太騎手が2週前、1週前と調教をしてくれまして、事細かく状態も教えていただきました。最後のこの差は、康太が後押ししてくれたのだなと、康太も喜んでくれているんじゃないかと思っています。康太、ありがとう、お疲れ様でしたと伝えたいです。今日もパワーアップしていましたし、またさらにダービーに向けていい状態になってくると思います。楽しみです。いい騎乗ができたらと思います」
戸崎圭太 24年 勝利重賞レース
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
通算 | 9971 | 1437 | – | 0.144 | 0.266 | 27,862,699,000円 |