10月12日・新潟/騎乗馬
新潟 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 障害3歳上未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 3歳上1勝クラス | ||||||
4 | 障害3歳上未勝利 | ||||||
5 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 | アンビアンス | 牝2 | 4 | 14着 | 清水久詞(栗東) | ノースヒルズ |
6 | 2歳未勝利 | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | サンディブロンド | 牝3 | 8 | 8着 | 鈴木慎太郎(美浦) | サンデーレーシング |
9 | 朝日岳特別 3歳上1勝クラス | グラニットピーク | 騙4 | 13 | 11着 | 森一誠(美浦) | シルクレーシング |
10 | 粟島特別 3歳上1勝クラス | ジャスティンガルフ | 牡3 | 2 | 8着 | 安田翔伍(栗東) | 三木正浩 |
11 | 飛翼特別 3歳上2勝クラス | テンジュイン | 牝7 | 16 | 15着 | 千田輝彦(栗東) | ドリーム&Dream |
12 | 3歳上1勝クラス | パレスドフィーヌ | 牝3 | 3 | 10着 | 鈴木慎太郎(美浦) | 吉田和美 |
10月13日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | ||||||
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | ||||||
6 | 3歳上1勝クラス | ||||||
7 | 3歳上2勝クラス | ||||||
8 | もみじステークス 2歳オープン | ||||||
9 | 3歳上1勝クラス | ||||||
10 | アカイトリノムスメC 3歳上3勝クラス | ||||||
11 | 秋華賞 3歳オープン | ステレンボッシュ | 牝3 | 2 | 3着 | 国枝栄(美浦) | 吉田勝己 |
12 | 亀岡特別 3歳上2勝クラス |
11レース:秋華賞
3着 ステレンボッシュ(戸崎圭太騎手)
「スタートが上手くいったら前めで運ぶことを考えていました。ただスタートは出ていますが、その後が乗っていけず後ろから運ぶ形になりました。ですから切り替えてチェルヴィニアの後ろに付けて運びました。動いてもと思いましたが動ける雰囲気ではありませんでしたので、そのまま進めました。直線に向いて伸びてくれましたが、追い切りで直線浮ついた感じがあり、それがレースに出た感じです」
10月14日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ボンヌソワレ | 牝2 | 2 | 1着 | 宮田敬介(美浦) | 社台レースホース |
3 | 2歳未勝利 | プロフェータ | 牡2 | 6 | 5着 | 斎藤誠(美浦) | 小田吉男 |
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ||||||
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ||||||
6 | 3歳上1勝クラス | エコロヴァルム | 牡3 | 11 | 7着 | 小西一男(美浦) | 原村正紀 |
7 | 3歳上2勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | プラタナス賞 2歳1勝クラス | メイショウハチロー | 牡2 | 2 | 5着 | 福永祐一(栗東) | 松本好雄 |
10 | 白秋ステークス 3歳上3勝クラス | オメガウインク | 牝3 | 2 | 4着 | 大和田成(美浦) | 原禮子 |
11 | アイルランド府中牝馬 3歳上オープン | シンティレーション | 牝5 | 10 | 2着 | 池上昌和(美浦) | シルクレーシング |
12 | 3歳上2勝クラス |
10レース:白秋ステークス
4着 オメガウインク(戸崎圭太騎手)
「夏を越して、馬は成長して良くなっている感じがありました。雰囲気も良かったです。少し窮屈な感じになってしまったので、追い出しを待たされましたが、進路が開いたのでそのあとは頑張ってくれました」
11レース:アイルランド府中牝馬
2着 シンティレーション(戸崎圭太騎手)
「ポジションがもう少し取れればと思いましたが、重賞では流れも速いですし、切り替えて後ろから進めました。雰囲気よく運べて、最後は良い脚を使ってくれました」
武豊(Yutaka Take) 今週の騎乗予定・結果
今週の武豊騎手の騎乗予定馬・騎乗想定馬などの最新情報、結果と成績をまとめたページです。武豊ファン目線での一言コラムを掲載中。武豊を愛し、応援する武豊ファン向けです。武豊騎手情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
坂井瑠星(Ryusei Sakai) 今週の騎乗予定・結果
坂井瑠星騎手は2年連続でJRAのG1を勝利、海外競馬へ積極的に参戦しながら勝利数成績も年々伸ばし、更なる飛躍が期待されている若手騎手の「坂井瑠星」最新騎乗予定馬情報・騎乗成績を毎週更新、他に無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
横山武史(Takeshi Yokoyama) 今週の騎乗予定・結果
JRAの若手騎手のホープ、横山武史騎手の今週の想定騎乗予定馬と、騎乗馬のレース成績を公開しています。今年もソールオリエンタスでG1皐月賞を勝利し、若手ジョッキーで抜けた成績を収めている横山武史ジョッキーの過去の成績を、わかりやすく解説。
戸崎圭太 24年 勝利重賞レース
2月11日 東京競馬場
共同通信杯 G3 ジャスティンミラノ
3月30日 中山競馬場
ダービー卿CT G3 パラレルヴィジョン
4月14日 中山競馬場
7月7日 福島競馬場
七夕賞 G3 レッドラディエンス
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
通算 | 9971 | 1437 | – | 0.144 | 0.266 | 27,862,699,000円 |