10月7日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ルージュエリシア | 牝2 | 5 | 13着 | 栗田徹(美浦) | 東京ホースレーシング |
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ミシェット | 牝2 | 1 | 2着 | 田島俊明(美浦) | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ダノンロッキー | 牡2 | 2 | 5着 | 萩原清(美浦) | ダノックス |
6 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | プリンセスプリン | 牝2 | 1 | 13着 | 藤原英昭(栗東) | ラ・メール |
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | tvk賞 3歳上2勝クラス | ||||||
10 | 西湖特別 3歳上2勝クラス | エピックジョイ | 牝4 | 7 | 2着 | 武幸四郎(栗東) | ノースヒルズ |
11 | サウジアラビアRC 2歳オープン | エコロマーズ | 牡2 | 5 | 5着 | 牧浦充徳(栗東) | 原村正紀 |
12 | 3歳上1勝クラス |
4レース: メイクデビュー東京
2着 ミシェット(戸崎圭太騎手)
「乗りやすく、しっかりと走っていました。残念なのは負けたことだけです」
10レース: 西湖特別
2着 エピックジョイ(戸崎圭太騎手)
「いつも乗りやすい馬です。久々でしたが、よく動けていました。使っていけばさらに良くなるでしょう」
11レース: サウジアラビアRC
5着 エコロマーズ(戸崎圭太騎手)
「もう少し前目で競馬がしたいと思っていました。スタートは良かったのですが、周りが速くてあの位置になりました。距離を延ばして、前目の位置で淡々と進めるのがよさそうです」
10月8日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ネオステラス | 牡2 | 6 | 6着 | 勢司和浩(美浦) | 大久保和夫 |
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ||||||
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | シャンパンマーク | 牡2 | 2 | 1着 | 蛯名正義(美浦) | 青山洋一 |
6 | 3歳上1勝クラス | マーブルマカロン | 牝3 | 6 | 6着 | 林徹(美浦) | 保坂和孝 |
7 | 3歳上1勝クラス | スペンサーバローズ | 牡3 | 6 | 6着 | 蛯名正義(美浦) | 猪熊広次 |
8 | 3歳上1勝クラス | グランドカリナン | 牡3 | 5 | 9着 | 田島俊明(美浦) | 田畑利彦 |
9 | 三鷹特別 3歳上2勝クラス | シャドウフューリー | 牡3 | 2 | 5着 | 杉山晴紀(栗東) | 飯塚知一 |
10 | JRAアプリ記念 3歳上3勝クラス | ||||||
11 | 毎日王冠 3歳上オープン | ソングライン | 牝5 | 1 | 2着 | 林徹(美浦) | サンデーレーシング |
12 | 3歳上2勝クラス | アドバンスドリーム | 牡4 | 9 | 12着 | 森秀行(栗東) | 久保田典秀 |
5レース: メイクデビュー東京
1着 シャンパンマーク(戸崎圭太騎手)
「追い切りから良い動きでした。それがレースで出ればと思っていました。良い内容で勝つ事ができました」
9レース: 三鷹特別
5着 シャドウフューリー(戸崎圭太騎手)
「馬は良くなっています。ゲートの中でテンションが高くなるのは今後の課題です。今日は内枠で閉じ込められてしまいましたし、スタートも上手くいきませんでした。外めを自分のリズムで走れていれば良かったのですが」
11レース: 毎日王冠
2着 ソングライン(戸崎圭太騎手)
「状態は良かったと思います。スタートも今まで以上に出てくれて、リズム良く運ぶことができました。直線で狭くなるところはありましたが、馬群を割ってくる形で伸びてくれましたし、今までとは違う形になっても走れたのは良かったです。負けてしまったのは残念ですが、ここを叩いて良くなりそうな雰囲気があります」
10月9日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | オメガウインク | 牝2 | 2 | 1着 | 大和田成(美浦) | 原禮子 |
3 | 2歳未勝利 | サクラサルーテ | 牝2 | 4 | 8着 | 田島俊明(美浦) | さくらコマース |
4 | 障害3歳上未勝利 | ||||||
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | キングズロア | 牡2 | 2 | 6着 | 藤原英昭(栗東) | フクキタル |
6 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | エンブレムボム | 牡2 | 森秀行(栗東) | トニー倶楽部 | ||
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | レッドシュヴェルト | 牡3 | 1 | 4着 | 尾関知人(美浦) | 東京ホースレーシング |
9 | 昇仙峡特別 3歳上2勝クラス | レッドベルアーム | 牡4 | 1 | 9着 | 藤原英昭(栗東) | 東京ホースレーシング |
10 | 六社ステークス 3歳上3勝クラス | エンドウノハナ | 牡4 | 4 | 3着 | 四位洋文(栗東) | 瀬谷隆雄 |
11 | グリーンチャンネルC 3歳上オープン | オメガギネス | 牡3 | 2 | 1着 | 大和田成(美浦) | 原禮子 |
12 | 3歳上1勝クラス | キングダラス | 牡3 | 2 | 6着 | 田村康仁(美浦) | HimRockRacingホールディングス |
11レース: グリーンチャンネルC
1着 オメガギネス(戸崎圭太騎手)
「着実に力を付けています。前走は掛かり気味でしたが、今日はしっかり収まりました。その分、前回より反応してくれました。強い内容でした」
戸崎圭太 23年 勝利重賞レース
1月5日 中山競馬場
中山金杯 G3 ラーグルフ
1月29日 東京競馬場
根岸ステークス G3 レモンポップ
4月1日 中山競馬場
ダービー卿チャレンジトロフィー G3 インダストリア
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
通算 | 9192 | 1325 | – | 0.144 | 0.266 | 25,364,327,000円 |