エリザベス女王杯 G1
2024年のエリザベス女王杯(G1)の枠順になります。
2024年のエリザベス女王杯(G1)に出走をする出走馬と騎手をまとめました。49回目となるエリザベス女王杯は京都競馬場で行われる、芝2200m、3歳以上牝馬限定の、中距離重賞レースになります。去年のエリザベス女王杯の勝馬は1番人気のブレイディヴェーグがC.ルメール騎手とのコンビで勝利しました。
歴代のエリザベス女王杯の勝馬には、メジロドーベルや、アドマイヤグルーヴ、スノーフェアリー、リスグラシュー、ラッキーライラックなどの名馬がエリザベス女王杯を勝利しています。
歴代エリザベス女王杯勝馬、勝利騎手はこちら
【歴代勝利馬 エリザベス女王杯】女帝決定戦 /勝利ジョッキー
1976年第1回~2023年第48回までのエリザベス女王杯勝利馬、勝利騎手、調教師、馬主をまとめた。最多勝利ジョッキーは武豊騎手の4勝、調教師は2勝で多くの調教師が記録。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬予想いろは
エリザベス女王杯 枠順
2024年11月10日(日曜)
3歳以上オープン(国際)牝(指定)定量
コース:2,200メートル(芝・右 外)
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | ホールネス | 牝4 | 56 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 (栗東) | ゴドルフィン |
2 | ライラック | 牝5 | 56 | 石川裕紀人 | 相沢郁 (美浦) | 芹澤精一 | |
2 | 3 | ルージュリナージュ | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 宗像義忠 (美浦) | 東京ホースレーシング |
4 | コンクシェル | 牝4 | 56 | 岩田望来 | 清水久詞 (栗東) | 前田晋二 | |
3 | 5 | モリアーナ | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 武藤善則 (美浦) | 高橋文男 |
6 | ピースオブザライフ | 牝4 | 56 | 団野大成 | 野中賢二 (栗東) | 廣崎智子 | |
4 | 7 | レガレイラ | 牝3 | 54 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | サンデーレーシング |
8 | シンリョクカ | 牝4 | 56 | 木幡初也 | 竹内正洋 (美浦) | 由井健太郎 | |
5 | 9 | キミノナハマリア | 牝4 | 56 | 鮫島克駿 | 千田輝彦 (栗東) | 浦野和由 |
10 | エリカヴィータ | 牝5 | 56 | 藤岡佑介 | 国枝栄 (美浦) | 三木正浩 | |
6 | 11 | スタニングローズ | 牝5 | 56 | C.デムーロ | 高野友和 (栗東) | サンデーレーシング |
12 | シンティレーション | 牝5 | 56 | T.マーカンド | 池上昌和 (美浦) | シルクレーシング | |
7 | 13 | サリエラ | 牝5 | 56 | R.ムーア | 国枝栄 (美浦) | シルクレーシング |
14 | ハーパー | 牝4 | 56 | 武豊 | 友道康夫 (栗東) | エムズレーシング | |
8 | 15 | ゴールドエクリプス | 牝5 | 56 | 田口貫太 | 大久保龍志 (栗東) | 居城寿与 |
16 | ラヴェル | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 矢作芳人 (栗東) | キャロットファーム | |
17 | コスタボニータ | 牝5 | 56 | 松山弘平 | 杉山佳明 (栗東) | 谷掛龍夫 |
過去5年の勝馬
2023年 エリザベス女王杯
勝馬:ブレイディヴェーグ
騎手:C.ルメール
2021年 エリザベス女王杯
勝馬:アカイイト
騎手:幸英明
生年月日 | 2017年4月17日 |
調教師 | 中竹和也 (栗東) |
馬主 | 岡浩二 |
生産者 | 辻牧場 |
産地 | 浦河町 |
父 | キズナ |
母 | ウアジェト |
母父 | シンボリクリスエス |
近親馬 | エニシノウタ |
2020年 エリザベス女王杯
勝馬:ラッキーライラック
騎手:C.ルメール
生年月日 | 2015年4月3日 |
調教師 | 松永幹夫 (栗東) |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | オルフェーヴル |
母 | ライラックスアンドレース |
母父 | Flower Alley |
近親馬 | ラルク |
2019年 エリザベス女王杯
勝馬:ラッキーライラック
騎手:C.ルメール
生年月日 | 2015年4月3日 |
調教師 | 松永幹夫 (栗東) |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | オルフェーヴル |
母 | ライラックスアンドレース |
母父 | Flower Alley |
近親馬 | ラルク |