NHKマイルC G1 詳細
2024年のNHKマイルカップ(G1)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。29回目となるNHKマイルカップは東京競馬場、芝1600mで行われる3歳馬限定のG1レースになります。去年のNHKマイルカップの勝馬は9番人気のシャンパンカラーが内田博幸騎手とのコンビで勝利しました。
過去のNHKマイルカップの勝馬には、エルコンドルパサー、クロフネ、キングカメハメハ、ディープスカイなどが後にG1ホースになり活躍をしました。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は40%、1番人気の勝率は20%と1番人気の成績があまり良くはないレースとなります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度もありませんでした。好成績の人気は2番人気が3着内率が60%の結果となります。
今年の出走予定馬は、前走のニュージーランドトロフィー(G2)で勝利した、エコロブルームが出走を予定。さらに同レースで2着となったボンドガールには引き続き武豊騎手が騎乗予定で出走予定。また、2歳牝馬女王に輝き、前走の桜花賞(G1)では2着に敗れたアスコリピチェーノも出走を予定しています。随時更新をさせて頂きます。出走予定馬、騎乗予定騎手を、ぜひ、参考にご覧ください。
土曜日の京都新聞杯の出走予定馬はこちら
日曜日の新潟大賞典の出走予定馬はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
NHKマイルC G1 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アスコリピチェーノ | 牝3 | C.ルメール | 黒岩陽一 (美浦) | サンデーレーシング |
アルセナール | 牝3 | 横山武史 | 木村哲也 (美浦) | キャロットファーム |
アレンジャー | 牡3 | 横山和生 | 昆貢 (栗東) | 安原浩司 |
イフェイオン | 牝3 | 西村淳也 | 杉山佳明 (栗東) | 社台レースホース |
ウォーターリヒト | 牡3 | 菅原明良 | 河内洋 (栗東) | 山岡正人 |
エコロブルーム | 牡3 | 未定 | 加藤征弘 (美浦) | 原村正紀 |
エポックヴィーナス | 牝3 | 未定 | 新谷功一 (栗東) | 山田有暉朗 |
エンヤラヴフェイス | 牡3 | 菱田裕二 | 森田直行 (栗東) | STレーシング |
オメガウインク | 牝3 | 未定 | 大和田成 (美浦) | 原禮子 |
キャプテンシー | 牡3 | M.デムーロ | 松永幹夫 (栗東) | サンデーレーシング |
ジャンタルマンタル | 牡3 | 川田将雅 | 高野友和 (栗東) | 社台レースホース |
シヴァース | 牡3 | 未定 | 友道康夫 (栗東) | 佐々木主浩 |
シュトラウス | 牡3 | 未定 | 武井亮 (美浦) | キャロットファーム |
ジューンテイク | 牡3 | 未定 | 武英智 (栗東) | 吉川潤 |
セットアップ | 牡3 | 未定 | 鹿戸雄一 (美浦) | 嶋田賢 |
ダノンマッキンリー | 牡3 | 北村友一 | 藤原英昭 (栗東) | ダノックス |
チャンネルトンネル | 牡3 | 岩田望来 | 福永祐一 (栗東) | 窪田芳郎 |
ディスペランツァ | 牡3 | 未定 | 吉岡辰弥 (栗東) | ターフ・スポート |
ノーブルロジャー | 牡3 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 (栗東) | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
ポッドテオ | 牡3 | 未定 | 畠山吉宏 (美浦) | 小川眞査雄 |
ボンドガール | 牝3 | 武豊 | 手塚貴久 (美浦) | 藤田晋 |
マスクオールウィン | 牝3 | 岩田康誠 | 牧光二 (美浦) | 宮レーシング |
ユキノロイヤル | 牡3 | 石橋脩 | 小野次郎 (美浦) | 井上基之 |
ロジリオン | 牡3 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 (美浦) | 久米田正明 |
※随時、追加、変更、更新予定
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
過去3年 上位馬
2023年 東京競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 11 | シャンパンカラー | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 田中剛 (美浦) | 22.2 | 9 | |
2 | 2 | 3 | ウンブライル | 牝3 | 55 | 横山武史 | 木村哲也 (美浦) | アタマ | 12.9 | 8 |
3 | 5 | 10 | オオバンブルマイ | 牡3 | 57 | 武豊 | 吉村圭司 (栗東) | 1 1/4 | 6.1 | 3 |
4 | 8 | 18 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 安田隆行 (栗東) | 1 1/4 | 9.5 | 6 |
5 | 7 | 15 | カルロヴェローチェ | 牡3 | 57 | D.レーン | 須貝尚介 (栗東) | ハナ | 5.7 | 1 |
2022年 東京競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 18 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 安田隆行 (栗東) | 7.1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | マテンロウオリオン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 昆貢 (栗東) | クビ | 6.8 | 3 |
3 | 5 | 10 | カワキタレブリー | 牡3 | 57 | 菅原明良 | 杉山佳明 (栗東) | クビ | 229.1 | 18 |
4 | 2 | 4 | セリフォス | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 中内田充正 (栗東) | 1 1/4 | 3.9 | 1 |
5 | 6 | 11 | インダストリア | 牡3 | 57 | D.レーン | 宮田敬介 (美浦) | クビ | 4 | 2 |
2021年 東京競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 7 | 15 | シュネルマイスター | 牡3 | 57 | C.ルメール | 手塚貴久 (美浦) | 3.7 | 2 | |
2 | 5 | 10 | ソングライン | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 林徹 (美浦) | ハナ | 16.9 | 7 |
3 | 4 | 8 | グレナディアガーズ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | 2 1/2 | 3.4 | 1 |
4 | 3 | 5 | リッケンバッカー | 牡3 | 57 | 横山武史 | 西村真幸 (栗東) | 1/2 | 48 | 11 |
5 | 8 | 16 | ロードマックス | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 藤原英昭 (栗東) | 3/4 | 148.7 | 15 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-2-1-10 | 35.0% | 45.0% | 50.0% | 115.0% | 80.0% |
2番人気 | 4-3-1-12 | 20.0% | 35.0% | 40.0% | 88.5% | 80.5% |
3番人気 | 2-3-3-12 | 10.0% | 25.0% | 40.0% | 75.5% | 99.0% |
4番人気 | 1-2-2-15 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | 35.5% | 57.5% |
5番人気 | 0-2-0-18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 36.0% |
6~9番人気 | 3-4-6-67 | 3.8% | 8.8% | 16.3% | 80.8% | 86.4% |
10番人気以下 | 3-4-7-165 | 1.7% | 3.9% | 7.8% | 83.9% | 138.1% |
土曜日の京都新聞杯の出走予定馬はこちら
日曜日の新潟大賞典の出走予定馬はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト