2022年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
スワンS G2 詳細
マイルチャンピオンシップ(G1)の前哨戦。京都競馬場の1400m戦になります。去年は古豪ダイアトニックが勝利しました。ダイアトニックは2019年も同レースを勝利していますので、スワンステークスを2勝いたしました。また、スワンステークスを勝利後、マイルチャンピオンシップ(G1)に出走せずに、12月に行われた阪神カップ(G2)に出走し見事に1着になり引退をしました。今年の出走予定馬には関屋記念(G3)を勝利したアヴェラーレ。2022年のゴドルフィンマイル(G2)を勝利したバスラットレオン。2020年の朝日杯フューチュリティステークス(G1)を勝利した1着で勝利したグレナディアガーズなどの強豪が出走を予定しています。
同日土曜のアルテミスステークスの出走予定馬はこちら
2023 アルテミスステークス 出走予定馬/想定騎手
2023年10月28日は東京競馬場でアルテミスステークス(G3)が行われる。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開中。過去のデータから馬券予想のヒントがあるかも!?毎日競馬情報を更新、過去データ、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
日曜日の天皇賞(秋)の出走予定馬はこちら
2023 天皇賞(秋) 出走予定馬/想定騎手
2023年10月29日は東京競馬場で天皇賞(秋)(G1)が行われる。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開中。過去のデータから馬券予想のヒントがあるかも!?毎日競馬情報を更新、過去データ、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
スワンS G2 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アヴェラーレ | 牝5 | 川田将雅 | 木村哲也 (美浦) | シルクレーシング |
インダストリア | 牡4 | 丸山元気 | 宮田敬介 (美浦) | サンデーレーシング |
ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 畠山吉宏 (美浦) | ウイン |
ウインマーベル | 牡4 | 西村淳也 | 深山雅史 (美浦) | ウイン |
エクセトラ | 牡4 | J.モレイラ | 吉村圭司 (栗東) | ゴドルフィン |
カイザーミノル | 牡7 | 藤岡康太 | 北出成人 (栗東) | 吉岡實 |
グレナディアガーズ | 牡5 | 岩田望来 | 中内田充正 (栗東) | サンデーレーシング |
サブライムアンセム | 牝4 | 池添謙一 | 藤原英昭 (栗東) | サンデーレーシング |
スマートリアン | 牝6 | 柴田善臣 | 石橋守 (栗東) | 大川徹 |
ダノンスコーピオン | 牡4 | 横山典弘 | 安田隆行 (栗東) | ダノックス |
タマモブラックタイ | 牡3 | 角田大和 | 角田晃一 (栗東) | タマモ |
トウシンマカオ | 牡4 | 横山和生 | 高柳瑞樹 (美浦) | サトー |
テンハッピーローズ | 牝5 | 未定 | 高柳大輔 (栗東) | 天白泰司 |
バスラットレオン | 牡5 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 広尾レース |
ビーアストニッシド | 牡4 | 岩田康誠 | 飯田雄三 (栗東) | 村中徹 |
ミッキーブリランテ | 牡7 | 和田竜二 | 矢作芳人 (栗東) | 野田みづき |
メイショウソラフネ | 牡4 | 角田大河 | 石橋守 (栗東) | 松本好雄 |
ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明良 | 斉藤崇史 (栗東) | フジイ興産 |
リプレーザ | 牡5 | 未定 | 大根田裕之 (栗東) | 奥裕嗣 |
ルガル | 牡3 | 武豊 | 杉山晴紀 (栗東) | 江馬由将 |
ルージュスティリア | 牝4 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 (栗東) | 東京ホースレーシング |
ロータスランド | 牝6 | 未定 | 辻野泰之 (栗東) | 小林英一ホールディングス |
※随時、変更、更新予定
過去3年 上位馬
2022年 阪神競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 56 | 岩田康誠 | 安田隆行 (栗東) | 6.6 | 4 | |
2 | 2 | 3 | ララクリスティーヌ | 牝4 | 54 | 菅原明良 | 斉藤崇史 (栗東) | 1 | 31.1 | 10 |
3 | 6 | 11 | ルプリュフォール | 騙6 | 56 | 武豊 | 松永幹夫 (栗東) | アタマ | 36.1 | 11 |
4 | 4 | 8 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 56 | 鮫島克駿 | 高橋康之 (栗東) | クビ | 8.9 | 6 |
5 | 3 | 5 | キングオブコージ | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 安田翔伍 (栗東) | アタマ | 79.1 | 12 |
2021年 阪神競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 5 | 9 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | 3.7 | 1 | |
2 | 1 | 2 | サウンドキアラ | 牝6 | 54 | 松若風馬 | 安達昭夫 (栗東) | 3/4 | 9.8 | 5 |
3 | 3 | 6 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 54 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 1/2 | 6.7 | 3 |
4 | 2 | 3 | ルークズネスト | 牡3 | 54 | 幸英明 | 浜田多実 (栗東) | ハナ | 3.9 | 2 |
5 | 7 | 14 | ステルヴィオ | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 岩戸孝樹 (美浦) | クビ | 12.6 | 6 |
2020年 京都競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 4 | カツジ | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 池添兼雄 (栗東) | 143.7 | 11 | |
2 | 8 | 16 | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 木村哲也 (美浦) | 1 | 5 | 3 |
3 | 1 | 2 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 友道康夫 (栗東) | 1/2 | 2.8 | 2 |
4 | 7 | 14 | アルーシャ | 牝5 | 54 | 武豊 | 藤沢和雄 (美浦) | クビ | 15.8 | 4 |
5 | 3 | 6 | シヴァージ | 牡5 | 56 | 藤岡佑介 | 野中賢二 (栗東) | ハナ | 17.5 | 5 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-3-2-11 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 61.0% | 70.5% |
2番人気 | 4-2-2-12 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 101.5% | 69.0% |
3番人気 | 3-3-3-11 | 15.0% | 30.0% | 45.0% | 95.0% | 116.0% |
4番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 76.0% | 84.0% |
5番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 47.0% | 59.5% |
6~9番人気 | 1-4-5-70 | 1.3% | 6.3% | 12.5% | 25.6% | 60.4% |
10番人気以下 | 5-4-5-134 | 3.4% | 6.1% | 9.5% | 174.1% | 91.9% |
同日土曜のアルテミスステークスの出走予定馬はこちら
2023 アルテミスステークス 出走予定馬/想定騎手
2023年10月28日は東京競馬場でアルテミスステークス(G3)が行われる。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開中。過去のデータから馬券予想のヒントがあるかも!?毎日競馬情報を更新、過去データ、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
日曜日の天皇賞(秋)の出走予定馬はこちら
2023 天皇賞(秋) 出走予定馬/想定騎手
2023年10月29日は東京競馬場で天皇賞(秋)(G1)が行われる。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開中。過去のデータから馬券予想のヒントがあるかも!?毎日競馬情報を更新、過去データ、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは