サウジカップデーとは?
サウジアラビアで毎年開催されている競馬の祭典です。今年も2月24日(現地時間)にサウジアラビア、リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われます。日本馬が登録しているレースはサウジカップ(G1)、1351ターフスプリント(G2)、リヤドダートスプリント(G3)、サウジダービー(G3)、レッドシーターフハンデキャップ(G3)、日本で言うと中央競馬と地方競馬の交流レースで行っているJBCクラシック(Jpn1)、JBCスプリント(Jpn1)、JBCレディスクラシック(Jpn1)のように1日でG1レースが複数あるような競馬の祭典になります。アメリカで言うとブリーダーズカップ、香港で言うと香港国際競争ですね。去年のサウジカップデーでは日本馬が多く活躍をしました。2023年の1351ターフスプリント(G3)ではバスラットレオンが坂井瑠星騎手とのコンビで勝利、レッドシーターフハンデキャップ(G3)ではシルヴァーソニックがD.レーン騎手とのコンビで勝利、サウジカップ(G1)ではパンサラッサが吉田豊騎手とのコンビで海外G1を勝利し、世界最高の10,000,000ドルを獲得しました。今年のサウジデーでも日本馬は活躍をして欲しいです。各レースに登録をしている各馬をご確認下さい。騎乗予定騎手は随時、更新をさせて頂きます。
2023年のサウジアラビアでの日本馬成績

日本馬出走レース賞金額
レース | レース名 | 距離 | 賞金額 | 日本円 |
3R | ネオムターフカップ(G3) | 芝2100m | 150万USD | 220,500,000円 |
4R | 1351ターフスプリント(G3) | 芝1351m | 150万USD | 220,500,000円 |
5R | レッドシーターフハンデキャップ(G3) | 芝3000m | 250万USD | 367,500,000円 |
6R | サウジダービー(G3) | ダート1600m | 150万USD | 220,500,000円 |
7R | リヤドダートスプリント(G2) | ダート1200m | 150万USD | 220,500,000円 |
8R | サウジカップ(G1) | ダート1800m | 2000万USD | 2,940,000,000円 |
1ドル=147円換算(2024年1月17日)
円安の影響で獲得賞金が凄いことになっています。G2、3のレースでも約220,000,000円、これは日本G1レース(マイルチャンピオンシップや安田記念)よりも多い賞金になります。同額のレースは宝塚記念(G1)が同額になります。そしてG3のレッドシーターフハンデキャップを優勝したら367,500,000円で日本のG1レースですと日本ダービーの3億円より賞金が高いG3のレースになります。そしてさらに!なんとサウジカップ(G1)を勝利すると約30億円ですよ!日本では考えられない金額ですw
3R ネオムターフカップ(G3)
キングアブドゥルアジーズ競馬場 芝2100m
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
エヒト | 牡7 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 平井裕 |
キラーアビリティ | 牡5 | 未定 | 斉藤崇史 (栗東) | キャロットファーム |
シンリョクカ | 牝4 | 未定 | 竹内正洋 (美浦) | 由井健太郎 |
スタッドリー | 牡6 | 未定 | 奥村豊 (栗東) | シルクレーシング |
ゼッフィーロ | 牡5 | 未定 | 池江泰寿 (栗東) | 社台レースホース |
セファーラジエル | 牡6 | 未定 | 高柳大輔 (栗東) | サンデーレーシング |
ソーヴァリアント | 牡6 | 未定 | 大竹正博 (栗東) | 社台レースホース |
ノースブリッジ | 牡6 | 未定 | 奥村武 (美浦) | 井山登 |
ハーツコンチェルト | 牡4 | 未定 | 武井亮 (美浦) | グリーンファーム |
ヒーローコール | 牡4 | 未定 | 小久保智 (浦和) | 山口裕介 |
プラダリア | 牡5 | 未定 | 池添学 (栗東) | 名古屋友豊 |
ベラジオオペラ | 牡4 | 未定 | 上村洋行 (栗東) | 林田祥来 |
ホウオウビスケッツ | 牡4 | 未定 | 奥村武 (美浦) | 小笹芳央 |
マテンロウスカイ | 騙5 | 未定 | 松永幹夫 (栗東) | 寺田千代乃 |
ラヴェル | 牝4 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | キャロットファーム |
リビアングラス | 牡4 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 前田幸治 |
↓ ↓ 最終的な登録馬は ↓ ↓
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
キラーアビリティ | 牡5 | R.ムーア | 斉藤崇史 (栗東) | キャロットファーム |
スタッドリー | 牡6 | W.ビュイック | 奥村豊 (栗東) | シルクレーシング |
ハーツコンチェルト | 牡4 | J.モレイラ | 武井亮 (美浦) | グリーンファーム |
2月12日時点
4R 1351ターフスプリント(G3)
キングアブドゥルアジーズ競馬場 芝1351m
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アグリ | 牡5 | 未定 | 安田隆行 (栗東) | 三木正浩 |
ウイングレイテスト | 牡7 | 未定 | 畠山吉宏 (美浦) | ウイン |
エイシンスポッター | 牡5 | 未定 | 吉村圭司 (栗東) | 栄進堂 |
オオバンブルマイ | 牡4 | 未定 | 吉村圭司 (栗東) | 岡浩二 |
キミワクイーン | 牝5 | 未定 | 奥村武 (美浦) | 浦邊輝實 |
キングエルメス | 牡5 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 広尾レース |
グレイイングリーン | 牡6 | 未定 | 池江泰寿 (栗東) | 青芝商事 |
グレイトゲイナー | 牡7 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 田中慶治 |
サブライムアンセム | 牝5 | 未定 | 藤原英昭 (栗東) | サンデーレーシング |
ジャスパークローネ | 牡5 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 加藤和夫 |
ジャスパーノワール | 牡3 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 加藤和夫 |
ダノンスコーピオン | 牡5 | 未定 | 安田隆行 (栗東) | ダノックス |
ディヴィナシオン | 牡7 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 一村哲也 |
テンハッピーローズ | 牝6 | 未定 | 高柳大輔 (栗東) | 天白泰司 |
バスラットレオン | 牡6 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 広尾レース |
ホウオウアマゾン | 牡6 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 小笹芳央 |
ララクリスティーヌ | 牝6 | 未定 | 斉藤崇史 (栗東) | フジイ興産 |
レッドベルオーブ | 牡6 | 未定 | 藤原英昭 (栗東) | 東京ホースレーシング |
↓ ↓ 最終的な登録馬は ↓ ↓
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アグリ | 牡5 | C.ルメール | 安田隆行 (栗東) | 三木正浩 |
ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡正海 | 畠山吉宏 (美浦) | ウイン |
バスラットレオン | 牡6 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 広尾レース |
ララクリスティーヌ | 牝6 | C.デムーロ | 斉藤崇史 (栗東) | フジイ興産 |
2月12日時点
5R レッドシーターフハンデキャップ(G3)
キングアブドゥルアジーズ競馬場 芝3000m
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アイアンバローズ | 牡7 | 59.5kg | 未定 | 上村洋行 (栗東) | 猪熊広次 |
エヒト | 牡7 | 59.0kg | 未定 | 森秀行 (栗東) | 平井裕 |
サリエラ | 牝5 | 58.5kg | 未定 | 国枝栄 (美浦) | シルクレーシング |
シルヴァーソニック | 牡8 | 61.0kg | 未定 | 池江泰寿 (栗東) | 社台レースホース |
シルブロン | 牡6 | 55.5kg | 未定 | 稲垣幸雄 (美浦) | シルクレーシング |
シンリョクカ | 牝4 | 56.0kg | 未定 | 竹内正洋 (美浦) | 由井健太郎 |
セファーラジエル | 牡6 | 55.0kg | 未定 | 高柳大輔 (栗東) | サンデーレーシング |
テーオーロイヤル | 牡6 | 58.0kg | 未定 | 岡田稲男 (栗東) | 小笹公也 |
ハーツコンチェルト | 牡4 | 60.0kg | 未定 | 武井亮 (美浦) | グリーンファーム |
ヒュミドール | 騙8 | 57.5kg | 未定 | 小手川準 (美浦) | サンライズ |
ブレークアップ | 牡6 | 60.0kg | 未定 | 吉岡辰弥 (栗東) | 阿部東亜子 |
ブローザホーン | 牡5 | 57.0kg | 未定 | 中野栄治 (美浦) | 岡田牧雄 |
リビアングラス | 牡4 | 58.5kg | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 前田幸治 |
↓ ↓ 最終的な登録馬は ↓ ↓
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アイアンバローズ | 牡7 | 59.5kg | C.デムーロ | 上村洋行 (栗東) | 猪熊広次 |
エヒト | 牡7 | 59.0kg | 川田将雅 | 森秀行 (栗東) | 平井裕 |
ブレークアップ | 牡6 | 60.0kg | J.モレイラ | 吉岡辰弥 (栗東) | 阿部東亜子 |
リビアングラス | 牡4 | 58.5kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 前田幸治 |
2月12日時点
6R サウジダービー(G3)
キングアブドゥルアジーズ競馬場 ダ1600m
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アウェイキング | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 藤田晋 |
アスクアイルビゼア | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 廣崎利洋HD |
アマンテビアンコ | 牡3 | 未定 | 宮田敬介 (美浦) | シルクレーシング |
アンクエンチャブル | 牡3 | 未定 | 高柳瑞樹 (美浦) | ゴドルフィン |
アンシール | 牡3 | 未定 | 小崎憲 (栗東) | ノースヒルズ |
アンモシエラ | 牝3 | 未定 | 松永幹夫 (栗東) | 広尾レース |
イーグルノワール | 牡3 | 未定 | 音無秀孝 (栗東) | 社台レースホース |
エコロガイア | 牡3 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 原村正紀 |
エストレヤデベレン | 牡3 | 未定 | 武幸四郎 (栗東) | シルクレーシング |
エンブレムボム | 牡3 | 未定 | 森秀行 (栗東) | サヴァイブホースレーシング |
カンジ | 牡3 | 未定 | 武井亮 (美浦) | TNレーシング |
グランオルカ | 牡3 | 未定 | 武井亮 (美浦) | TNレーシング |
サトノフェニックス | 牡3 | 未定 | 西園正都 (栗東) | 里見治 |
サンライズジパング | 牡3 | 未定 | 音無秀孝 (栗東) | ライフハウス |
ジャスパーノワール | 牡3 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 加藤和夫 |
シンエンペラー | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 藤田晋 |
ストームバンガード | 牡3 | 未定 | 岡田稲男 (栗東) | 京都ホースレーシング |
セットアップ | 牡3 | 未定 | 鹿戸雄一 (美浦) | 嶋田賢 |
タイセイリアル | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 田中成奉 |
チカッパ | 牡3 | 未定 | 中竹和也 (栗東) | 岡浩二 |
デビッドテソーロ | 牡3 | 未定 | 小手川準 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
テンエースワン | 牡3 | 未定 | 大久保龍志 (栗東) | 天白泰司 |
ドゥマイシング | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 藤田晋 |
ナスティウェザー | 牡3 | 未定 | 加藤征弘 (美浦) | ゴドルフィン |
バロンドール | 牡3 | 未定 | 松永幹夫 (栗東) | 寺田寿男 |
フォーエバーヤング | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 藤田晋 |
フォーディアライフ | 牡3 | 未定 | 武幸四郎 (栗東) | G1レーシング |
ヘヴンリーハンド | 牡3 | 未定 | 武井亮 (美浦) | FAレーシング |
ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 小笹芳央 |
ポッドロゴ | 牡3 | 未定 | 西園正都 (栗東) | 小川眞査雄 |
マッシャーブルム | 牡3 | 未定 | 村山明 (栗東) | 永嶋啓一 |
ラタフォレスト | 牡3 | 未定 | 加藤征弘 (美浦) | 林正道 |
ワイドブリザード | 牡3 | 未定 | 武井亮 (美浦) | 幅田昌伸 |
ワイワイレジェンド | 牡3 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 山田裕仁 |
↓ ↓ 最終的な登録馬は ↓ ↓
2月12日時点
7R リヤドダートスプリント(G2)
キングアブドゥルアジーズ競馬場 ダ1200m
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
イグナイター | 牡6 | 未定 | 新子雅司 (兵庫) | 野田善己 |
エコロアイ | 牝4 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 原村正紀 |
オーロラテソーロ | 牡7 | 未定 | 畠山吉宏 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
ケイアイドリー | 牡7 | 未定 | 村山明 (栗東) | ケイアイスタリオン |
ジャスパークローネ | 牡5 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 加藤和夫 |
スズカコテキタイ | 牡5 | 未定 | 奥村武 (美浦) | 永井啓弍 |
スペシャルエックス | 牡4 | 未定 | 田中淳司 (北海道) | 定蛇邦宏 |
スマートフォルス | 牡4 | 未定 | 吉村圭司 (栗東) | 大川徹 |
セキフウ | 牡5 | 未定 | 武幸四郎 (栗東) | 中辻明 |
チェイスザドリーム | 牝5 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
デュアリスト | 牡6 | 未定 | 安田隆行 (栗東) | サンデーレーシング |
バスラットレオン | 牡6 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 広尾レース |
メタマックス | 牡4 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 藤田晋 |
リメイク | 牡5 | 未定 | 新谷功一 (栗東) | 前田幸治 |
レッドベルオーブ | 牡6 | 未定 | 藤原英昭 (栗東) | 東京ホースレーシング |
↓ ↓ 最終的な登録馬は ↓ ↓
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
ケイアイドリー | 牡7 | C.ルメール | 村山明 (栗東) | ケイアイスタリオン |
ジャスパークローネ | 牡5 | 団野大成 | 森秀行 (栗東) | 加藤和夫 |
リメイク | 牡5 | 川田将雅 | 新谷功一 (栗東) | 前田幸治 |
2月12日時点
8R サウジカップ(G1)
キングアブドゥルアジーズ競馬場 ダ1800m
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
ウィルソンテソーロ | 牡5 | 未定 | 小手川準 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
ウシュバテソーロ | 牡7 | 未定 | 高木登 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
クラウンプライド | 牡5 | 未定 | 新谷功一 (栗東) | 吉田照哉 |
グロリアムンディ | 牡6 | 未定 | 大久保龍志 (栗東) | 吉田和美 |
ジャスティンカフェ | 牡6 | 未定 | 安田翔伍 (栗東) | 三木正浩 |
ジャックドール | 牡6 | 未定 | 藤岡健一 (栗東) | 前原敏行 |
デルマソトガケ | 牡4 | 未定 | 音無秀孝 (栗東) | 浅沼廣幸 |
ドゥラエレーデ | 牡4 | 未定 | 池添学 (栗東) | スリーエイチレーシング |
ハピ | 牡5 | 未定 | 大久保龍志 (栗東) | 寺田寿男 |
ホウオウビスケッツ | 牡4 | 未定 | 奥村武 (美浦) | 小笹芳央 |
マンダリンヒーロー | 牡4 | 未定 | 藤田輝信 (大井) | 新井浩明 |
ミックファイア | 牡4 | 未定 | 渡辺和雄 (大井) | 星加浩一 |
メイショウハリオ | 牡7 | 未定 | 岡田稲男 (栗東) | 松本好雄 |
レッドルゼル | 牡8 | 未定 | 安田隆行 (栗東) | 東京ホースレーシング |
レモンポップ | 牡6 | 未定 | 田中博康 (美浦) | ゴドルフィン |
↓ ↓ 最終的な登録馬は ↓ ↓
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
ウシュバテソーロ | 牡7 | 川田将雅 | 高木登 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
クラウンプライド | 牡5 | J.モレイラ | 新谷功一 (栗東) | 吉田照哉 |
デルマソトガケ | 牡4 | C.ルメール | 音無秀孝 (栗東) | 浅沼廣幸 |
メイショウハリオ | 牡7 | 浜中俊 | 岡田稲男 (栗東) | 松本好雄 |
レモンポップ | 牡6 | 坂井瑠星 | 田中博康 (美浦) | ゴドルフィン |
2月12日時点