CBC賞 G3 詳細
2024年のCBC賞(G3)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。60回目となるCBC賞は中京競馬場の芝1200mで行われる3歳以上の、芝短距離の重賞レースになります。去年のCBC賞の勝馬は7番人気のジャスパークローネが団野大成騎手とのコンビで勝利しました。
歴代のCBC賞の勝馬には、ニホンピロウイナーや、アグネスワールド、ダッシャーゴーゴー、レッドファルクス、ファストフォースなどの名馬がCBC賞を勝利しています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は30%になり、1番人気の3着内率の信頼度は、低い数字です。また1番人気の勝率は10%になり、1番人気の勝率も低い重賞レースとなります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で2度ありました。2番人気の3着内率の成績は60%、3番人気の3着内率の成績は50%で、1番人気よりも成績が良い結果になります。
今年のCBC賞の出走予定馬は、国内レースでの前走、シルクロードステークス(G2)では1番人気で2着となったアグリが西村淳也騎手を迎えて出走を予定しています。また、2023年の阪神牝馬ステークス(G2)で勝利したサウンドビバーチェは永島まなみ騎手を迎えて出走を予定。その他にも、2走前のオーシャンステークス(G3)で3着となったバースクライも出走を予定しています。最新情報が入り次第、随時更新をさせて頂きます。
日曜日の札幌記念の出走予定はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
CBC賞 G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アグリ | 牡5 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | 三木正浩 |
アネゴハダ | 牝5 | 未定 | 佐々木晶三 (栗東) | 岡浩二 |
カリボール | 牡8 | 杉原誠人 | 西村真幸 (栗東) | 大和屋暁 |
カンチェンジュンガ | 牡4 | 斎藤新 | 庄野靖志 (栗東) | 幅田昌伸 |
キタノエクスプレス | 牡6 | 国分優作 | 坂口智康 (栗東) | 北所直人 |
グランテスト | 牝4 | 坂井瑠星 | 今野貞一 (栗東) | 下河辺隆行 |
グレイトゲイナー | 牡7 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 田中慶治 |
サウンドビバーチェ | 牝5 | 永島まなみ | 高柳大輔 (栗東) | 増田雄一 |
サンライズオネスト | 牡7 | 未定 | 河内洋 (栗東) | 松岡隆雄 |
ジャスティンスカイ | 牡5 | 北村友一 | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 |
ショウナンハクラク | 牡5 | 未定 | 松下武士 (栗東) | 国本哲秀 |
スコールユニバンス | 牝5 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 亀井哲也 |
スズハローム | 牡4 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 (栗東) | 森達郎 |
ディヴィナシオン | 牡7 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 一村哲也 |
ドロップオブライト | 牝5 | 幸英明 | 福永祐一 (栗東) | 岡田牧雄 |
バースクライ | 牝4 | 未定 | 千田輝彦 (栗東) | ゴドルフィン |
ピューロマジック | 牝3 | 横山和生 | 安田翔伍 (栗東) | スリーエイチレーシング |
ピンシャン | 牡7 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 冨士井直哉 |
ブーケファロス | 牡4 | 未定 | 清水英克 (美浦) | 矢野まり子 |
メイショウソラフネ | 牡5 | 未定 | 石橋守 (栗東) | 松本好雄 |
ヤクシマ | 牡4 | 西塚洸二 | 寺島良 (栗東) | ゴドルフィン |
レッドヒルシューズ | 牝4 | 団野大成 | 武英智 (栗東) | 呉本昌時 |
※随時、追加、変更、更新予定
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
過去3年 上位馬
2023年 中京競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 7 | 10 | ジャスパークローネ | 牡4 | 55 | 団野大成 | 森秀行 (栗東) | 28.2 | 7 | |
2 | 4 | 4 | サンキューユウガ | 牡7 | 54 | 松山弘平 | 西村真幸 (栗東) | 1/2 | 33.9 | 8 |
3 | 5 | 6 | スマートクラージュ | 牡6 | 57.5 | 岩田望来 | 池江泰寿 (栗東) | 2 | 10.2 | 4 |
4 | 7 | 9 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 58 | 藤岡康太 | 高橋康之 (栗東) | 3/4 | 12.7 | 5 |
5 | 2 | 2 | タイセイアベニール | 牡8 | 56 | 和田竜二 | 西村真幸 (栗東) | クビ | 155.6 | 12 |
2022年 小倉競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 5 | テイエムスパーダ | 牝3 | 48 | 今村聖奈 | 五十嵐忠 (栗東) | 5 | 2 | |
2 | 4 | 8 | タイセイビジョン | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 西村真幸 (栗東) | 3 1/2 | 5.7 | 3 |
3 | 1 | 2 | アネゴハダ | 牝3 | 49 | 藤懸貴志 | 佐々木晶三 (栗東) | 1/2 | 3.9 | 1 |
4 | 6 | 12 | スマートリアン | 牝5 | 53 | 秋山真一郎 | 石橋守 (栗東) | 1 1/4 | 6.5 | 5 |
5 | 5 | 10 | メイショウチタン | 牡5 | 54 | 荻野極 | 本田優 (栗東) | 3/4 | 97.7 | 13 |
2021年 小倉競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 3 | ファストフォース | 牡5 | 52 | 鮫島克駿 | 西村真幸 (栗東) | 18.2 | 8 | |
2 | 7 | 11 | ピクシーナイト | 牡3 | 53 | 福永祐一 | 音無秀孝 (栗東) | 1/2 | 4.4 | 2 |
3 | 7 | 10 | アウィルアウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山弘平 | 高野友和 (栗東) | 3/4 | 14.9 | 6 |
4 | 1 | 1 | タイセイビジョン | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 西村真幸 (栗東) | 1/2 | 7.7 | 3 |
5 | 6 | 9 | ヨカヨカ | 牝3 | 51 | 和田竜二 | 谷潔 (栗東) | 1/2 | 2.7 | 1 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-1-2-14 | 15.0% | 20.0% | 30.0% | 52.5% | 49.0% |
2番人気 | 4-4-3-9 | 20.0% | 40.0% | 55.0% | 101.5% | 111.5% |
3番人気 | 2-2-5-11 | 10.0% | 20.0% | 45.0% | 68.5% | 108.0% |
4番人気 | 6-1-1-12 | 30.0% | 35.0% | 40.0% | 250.5% | 128.0% |
5番人気 | 0-1-1-18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0% | 32.0% |
6~9番人気 | 2-7-5-66 | 2.5% | 11.3% | 17.5% | 58.0% | 83.5% |
10番人気以下 | 3-4-3-128 | 2.2% | 5.1% | 7.2% | 111.7% | 74.9% |
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト