10月21日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | アルデリシャス | 牝2 | 2 | 11着 | 田中剛(美浦) | 秋元竜弥 |
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | スピリットガイド | 牡2 | 4 | 1着 | 手塚貴久(美浦) | H.H.シェイク・ハムダン |
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | フィージビリティー | 牡2 | 3 | 7着 | 栗田徹(美浦) | ノースヒルズ |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | サトノエピック | 牡2 | 3 | 3着 | 国枝栄(美浦) | 里見治 |
6 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | ファミリークレスト | 牝4 | 8 | 2着 | 和田勇介(美浦) | 吉田和美 |
8 | 3歳上2勝クラス | ||||||
9 | アイビーステークス 2歳オープン | レディントン | 牡2 | 3 | 4着 | 杉山晴紀(栗東) | 長谷川祐司 |
10 | 神無月ステークス 3歳上3勝クラス | タイセイエピソード | 牡4 | 11 | 6着 | 杉山晴紀(栗東) | 田中成奉 |
11 | 富士ステークス 3歳上オープン | ジャスティンスカイ | 牡4 | 5 | 10着 | 友道康夫(栗東) | 三木正浩 |
12 | 3歳上1勝クラス |
9レース: アイビーステークス
4着 レディントン(戸崎圭太騎手)
「レースを1度使って、真面目に走るようになっています。ただ、まだ緩いぶん、直線で伸びる感じではありませんでした」
10月22日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | サンライズガッツ | 牡2 | 3 | 8着 | 安田翔伍(栗東) | ライフハウス |
2 | 2歳未勝利 | ヴァルドルチャ | 牡2 | 1 | 5着 | 田中博康(美浦) | NICKS |
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ||||||
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | トロピカルティー | 牝2 | 1 | 1着 | 林徹(美浦) | 保坂和孝 |
6 | 2歳1勝クラス | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | ホワイトクロウ | 騙5 | 1 | 2着 | 矢野英一(美浦) | キャロットファーム |
8 | 3歳上1勝クラス | マーブルマカロン | 牝3 | 2 | 1着 | 林徹(美浦) | 保坂和孝 |
9 | 山中湖特別 3歳上2勝クラス | スタティスティクス | 牝4 | 5 | 7着 | 石坂公一(栗東) | 社台レースホース |
10 | 甲斐路ステークス 3歳上3勝クラス | サウンドウォリアー | 牡5 | 2 | 7着 | 高橋康之(栗東) | 増田雄一 |
11 | ブラジルカップ 3歳上オープン | ヘラルドバローズ | 牡4 | 3 | 13着 | 寺島良(栗東) | 猪熊広次 |
12 | 3歳上2勝クラス | トリプルループ | 牝3 | 6 | 4着 | 森秀行(栗東) | 松島一晃 |
5レース: メイクデビュー東京
1着 トロピカルティー(戸崎圭太騎手)
「追い切りから良い動きをしていました。重心が低い所があってその辺りがどうかと思いましたが、走れていました」
武豊(Yutaka Take) 今週の騎乗予定・結果
今週の武豊騎手の騎乗予定馬・騎乗想定馬などの最新情報、結果と成績をまとめたページです。武豊ファン目線での一言コラムを掲載中。武豊を愛し、応援する武豊ファン向けです。武豊騎手情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
坂井瑠星(Ryusei Sakai) 今週の騎乗予定・結果
坂井瑠星騎手は2年連続でJRAのG1を勝利、海外競馬へ積極的に参戦しながら勝利数成績も年々伸ばし、更なる飛躍が期待されている若手騎手の「坂井瑠星」最新騎乗予定馬情報・騎乗成績を毎週更新、他に無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
横山武史(Takeshi Yokoyama) 今週の騎乗予定・結果
JRAの若手騎手のホープ、横山武史騎手の今週の想定騎乗予定馬と、騎乗馬のレース成績を公開しています。今年もソールオリエンタスでG1皐月賞を勝利し、若手ジョッキーで抜けた成績を収めている横山武史ジョッキーの過去の成績を、わかりやすく解説。
戸崎圭太 23年 勝利重賞レース
1月5日 中山競馬場
中山金杯 G3 ラーグルフ
1月29日 東京競馬場
根岸ステークス G3 レモンポップ
4月1日 中山競馬場
ダービー卿チャレンジトロフィー G3 インダストリア
5月14日 東京競馬場
ヴィクトリアマイル G1 ソングライン
6月4日 東京競馬場
安田記念 G1 ソングライン
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
通算 | 9192 | 1325 | – | 0.144 | 0.266 | 25,364,327,000円 |