日本を代表するオーナーブリーダー、ノースヒルズ代表の前田幸治オーナー。弟の前田晋二さん、配偶者の前田葉子さん、長男、前田幸貴さん、次男、前田幸大さんと家族が馬主一家である。過去には冠名に「マエコウ」を使っていたが、今は馬名に「マエコウ」を使用していない。ダービー馬ワンアンドオンリーの他に短距離で活躍したビリーヴ、ダートで活躍したトランセンドなどの数々の名馬を所有している。
年別成績
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | |||||||||
累計 | 650 | 593 | 534 | 4689 | 54 | 192 | 404 | 297 | 315 | 0.101 | 0.192 | 0.275 | |
2023 | 64 | 6 | 10 | 11 | 75 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0.059 | 0.157 | 0.265 |
2022 | 16 | 22 | 14 | 17 | 121 | 4 | 10 | 8 | 11 | 11 | 0.126 | 0.207 | 0.305 |
2021 | 38 | 19 | 17 | 13 | 121 | 1 | 4 | 14 | 9 | 9 | 0.112 | 0.212 | 0.288 |
2020 | 19 | 16 | 20 | 18 | 159 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0.075 | 0.169 | 0.254 |
2019 | 23 | 17 | 22 | 11 | 159 | 2 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0.081 | 0.187 | 0.239 |
2018 | 21 | 24 | 19 | 16 | 210 | 1 | 5 | 18 | 7 | 16 | 0.089 | 0.16 | 0.219 |
2017 | 20 | 18 | 24 | 12 | 161 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 0.084 | 0.195 | 0.251 |
2016 | 25 | 23 | 26 | 30 | 185 | 2 | 6 | 15 | 13 | 10 | 0.087 | 0.186 | 0.299 |
2015 | 18 | 27 | 36 | 21 | 217 | 3 | 8 | 16 | 13 | 13 | 0.09 | 0.209 | 0.279 |
2014 | 11 | 32 | 25 | 22 | 218 | 2 | 11 | 19 | 14 | 18 | 0.108 | 0.192 | 0.266 |
2013 | 24 | 24 | 26 | 21 | 234 | 1 | 8 | 15 | 13 | 8 | 0.079 | 0.164 | 0.233 |
2012 | 10 | 32 | 27 | 42 | 219 | 2 | 11 | 19 | 17 | 13 | 0.1 | 0.184 | 0.316 |
2011 | 5 | 42 | 27 | 26 | 204 | 8 | 12 | 22 | 21 | 18 | 0.14 | 0.231 | 0.318 |
2010 | 6 | 41 | 29 | 26 | 286 | 5 | 9 | 27 | 14 | 19 | 0.107 | 0.183 | 0.251 |
2009 | 24 | 16 | 14 | 9 | 187 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 0.071 | 0.133 | 0.173 |
2008 | 29 | 16 | 19 | 27 | 210 | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0.059 | 0.129 | 0.228 |
2007 | 22 | 29 | 25 | 24 | 192 | 1 | 8 | 20 | 9 | 19 | 0.107 | 0.2 | 0.289 |
2006 | 15 | 29 | 24 | 28 | 223 | 1 | 11 | 17 | 16 | 13 | 0.095 | 0.174 | 0.266 |
2005 | 31 | 27 | 25 | 19 | 211 | 1 | 5 | 21 | 13 | 13 | 0.095 | 0.184 | 0.251 |
2004 | 31 | 21 | 24 | 14 | 151 | 1 | 7 | 13 | 11 | 10 | 0.1 | 0.214 | 0.281 |
2003 | 14 | 23 | 19 | 21 | 124 | 3 | 6 | 14 | 11 | 9 | 0.123 | 0.225 | 0.337 |
2002 | 10 | 35 | 22 | 19 | 129 | 3 | 14 | 18 | 18 | 15 | 0.171 | 0.278 | 0.371 |
2001 | 30 | 20 | 20 | 18 | 148 | 1 | 6 | 13 | 8 | 12 | 0.097 | 0.193 | 0.28 |
2000 | 35 | 25 | 19 | 20 | 146 | 0 | 5 | 20 | 7 | 15 | 0.118 | 0.208 | 0.302 |
1999 | 42 | 18 | 19 | 20 | 152 | 0 | 4 | 14 | 6 | 12 | 0.085 | 0.175 | 0.27 |
1998 | 31 | 21 | 17 | 15 | 111 | 1 | 8 | 12 | 15 | 6 | 0.128 | 0.232 | 0.323 |
1997 | 35 | 17 | 13 | 8 | 82 | 2 | 3 | 12 | 12 | 5 | 0.142 | 0.25 | 0.317 |
1996 | 254 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
1985 | 245 | 4 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.138 | 0.241 | 0.31 |
1984 | 223 | 3 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.107 | 0.286 | 0.393 |
1983 | 1292 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
※2023年7月31日時点
年別代表所有馬
年度 | 代表馬 | 生産 |
2023 | ティムール | 社台ファーム |
2022 | ジャンダルム | North Hills Co. Limited |
2021 | クリンチャー | 平山牧場 |
2020 | クリンチャー | 平山牧場 |
2019 | スカーレットカラー | ノースヒルズ |
2018 | クリンチャー | 平山牧場 |
2017 | フィドゥーシア | North Hills Co. LTD. |
2016 | アウォーディー | North Hills Management |
2015 | ベルカント | ノースヒルズ |
2014 | ワンアンドオンリー | ノースヒルズ |
2013 | アースソニック | 新冠伊藤牧場 |
2012 | ビートブラック | ノースヒルズマネジメント |
2011 | トランセンド | ノースヒルズマネジメント |
2010 | トランセンド | ノースヒルズマネジメント |
2009 | アーネストリー | ノースヒルズマネジメント |
2008 | ファリダット | North Hills Management |
2007 | ローブデコルテ | Mr. & Mrs. Larry D. Williams |
2006 | ロジック | 武田修一 |
2005 | ゴールデンキャスト | バンダム牧場 |
2004 | ゴールデンキャスト | バンダム牧場 |
2003 | ビリーヴ | 上水牧場 |
2002 | ビリーヴ | 上水牧場 |
2001 | ネオポリス | Calumet Farm |
2000 | フロンタルアタック | ヤマオカ牧場 |
1999 | フロンタルアタック | ヤマオカ牧場 |
1998 | リザーブユアハート | カヤノ牧場 |
1997 | ブレーブテンダー | Peter M. Brant & Foxfield |
1996 | オープニングテーマ | Heronwood Farm Inc. |
1995 | ハッピールイス | 松本和夫 |
1994 | マエコウバージ | 八田牧場 |
1993 | マエコウボーイ | 済藤要 |
国内・海外勝利G1レース
年別 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 調教師 |
2022 | スプリンターズS | ジャンダルム | 荻野極 | 池江泰寿 (栗東) |
2014 | 東京優駿・ダービー | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 橋口弘次郎 (栗東) |
2012 | 天皇賞(春) | ビートブラック | 石橋脩 | 中村均 (栗東) |
2011 | ジャパンカップダート | トランセンド | 藤田伸二 | 安田隆行 (栗東) |
マイルCS南部杯 | トランセンド | 藤田伸二 | 安田隆行 (栗東) | |
宝塚記念 | アーネストリー | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 (栗東) | |
フェブラリーS | トランセンド | 藤田伸二 | 安田隆行 (栗東) | |
2010 | ジャパンカップダート | トランセンド | 藤田伸二 | 安田隆行 (栗東) |
2007 | 優駿牝馬・オークス | ローブデコルテ | 福永祐一 | 松元茂樹 (栗東) |
2006 | NHKマイルカップ | ロジック | 武豊 | 橋口弘次郎 (栗東) |
2003 | 高松宮記念 | ビリーヴ | 安藤勝己 | 松元茂樹 (栗東) |
2002 | スプリンターズS | ビリーヴ | 武豊 | 松元茂樹 (栗東) |
ジャパンカップダートは現チャンピオンカップ