ノースヒルズ代表である前田幸治さんの弟である前田晋二オーナー。やはり福永祐一騎手とのコンビで無敗の3冠を達成したコントレイルや、主戦騎手を務めていた佐藤哲三騎手が落馬負傷により、当時、成績が低迷期にいた武豊騎手がキズナでダービーを勝ったことは競馬ファンの心に刻まれる思い出です。
年別成績
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | |||||||||
累計 | 295 | 254 | 238 | 2157 | 30 | 79 | 186 | 170 | 108 | 0.1 | 0.186 | 0.267 | |
2023 | 45 | 5 | 7 | 2 | 35 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.102 | 0.245 | 0.286 |
2022 | 49 | 9 | 9 | 6 | 59 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0.108 | 0.217 | 0.289 |
2021 | 13 | 7 | 13 | 6 | 51 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.091 | 0.26 | 0.338 |
2020 | 13 | 9 | 5 | 4 | 55 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0.123 | 0.192 | 0.247 |
2019 | 54 | 12 | 7 | 9 | 59 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0.138 | 0.218 | 0.322 |
2018 | 87 | 6 | 9 | 5 | 73 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0.065 | 0.161 | 0.215 |
2017 | 87 | 8 | 9 | 8 | 110 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0.059 | 0.126 | 0.185 |
2016 | 50 | 12 | 9 | 14 | 109 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0.083 | 0.146 | 0.243 |
2015 | 34 | 15 | 13 | 10 | 91 | 1 | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.116 | 0.217 | 0.295 |
2014 | 30 | 14 | 12 | 6 | 79 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0.126 | 0.234 | 0.288 |
2013 | 17 | 14 | 5 | 5 | 55 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0.177 | 0.241 | 0.304 |
2012 | 56 | 10 | 7 | 4 | 52 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0.137 | 0.233 | 0.288 |
2011 | 71 | 10 | 5 | 5 | 66 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0.116 | 0.174 | 0.233 |
2010 | 124 | 4 | 5 | 13 | 80 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.039 | 0.088 | 0.216 |
2009 | 72 | 6 | 6 | 9 | 74 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.063 | 0.126 | 0.221 |
2008 | 91 | 10 | 8 | 4 | 41 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0.159 | 0.286 | 0.349 |
2007 | 157 | 7 | 6 | 5 | 37 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0.127 | 0.236 | 0.327 |
2006 | 151 | 3 | 6 | 5 | 56 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.043 | 0.129 | 0.2 |
2005 | 215 | 5 | 1 | 4 | 55 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.076 | 0.091 | 0.152 |
2004 | 128 | 3 | 10 | 10 | 86 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.028 | 0.119 | 0.211 |
2003 | 61 | 14 | 9 | 4 | 84 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0.126 | 0.207 | 0.243 |
2002 | 36 | 13 | 11 | 18 | 86 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0.101 | 0.186 | 0.326 |
2001 | 102 | 7 | 9 | 8 | 76 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0.069 | 0.158 | 0.238 |
2000 | 93 | 10 | 6 | 6 | 49 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0.137 | 0.219 | 0.301 |
1999 | 43 | 14 | 18 | 8 | 83 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0.112 | 0.256 | 0.32 |
1998 | 87 | 11 | 6 | 4 | 83 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0.105 | 0.162 | 0.2 |
1997 | 171 | 7 | 3 | 9 | 56 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0.092 | 0.132 | 0.25 |
1996 | 94 | 6 | 5 | 9 | 44 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.092 | 0.169 | 0.308 |
1995 | 100 | 9 | 4 | 7 | 34 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0.164 | 0.236 | 0.364 |
1994 | 96 | 9 | 2 | 2 | 46 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0.153 | 0.186 | 0.22 |
1993 | 584 | 1 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.021 | 0.083 | 0.188 |
1992 | 83 | 4 | 8 | 5 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.085 | 0.255 | 0.362 |
1991 | 58 | 11 | 5 | 4 | 24 | 0 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0.25 | 0.364 | 0.455 |
1990 | 311 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | 0.438 | 0.563 |
1989 | 126 | 6 | 4 | 9 | 34 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.113 | 0.189 | 0.358 |
1988 | 781 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
1987 | 538 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.034 | 0.138 | 0.207 |
1986 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2023年7月31日時点
年別代表所有馬
年度 | 代表馬 | 生産 |
2023 | ディープボンド | 村田牧場 |
2022 | ディープボンド | 村田牧場 |
2021 | コントレイル | ノースヒルズ |
2020 | コントレイル | ノースヒルズ |
2019 | コントレイル | ノースヒルズ |
2018 | グレイスフルリープ | ノースヒルズ |
2017 | カルムパシオン | ノースヒルズ |
2016 | ピットボス | 道見牧場 |
2015 | ヒットザターゲット | ノースヒルズマネジメント |
2014 | クラレント | ノースヒルズマネジメント |
2013 | キズナ | ノースヒルズ |
2012 | ヒットザターゲット | ノースヒルズマネジメント |
2011 | クラレント | ノースヒルズマネジメント |
2010 | ウィルビーキング | ノースヒルズマネジメント |
2009 | ベストメンバー | ノースヒルズマネジメント |
2008 | ネイキッド | ノースヒルズマネジメント |
2007 | ネイキッド | ノースヒルズマネジメント |
2006 | プリュネル | 土居忠吉 |
2005 | プリュネル | 土居忠吉 |
2004 | シンデレラボーイ | ノースヒルズマネジメント |
2003 | ウィルビーゼア | ノースヒルズマネジメント |
2002 | ノーリーズン | ノースヒルズマネジメント |
2001 | チェックザラック | ノースヒルズマネジメント |
2000 | ラティール | マエコウファーム |
1999 | ファイブポインター | Dennis Swartz & Sa’long Farm |
1998 | ラティール | マエコウファーム |
1997 | ファイブポインター | Dennis Swartz & Sa’long Farm |
1996 | ザスクープ | マエコウファーム |
1995 | スリリングアワー | マエコウファーム |
1994 | ゴールデンアワー | マエコウファーム |
1993 | ドレスアップ | マエコウファーム |
1992 | ゴールデンアワー | マエコウファーム |
1991 | ゴールデンアワー | マエコウファーム |
1990 | ゴールデンアワー | マエコウファーム |
1989 | マエコウドリーム | 塚尾牧場 |
1988 | マエコウドリーム | 塚尾牧場 |
1987 | マエコウスパーク | 平山定一 |
1986 | マエシンロマン | 松本和夫 |
国内・海外勝利G1レース
年別 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 調教師 |
2021 | ジャパンカップ | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 (栗東) |
2020 | 菊花賞 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 (栗東) |
東京優駿・ダービー | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 (栗東) | |
皐月賞 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 (栗東) | |
2019 | ホープフルステークス | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 (栗東) |
2018 | JBCスプリント | グレイスフルリープ | C.ルメール | 橋口慎介 (栗東) |
2017 | コリアスプリント(海外) | グレイスフルリープ | 武豊 | 橋口慎介 (栗東) |
2013 | 東京優駿・ダービー | キズナ | 武豊 | 佐々木晶三 (栗東) |
2002 | 皐月賞 | ノーリーズン | B.ドイル | 池江泰郎 (栗東) |