アドマイヤの近藤利一オーナーの所有馬が活躍し始めたのは、橋田満調教師の多くの管理馬でした。中でも、近藤利一オーナーのアドマイヤベガと武豊騎手で臨んだ日本ダービーは、当時ダービーを未勝利だった武豊騎手、橋田満調教師、近藤利一オーナーにとって初めてのダービー制覇となりました。また、やはり橋田厩舎と言えば、サイレンススズカです。未だに名馬と語りつかれる伝説の馬です。南井克己騎手が騎乗し勝利した宝塚記念の他にも、武豊騎手と臨んだ、金鯱賞や、グラスワンダー、エルコンドルパサーを相手に勝利した毎日王冠は伝説の名レースとなっています。
全成績
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | 勝利 | |||||||||
累計 | 742 | 667 | 664 | 5133 | 63 | 203 | 476 | 410 | 273 | 0.103 | 0.196 | 0.288 | |
2023 | 177 | 2 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.043 | 0.128 | 0.149 |
2022 | 126 | 12 | 10 | 7 | 146 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0.069 | 0.126 | 0.166 |
2021 | 161 | 7 | 19 | 9 | 149 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.038 | 0.141 | 0.19 |
2020 | 98 | 16 | 11 | 16 | 149 | 1 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0.083 | 0.141 | 0.224 |
2019 | 106 | 15 | 11 | 16 | 148 | 1 | 1 | 13 | 4 | 8 | 0.079 | 0.137 | 0.221 |
2018 | 63 | 20 | 14 | 12 | 152 | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 0.101 | 0.172 | 0.232 |
2017 | 42 | 23 | 23 | 18 | 131 | 2 | 7 | 14 | 14 | 7 | 0.118 | 0.236 | 0.328 |
2016 | 151 | 9 | 13 | 20 | 172 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.042 | 0.103 | 0.196 |
2015 | 112 | 14 | 10 | 13 | 173 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0.067 | 0.114 | 0.176 |
2014 | 96 | 16 | 14 | 15 | 173 | 0 | 10 | 6 | 13 | 1 | 0.073 | 0.138 | 0.206 |
2013 | 13 | 31 | 27 | 14 | 153 | 1 | 12 | 18 | 12 | 16 | 0.138 | 0.258 | 0.32 |
2012 | 27 | 27 | 19 | 29 | 149 | 0 | 9 | 18 | 14 | 12 | 0.121 | 0.205 | 0.335 |
2011 | 24 | 31 | 28 | 17 | 149 | 1 | 12 | 18 | 17 | 14 | 0.138 | 0.262 | 0.338 |
2010 | 58 | 21 | 18 | 18 | 138 | 1 | 4 | 16 | 11 | 7 | 0.108 | 0.2 | 0.292 |
2009 | 23 | 29 | 18 | 21 | 138 | 2 | 8 | 19 | 15 | 12 | 0.141 | 0.228 | 0.33 |
2008 | 26 | 27 | 17 | 20 | 141 | 2 | 2 | 23 | 12 | 12 | 0.132 | 0.215 | 0.312 |
2007 | 69 | 19 | 11 | 21 | 164 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 0.088 | 0.14 | 0.237 |
2006 | 76 | 17 | 17 | 19 | 151 | 3 | 7 | 7 | 12 | 5 | 0.083 | 0.165 | 0.257 |
2005 | 27 | 26 | 19 | 18 | 147 | 3 | 9 | 14 | 15 | 8 | 0.124 | 0.214 | 0.3 |
2004 | 66 | 18 | 17 | 15 | 141 | 4 | 1 | 13 | 11 | 7 | 0.094 | 0.182 | 0.26 |
2003 | 48 | 22 | 14 | 13 | 121 | 4 | 5 | 13 | 16 | 5 | 0.129 | 0.211 | 0.287 |
2002 | 46 | 21 | 27 | 20 | 136 | 5 | 3 | 13 | 14 | 4 | 0.102 | 0.234 | 0.332 |
2001 | 38 | 22 | 11 | 16 | 144 | 2 | 7 | 13 | 13 | 8 | 0.113 | 0.169 | 0.251 |
2000 | 23 | 25 | 14 | 24 | 128 | 2 | 8 | 15 | 11 | 13 | 0.13 | 0.203 | 0.328 |
1999 | 54 | 19 | 23 | 16 | 100 | 2 | 8 | 9 | 13 | 5 | 0.118 | 0.261 | 0.36 |
1998 | 5 | 33 | 14 | 15 | 129 | 10 | 8 | 15 | 24 | 7 | 0.17 | 0.242 | 0.32 |
1997 | 20 | 25 | 26 | 24 | 117 | 1 | 11 | 13 | 13 | 10 | 0.128 | 0.262 | 0.385 |
1996 | 15 | 29 | 28 | 27 | 120 | 1 | 8 | 20 | 19 | 4 | 0.139 | 0.274 | 0.404 |
1995 | 5 | 36 | 23 | 17 | 118 | 0 | 13 | 23 | 18 | 16 | 0.185 | 0.303 | 0.39 |
1994 | 76 | 18 | 20 | 17 | 148 | 0 | 4 | 14 | 10 | 7 | 0.088 | 0.185 | 0.268 |
1993 | 83 | 17 | 26 | 16 | 133 | 1 | 3 | 13 | 9 | 8 | 0.088 | 0.222 | 0.304 |
1992 | 44 | 21 | 20 | 21 | 136 | 0 | 9 | 12 | 13 | 8 | 0.105 | 0.205 | 0.31 |
1991 | 80 | 17 | 31 | 37 | 139 | 0 | 4 | 13 | 11 | 6 | 0.076 | 0.214 | 0.379 |
1990 | 49 | 20 | 18 | 24 | 127 | 2 | 1 | 17 | 9 | 11 | 0.105 | 0.199 | 0.325 |
1989 | 190 | 8 | 14 | 16 | 109 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.053 | 0.147 | 0.253 |
1988 | 137 | 12 | 10 | 16 | 94 | 0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0.09 | 0.164 | 0.284 |
1987 | 137 | 12 | 14 | 15 | 90 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0.088 | 0.191 | 0.301 |
1986 | 211 | 5 | 14 | 11 | 98 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.038 | 0.146 | 0.231 |
国内・海外勝利G1レース
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2019 | ナッソーS(海外) | ディアドラ | O.マーフィー | 森田藤治 |
2017 | 秋華賞 | ディアドラ | C.ルメール | |
2007 | 高松宮記念 | スズカフェニックス | 武豊 | 永井啓弍 |
2005 | 天皇賞(春) | スズカマンボ | 安藤勝己 | |
高松宮記念 | アドマイヤマックス | 武豊 | 近藤利一 | |
2004 | エリザベス女王杯 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | |
2003 | エリザベス女王杯 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | |
2002 | 安田記念 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | |
1999 | 東京優駿 | アドマイヤベガ | 武豊 | |
1998 | 朝日杯3歳S | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | |
宝塚記念 | サイレンススズカ | 南井克巳 | 永井啓弍 | |
1990 | マイルチャンピオンS | パッシングショット | 楠孝志 | 森本忠治 |
※ナッソーS=海外G1レース
※朝日杯3歳S=現朝日フューチュリティS
出身調教師
代表管理馬:セリフォス、リバティアイランド