友道康夫厩舎と言えば、福永祐一騎手と川田将雅騎手が多く騎乗し勝利をしているイメージがありますが、去年2023年に福永騎手は引退をしましたので、福永祐一騎手のポジションにあたる騎手は誰になるのか?!
2023年の友道康夫厩舎の騎手別の成績は最高勝利数は川田将雅騎手の16勝で(内3勝が重賞勝利)になり、3年連続で友道厩舎の勝ち頭の騎手になっています。
友道厩舎×川田将雅騎手の2023年の成績は、勝率は44%、連対率は63%、複勝率は72%と好成績を残しています。2024年も友道厩舎×川田将雅騎手とのコンビは馬券を買う上で熱いコンビになります。
2024年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 8 | 8 | 2 | 7 | 25 | 0.32 | 0.64 | 0.72 | 0 | 0 |
戸崎圭太 | 6 | 6 | 2 | 7 | 21 | 0.29 | 0.571 | 0.667 | 1 | 3 |
岩田望来 | 6 | 1 | 2 | 14 | 23 | 0.26 | 0.304 | 0.391 | 0 | 1 |
坂井瑠星 | 3 | 6 | 2 | 15 | 26 | 0.12 | 0.346 | 0.423 | 0 | 0 |
藤岡康太 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0.21 | 0.286 | 0.357 | 0 | 0 |
M.デムーロ | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0.15 | 0.231 | 0.462 | 0 | 0 |
荻野極 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0.17 | 0.25 | 0.417 | 0 | 0 |
武豊 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
鮫島克駿 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
小崎綾也 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
2024年10月3日時点
2023年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 16 | 7 | 3 | 10 | 36 | 0.444 | 0.639 | 0.722 | 0 | 3 |
坂井瑠星 | 8 | 7 | 7 | 16 | 38 | 0.211 | 0.395 | 0.579 | 0 | 0 |
藤岡康太 | 3 | 8 | 2 | 15 | 28 | 0.107 | 0.393 | 0.464 | 0 | 0 |
岩田望来 | 3 | 1 | 3 | 29 | 36 | 0.083 | 0.111 | 0.194 | 0 | 0 |
武豊 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0.182 | 0.182 | 0.455 | 1 | 2 |
C.ルメール | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.125 | 0.375 | 0.625 | 0 | 0 |
M.デムーロ | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.167 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
L.モリス | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0 | 0 |
杉原誠人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 |
鮫島克駿 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 |
2022年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 8 | 3 | 9 | 17 | 37 | 0.216 | 0.297 | 0.541 | 0 | 1 |
福永祐一 | 4 | 9 | 4 | 21 | 38 | 0.105 | 0.342 | 0.447 | 0 | 0 |
岩田望来 | 3 | 2 | 4 | 17 | 26 | 0.115 | 0.192 | 0.346 | 0 | 0 |
武豊 | 3 | 2 | 1 | 16 | 22 | 0.136 | 0.227 | 0.273 | 1 | 1 |
石川裕紀人 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.5 | 0.667 | 0.667 | 1 | 2 |
今村聖奈 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 |
C.デムーロ | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |
吉田隼人 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0.118 | 0.176 | 0.294 | 1 | 1 |
坂井瑠星 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |
和田竜二 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
2021年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 15 | 4 | 4 | 15 | 38 | 0.395 | 0.5 | 0.605 | 0 | 2 |
福永祐一 | 9 | 6 | 1 | 10 | 26 | 0.346 | 0.577 | 0.615 | 1 | 1 |
武豊 | 7 | 6 | 4 | 14 | 31 | 0.226 | 0.419 | 0.548 | 1 | 2 |
岩田望来 | 5 | 5 | 7 | 20 | 37 | 0.135 | 0.27 | 0.459 | 0 | 0 |
藤岡康太 | 3 | 1 | 1 | 19 | 24 | 0.125 | 0.167 | 0.208 | 0 | 1 |
岩田康誠 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 |
C.ルメール | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 |
西村淳也 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0.111 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
荻野琢真 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.25 | 0 | 0 |
石橋脩 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
2020年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
吉田隼人 | 10 | 4 | 2 | 15 | 31 | 0.323 | 0.452 | 0.516 | 0 | 1 |
武豊 | 10 | 3 | 3 | 12 | 28 | 0.357 | 0.464 | 0.571 | 0 | 0 |
福永祐一 | 7 | 4 | 6 | 18 | 35 | 0.2 | 0.314 | 0.486 | 0 | 1 |
川田将雅 | 7 | 3 | 3 | 9 | 22 | 0.318 | 0.455 | 0.591 | 0 | 0 |
岩田康誠 | 3 | 2 | 3 | 13 | 21 | 0.143 | 0.238 | 0.381 | 0 | 1 |
C.ルメール | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
藤岡康太 | 2 | 3 | 0 | 21 | 26 | 0.077 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 |
北村友一 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
S.フォー | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
A.シュタルケ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 |
2019年
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
武豊 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 0.368 | 0.474 | 0.684 | 1 | 2 |
岩田康誠 | 5 | 6 | 5 | 34 | 50 | 0.1 | 0.22 | 0.32 | 0 | 2 |
福永祐一 | 4 | 9 | 3 | 14 | 30 | 0.133 | 0.433 | 0.533 | 0 | 0 |
藤岡康太 | 4 | 4 | 3 | 21 | 32 | 0.125 | 0.25 | 0.344 | 0 | 0 |
和田竜二 | 3 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0.167 | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 |
M.デムーロ | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0.182 | 0.455 | 0.455 | 1 | 1 |
川田将雅 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | 0 | 0 |
A.シュタルケ | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 |
北村友一 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
C.スミヨン | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 0.083 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0 |
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績はこちら↓
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを20勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。