11月4日・門別/騎乗馬
11レース:JBC2歳優駿
グランジョルノ(牡2)
調教師 高柳瑞樹 (美浦)
馬主 キャロットファーム
生産者 ノーザンファーム
レース結果(4番人気/2着)
10月26日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | レイデラティエラ | 牡2 | 5 | 3着 | 小崎憲(栗東) | 一村哲也 |
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ||||||
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ソーダーンライト | 牝2 | 2 | 5着 | 鹿戸雄一(美浦) | ゴドルフィン |
6 | 3歳上1勝クラス | エッグスラット | 牡4 | 5 | 6着 | 矢野英一(美浦) | G1レーシング |
7 | 3歳上1勝クラス | アルーリングタイム | 牝3 | 1 | 5着 | 中舘英二(美浦) | G1レーシング |
8 | 3歳上1勝クラス | シャンパンマーク | 牡3 | 5 | 7着 | 蛯名正義(美浦) | 青山洋一 |
9 | 伊勢佐木特別 3歳上2勝クラス | ||||||
10 | キングカメハメハM 3歳上3勝クラス | シャイニングフジ | 牝6 | 7 | 7着 | 笹田和秀(栗東) | 林進 |
11 | アルテミスステークス 2歳オープン | ミリオンローズ | 牝2 | 6 | 9着 | 萩原清(美浦) | 池谷誠一 |
12 | 3歳上2勝クラス | スタンリーテソーロ | 牡3 | 1 | 1着 | 稲垣幸雄(美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
5レース:メイクデビュー東京
5着 ソーダーンライト(戸崎圭太騎手)
「スピードはありますが、体力、パワーはもうひとつ。距離は短くした方が良いと思います」
10月27日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ソレイケドンチャン | 牝2 | 3 | 3着 | 岩戸孝樹(美浦) | 小田吉男 |
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ||||||
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | プルミエソルティ | 牡2 | 6 | 14着 | 斎藤誠(美浦) | モンレーヴ |
6 | 3歳上1勝クラス | アサクサヴィーナス | 牝4 | 8 | 7着 | 高柳瑞樹(美浦) | 田原慶子 |
7 | 3歳上1勝クラス | アオイミモザ | 騙3 | 3 | 1着 | 古賀慎明(美浦) | 新谷幸義 |
8 | 本栖湖特別 3歳上2勝クラス | シーグラス | 牝5 | 7 | 7着 | 武藤善則(美浦) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
9 | 国立特別 3歳上2勝クラス | ||||||
10 | エイシンフラッシュC 3歳上3勝クラス | ガンウルフ | 牡4 | 6 | 8着 | 藤岡健一(栗東) | 前原敏行 |
11 | 天皇賞(秋) 3歳上オープン | ||||||
12 | ペルセウスステークス 3歳上オープン |
武豊(Yutaka Take) 今週の騎乗予定・結果
今週の武豊騎手の騎乗予定馬・騎乗想定馬などの最新情報、結果と成績をまとめたページです。武豊ファン目線での一言コラムを掲載中。武豊を愛し、応援する武豊ファン向けです。武豊騎手情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
坂井瑠星(Ryusei Sakai) 今週の騎乗予定・結果
坂井瑠星騎手は2年連続でJRAのG1を勝利、海外競馬へ積極的に参戦しながら勝利数成績も年々伸ばし、更なる飛躍が期待されている若手騎手の「坂井瑠星」最新騎乗予定馬情報・騎乗成績を毎週更新、他に無料馬券予想を公開、競馬予想ブログ、競馬のいろは。
横山武史(Takeshi Yokoyama) 今週の騎乗予定・結果
JRAの若手騎手のホープ、横山武史騎手の今週の想定騎乗予定馬と、騎乗馬のレース成績を公開しています。今年もソールオリエンタスでG1皐月賞を勝利し、若手ジョッキーで抜けた成績を収めている横山武史ジョッキーの過去の成績を、わかりやすく解説。
戸崎圭太 24年 勝利重賞レース
2月11日 東京競馬場
共同通信杯 G3 ジャスティンミラノ
3月30日 中山競馬場
ダービー卿CT G3 パラレルヴィジョン
4月14日 中山競馬場
7月7日 福島競馬場
七夕賞 G3 レッドラディエンス
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
通算 | 9971 | 1437 | – | 0.144 | 0.266 | 27,862,699,000円 |