7月3日・川崎/騎乗馬
11レース・スパーキングレディーカップ
ドライゼ(牝5)
調教師 真島大輔 (大井)
馬主 社台レースホース
生産者 社台ファーム
7月6日・福島/騎乗馬
福島 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | サンダーロード | 牡2 | 4 | 5着 | 杉山晴紀(栗東) | 長谷川祐司 |
3 | 3歳未勝利 | アズベリー | 牝3 | 1 | 2着 | 上原佑紀(美浦) | 前原敏行 |
4 | 3歳未勝利 | ||||||
5 | メイクデビュー福島 2歳新馬 | マーズオデッセイ | 牡2 | 6 | 1着 | 宗像義忠(美浦) | G1レーシング |
6 | メイクデビュー福島 2歳新馬 | ||||||
7 | 3歳未勝利 | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | 大郷特別 3歳上1勝クラス | ||||||
10 | 猪苗代特別 3歳上2勝クラス | ||||||
11 | 鶴ヶ城ステークス 3歳上3勝クラス | リチャ | 牡4 | 1 | 4着 | 田中博康(美浦) | 前田葉子 |
12 | 3歳上1勝クラス | ソニックロプロス | 牡3 | 1 | 14着 | 加藤士津八(美浦) | 兼松康太 |
5レース: メイクデビュー福島
1着 マーズオデッセイ(戸崎圭太騎手)
「返し馬からどっしりとしていて、優等生の走りでした。スタートが決まって、前々でスムーズに運べたのが良かったです」
7月7日・福島/騎乗馬
福島 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 障害3歳上未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | ヘインズポイント | 牡3 | 1 | 1着 | 高木登(美浦) | サンデーレーシング |
3 | 3歳未勝利 | パンドジェーヌ | 牝3 | 1 | 3着 | 大竹正博(美浦) | DMMドリームクラブ |
4 | 3歳未勝利 | タッカーバレット | 牡3 | 1 | 2着 | 田島俊明(美浦) | 小松崎孝 |
5 | メイクデビュー福島 2歳新馬 | ジェットマグナム | 牡2 | 3 | 1着 | 安達昭夫(栗東) | HimRockRacingホールディングス |
6 | メイクデビュー福島 2歳新馬 | ショウナンバシリス | 牝2 | 1 | 4着 | 尾関知人(美浦) | 国本哲秀 |
7 | 3歳未勝利 | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | サトノアインス | 牡3 | 1 | 3着 | 萩原清(美浦) | 里見治 |
9 | 織姫賞 3歳上1勝クラス | テンペスト | 牝4 | 3 | 2着 | 国枝栄(美浦) | テンペスト |
10 | 天の川賞 3歳上2勝クラス | ジョージテソーロ | 牡3 | 1 | 1着 | 嘉藤貴行(美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
11 | 七夕賞 3歳上オープン | レッドラディエンス | 牡5 | 2 | 1着 | 友道康夫(栗東) | 東京ホースレーシング |
12 | 彦星賞 3歳上2勝クラス | ストリンジェンド | 牡4 | 1 | 3着 | 音無秀孝(栗東) | キャロットファーム |
5レース: メイクデビュー福島
1着 ジェットマグナム(戸崎圭太騎手)
「攻め馬から乗りやすく、返し馬でも乗りやすかったです。まだ緩いところがあり、足りないところがある中で良いレースができました。固まれば、もっと良いレースができると思います」
6レース: メイクデビュー福島
4着 ショウナンバシリス(戸崎圭太騎手)
「硬さがあり、そのあたりが影響したのかもしれません。直線で少しふらつくところもありました」
9レース: 織姫賞
2着 テンペスト(戸崎圭太騎手)
「上手に走ってくれましたが、器用さのある馬に負けてしまいました。大味な馬で、広いコースの方が走りやすいかも知れません」
10レース: 織姫賞
1着 ジョージテソーロ(戸崎圭太騎手)
「ハナを奪うつもりでしたが、内の馬が速かったのでそれを見ながらのレースでした。折り合いがつきましたし、1700mで勝てたことで、選択肢の幅が広がったのではないでしょうか」
11レース: 七夕賞
1着 レッドラディエンス(戸崎圭太騎手)
「ここ最近乗せていただいて、勝ち切れないこともありましたが、レース内容は充実していました。道中の折り合いも良く、リズムよく運べて良い形でした。仕掛けてからも反応して、しっかりと伸びてくれました。強かったですね。この馬は乗りやすくて先行力もあります。追われてからしっかりと伸びますし、どういう競馬にも対応できます。重賞初挑戦で勝つこともできて、今後がとても楽しみです」
戸崎圭太 24年 勝利重賞レース
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール | ||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 | ソングライン | ||||
2024年 | 皐月賞 | ジャスティンミラノ | 友道康夫 (栗東) | 三木正浩 | ノーザンファーム |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
2023年 | 779 | 112 | 6位 | 0.144 | 0.25 | 2,498,372,000円 |
通算 | 9971 | 1437 | – | 0.144 | 0.266 | 27,862,699,000円 |